【最新キャラ/サポカ】
☆氷織羊【冷静な視野】星3の評価と育成イベント
★楽しくなってきたっしょの評価とサポート能力
★紅葉舞い散る甘味の秋の評価とサポート能力
★全国大会出場の評価とサポート能力
【期間限定イベント】
☆期間限定育成イベントの選択肢と獲得スキル|11月開催
【ユーザーインタビュー】
☆まずは量をやってみよう!おりさんにインタビュー!
【自己紹介カードメーカー】
☆自己紹介カード作成メーカー
ブルーロックPWCにおけるサポートカード「生まれる国を間違えただけです」の評価記事です。「生まれる国を間違えただけです」のサポート能力や練習メニューといった基本情報はもちろん、育成イベント一覧とイベントで上がるステータスも掲載しています。
生まれる国を間違えただけです | レアリティ | |
---|---|---|
SSR | ||
タイプ | ||
テクニック
|
||
評価 | ||
【完凸】
|
【無凸】
|
|
▶︎最強サポートカードランキング |
練習能力 | 初期 | 最大 |
---|---|---|
7 | 150 | |
17 | 350 | |
15% | 30% | |
15 | 45 | |
- | 20% | |
- | 15% | |
- | 15% | |
- | 5 | |
- | 120% | |
- | 10% |
ドリブルトレーニング |
スキル発動した際の自身のクロス時のみ、ナイスパスが発生する確率が上がる 【発動上限数:無し】 |
---|---|
ポジションがMFの際、試合中は自身の視野が広がりプレイが上手くなる。 【発動上限数:1回】 |
全力シャトルラン |
スキル発動した際の突破時のみ、スピードを活かした突破が上手くなる。 【発動上限数:無し】 |
---|---|
スキル発動した際のシュートブロック時のみ、自身のシュートブロックの成功率が上がる。 【発動上限数:無し】 |
ドリブルトレーニング |
スキル発動した際の自身のクロス時のみ、ナイスパスが発生する確率が上がる 【発動上限数:無し】 |
---|---|
ポジションがMFの際、試合中は自身の視野が広がりプレイが上手くなる。 【発動上限数:1回】 |
|
試合中、自身のポジションがMFの時、自身のスタミナが大幅に上がり、自身のMFとしてのパフォーマンスが大きく上がる。 【発動上限数:1回】 |
全力シャトルラン |
スキル発動した際の突破時のみ、スピードを活かした突破が上手くなる。 【発動上限数:無し】 |
---|---|
スキル発動した際のシュートブロック時のみ、自身のシュートブロックの成功率が上がる。 【発動上限数:無し】 |
|
試合中、自身のポジションがMFの時、自身のスタミナが大幅に上がり、自身のMFとしてのパフォーマンスが大きく上がる。 【発動上限数:1回】 |
選択肢無し |
スピード+12 テクニック+24 スタミナ+12 フィジカル+12 |
---|
選択肢無し |
スピード+36 スタミナ+18 キック+18 賢さ+18 |
---|
選択肢無し |
テクニック+48 フィジカル+24 キック+24 賢さ+24 |
---|
選択肢無し |
スピード+24 テクニック+48 スタミナ+24 フィジカル+24 |
---|
選択肢無し |
スピード+36 テクニック+18 キック+18 賢さ+18 白スキル「特攻」
|
---|
選択肢無し |
スピード+48 テクニック+48 キック+0 賢さ+24 |
---|
選択肢無し |
スピード+24 テクニック+24 スタミナ+24 キック+24 賢さ+24 |
---|
選択肢無し |
テクニック+90 金スキル「MF適正◎」
金スキル「真・慧眼」
|
---|
スキル | 効果 |
---|---|
生まれる国を間違えただけです | 試合中、自身のポジションがMFの時、自身のスタミナが大幅に上がり、自身のMFとしてのパフォーマンスが大きく上がる。 【発動上限数:1回】 |
MF適正◎ | ポジションがMFの際、試合中は自身の視野が大きく広がりプレイが上手くなる。 【発動上限数:1回】 |
真・慧眼 | 試合中、自身のテクニックと賢さが大きく増加する。 【発動上限数:1回】 |
特攻 | 試合中、自身のキックとスピードが増加する。 【発動上限数:1回】 |
クロス上手 | スキル発動した際の自身のクロス時のみ、ナイスパスが発生する確率が上がる 【発動上限数:無し】 |
MF適正〇 | ポジションがMFの際、試合中は自身の視野が広がりプレイが上手くなる。 【発動上限数:1回】 |
疾風 | スキル発動した際の突破時のみ、スピードを活かした突破が上手くなる。 【発動上限数:無し】 |
ブロッカー | スキル発動した際のシュートブロック時のみ、自身のシュートブロックの成功率が上がる。 【発動上限数:無し】 |
練習能力と発動条件 | |
---|---|
2312 | 初期テクニックアップ:100 【発動条件:Lv.55】 |
2313 | 初期テクニックアップ:150 全力シャトルラン時スピード獲得量アップ:1% 全力シャトルラン時スタミナ獲得量アップ:1% ドリブルトレーニング時スピード獲得量アップ:1% ドリブルトレーニング時フィジカル獲得量アップ:1% 常時スピードアップ:1% 常時テクニックアップ:1% 常時スタミナアップ:1% 常時フィジカルアップ:1% 常時キックアップ:1% 常時賢さアップ:1% 【発動条件:Lv.65】 |
2314 | 初期テクニックアップ:200 全力シャトルラン時スピード獲得量アップ:2% 全力シャトルラン時スタミナ獲得量アップ:2% ドリブルトレーニング時スピード獲得量アップ:2% ドリブルトレーニング時フィジカル獲得量アップ:2% 常時スピードアップ:2% 常時テクニックアップ:2% 常時スタミナアップ:2% 常時フィジカルアップ:2% 常時キックアップ:2% 常時賢さアップ:2% 【発動条件:Lv.75】 |
2315 | 初期テクニックアップ:250 全力シャトルラン時スピード獲得量アップ:3% 全力シャトルラン時スタミナ獲得量アップ:3% ドリブルトレーニング時スピード獲得量アップ:3% ドリブルトレーニング時フィジカル獲得量アップ:3% 常時スピードアップ:3% 常時テクニックアップ:3% 常時スタミナアップ:3% 常時フィジカルアップ:3% 常時キックアップ:3% 常時賢さアップ:3% 【発動条件:Lv.85】 |
2316 | 初期テクニックアップ:300 全力シャトルラン時スピード獲得量アップ:5% 全力シャトルラン時スタミナ獲得量アップ:5% ドリブルトレーニング時スピード獲得量アップ:5% ドリブルトレーニング時フィジカル獲得量アップ:5% 常時スピードアップ:4% 常時テクニックアップ:4% 常時スタミナアップ:4% 常時フィジカルアップ:4% 常時キックアップ:4% 常時賢さアップ:4% 【発動条件:Lv.90】 |
2317 | 初期テクニックアップ:400 全力シャトルラン時スピード獲得量アップ:8% 全力シャトルラン時スタミナ獲得量アップ:8% ドリブルトレーニング時スピード獲得量アップ:8% ドリブルトレーニング時フィジカル獲得量アップ:8% 常時スピードアップ:5% 常時テクニックアップ:5% 常時スタミナアップ:5% 常時フィジカルアップ:5% 常時キックアップ:5% 常時賢さアップ:5% 【発動条件:Lv.95】 |
2318 | 初期テクニックアップ:600 全力シャトルラン時スピード獲得量アップ:15% 全力シャトルラン時スタミナ獲得量アップ:15% ドリブルトレーニング時スピード獲得量アップ:15% ドリブルトレーニング時フィジカル獲得量アップ:15% 常時スピードアップ:10% 常時テクニックアップ:10% 常時スタミナアップ:10% 常時フィジカルアップ:10% 常時キックアップ:10% 常時賢さアップ:10% 【発動条件:Lv.100】 |
2319 | 初期テクニックアップ:100 【発動条件:Lv.55】 |
2320 | 初期テクニックアップ:150 常時テクニックアップ:2% 【発動条件:Lv.65】 |
2321 | 初期テクニックアップ:200 常時テクニックアップ:4% 【発動条件:Lv.75】 |
2322 | 初期テクニックアップ:250 常時テクニックアップ:6% 【発動条件:Lv.85】 |
2323 | 初期テクニックアップ:300 常時テクニックアップ:10% 【発動条件:Lv.90】 |
2324 | 初期テクニックアップ:400 常時テクニックアップ:16% 【発動条件:Lv.95】 |
2325 | 初期テクニックアップ:600 常時テクニックアップ:30% 【発動条件:Lv.100】 |
2326 | 初期テクニックアップ:100 【発動条件:Lv.55】 |
2327 | 初期テクニックアップ:150 ドリブルトレーニング時テクニック獲得量アップ:2% 【発動条件:Lv.65】 |
2328 | 初期テクニックアップ:200 ドリブルトレーニング時テクニック獲得量アップ:4% 【発動条件:Lv.75】 |
2329 | 初期テクニックアップ:250 ドリブルトレーニング時テクニック獲得量アップ:6% 【発動条件:Lv.85】 |
2330 | 初期テクニックアップ:300 ドリブルトレーニング時テクニック獲得量アップ:10% 【発動条件:Lv.90】 |
2331 | 初期テクニックアップ:400 ドリブルトレーニング時テクニック獲得量アップ:16% 【発動条件:Lv.95】 |
2332 | 初期テクニックアップ:600 ドリブルトレーニング時テクニック獲得量アップ:30% 【発動条件:Lv.100】 |
2333 | 初期テクニックアップ:100 【発動条件:Lv.55】 |
2334 | 初期テクニックアップ:150 テクニック固定ボーナス:15 【発動条件:Lv.65】 |
2335 | 初期テクニックアップ:200 テクニック固定ボーナス:20 【発動条件:Lv.75】 |
2336 | 初期テクニックアップ:250 テクニック固定ボーナス:25 【発動条件:Lv.85】 |
2337 | 初期テクニックアップ:300 テクニック固定ボーナス:35 【発動条件:Lv.90】 |
2338 | 初期テクニックアップ:400 テクニック固定ボーナス:45 【発動条件:Lv.95】 |
2339 | 初期テクニックアップ:600 テクニック固定ボーナス:60 【発動条件:Lv.100】 |
2340 | 初期テクニックアップ:100 【発動条件:Lv.55】 |
2341 | 初期テクニックアップ:150 ドリブルトレーニング時テクニック獲得量アップ:1% 【発動条件:Lv.65】 |
2342 | 初期テクニックアップ:200 ドリブルトレーニング時テクニック獲得量アップ:2% 【発動条件:Lv.75】 |
2343 | 初期テクニックアップ:250 ドリブルトレーニング時テクニック獲得量アップ:3% 【発動条件:Lv.85】 |
2344 | 初期テクニックアップ:300 ドリブルトレーニング時テクニック獲得量アップ:5% 【発動条件:Lv.90】 |
2345 | 初期テクニックアップ:400 ドリブルトレーニング時テクニック獲得量アップ:8% 【発動条件:Lv.95】 |
2346 | 初期テクニックアップ:600 ドリブルトレーニング時テクニック獲得量アップ:15% 【発動条件:Lv.100】 |
2347 | 初期テクニックアップ:100 【発動条件:Lv.55】 |
2348 | 初期テクニックアップ:150 ドリブルトレーニング時テクニック獲得量アップ:2% 【発動条件:Lv.65】 |
2349 | 初期テクニックアップ:200 ドリブルトレーニング時テクニック獲得量アップ:4% 【発動条件:Lv.75】 |
2350 | 初期テクニックアップ:250 ドリブルトレーニング時テクニック獲得量アップ:6% 【発動条件:Lv.85】 |
2351 | 初期テクニックアップ:300 ドリブルトレーニング時テクニック獲得量アップ:10% 【発動条件:Lv.90】 |
2352 | 初期テクニックアップ:400 ドリブルトレーニング時テクニック獲得量アップ:16% 【発動条件:Lv.95】 |
2353 | 初期テクニックアップ:600 ドリブルトレーニング時テクニック獲得量アップ:30% 【発動条件:Lv.100】 |
2354 | 初期テクニックアップ:100 【発動条件:Lv.55】 |
2355 | 初期テクニックアップ:150 ドリブルトレーニング時エクストラボーナス1段階:1% 【発動条件:Lv.65】 |
2356 | 初期テクニックアップ:200 ドリブルトレーニング時エクストラボーナス1段階:2% 【発動条件:Lv.75】 |
2357 | 初期テクニックアップ:250 ドリブルトレーニング時エクストラボーナス1段階:3% 【発動条件:Lv.85】 |
2358 | 初期テクニックアップ:300 ドリブルトレーニング時エクストラボーナス1段階:5% 【発動条件:Lv.90】 |
2359 | 初期テクニックアップ:400 ドリブルトレーニング時エクストラボーナス1段階:8% 【発動条件:Lv.95】 |
2360 | 初期テクニックアップ:600 ドリブルトレーニング時エクストラボーナス1段階:15% 【発動条件:Lv.100】 |
2361 | 初期スピードアップ:100 【発動条件:Lv.55】 |
2362 | 初期スピードアップ:150 全力シャトルラン時スピード獲得量アップ:1% 【発動条件:Lv.65】 |
2363 | 初期スピードアップ:200 全力シャトルラン時スピード獲得量アップ:2% 【発動条件:Lv.75】 |
2364 | 初期スピードアップ:250 全力シャトルラン時スピード獲得量アップ:3% 【発動条件:Lv.85】 |
2365 | 初期スピードアップ:300 全力シャトルラン時スピード獲得量アップ:5% 【発動条件:Lv.90】 |
2366 | 初期スピードアップ:400 全力シャトルラン時スピード獲得量アップ:8% 【発動条件:Lv.95】 |
2367 | 初期スピードアップ:600 全力シャトルラン時スピード獲得量アップ:15% 【発動条件:Lv.100】 |
2368 | 初期スピードアップ:100 【発動条件:Lv.55】 |
2369 | 初期スピードアップ:150 全力シャトルラン時スピード獲得量アップ:1% 【発動条件:Lv.65】 |
2370 | 初期スピードアップ:200 全力シャトルラン時スピード獲得量アップ:2% 【発動条件:Lv.75】 |
2371 | 初期スピードアップ:250 全力シャトルラン時スピード獲得量アップ:3% 【発動条件:Lv.85】 |
2372 | 初期スピードアップ:300 全力シャトルラン時スピード獲得量アップ:5% 【発動条件:Lv.90】 |
2373 | 初期スピードアップ:400 全力シャトルラン時スピード獲得量アップ:8% 【発動条件:Lv.95】 |
2374 | 初期スピードアップ:600 全力シャトルラン時スピード獲得量アップ:15% 【発動条件:Lv.100】 |
2375 | 初期スピードアップ:100 【発動条件:Lv.55】 |
2376 | 初期スピードアップ:150 常時スピードアップ:1% 【発動条件:Lv.65】 |
2377 | 初期スピードアップ:200 常時スピードアップ:2% 【発動条件:Lv.75】 |
2378 | 初期スピードアップ:250 常時スピードアップ:3% 【発動条件:Lv.85】 |
2379 | 初期スピードアップ:300 常時スピードアップ:5% 【発動条件:Lv.90】 |
2380 | 初期スピードアップ:400 常時スピードアップ:8% 【発動条件:Lv.95】 |
2381 | 初期スピードアップ:600 常時スピードアップ:15% 【発動条件:Lv.100】 |
2382 | 初期スピードアップ:100 【発動条件:Lv.55】 |
2383 | 初期スピードアップ:150 スピード固定ボーナス:15 【発動条件:Lv.65】 |
2384 | 初期スピードアップ:200 スピード固定ボーナス:20 【発動条件:Lv.75】 |
2385 | 初期スピードアップ:250 スピード固定ボーナス:25 【発動条件:Lv.85】 |
2386 | 初期スピードアップ:300 スピード固定ボーナス:35 【発動条件:Lv.90】 |
2387 | 初期スピードアップ:400 スピード固定ボーナス:45 【発動条件:Lv.95】 |
2388 | 初期スピードアップ:600 スピード固定ボーナス:60 【発動条件:Lv.100】 |
2389 | 初期スピードアップ:100 【発動条件:Lv.55】 |
2390 | 初期スピードアップ:150 全力シャトルラン時スピード獲得量アップ:1% 【発動条件:Lv.65】 |
2391 | 初期スピードアップ:200 全力シャトルラン時スピード獲得量アップ:2% 【発動条件:Lv.75】 |
2392 | 初期スピードアップ:250 全力シャトルラン時スピード獲得量アップ:3% 【発動条件:Lv.85】 |
2393 | 初期スピードアップ:300 全力シャトルラン時スピード獲得量アップ:5% 【発動条件:Lv.90】 |
2394 | 初期スピードアップ:400 全力シャトルラン時スピード獲得量アップ:8% 【発動条件:Lv.95】 |
2395 | 初期スピードアップ:600 全力シャトルラン時スピード獲得量アップ:15% 【発動条件:Lv.100】 |
2396 | 初期テクニックアップ:100 【発動条件:Lv.55】 |
2397 | 初期テクニックアップ:150 テクニック固定ボーナス:15 【発動条件:Lv.65】 |
2398 | 初期テクニックアップ:200 テクニック固定ボーナス:20 【発動条件:Lv.75】 |
2399 | 初期テクニックアップ:250 テクニック固定ボーナス:25 【発動条件:Lv.85】 |
2400 | 初期テクニックアップ:300 テクニック固定ボーナス:35 【発動条件:Lv.90】 |
2401 | 初期テクニックアップ:400 テクニック固定ボーナス:45 【発動条件:Lv.95】 |
2402 | 初期テクニックアップ:600 テクニック固定ボーナス:60 【発動条件:Lv.100】 |
2403 | 初期テクニックアップ:100 【発動条件:Lv.55】 |
2404 | 初期テクニックアップ:150 ドリブルトレーニング時テクニック獲得量アップ:1% 【発動条件:Lv.65】 |
2405 | 初期テクニックアップ:200 ドリブルトレーニング時テクニック獲得量アップ:2% 【発動条件:Lv.75】 |
2406 | 初期テクニックアップ:250 ドリブルトレーニング時テクニック獲得量アップ:3% 【発動条件:Lv.85】 |
2407 | 初期テクニックアップ:300 ドリブルトレーニング時テクニック獲得量アップ:5% 【発動条件:Lv.90】 |
2408 | 初期テクニックアップ:400 ドリブルトレーニング時テクニック獲得量アップ:8% 【発動条件:Lv.95】 |
2409 | 初期テクニックアップ:600 ドリブルトレーニング時テクニック獲得量アップ:15% 【発動条件:Lv.100】 |
2459 | 初期テクニックアップ:100 【発動条件:Lv.55】 |
2460 | 初期テクニックアップ:150 常時テクニックアップ:2% 【発動条件:Lv.65】 |
2461 | 初期テクニックアップ:200 常時テクニックアップ:4% 【発動条件:Lv.75】 |
2462 | 初期テクニックアップ:250 常時テクニックアップ:6% 【発動条件:Lv.85】 |
2463 | 初期テクニックアップ:300 常時テクニックアップ:10% 【発動条件:Lv.90】 |
2464 | 初期テクニックアップ:400 常時テクニックアップ:16% 【発動条件:Lv.95】 |
2465 | 初期テクニックアップ:600 常時テクニックアップ:30% 【発動条件:Lv.100】 |
2501 | 初期スピードアップ:100 初期テクニックアップ:100 【発動条件:Lv.55】 |
2502 | 初期スピードアップ:150 初期テクニックアップ:150 全力シャトルラン時スピード獲得量アップ:1% ドリブルトレーニング時SPレクチャー率アップ:1% 【発動条件:Lv.65】 |
2503 | 初期スピードアップ:200 初期テクニックアップ:200 全力シャトルラン時スピード獲得量アップ:2% ドリブルトレーニング時SPレクチャー率アップ:2% 【発動条件:Lv.75】 |
2504 | 初期スピードアップ:250 初期テクニックアップ:250 全力シャトルラン時スピード獲得量アップ:3% ドリブルトレーニング時SPレクチャー率アップ:3% 【発動条件:Lv.85】 |
2505 | 初期スピードアップ:300 初期テクニックアップ:300 全力シャトルラン時スピード獲得量アップ:5% ドリブルトレーニング時SPレクチャー率アップ:5% 【発動条件:Lv.90】 |
2506 | 初期スピードアップ:400 初期テクニックアップ:400 全力シャトルラン時スピード獲得量アップ:8% ドリブルトレーニング時SPレクチャー率アップ:8% 【発動条件:Lv.95】 |
2507 | 初期スピードアップ:600 初期テクニックアップ:600 全力シャトルラン時スピード獲得量アップ:15% ドリブルトレーニング時SPレクチャー率アップ:15% 【発動条件:Lv.100】 |
2536 | 初期テクニックアップ:100 【発動条件:Lv.55】 |
2537 | 初期テクニックアップ:150 常時テクニックアップ:1% 【発動条件:Lv.65】 |
2538 | 初期テクニックアップ:200 常時テクニックアップ:2% 【発動条件:Lv.75】 |
2539 | 初期テクニックアップ:250 常時テクニックアップ:3% 【発動条件:Lv.85】 |
2540 | 初期テクニックアップ:300 常時テクニックアップ:5% 【発動条件:Lv.90】 |
2541 | 初期テクニックアップ:400 常時テクニックアップ:8% 【発動条件:Lv.95】 |
2542 | 初期テクニックアップ:600 常時テクニックアップ:15% 【発動条件:Lv.100】 |
2606 | 初期スピードアップ:100 【発動条件:Lv.55】 |
2607 | 初期スピードアップ:150 全力シャトルラン時スピード獲得量アップ:1% 【発動条件:Lv.65】 |
2608 | 初期スピードアップ:200 全力シャトルラン時スピード獲得量アップ:2% 【発動条件:Lv.75】 |
2609 | 初期スピードアップ:250 全力シャトルラン時スピード獲得量アップ:3% 【発動条件:Lv.85】 |
2610 | 初期スピードアップ:300 全力シャトルラン時スピード獲得量アップ:5% 【発動条件:Lv.90】 |
2611 | 初期スピードアップ:400 全力シャトルラン時スピード獲得量アップ:8% 【発動条件:Lv.95】 |
2612 | 初期スピードアップ:600 全力シャトルラン時スピード獲得量アップ:15% 【発動条件:Lv.100】 |
2942 | 初期テクニックアップ:100 【発動条件:Lv.55】 |
2943 | 初期テクニックアップ:150 常時テクニックアップ:3% 【発動条件:Lv.65】 |
2944 | 初期テクニックアップ:200 常時テクニックアップ:6% 【発動条件:Lv.75】 |
2945 | 初期テクニックアップ:250 常時テクニックアップ:9% 【発動条件:Lv.85】 |
2946 | 初期テクニックアップ:300 常時テクニックアップ:15% 【発動条件:Lv.90】 |
2947 | 初期テクニックアップ:400 常時テクニックアップ:24% 【発動条件:Lv.95】 |
2948 | 初期テクニックアップ:600 常時テクニックアップ:45% 【発動条件:Lv.100】 |
2956 | 初期テクニックアップ:100 【発動条件:Lv.55】 |
2957 | 初期テクニックアップ:150 常時テクニックアップ:3% 【発動条件:Lv.65】 |
2958 | 初期テクニックアップ:200 常時テクニックアップ:6% 【発動条件:Lv.75】 |
2959 | 初期テクニックアップ:250 常時テクニックアップ:9% 【発動条件:Lv.85】 |
2960 | 初期テクニックアップ:300 常時テクニックアップ:15% 【発動条件:Lv.90】 |
2961 | 初期テクニックアップ:400 常時テクニックアップ:24% 【発動条件:Lv.95】 |
2962 | 初期テクニックアップ:600 常時テクニックアップ:45% 【発動条件:Lv.100】 |
2991 | 初期テクニックアップ:100 【発動条件:Lv.55】 |
2992 | 初期テクニックアップ:150 テクニック固定ボーナス:15 常時テクニックアップ:2% 【発動条件:Lv.65】 |
2993 | 初期テクニックアップ:200 テクニック固定ボーナス:20 常時テクニックアップ:4% 【発動条件:Lv.75】 |
2994 | 初期テクニックアップ:250 テクニック固定ボーナス:25 常時テクニックアップ:6% 【発動条件:Lv.85】 |
2995 | 初期テクニックアップ:300 テクニック固定ボーナス:35 常時テクニックアップ:10% 【発動条件:Lv.90】 |
2996 | 初期テクニックアップ:400 テクニック固定ボーナス:45 常時テクニックアップ:16% 【発動条件:Lv.95】 |
2997 | 初期テクニックアップ:600 テクニック固定ボーナス:60 常時テクニックアップ:30% 【発動条件:Lv.100】 |
3068 | 初期テクニックアップ:100 【発動条件:Lv.55】 |
3069 | 初期テクニックアップ:150 ドリブルトレーニング時テクニック獲得量アップ:2% 【発動条件:Lv.65】 |
3070 | 初期テクニックアップ:200 ドリブルトレーニング時テクニック獲得量アップ:4% 【発動条件:Lv.75】 |
3071 | 初期テクニックアップ:250 ドリブルトレーニング時テクニック獲得量アップ:6% 【発動条件:Lv.85】 |
3072 | 初期テクニックアップ:300 ドリブルトレーニング時テクニック獲得量アップ:10% 【発動条件:Lv.90】 |
3073 | 初期テクニックアップ:400 ドリブルトレーニング時テクニック獲得量アップ:16% 【発動条件:Lv.95】 |
3074 | 初期テクニックアップ:600 ドリブルトレーニング時テクニック獲得量アップ:30% 【発動条件:Lv.100】 |
練習能力と発動条件 | |
---|---|
931 | 初期テクニックアップ:12 【発動条件:Lv.50】 |
932 | 初期テクニックアップ:28 【発動条件:Lv.75】 |
933 | 初期テクニックアップ:44 【発動条件:Lv.60】 |
934 | 初期テクニックアップ:74 【発動条件:Lv.90】 |
935 | 初期テクニックアップ:104 【発動条件:Lv.100】 |
936 | 初期テクニックアップ:6 初期キックアップ:6 【発動条件:Lv.50】 |
937 | 初期テクニックアップ:14 初期キックアップ:14 【発動条件:Lv.60】 |
938 | 初期テクニックアップ:22 初期キックアップ:22 【発動条件:Lv.75】 |
939 | 初期テクニックアップ:37 初期キックアップ:37 【発動条件:Lv.90】 |
940 | 初期テクニックアップ:52 初期キックアップ:52 【発動条件:Lv.100】 |
▶︎サポートカード一覧へ戻る | |||||||||||
レアリティごとのサポートカード一覧 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SSR | SR | R | |||||||||
最強関連リンク | |||||||||||
最強キャラ | 最強サポカ | ポジ別適正 | リセマラ | ||||||||
ツール | |||||||||||
サポカ所持率チェッカー |
生まれる国を間違えただけですの評価とサポート能力
ゲームの権利表記 ©金城宗幸・ノ村優介・講談社/「ブルーロック」製作委員会
当サイトはGame8編集部が独自に作成したコンテンツを提供しております。
当サイトが掲載しているデータ、画像等の無断使用・無断転載は固くお断りしております。
[提供]株式会社ルーデル