EAFCモバイルにおける(UCL24 BEST11選手)ダニエル・カルバハルのステータスと評価です。(UCL24 BEST11選手)ダニエル・カルバハルのOVRを始め、基本ステータスやスキルや評価を掲載しています。
ダニエル・カルバハル | OVR | 国 |
---|---|---|
130 | スペイン | |
ポジション | 個人技 | |
RB | ヒールトゥヒール | |
身長 | 体重 | |
173 | 73 | |
所属チーム | アタック活動量 | ディフェンス活動量 |
レアル・マドリード | 高 | 高 |
レアリティ | セレモニー | 利き足 |
UCL24 BEST11選手 | 膝スライディング後に拳をあげる | 右足 |
瞬発力 | 229 | ダッシュスピード | 231 |
---|---|---|---|
決定力 | 178 | シュートパワー | 204 |
ロングシュート | 160 | ポジショニング | 219 |
ボレーシュート | 178 | ペナルティーキック | 156 |
ショートパス | 224 | ロングパス | 215 |
視野 | 211 | クロス | 226 |
インフロント シュート |
218 | フリーキック | 160 |
ドリブル | 221 | ボールコントロール | 225 |
敏捷性 | 223 | 反応力 | 221 |
バランス | 229 | マーキング | 216 |
スライディング タックル |
225 | タックル | 224 |
状況判断 | 220 | ヘディング | 211 |
パワー | 217 | 積極性 | 231 |
ジャンプ | 227 | GKダイビング | 86 |
GKポジショニング | 78 | 反射神経 | 90 |
ハンドリング | 86 | キック | 90 |
スタミナ | 84 | 逆足 | 3 |
グラディエーター | ポジションボーナス1 |
---|---|
RB | |
ポジションボーナス2 | |
RWB | |
ポジションボーナス3 | |
CB/RM/LB |
評価 |
---|
※準備中
ポジション別最強ランキング | ステータス別最強ランキング |
モード別選手使用率ランキング | - |
(UCL24 BEST11選手)ダニエル・カルバハルのステータスと評価
ゲームの権利表記 © 2023 NEXON Co., Ltd. All Rights Reserved. © 2023 Electronic Arts Inc. Electronic Arts, EA, EA SPORTS, the EA SPORTS logo, EA SPORTS FC, and the EA SPORTS FC logo are trademarks of Electronic Arts Inc.
当サイトはGame8編集部が独自に作成したコンテンツを提供しております。
当サイトが掲載しているデータ、画像等の無断使用・無断転載は固くお断りしております。
[提供]NEXON Co., Ltd.