【最新キャラ/サポカ】
☆氷織羊【冷静な視野】星3の評価と育成イベント
★楽しくなってきたっしょの評価とサポート能力
★紅葉舞い散る甘味の秋の評価とサポート能力
★全国大会出場の評価とサポート能力
【期間限定イベント】
☆期間限定育成イベントの選択肢と獲得スキル|11月開催
【ユーザーインタビュー】
☆まずは量をやってみよう!おりさんにインタビュー!
【自己紹介カードメーカー】
☆自己紹介カード作成メーカー
ブルーロックPWCにおけるサポートカード「浴衣で巡る夏祭り」の評価記事です。「浴衣で巡る夏祭り」のサポート能力や練習メニューといった基本情報はもちろん、育成イベント一覧とイベントで上がるステータスも掲載しています。
浴衣で巡る夏祭り | レアリティ | |
---|---|---|
SSR | ||
タイプ | ||
賢さ
|
||
評価 | ||
【完凸】
|
【無凸】
|
|
▶︎最強サポートカードランキング |
練習能力 | 初期 | 最大 |
---|---|---|
7 | 150 | |
17 | 350 | |
15% | 30% | |
3% | 10% | |
- | 20% | |
- | 10% | |
- | 20% | |
- | 120% | |
- | 20% | |
- | 30% | |
- | 65% |
全力シャトルラン |
スキル発動した際の突破阻止時のみ、スピードを活かした突破を防ぎやすくなる。 【発動上限数:無し】 |
---|---|
スキル発動した際の突破時のみ自身のドリブルスピードが上がり、大きくボールを前に運ぶことができる。 【発動上限数:無し】 |
イメージトレーニング |
スキル発動した際の自身のパス時のみ、パスカットされづらくなる。 【発動上限数:無し】 |
---|---|
スキル発動した際のシュートブロック時のみ、自身のシュートブロックの成功率が上がる。 【発動上限数:無し】 |
ポジティブシンキング |
スキル発動した際の自身のパス時のみ、パスカットされづらくなる。 【発動上限数:無し】 |
---|---|
スキル発動した際のシュートブロック時のみ、自身のシュートブロックの成功率が上がる。 【発動上限数:無し】 |
|
自身がシュートブロックに成功した場合に以下の効果を発揮する。①味方全体のスタミナを少し回復する。②試合終了まで自身がマッチアップにおいて、実力を発揮しやすくなる。 【発動上限数:1回】 |
スプリントダッシュ |
スキル発動した際の突破阻止時のみ、スピードを活かした突破を防ぎやすくなる。 【発動上限数:無し】 |
---|---|
スキル発動した際の突破時のみ自身のドリブルスピードが上がり、大きくボールを前に運ぶことができる。 【発動上限数:無し】 |
|
自身がシュートブロックに成功した場合に以下の効果を発揮する。①味方全体のスタミナを少し回復する。②試合終了まで自身がマッチアップにおいて、実力を発揮しやすくなる。 【発動上限数:1回】 |
選択肢無し |
スピード+18 賢さ+42 |
---|
選択肢無し |
テクニック+18 フィジカル+36 キック+36 |
---|
選択肢無し |
スピード+48 賢さ+72 |
---|
選択肢無し |
スピード+72 テクニック+48 |
---|
選択肢無し |
スタミナ+27 賢さ+63 白スキル「切れ者」
|
---|
選択肢無し |
スピード+72 テクニック+24 賢さ+24 |
---|
選択肢無し |
スピード+60 賢さ+60 |
---|
浴衣で巡る夏祭り |
スピード+27 賢さ+63 金スキル「真・鋭敏」
金スキル「豪胆」
金スキル「浴衣で巡る夏祭り」
金スキル「コーチング」
|
---|
スキル | 効果 |
---|---|
真・鋭敏 | 試合中、自身のスピードと賢さが大きく増加する。 【発動上限数:1回】 |
豪胆 | スキル発動した際のマッチアップにおいて、実力をとても発揮しやすくなる。 【発動上限数:無し】 |
浴衣で巡る夏祭り | シュートブロックに限りシュートブロック発動率&シュートを弾く確率が少し上がる。さらに、試合終了まで自身のスピードが上がる。シュートブロック未発動も発動数に含む。 【発動上限数:1回】 |
コーチング | 試合中、全体で一番賢さが高い場合、スキル発動時の相手のシュートに限り、自身の賢さを大きく上げ、味方のBLMの性能を大きく引き上げる。 【発動上限数:2回】 |
リフレッシュ | 自身がシュートブロックに成功した場合に以下の効果を発揮する。①味方全体のスタミナを少し回復する。②試合終了まで自身がマッチアップにおいて、実力を発揮しやすくなる。 【発動上限数:1回】 |
切れ者 | 試合中、自身の賢さが増加する。 【発動上限数:1回】 |
身軽 | スキル発動した際の突破阻止時のみ、スピードを活かした突破を防ぎやすくなる。 【発動上限数:無し】 |
大きな一歩 | スキル発動した際の突破時のみ自身のドリブルスピードが上がり、大きくボールを前に運ぶことができる。 【発動上限数:無し】 |
パス上手 | スキル発動した際の自身のパス時のみ、パスカットされづらくなる。 【発動上限数:無し】 |
ブロッカー | スキル発動した際のシュートブロック時のみ、自身のシュートブロックの成功率が上がる。 【発動上限数:無し】 |
練習能力と発動条件 | |
---|---|
2557 | 初期賢さアップ:100 【発動条件:Lv.55】 |
2558 | 初期賢さアップ:150 イメージトレーニング時スピード獲得量アップ:2% 【発動条件:Lv.65】 |
2559 | 初期賢さアップ:200 イメージトレーニング時スピード獲得量アップ:4% 【発動条件:Lv.75】 |
2560 | 初期賢さアップ:250 イメージトレーニング時スピード獲得量アップ:6% 【発動条件:Lv.85】 |
2561 | 初期賢さアップ:300 イメージトレーニング時スピード獲得量アップ:10% 【発動条件:Lv.90】 |
2562 | 初期賢さアップ:400 イメージトレーニング時スピード獲得量アップ:16% 【発動条件:Lv.95】 |
2563 | 初期賢さアップ:600 イメージトレーニング時スピード獲得量アップ:30% 【発動条件:Lv.100】 |
2564 | 初期賢さアップ:100 【発動条件:Lv.55】 |
2565 | 初期賢さアップ:150 常時賢さアップ:2% 【発動条件:Lv.65】 |
2566 | 初期賢さアップ:200 常時賢さアップ:4% 【発動条件:Lv.75】 |
2567 | 初期賢さアップ:250 常時賢さアップ:6% 【発動条件:Lv.85】 |
2568 | 初期賢さアップ:300 常時賢さアップ:10% 【発動条件:Lv.90】 |
2569 | 初期賢さアップ:400 常時賢さアップ:16% 【発動条件:Lv.95】 |
2570 | 初期賢さアップ:600 常時賢さアップ:30% 【発動条件:Lv.100】 |
2571 | 初期賢さアップ:100 【発動条件:Lv.55】 |
2572 | 初期賢さアップ:150 イメージトレーニング時賢さ獲得量アップ:2% 【発動条件:Lv.65】 |
2573 | 初期賢さアップ:200 イメージトレーニング時賢さ獲得量アップ:4% 【発動条件:Lv.75】 |
2574 | 初期賢さアップ:250 イメージトレーニング時賢さ獲得量アップ:6% 【発動条件:Lv.85】 |
2575 | 初期賢さアップ:300 イメージトレーニング時賢さ獲得量アップ:10% 【発動条件:Lv.90】 |
2576 | 初期賢さアップ:400 イメージトレーニング時賢さ獲得量アップ:16% 【発動条件:Lv.95】 |
2577 | 初期賢さアップ:600 イメージトレーニング時賢さ獲得量アップ:30% 【発動条件:Lv.100】 |
2578 | 初期賢さアップ:100 【発動条件:Lv.55】 |
2579 | 初期賢さアップ:150 賢さ固定ボーナス:30 【発動条件:Lv.65】 |
2580 | 初期賢さアップ:200 賢さ固定ボーナス:40 【発動条件:Lv.75】 |
2581 | 初期賢さアップ:250 賢さ固定ボーナス:50 【発動条件:Lv.85】 |
2582 | 初期賢さアップ:300 賢さ固定ボーナス:70 【発動条件:Lv.90】 |
2583 | 初期賢さアップ:400 賢さ固定ボーナス:90 【発動条件:Lv.95】 |
2584 | 初期賢さアップ:600 賢さ固定ボーナス:120 【発動条件:Lv.100】 |
2585 | 初期賢さアップ:100 【発動条件:Lv.55】 |
2586 | 初期賢さアップ:150 常時賢さアップ:2% 【発動条件:Lv.65】 |
2587 | 初期賢さアップ:200 常時賢さアップ:4% 【発動条件:Lv.75】 |
2588 | 初期賢さアップ:250 常時賢さアップ:6% 【発動条件:Lv.85】 |
2589 | 初期賢さアップ:300 常時賢さアップ:10% 【発動条件:Lv.90】 |
2590 | 初期賢さアップ:400 常時賢さアップ:16% 【発動条件:Lv.95】 |
2591 | 初期賢さアップ:600 常時賢さアップ:30% 【発動条件:Lv.100】 |
2592 | 初期スピードアップ:100 【発動条件:Lv.55】 |
2593 | 初期スピードアップ:150 全力シャトルラン時テクニック獲得量アップ:2% 【発動条件:Lv.65】 |
2594 | 初期スピードアップ:200 全力シャトルラン時テクニック獲得量アップ:4% 【発動条件:Lv.75】 |
2595 | 初期スピードアップ:250 全力シャトルラン時テクニック獲得量アップ:6% 【発動条件:Lv.85】 |
2596 | 初期スピードアップ:300 全力シャトルラン時テクニック獲得量アップ:10% 【発動条件:Lv.90】 |
2597 | 初期スピードアップ:400 全力シャトルラン時テクニック獲得量アップ:16% 【発動条件:Lv.95】 |
2598 | 初期スピードアップ:600 全力シャトルラン時テクニック獲得量アップ:30% 【発動条件:Lv.100】 |
2599 | 初期スピードアップ:100 【発動条件:Lv.55】 |
2600 | 初期スピードアップ:150 全力シャトルラン時スタミナ獲得量アップ:2% 【発動条件:Lv.65】 |
2601 | 初期スピードアップ:200 全力シャトルラン時スタミナ獲得量アップ:4% 【発動条件:Lv.75】 |
2602 | 初期スピードアップ:250 全力シャトルラン時スタミナ獲得量アップ:6% 【発動条件:Lv.85】 |
2603 | 初期スピードアップ:300 全力シャトルラン時スタミナ獲得量アップ:10% 【発動条件:Lv.90】 |
2604 | 初期スピードアップ:400 全力シャトルラン時スタミナ獲得量アップ:16% 【発動条件:Lv.95】 |
2605 | 初期スピードアップ:600 全力シャトルラン時スタミナ獲得量アップ:30% 【発動条件:Lv.100】 |
2606 | 初期スピードアップ:100 【発動条件:Lv.55】 |
2607 | 初期スピードアップ:150 全力シャトルラン時スピード獲得量アップ:1% 【発動条件:Lv.65】 |
2608 | 初期スピードアップ:200 全力シャトルラン時スピード獲得量アップ:2% 【発動条件:Lv.75】 |
2609 | 初期スピードアップ:250 全力シャトルラン時スピード獲得量アップ:3% 【発動条件:Lv.85】 |
2610 | 初期スピードアップ:300 全力シャトルラン時スピード獲得量アップ:5% 【発動条件:Lv.90】 |
2611 | 初期スピードアップ:400 全力シャトルラン時スピード獲得量アップ:8% 【発動条件:Lv.95】 |
2612 | 初期スピードアップ:600 全力シャトルラン時スピード獲得量アップ:15% 【発動条件:Lv.100】 |
2613 | 初期スピードアップ:100 【発動条件:Lv.55】 |
2614 | 初期スピードアップ:150 スピード固定ボーナス:30 【発動条件:Lv.65】 |
2615 | 初期スピードアップ:200 スピード固定ボーナス:40 【発動条件:Lv.75】 |
2616 | 初期スピードアップ:250 スピード固定ボーナス:50 【発動条件:Lv.85】 |
2617 | 初期スピードアップ:300 スピード固定ボーナス:70 【発動条件:Lv.90】 |
2618 | 初期スピードアップ:400 スピード固定ボーナス:90 【発動条件:Lv.95】 |
2619 | 初期スピードアップ:600 スピード固定ボーナス:120 【発動条件:Lv.100】 |
2620 | 初期スピードアップ:100 【発動条件:Lv.55】 |
2621 | 初期スピードアップ:150 常時スピードアップ:2% 【発動条件:Lv.65】 |
2622 | 初期スピードアップ:200 常時スピードアップ:4% 【発動条件:Lv.75】 |
2623 | 初期スピードアップ:250 常時スピードアップ:6% 【発動条件:Lv.85】 |
2624 | 初期スピードアップ:300 常時スピードアップ:10% 【発動条件:Lv.90】 |
2625 | 初期スピードアップ:400 常時スピードアップ:16% 【発動条件:Lv.95】 |
2626 | 初期スピードアップ:600 常時スピードアップ:30% 【発動条件:Lv.100】 |
2627 | 初期賢さアップ:100 【発動条件:Lv.55】 |
2628 | 初期賢さアップ:150 キック固定ボーナス:60 常時賢さアップ:1% 【発動条件:Lv.65】 |
2629 | 初期賢さアップ:200 キック固定ボーナス:80 常時賢さアップ:2% 【発動条件:Lv.75】 |
2630 | 初期賢さアップ:250 キック固定ボーナス:100 常時賢さアップ:3% 【発動条件:Lv.85】 |
2631 | 初期賢さアップ:300 キック固定ボーナス:140 常時賢さアップ:5% 【発動条件:Lv.90】 |
2632 | 初期賢さアップ:400 キック固定ボーナス:180 常時賢さアップ:8% 【発動条件:Lv.95】 |
2633 | 初期賢さアップ:600 キック固定ボーナス:240 常時賢さアップ:15% 【発動条件:Lv.100】 |
2634 | 初期スピードアップ:100 【発動条件:Lv.55】 |
2635 | 初期スピードアップ:150 フィジカル固定ボーナス:30 常時スピードアップ:1% 【発動条件:Lv.65】 |
2636 | 初期スピードアップ:200 フィジカル固定ボーナス:40 常時スピードアップ:2% 【発動条件:Lv.75】 |
2637 | 初期スピードアップ:250 フィジカル固定ボーナス:50 常時スピードアップ:3% 【発動条件:Lv.85】 |
2638 | 初期スピードアップ:300 フィジカル固定ボーナス:70 常時スピードアップ:5% 【発動条件:Lv.90】 |
2639 | 初期スピードアップ:400 フィジカル固定ボーナス:90 常時スピードアップ:8% 【発動条件:Lv.95】 |
2640 | 初期スピードアップ:600 フィジカル固定ボーナス:120 常時スピードアップ:15% 【発動条件:Lv.100】 |
2711 | 初期スピードアップ:100 【発動条件:Lv.55】 |
2712 | 初期スピードアップ:150 全力シャトルラン時スピード獲得量アップ:1% 【発動条件:Lv.65】 |
2713 | 初期スピードアップ:200 全力シャトルラン時スピード獲得量アップ:2% 【発動条件:Lv.75】 |
2714 | 初期スピードアップ:250 全力シャトルラン時スピード獲得量アップ:3% 【発動条件:Lv.85】 |
2715 | 初期スピードアップ:300 全力シャトルラン時スピード獲得量アップ:5% 【発動条件:Lv.90】 |
2716 | 初期スピードアップ:400 全力シャトルラン時スピード獲得量アップ:8% 【発動条件:Lv.95】 |
2717 | 初期スピードアップ:600 全力シャトルラン時スピード獲得量アップ:15% 【発動条件:Lv.100】 |
2788 | 初期スピードアップ:100 【発動条件:Lv.55】 |
2789 | 初期スピードアップ:150 全力シャトルラン時スピード獲得量アップ:3% 【発動条件:Lv.65】 |
2790 | 初期スピードアップ:200 全力シャトルラン時スピード獲得量アップ:6% 【発動条件:Lv.75】 |
2791 | 初期スピードアップ:250 全力シャトルラン時スピード獲得量アップ:9% 【発動条件:Lv.85】 |
2792 | 初期スピードアップ:300 全力シャトルラン時スピード獲得量アップ:15% 【発動条件:Lv.90】 |
2793 | 初期スピードアップ:400 全力シャトルラン時スピード獲得量アップ:24% 【発動条件:Lv.95】 |
2794 | 初期スピードアップ:600 全力シャトルラン時スピード獲得量アップ:45% 【発動条件:Lv.100】 |
練習能力と発動条件 | |
---|---|
981 | 初期賢さアップ:12 【発動条件:Lv.50】 |
982 | 初期賢さアップ:28 【発動条件:Lv.75】 |
983 | 初期賢さアップ:44 【発動条件:Lv.60】 |
984 | 初期賢さアップ:74 【発動条件:Lv.90】 |
985 | 初期賢さアップ:104 【発動条件:Lv.100】 |
986 | 初期フィジカルアップ:6 初期賢さアップ:6 【発動条件:Lv.50】 |
987 | 初期フィジカルアップ:14 初期賢さアップ:14 【発動条件:Lv.60】 |
988 | 初期フィジカルアップ:22 初期賢さアップ:22 【発動条件:Lv.75】 |
989 | 初期フィジカルアップ:37 初期賢さアップ:37 【発動条件:Lv.90】 |
990 | 初期フィジカルアップ:52 初期賢さアップ:52 【発動条件:Lv.100】 |
▶︎サポートカード一覧へ戻る | |||||||||||
レアリティごとのサポートカード一覧 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SSR | SR | R | |||||||||
最強関連リンク | |||||||||||
最強キャラ | 最強サポカ | ポジ別適正 | リセマラ | ||||||||
ツール | |||||||||||
サポカ所持率チェッカー |
浴衣で巡る夏祭りの評価とサポート能力
ゲームの権利表記 ©金城宗幸・ノ村優介・講談社/「ブルーロック」製作委員会
当サイトはGame8編集部が独自に作成したコンテンツを提供しております。
当サイトが掲載しているデータ、画像等の無断使用・無断転載は固くお断りしております。
[提供]株式会社ルーデル