ドラゴンクエストモンスターズジョーカー3(DQMJ3)の特性「いきなりバイキルト」を持つモンスターの一覧と効果の詳細、習得できるスキルの一覧です。
【ドラクエモンスターズの攻略情報】
ドラクエモンスターズ3の攻略情報はこちら!
ドラゴンクエストモンスターズジョーカー3(DQMJ3)の特性「いきなりバイキルト」を持つモンスターの一覧と効果の詳細、習得できるスキル一覧です。モンスターの詳細を見たい場合は個別ページをクリックしてください。
五十音 | 分類 |
---|---|
あ行 | いきなり系 |
戦闘開始時、ときどきバイキルトがかかる。
ランク | モンスター | 解放条件 |
---|---|---|
SS | 覚醒プスゴン | 固定 |
C | キラータイガー | 固定 |
E | どくろあらい | 固定 |
SS | 豪魔将ベリンダ | 初期 |
F | ベビータイガー | 初期 |
S | アトラス | メガ |
A | ダブルバングル | メガ |
SS | 凶アトラス | メガ |
F | くさった死体 | ギガ |
A | 伐採マシン | +25 |
S | スーパーキラーマシン | +25 |
S | シュバルツシュルト | +25 |
S | 赤飛竜 | +25 |
SS | ファイナルウェポン | +25 |
A | エメラルドーン | +25 |
SS | 獣魔将ガルレイ | +25 |
C | レッドプリン | +25 |
C | じごくのよろい | +25 |
C | エビルホーク | +25 |
C | 凶スパイクヘッド | +25 |
E | デスジャッカル | +25 |
E | ブルホーク | +25 |
D | スライムナイト | +25 |
D | スパイクヘッド | +25 |
A | グレイトドラゴン | +50 |
A | ベヒードス | +50 |
S | トロルバッコス | +50 |
S | ギガデーモン | +50 |
A | アックスドラゴン | +50 |
SS | 魔元帥ゼルドラド | +50 |
SS | 大魔王デスタムーア | +50 |
D | シーライオン | +50 |
F | エビルアングラー | +50 |
S | トマホーガー | +100 |
SS | 闇竜シャムダ | +100 |
S | バラモスゾンビ | +100 |
A | ガメゴンロード | +100 |
A | テラノライナー | +100 |
A | ボボンガー | +100 |
B | バザックス | +100 |
B | ボーンフィッシュ | +100 |
B | グレートオーラス | +100 |
B | 凶メイジキメラ | +100 |
SS | 魔人リンジャーラ | +100 |
C | サイクロプス | +100 |
C | プヨンターゲット | +100 |
C | ソードフライヤー | +100 |
C | マッドファルコン | +100 |
C | グール | +100 |
C | 石炭つむり | +100 |
C | ベビーニュート | +100 |
D | メイジキメラ | +100 |
D | イエローシックル | +100 |
D | スライムブレス | +100 |
D | ボストロール | +100 |
なし
編集中
あ行の特性 | か行の特性 |
さ行の特性 | た行の特性 |
な行の特性 | は行の特性 |
ま行の特性 | や行の特性 |
ら行の特性 | わ行の特性 |
行動回数 | ステータス変化 |
いきなり系 | ときどき系 |
特殊ボディ | 特殊攻撃 |
コツ・ブレイク | 攻撃系 |
特殊能力 | 条件発動 |
耐性アップ | 役立ち系 |
サイズ | ー |
いきなりバイキルトの効果とモンスター一覧
© 2016 ARMOR PROJECT/BIRD STUDIO/SQUARE ENIX All Rights Reserved.
© SUGIYAMA KOBO
当サイトのコンテンツ内で使用しているゲーム画像の著作権その他の知的財産権は、当該ゲームの提供元に帰属しています。
当サイトはGame8編集部が独自に作成したコンテンツを提供しております。
当サイトが掲載しているデータ、画像等の無断使用・無断転載は固くお断りしております。