【Ver1.3アプデ配信中!】
▶バーストアーツの効果一覧
▶全武器(神機)一覧と派生まとめ
▶追加ストーリーミッション
▶アップデート情報まとめ
【SwitchやPS4の最安値・在庫情報を掲載!】
★コンシューマー(家庭用ゲーム機)情報サイト
ゴッドイーター3(GE3)のショットガン(銃)の最強武器一覧です。ショットガンの最強武器を属性別に掲載しています。ゴッドイーター3の最強ショットガンを見つけたい方は、ぜひ参考にして下さい。
※無属性では、性能が全く同じです。好きなバーストプラグインで選びましょう。
武器名 | |||||
---|---|---|---|---|---|
メイフライズウィル | |||||
攻撃 | 切断 | 破砕 | 貫通 | スロ | 属性 |
3.84 | 0 | 3.84 | 3.84 | 4 | - |
バーストプラグイン名 | |||||
トリプルカラム | |||||
設計データ | |||||
準備中です |
武器名 | |||||
---|---|---|---|---|---|
スカイロケット | |||||
攻撃 | 切断 | 破砕 | 貫通 | スロ | 属性 |
3.84 | 0 | 3.84 | 3.84 | 4 | - |
バーストプラグイン名 | |||||
ハイトルク | |||||
設計データ | |||||
準備中です |
※火属性武器では、「ディオスクーロイ極」一択です。全ての数値がズバ抜けています。
武器名 | |||||
---|---|---|---|---|---|
ディオスクーロイ極 | |||||
攻撃 | 切断 | 破砕 | 貫通 | スロ | 属性 |
3.52 | 0 | 3.52 | 3.52 | 3 | 火◯◯ |
バーストプラグイン名 | |||||
トリガーハッピー | |||||
設計データ | |||||
準備中です |
※氷属性武器は、ほぼ同じ武器が2種類あります。スロットを求める方は「カストルポルクス極」がおすすめです。
武器名 | |||||
---|---|---|---|---|---|
カストルポルクス極 | |||||
攻撃 | 切断 | 破砕 | 貫通 | スロ | 属性 |
3.52 | 0 | 3.52 | 3.52 | 3 | 氷◯◯ |
バーストプラグイン名 | |||||
トリガーハッピー | |||||
設計データ | |||||
準備中です |
武器名 | |||||
---|---|---|---|---|---|
極罪サタナエル | |||||
攻撃 | 切断 | 破砕 | 貫通 | スロ | 属性 |
3.65 | 0 | 3.65 | 3.65 | 2 | 氷◯◯ |
バーストプラグイン名 | |||||
オンスロート | |||||
設計データ | |||||
準備中です |
※雷属性武器は、Ver1.3で追加された「殲滅砲ハラカン」です。
武器名 | |||||
---|---|---|---|---|---|
殲滅砲ハラカン | |||||
攻撃 | 切断 | 破砕 | 貫通 | スロ | 属性 |
3.52 | 0 | 3.52 | 3.52 | 3 | 雷◯◯ |
バーストプラグイン名 | |||||
高度活性化 | |||||
設計データ | |||||
開発協力要請#1 |
※神属性では、スロットの多い「禁忌ノ冥砕」がおすすめです。
武器名 | |||||
---|---|---|---|---|---|
武神砲ダグザ | |||||
攻撃 | 切断 | 破砕 | 貫通 | スロ | 属性 |
3.65 | 0 | 3.65 | 3.65 | 2 | 神◯◯ |
バーストプラグイン名 | |||||
バレットストーム | |||||
設計データ | |||||
準備中です |
武器名 | |||||
---|---|---|---|---|---|
禁忌ノ冥砕 | |||||
攻撃 | 切断 | 破砕 | 貫通 | スロ | 属性 |
3.52 | 0 | 3.52 | 3.52 | 3 | 神◯◯ |
バーストプラグイン名 | |||||
トリガーハッピー | |||||
設計データ | |||||
準備中です |
ショットガンの関連記事 | |||
---|---|---|---|
派生一覧 | 操作 使い方 |
最強武器 | - |
武器種別の最強武器まとめ | |||
---|---|---|---|
最強武器ランキングに戻る |
|||
属性別の最強武器一覧 | |||
エッジ | ムーン | ショート | ロング |
バスター | ハンマー | スピア | サイズ |
レイガン | アサルト | スナイパー | ショット |
属性別の最強装甲一覧 | |||
バックラー | シールド | タワシ | - |
ショットガンの属性別最強武器【GE3】
©BANDAI NAMCO Entertainment Inc.
当サイトのコンテンツ内で使用しているゲーム画像の著作権その他の知的財産権は、当該ゲームの提供元に帰属しています。
当サイトはGame8編集部が独自に作成したコンテンツを提供しております。
当サイトが掲載しているデータ、画像等の無断使用・無断転載は固くお断りしております。
雷は、慣れると被弾することが無くなるので下の方が結果的にいいかも。 どうせバースト3維持するしねぇ