【新たなVIP支援舎弟が登場!】
儚美白影 九条 いばら
【征天の塔に新たな階層が登場!】
征天の塔の攻略情報(201階〜250階)
【新イベントが開催中!】
Halloween Break!!
覇権争奪戦(連合)
喧嘩道における、玄武属性の舎弟を一覧で掲載しております。玄武属性の舎弟の評価や性能を確認したい方は、ぜひ参考にしてください。
玄武舎弟の特徴 |
---|
【特徴】 ・主に防御力アップの技を持つ傾向がある。 【相性】 ・白虎(雷属性)に対して大きなダメージを与える。 ・朱雀(火属性)から受けるダメージが増える。 |
舎弟 | 評価点 | 総合力 | 限定 | ステUP |
---|---|---|---|---|
【幻】原沢 良美 | D | 42億2242万6532 | 湘南爆走族【幻】 | ‐ |
無法の救世主 剛力修羅 | D | 52億2685万8193 | ガチャ | ‐ |
神谷薫 | D | 38億4202万9557 | るろうに剣心 | ‐ |
川猿千皓 | D | 35億3010万4041 | 喧嘩道ガールズ | ‐ |
RIZINバンダム級王者 朝倉海 | D | 36億1379万1384 | タイアップ | ‐ |
虎丸龍次 | D | 32億1437万4552 | 魁!!男塾 | ‐ |
Unleashed Wild 牧島真司 | D | 33億947万3784 | ガチャ | ‐ |
EVERGREEN 鳥丸千歳 | D | 23億4897万1451 | ガチャ | ‐ |
舎弟 | 評価点 | 総合力 | 限定 | ステUP |
---|---|---|---|---|
Anarchies キング&鳥丸 | D | 38億398万9856 | ガチャ | ‐ |
舎弟 | 評価点 | 総合力 | 限定 | ステUP |
---|---|---|---|---|
三橋&伊藤 | D | 6億3461万8576 | 今日から俺は!! | ‐ |
舎弟 | 評価点 | 総合力 | 限定 | ステUP |
---|---|---|---|---|
伊藤真司 | D | 3億8835万8350 | 今日から俺は!! | ‐ |
原沢良美 | D | 3億1709万3813 | 湘南爆走族 | ‐ |
七転八倒の愛猫 黒川カンナ | D | 2億6998万2774 | バレンタイン | ‐ |
神崎麗美 | D | 1億8706万7141 | GTO | ‐ |
路上の伝説・兄 朝倉未来 | D | 1億7747万9846 | コラボ | ‐ |
誕生せし吸血鬼フリッグ | D | 1億5587万2989 | バレンタイン | ‐ |
舎弟 | 評価点 | 総合力 | 限定 | ステUP |
---|---|---|---|---|
哨戒血戦 小鈴&アリス | D | 2億5634万396 | VIP | ‐ |
舎弟 | 評価点 | 総合力 | 限定 | ステUP |
---|---|---|---|---|
白鳥松竹梅 | D | 369,250 | 氣志團 | ‐ |
富家麗奈 クリスマスVer. | D | 20,671 | クリスマス | ‐ |
鬼形拳人 正月Ver. | D | 20,724 | 正月 | ‐ |
武居由樹 | D | 21,824 | コラボ | ‐ |
不撓不屈 武居由樹 | D | 39,319 | ガチャ | ‐ |
虎嘯風烈 蔵重元希 | D | 37,451 | ガチャ | ‐ |
レッド・ラム | D | 15,424 | ガチャ | ‐ |
武澤駿也 | D | 30,868 | ガチャ | ‐ |
荊木レイジ | D | 19,670 | ガチャ | ‐ |
荒谷岳人 | D | 20,365 | ガチャ | ‐ |
天音いぶき | D | 20,320 | ガチャ | ‐ |
鳳エリカ | D | 20,497 | ガチャ | ‐ |
御影莉依奈 | D | 22,258 | VIP | ‐ |
舎弟 | 評価点 | 総合力 | 限定 | ステUP |
---|---|---|---|---|
麟子鳳雛 鳳姉弟 | D | 35,457 | VIP | ‐ |
狂喜乱舞 レッドラム&蛇神 | D | 21,425 | ガチャ | ‐ |
氷嵐美麗 富家&藤崎 | D | 21,462 | ガチャ | ‐ |
二鳥別離 御影&橘 | D | 37,877 | VIP | ‐ |
※現在実装されておりません。
舎弟記事一覧 |
武天舎弟一覧 | 絶無舎弟一覧 |
支援専用舎弟一覧 | - |
氣 |
陽 | 陰 |
心 | 技 | 体 |
朱雀 | 青龍 | 白虎 | 玄武 |
悪鬼 | 菩薩 | 鳳凰 |
支援舎弟一覧 |
コラボ舎弟一覧 |
裂傷 | 麻痺 |
即死 | 混乱 |
封印 | 気絶 |
体力回復 | 闘魂回復 |
攻撃力アップ | 攻撃力ダウン |
防御力アップ | 防御力ダウン |
素早さアップ | 素早さダウン |
防御力無視 | 闘魂ダメージ |
蘇生 | 爆速蘇生 |
身代わり | 根性 |
回避 | 状態異常回復 |
強化解除 | 追加行動 |
挑発 | 会心ダメージ |
CPダメージ | CP回復 |
根性減少 | 回避減少 |
滅殺ダメージ | ー |
ゲームの権利表記 © sns-entertainment
当サイトはGame8編集部が独自に作成したコンテンツを提供しております。
当サイトが掲載しているデータ、画像等の無断使用・無断転載は固くお断りしております。
[提供]sns-entertainment