【新たなVIP支援舎弟が登場!】
儚美白影 九条 いばら
【征天の塔に新たな階層が登場!】
征天の塔の攻略情報(201階〜250階)
【新イベントが開催中!】
Halloween Break!!
覇権争奪戦(連合)
喧嘩道における、技属性の舎弟を一覧で掲載しております。技属性の舎弟の評価や性能を確認したい方は、ぜひ参考にしてください。
舎弟 | 評価 | 属性 | 総合力 | 入手法 |
---|---|---|---|---|
白牙の烈脚 雲仙 ゆとり | S | 技 | 2478000億 | ガチャ |
三千世界 烏丸 千歳 | S | 技 | 270000億 | ガチャ |
朧隠れの両翼 弥刀 小陽&小鉄 | B | 技 陰 | 173200億 | ガチャ |
ちゃちゃまる | SS | 技 | 100 | ガチャ |
Showdown 及川メアリ | SS | 技 | 100 | ガチャ |
Mystic Night イルダ | B | 技 | 147700億 | ガチャ |
炯々の一隻眼 キング | SS | 技 | 107950億 | ガチャ |
バンナ&ホースト | C | 心 技 | 78350億 | BREAKING DOWN9 |
キム・ジェフン&ノッコン寺田 | C | 技 体 | 50600億250 | BREAKING DOWN9 |
Tropical lover 慈 香蓮 | C | 技 | 56060億250 | 秘密の熱帯夜 |
舎弟 | 評価 | 属性 | 総合力 | 入手法 |
---|---|---|---|---|
暗黒街の帝王 米田鉄也 | A | 技 | 100 | ガチャ |
氷夜叉 零 | D | 技 | 8791億8110万7520 | 進化 |
咲人 | D | 技 | 13620億250 | BREAKINGDOWN7 |
バン仲村 | D | 技 | 15580億250 | BREAKINGDOWN7 |
真虎 | B | 技 | 25190億250 | 新宿スワン |
監獄クリスマス 牧島真司 | D | 技 | 20270億250 | ガチャ |
瓜田純士 | D | 技 | 13700億250 | BREAKINGDOWN6 |
朝倉未来vsメイウェザー | D | 技 | 19080億250 | ガチャ |
冥府の金獅子 義堂大河 | C | 技 | 21980億250 | ガチャ |
蒼炎浪華 蒼井麗奈 | D | 技 | 12760億250 | ガチャ |
燕幽明境 クロエル | D | 技 | 15020億250 | ガチャ |
愛しのあなたに…セイラ | D | 技 | 10312億66859万150 | 進化 |
破壊の権化 道明山 | D | 技 | 11305億4291万3680 | 進化 |
雷光の風雲娘 雲仙ゆとり | D | 技 | 8019億6283万7195 | 進化 |
動乱の寵児 荒金獅道 | D | 技 | 24820億250 | ガチャ |
変幻自在 レン | D | 技 | 25750億250 | ガチャ |
棍術の巧者 林道魅音 | B | 技 | 26230億250 | ガチャ |
啓之輔 | D | 技 | 16860億250 | BREAKINGDOWN8 |
舎弟 | 評価点 | 総合力 | 限定 | ステUP |
---|---|---|---|---|
天真爛漫 宗真遥 | D | 100 | ガチャ | ‐ |
夜の支配者 天羽尊流 | D | 585億6153万5482 | ガチャ | ‐ |
蛇悪 斗影輪蛇 | D | 156億7751万7308 | ガチャ | ‐ |
Sumeer Vacation 篠崎桜花 | D | 116億2921万8699 | ガチャ | ‐ |
舎弟 | 評価点 | 総合力 | 限定 | ステUP |
---|---|---|---|---|
龍狼相搏つ 綾乃&剛力 | C | 33400億250 | ガチャ | ‐ |
摩天楼の支配者 時田&神代 | D | 19050億250 | ガチャ | ‐ |
復讐の篝火 有馬&イルダ | D | 10450億250 | ガチャ | ‐ |
舎弟記事一覧 |
武天舎弟一覧 | 絶無舎弟一覧 |
支援専用舎弟一覧 | - |
氣 |
陽 | 陰 |
心 | 技 | 体 |
朱雀 | 青龍 | 白虎 | 玄武 |
悪鬼 | 菩薩 | 鳳凰 |
支援舎弟一覧 |
コラボ舎弟一覧 |
裂傷 | 麻痺 |
即死 | 混乱 |
封印 | 気絶 |
体力回復 | 闘魂回復 |
攻撃力アップ | 攻撃力ダウン |
防御力アップ | 防御力ダウン |
素早さアップ | 素早さダウン |
防御力無視 | 闘魂ダメージ |
蘇生 | 爆速蘇生 |
身代わり | 根性 |
回避 | 状態異常回復 |
強化解除 | 追加行動 |
挑発 | 会心ダメージ |
CPダメージ | CP回復 |
根性減少 | 回避減少 |
滅殺ダメージ | ー |
ゲームの権利表記 © sns-entertainment
当サイトはGame8編集部が独自に作成したコンテンツを提供しております。
当サイトが掲載しているデータ、画像等の無断使用・無断転載は固くお断りしております。
[提供]sns-entertainment