7周年イベントが開催
★7周年イベント最新情報まとめ
☆JACKPOTシリーズのスキン一覧
イベント・ガチャ情報
★アズラーイールシリーズのスキン一覧
☆シーズン38(S38)の最新情報まとめ
★現在開催中のガチャのガチャシミュはこちら!
おすすめ記事
★コラボ一覧と次回のコラボ予想
荒野行動(Knives Out)における、荒野ELITE LEAGUEの最新情報ついてまとめた記事です。荒野ELITE LEAGUEの結果やスケジュールついて気になる方はぜひご覧ください。
日時 | 試合種別 |
---|---|
2022/12/3 18:00 | グループ戦 DAY1 |
2022/12/4 18:00 | グループ戦 DAY2 |
2022/12/10 18:00 | グループ戦 DAY3 |
2022/12/11 18:00 | グループ戦 DAY4 |
2022/12/17 18:00 | グループ戦 DAY5 |
2022/12/18 18:00 | グループ戦 DAY6 |
2022/12/24 18:00 | FINAL DAY1 |
2022/12/25 18:00 | FINAL DAY2 |
順位 | チーム | POINTS |
---|---|---|
1位 | 新生丸々 | 745 |
2位 | Novice | 635 |
3位 | 家に帰る | 590 |
4位 | Civic | 540 |
5位 | Paramili | 470 |
6位 | AMAZONES | 460 |
7位 | Top | 440 |
8位 | Saber | 430 |
9位 | Fenrirx | 420 |
10位 | OGteam兜 | 390 |
11位 | SnakeEye Gaming | 340 |
12位 | Abiding Glory | 300 |
順位 | チーム | POINTS |
---|---|---|
1位 | 家に帰る | 380 |
2位 | Novice | 340 |
3位 | 新生丸々 | 320 |
4位 | Civic | 310 |
5位 | Fenrirx | 240 |
6位 | OGteam兜 | 220 |
7位 | Top | 215 |
8位 | Paramili | 210 |
9位 | SnakeEye Gaming | 185 |
10位 | Abiding Glory | 175 |
11位 | Saber | 155 |
12位 | AMAZONES | 115 |
順位 | チーム | POINTS |
---|---|---|
1位 | 新生丸丸 | 1040 |
2位 | Novice | 885 |
3位 | Abiding Glory | 825 |
4位 | Athena | 790 |
5位 | Quash | 705 |
6位 | BD | 460 |
順位 | チーム | POINTS |
---|---|---|
1位 | Saber | 980 |
2位 | 家に帰る | 785 |
3位 | Fenrirx | 785 |
4位 | αD Vogel | 745 |
5位 | Skirt | 730 |
6位 | Arale | 595 |
順位 | チーム | POINTS |
---|---|---|
1位 | AMAZONES | 805 |
2位 | Top | 750 |
3位 | Paramili | 665 |
4位 | Elys1um | 600 |
5位 | 常人 | 585 |
6位 | いれーね | 575 |
順位 | チーム | POINTS |
---|---|---|
1位 | Civic | 845 |
2位 | SnakeEye Gaming | 735 |
3位 | OGteam兜 | 710 |
4位 | ASG WISE | 655 |
5位 | 蜂の巣〆 | 480 |
6位 | ぴくにっく | 365 |
順位 | チーム | POINTS |
---|---|---|
1位 | 新生丸丸 | 1040 |
2位 | Novice | 885 |
3位 | Abiding Glory | 825 |
4位 | Athena | 790 |
5位 | Quash | 705 |
6位 | BD | 460 |
順位 | チーム | POINTS |
---|---|---|
1位 | Saber | 670 |
2位 | αD Vogel | 570 |
3位 | Fenrirx | 510 |
4位 | Skirt | 485 |
5位 | 家に帰る | 440 |
6位 | Arale | 410 |
順位 | チーム | POINTS |
---|---|---|
1位 | AMAZONES | 625 |
2位 | Top | 465 |
3位 | いれーね | 460 |
4位 | Paramili | 435 |
5位 | Elys1um | 365 |
6位 | 常人 | 280 |
順位 | チーム | POINTS |
---|---|---|
1位 | Civic | 845 |
2位 | SnakeEye Gaming | 735 |
3位 | OGteam兜 | 710 |
4位 | ASG WISE | 655 |
5位 | 蜂の巣〆 | 480 |
6位 | ぴくにっく | 365 |
順位 | チーム | POINTS |
---|---|---|
1位 | 新生丸丸 | 725 |
2位 | Novice | 645 |
3位 | Athena | 485 |
4位 | Quash | 465 |
5位 | Abiding Glory | 455 |
6位 | BD | 305 |
順位 | チーム | POINTS |
---|---|---|
1位 | Saber | 670 |
2位 | αD Vogel | 570 |
3位 | Fenrirx | 510 |
4位 | Skirt | 485 |
5位 | 家に帰る | 440 |
6位 | Arale | 410 |
順位 | チーム | POINTS |
---|---|---|
1位 | AMAZONES | 625 |
2位 | Top | 465 |
3位 | いれーね | 460 |
4位 | Paramili | 435 |
5位 | Elys1um | 365 |
6位 | 常人 | 280 |
順位 | チーム | POINTS |
---|---|---|
1位 | SnakeEye Gaming | 595 |
2位 | Civic | 575 |
3位 | OGteam兜 | 450 |
4位 | ASG WISE | 430 |
5位 | 蜂の巣〆 | 390 |
6位 | ぴくにっく | 170 |
順位 | チーム | POINTS |
---|---|---|
1位 | 新生丸丸 | 725 |
2位 | Novice | 645 |
3位 | Athena | 485 |
4位 | Quash | 465 |
5位 | Abiding Glory | 455 |
6位 | BD | 305 |
順位 | チーム | POINTS |
---|---|---|
1位 | Skirt | 295 |
2位 | Saber | 285 |
3位 | Fenrirx | 270 |
4位 | Arale | 225 |
5位 | αD Vogel | 200 |
6位 | 家に帰る | 125 |
順位 | チーム | POINTS |
---|---|---|
1位 | AMAZONES | 625 |
2位 | Top | 465 |
3位 | いれーね | 460 |
4位 | Paramili | 435 |
5位 | Elys1um | 365 |
6位 | 常人 | 280 |
順位 | チーム | POINTS |
---|---|---|
1位 | Civic | 300 |
2位 | 蜂の巣〆 | 290 |
3位 | ASG WISE | 285 |
4位 | OGteam兜 | 245 |
5位 | SnakeEye Gaming | 210 |
6位 | ぴくにっく | 90 |
順位 | チーム | POINTS |
---|---|---|
1位 | Top | 285 |
2位 | Paramili | 270 |
3位 | AMAZONES | 260 |
4位 | いれーね | 235 |
5位 | Elys1um | 210 |
6位 | 常人 | 195 |
順位 | チーム | POINTS |
---|---|---|
1位 | Civic | 300 |
2位 | 蜂の巣〆 | 290 |
3位 | ASG WISE | 285 |
4位 | OGteam兜 | 245 |
5位 | SnakeEye Gaming | 210 |
6位 | ぴくにっく | 90 |
順位 | チーム | POINTS |
---|---|---|
1位 | 新生丸丸 | 410 |
2位 | Novice | 310 |
3位 | Athena | 250 |
4位 | BD | 210 |
5位 | Quash | 150 |
6位 | Abiding Glory | 145 |
順位 | チーム | POINTS |
---|---|---|
1位 | Skirt | 295 |
2位 | Saber | 285 |
3位 | Fenrirx | 250 |
4位 | Arale | 225 |
5位 | α D Vogel | 200 |
6位 | 家に帰る | 125 |
「荒野ELITE LEAGUE (KEL)」は、荒野HIGH LEAGUEからアップデートし、2021年7月より実施された「荒野行動」開催の公式リーグ戦です。
KELの獲得ポイントは順位とキル数で決まります。そのため、2位以下のチームもキル数を稼ぐことによって逆転することもでき、最後まで気を抜けない戦いになっています。
キルによるポイントは1キルにつき5ポイントとなっており、順位によるポイントは以下表の通りです。
順位 | 獲得ポイント |
---|---|
1位 | 50pt |
2位 | 30pt |
3位 | 25pt |
4位 | 20pt |
5~6位 | 15pt |
7~10位 | 10pt |
11~15位 | 5pt |
16~20位 | 0pt |
※「本戦-レジェンド戦」は試合勝利回数によってランキングが決まります。
ルームの基本設定 | |
---|---|
ルームタイプ | 試合ルーム |
モード | 通常バトル |
バトルモード | クインテット |
マップ | 激戦野原/嵐の半島 |
観戦権限 | 運営のみ |
ルームの高級設定 | |
---|---|
物資数量 | 豪華 |
補給頻度 | 通常 |
爆撃頻度 | なし |
安全地帯縮小ペース | 通常 |
ボット補充 | 補充しない |
車両種類 | ジープ/カート/モーターボート セダン/二輪バイク/水上バイク |
禁止武器 | AUG/AWM/89式 MK60/95式軽機関銃/トンプソン |
スキン | 通常(禁止スキンあり) |
車両スキン | 高級(公式大会専用) |
銃器スキン | 通常 |
アイテムスキン | 通常 |
乗り物衝突 | 受けるダメージが0%減少 |
毒ガス弾ダメージ | チームメイトにダメージなし |
荒野行動攻略wikiトップに戻る |
▶︎速報・最新情報一覧 |
荒野 ELITE LEAGUE(KEL)最新情報!
ゲームの権利表記 ©NetEase All Rights Reserved
当サイトはGame8編集部が独自に作成したコンテンツを提供しております。
当サイトが掲載しているデータ、画像等の無断使用・無断転載は固くお断りしております。
[提供]NetEase