LastWar:Survival(ラストウォー)における盾役英雄(キャラ)一覧です。
※UR英雄は戦域内の経過日数によって追加されていきます。酒場(ガチャ)へも、日数の経過によって追加されていきます。 |
英雄 | レア度 | タイプ | ロール | 登場日 |
---|---|---|---|---|
マクレガー | UR | ロケットランチャー型 | 盾役 | 43日目 |
アダム | UR | ロケットランチャー型 | 盾役 | 85日目 |
ウィリアムズ | UR | 戦車型 | 盾役 | 29日目 |
ルシウス | UR | 航空機型 | 盾役 | 64日目 |
マーフィ | UR | 戦車型 | 盾役 | 1日目 |
カーリー | UR | 航空機型 | 盾役 | 8日目 |
英雄 | レア度 | タイプ | ロール | 登場日 |
---|---|---|---|---|
スカーレット | SSR | 戦車型 | 盾役 | - |
エルサ | SSR | ロケットランチャー型 | 盾役 | - |
ヴィオラ | SSR | 戦車型 | 盾役 | - |
ケイジ | SSR | 航空機型 | 盾役 | - |
英雄 | レア度 | タイプ | ロール | 登場日 |
---|---|---|---|---|
ロキ | SR | 戦車型 | 盾役 | - |
ガンプ | SR | 戦車型 | 盾役 | - |
攻略wikiトップに戻る | |
攻略情報一覧 | |
---|---|
キャラ(英雄) | 装備 |
攻略ガイド | イベント |
前線突破 | 施設 |
掲示板 | - |
レア度別英雄一覧 | ||
---|---|---|
UR英雄 | SSR英雄 | SR英雄 |
タイプ別英雄一覧 | ||
戦車型 | 航空機型 | ロケットランチャー型 |
ロール別英雄一覧 | ||
火力役 | 盾役 | 支援役 |
盾役英雄(キャラ)一覧【LastWar:Survival】
ゲームの権利表記 © FirstFun
当サイトはGame8編集部が独自に作成したコンテンツを提供しております。
当サイトが掲載しているデータ、画像等の無断使用・無断転載は固くお断りしております。
[提供]FirstFun