【最新キャラ】
☆ UR【超極限】スイリュー ~11月24日(日)
【最新情報】
☆ 4周年記念10大キャンペーンまとめ
★ 4周年記念スカウトは誰を選ぶべき?
☆ 期間限定スカウト券の集め方とおすすめ使い方
★ イベントで狙うべき交換アイテム一覧
ONE PUNCH MAN 一撃マジファイト(ワンパンマン マジファイ)における、キャラのステータス初期値を一覧で掲載しています。リアルタイム対戦といった、ステータス初期値で戦闘が行われるコンテンツでの編成でご活用ください。
※掲載された情報はすべてゲームエイト攻略班調べです。 |
⬆︎タップすると数値を昇順・降順に順番を変えられます |
※ステータスはすべて初期数値を掲載しております。
キャラ | 攻撃 | 防御 | HP | 速度 |
---|---|---|---|---|
【星の守護者】キング | 683 | 173 | 4095 | 105 |
【超無双】金属バット | 683 | 173 | 4095 | 104 |
【超覚醒】ボロス | 683 | 173 | 4095 | 104 |
【超極限】スイリュー | 683 | 173 | 4095 | 105 |
【超極限】ボンブ | 683 | 173 | 4095 | 105 |
【超改造】機神G4 | 683 | 173 | 4095 | 105 |
【超無双】音速のソニック | 683 | 173 | 4095 | 122 |
【超覚醒】戦慄のタツマキ | 683 | 173 | 4095 | 108 |
ガンリキ | 397 | 98 | 2516 | 99 |
【極限】超合金クロビカリ | 585 | 148 | 3510 | 104 |
【極限】ぷりぷりプリズナー | 585 | 148 | 3510 | 104 |
【改造】メタルナイト | 585 | 148 | 3510 | 105 |
【無双】ゾンビマン | 585 | 148 | 3510 | 120 |
【覚醒】グロリバース | 585 | 148 | 3510 | 103 |
【極限】番犬マン | 585 | 148 | 3510 | 110 |
【覚醒】メルザルガルド | 585 | 148 | 3510 | 104 |
【覚醒】豚神 | 585 | 148 | 3510 | 107 |
【改造】駆動騎士 | 585 | 148 | 3510 | 105 |
【極限】タンクトップマスター | 585 | 148 | 3510 | 104 |
豚神 | 394 | 100 | 2562 | 106 |
【極限】深海王 | 585 | 148 | 3510 | 104 |
【無双】閃光のフラッシュ | 585 | 148 | 3510 | 120 |
【無双】地底王・夢の中 | 585 | 148 | 3510 | 107 |
【覚醒】ギョロギョロ | 585 | 148 | 3510 | 105 |
【覚醒】フェニックス男 | 585 | 148 | 3510 | 105 |
【極限】ゴウケツ | 585 | 148 | 3510 | 106 |
【無双】アトミック侍 | 585 | 148 | 3510 | 104 |
【極限】ガロウ | 585 | 148 | 3510 | 103 |
【覚醒】キング | 585 | 148 | 3510 | 120 |
【覚醒】ゲリュガンシュプ | 585 | 148 | 3510 | 105 |
【極限】阿修羅カブト | 585 | 148 | 3510 | 96 |
【覚醒】地獄のフブキ | 391 | 97 | 2480 | 97 |
【極限】シルバーファング | 585 | 148 | 3510 | 103 |
怪人化バクザン | 585 | 148 | 3510 | 104 |
【覚醒】ボロス | 585 | 148 | 3510 | 104 |
【無双】金属バット | 585 | 148 | 3510 | 98 |
【改造】童帝 | 585 | 148 | 3510 | 105 |
【無双】音速のソニック | 406 | 103 | 2435 | 120 |
業火のフレイム | 391 | 108 | 2558 | 95 |
【覚醒】ワクチンマン | 391 | 109 | 2578 | 96 |
疾風のウィンド | 391 | 108 | 2558 | 95 |
ボンブ | 394 | 100 | 2562 | 106 |
【覚醒】戦慄のタツマキ | 399 | 101 | 2396 | 99 |
駆動騎士 | 384 | 97 | 2363 | 500 |
怪人化チョゼ | 394 | 96 | 2268 | 97 |
【極限】イケメン仮面アマイマスク | 392 | 99 | 2351 | 97 |
機神G4 | 422 | 107 | 2531 | 92 |
スイリュー | 376 | 95 | 2445 | 92 |
【覚醒】モスキート娘 | 394 | 100 | 2363 | 100 |
番犬マン | 385 | 98 | 2504 | 100 |
【改造】ジェノス | 406 | 103 | 2435 | 97 |
ギョロギョロ | 390 | 99 | 2340 | 98 |
フェニックス男 | 391 | 97 | 2480 | 97 |
ゴウケツ | 405 | 107 | 2531 | 99 |
シルバーファング | 392 | 99 | 2351 | 97 |
ガロウ | 408 | 99 | 2351 | 99 |
ゾンビマン | 382 | 97 | 2480 | 96 |
閃光のフラッシュ | 409 | 97 | 2300 | 110 |
メタルナイト | 422 | 107 | 2531 | 100 |
金属バット | 364 | 92 | 2182 | 98 |
ボロス | 398 | 101 | 2385 | 97 |
キング | 394 | 100 | 2363 | 99 |
グロリバース | 364 | 92 | 2182 | 98 |
アトミック侍 | 392 | 99 | 2351 | 98 |
メルザルガルド | 369 | 93 | 2214 | 97 |
ゲリュガンシュプ | 367 | 93 | 2203 | 98 |
ワクチンマン | 373 | 94 | 2236 | 97 |
タンクトップマスター | 364 | 92 | 2182 | 98 |
阿修羅カブト | 382 | 97 | 2290 | 96 |
童帝 | 388 | 98 | 2329 | 99 |
ぷりぷりプリズナー | 365 | 93 | 2192 | 96 |
地底王 | 365 | 93 | 2192 | 98 |
超合金クロビカリ | 381 | 96 | 2284 | 97 |
音速のソニック | 369 | 93 | 2214 | 98 |
戦慄のタツマキ | 399 | 101 | 2396 | 99 |
深海王 | 396 | 100 | 2374 | 97 |
覚醒ゴキブリ | 186 | 46 | 1089 | 105 |
ハムキチ | 183 | 48 | 1128 | 95 |
バタフライDX | 186 | 46 | 1089 | 94 |
カオハギ | 186 | 48 | 1089 | 96 |
デスガトリング | 186 | 46 | 1089 | 97 |
拳闘魔人 | 186 | 46 | 1089 | 93 |
雷光ゲンジ | 186 | 46 | 1089 | 92 |
タンクトップベジタリアン | 183 | 48 | 1167 | 105 |
重戦車フンドシ | 183 | 46 | 1099 | 94 |
チョゼ | 191 | 46 | 1079 | 95 |
リンリン | 178 | 49 | 1157 | 95 |
テジナーマン | 167 | 42 | 1000 | 92 |
バクザン | 191 | 48 | 1148 | 95 |
フケガオ | 167 | 42 | 1000 | 93 |
夢の中の地底族 | 175 | 44 | 1049 | 90 |
昆布インフィニティ | 172 | 43 | 1030 | 93 |
天空王 | 178 | 45 | 1069 | 93 |
獣王 | 172 | 43 | 1030 | 92 |
スマイルマン | 175 | 44 | 1049 | 92 |
深海使者 | 168 | 43 | 1010 | 93 |
ブルーファイア | 173 | 44 | 1040 | 94 |
アーマードゴリラ | 170 | 43 | 1020 | 91 |
ジーナス博士 | 173 | 44 | 1040 | 95 |
イケメン仮面アマイマスク | 183 | 46 | 1099 | 94 |
蛇咬拳のスネック | 175 | 44 | 1049 | 91 |
黄金ボール | 173 | 44 | 1040 | 95 |
バネヒゲ | 180 | 46 | 1079 | 92 |
イアイアン | 168 | 43 | 1010 | 92 |
スティンガー | 180 | 46 | 1079 | 93 |
モスキート娘 | 173 | 44 | 1040 | 91 |
ハンマーヘッド | 173 | 44 | 1040 | 91 |
イナズマックス | 170 | 43 | 1020 | 92 |
地獄のフブキ | 180 | 46 | 1079 | 94 |
ジェノス | 170 | 43 | 1020 | 92 |
三節棍のリリー | 164 | 41 | 981 | 89 |
無免ライダー | 156 | 40 | 936 | 105 |
URキャラ一覧 | |
SSR+キャラ一覧 | SSRキャラ一覧 |
SR・Rキャラ一覧 | ‐ |
ヒーロー一覧 | 怪人一覧 | 賞金首一覧 | 武道家一覧 |
格闘一覧 | 武装一覧 | 科学一覧 | 特殊一覧 |
©ONE・村田雄介/集英社・ヒーロー協会本部 © GREE Entertainment, Inc. ©OURPALM CO., LTD. ©Beijing Playcrab Technology Co., Ltd.
キャラステータス一覧|リアルタイム対戦用
ゲームの権利表記 ©ONE・村田雄介/集英社・ヒーロー協会本部 © GREE Entertainment, Inc. ©OURPALM CO., LTD. ©Beijing Playcrab Technology Co., Ltd.
当サイトはGame8編集部が独自に作成したコンテンツを提供しております。
当サイトが掲載しているデータ、画像等の無断使用・無断転載は固くお断りしております。
[提供]グリーエンターテインメント株式会社
あってますよ