【ポケモン最新情報】
★ポケモンSV攻略wikiはこちら!
ポケモンサンムーン(SM)におけるトサキントの進化の流れや入手方法など、トサキントに関する情報を全て網羅した記事です。
図鑑No.118 | |
---|---|
タイプ1 | タイプ2 |
- |
倍率 | タイプ |
---|---|
ばつぐん(×4) |
|
ばつぐん(×2) |
|
いまひとつ(×0.5) |
|
いまひとつ(×0.25) |
|
こうかなし |
|
名前 | 効果 |
---|---|
すいすい | 天気が「あめ」の時、「すばやさ」が2倍になる。 |
みずのベール | 「やけど」状態にならない。 |
名前 | 効果 |
---|---|
ひらいしん | でんきタイプの技を受けると、「とくこう」が1段階上がる。ダブルバトル、トリプルバトルでは敵・味方関係なく、でんきタイプの技を受ける。 |
HP | 攻撃 | 防御 | 特攻 | 特防 | 素早 |
---|---|---|---|---|---|
0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
タマゴグループ | 水中2 |
---|
ポケモン | 進化条件 |
---|---|
トサキント | - |
アズマオウ | Lv.33で「トサキント」から進化 |
せせらぎの丘 (釣り) |
マリエ庭園 (釣り) |
せせらぎの丘 |
マリエ庭園 (釣り) |
過去作からポケモンバンクを使って連れてきましょう。
水上(ORAS)
HP |
45
|
|
攻撃 |
67
|
|
防御 |
60
|
|
特攻 |
35
|
|
特防 |
50
|
|
素早さ |
63
|
|
合計種族値 | 320 |
レベル | 技名 | 威力 | 命中 |
---|---|---|---|
基本 | つつく | 35 | 100 |
基本 | しっぽをふる | - | 100 |
基本 | みずあそび | - | - |
5 | ちょうおんぱ | - | 55 |
8 | つのでつく | 65 | 100 |
13 | じたばた | - | 100 |
16 | みずのはどう | 60 | 100 |
21 | アクアリング | - | - |
24 | みだれづき | 15 | 85 |
29 | こうそくいどう | - | - |
32 | たきのぼり | 80 | 100 |
37 | つのドリル | - | 30 |
40 | みずびたし | - | 100 |
45 | メガホーン | 120 | 85 |
No. | 技名 | 威力 | 命中 |
---|---|---|---|
6 | どくどく | - | 90 |
7 | あられ | - | - |
10 | めざめるパワー | 60 | 100 |
13 | れいとうビーム | 90 | 100 |
14 | ふぶき | 110 | 70 |
17 | まもる | - | - |
18 | あまごい | - | - |
21 | やつあたり | - | 100 |
27 | おんがえし | - | 100 |
32 | かげぶんしん | - | - |
42 | からげんき | 70 | 100 |
44 | ねむる | - | - |
45 | メロメロ | - | 100 |
48 | りんしょう | 60 | 100 |
55 | ねっとう | 80 | 100 |
67 | スマートホーン | 70 | - |
84 | どくづき | 80 | 100 |
87 | いばる | - | 85 |
88 | ねごと | - | - |
90 | みがわり | - | - |
94 | なみのり | 90 | 100 |
98 | たきのぼり | 80 | 100 |
100 | ないしょばなし | - | - |
技名 | 威力 | 命中 |
---|---|---|
のしかかり | 85 | 100 |
ハイドロポンプ | 110 | 80 |
サイケこうせん | 65 | 100 |
くろいきり | - | - |
ロケットずつき | 130 | 100 |
どろかけ | 20 | 100 |
ねごと | - | - |
どろあそび | - | - |
シグナルビーム | 75 | 100 |
マッドショット | 55 | 95 |
アクアテール | 90 | 90 |
技名 | 威力 | 命中 |
---|---|---|
いびき | 50 | 100 |
こごえるかぜ | 55 | 95 |
はたきおとす | 65 | 100 |
シグナルビーム | 75 | 100 |
とびはねる | 85 | 85 |
みずのはどう | 60 | 100 |
アクアテール | 90 | 90 |
ドリルライナー | 80 | 95 |
じごくづき | 80 | 100 |
ポケモン関連の記事 | |||
---|---|---|---|
進化条件 | 伝説・UB | ||
化石 | タマゴグループ | ||
タイプ別ポケモン一覧 | |||
ノーマル | ほのお | みず | くさ |
でんき | こおり | かくとう | どく |
じめん | ひこう | エスパー | むし |
いわ | ゴースト | ドラゴン | あく |
はがね | フェアリー | - | - |
世代別ポケモン一覧 | |||
第一世代 | 第二世代 | 第三世代 | 第四世代 |
第五世代 | 第六世代 | 第七世代 | - |
図鑑別一覧 | |||
ポニ図鑑 | メレメレ図鑑 | アーカラ図鑑 | ウラウラ図鑑 |
アローラ図鑑 | - | - | - |
トサキントの進化と覚える技【USUM】
©2016 Pokémon. ©1995-2016 Nintendo/Creatures Inc. /GAME FREAK inc.
当サイトのコンテンツ内で使用しているゲーム画像の著作権その他の知的財産権は、当該ゲームの提供元に帰属しています。
当サイトはGame8編集部が独自に作成したコンテンツを提供しております。
当サイトが掲載しているデータ、画像等の無断使用・無断転載は固くお断りしております。