アイドルマスターシャイニーカラーズ SongforPrism(シャニソン)におけるP(プロデュース)アイドルである、田中摩美々(夜空に歌を奏でて)の評価です。シャニソン 田中摩美々(夜空に歌を奏でて)の性能やスキル情報などについても掲載しています。
![]() |
|
総合評価 | |
---|---|
![]() |
|
▶最強ランキング | ▶リセマラランキング |
レアリティ | ユニット | 楽曲タイプ |
---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
1639 |
---|---|
![]() |
1548 |
![]() |
1046 |
![]() |
790 |
※ステータス情報は最大値を表示しています
![]() |
5秒間スコアが240%UPする
[各Lvの効果値] スコアUP:140% / 160% / 180% / 210% / 240% |
---|
スターリットボーカルUP |
---|
編成PアイドルのVoが20%UPする。スターリットタイプのPアイドルの場合、Voが追加で5%UPする |
![]() | ![]() | Lv1 サーチ(ピンチ状態時追加効果カード):1枚 |
---|---|---|
![]() | Lv2 サーチ(ピンチ状態時追加効果カード):1枚 | |
![]() | Lv3 サーチ(ピンチ状態時追加効果カード):1枚 | |
![]() | Lv4 サーチ(ピンチ状態時追加効果カード):2枚 | |
![]() | Lv5 サーチ(ピンチ状態時追加効果カード):2枚 |
![]() | ![]() | Lv1 6秒間、相手のPP回復速度50%DOWN |
---|---|---|
![]() | Lv2 7秒間、相手のPP回復速度50%DOWN | |
![]() | Lv3 8秒間、相手のPP回復速度50%DOWN | |
![]() | Lv4 9秒間、相手のPP回復速度50%DOWN | |
![]() | Lv5 10秒間、相手のPP回復速度50%DOWN |
![]() | ![]() | Lv1 10秒間、PP回復速度50%UP。[ピンチ状態時]:代わりにPP回復速度100%UP |
---|---|---|
![]() | Lv2 10秒間、PP回復速度60%UP。[ピンチ状態時]:代わりにPP回復速度120%UP | |
![]() | Lv3 10秒間、PP回復速度70%UP。[ピンチ状態時]:代わりにPP回復速度150%UP | |
![]() | Lv4 10秒間、PP回復速度80%UP。[ピンチ状態時]:代わりにPP回復速度170%UP | |
![]() | Lv5 10秒間、PP回復速度90%UP。[ピンチ状態時]:代わりにPP回復速度200%UP |
![]() | ![]() | Lv1 相手のMeを50%減らす |
---|---|---|
![]() | Lv2 相手のMeを60%減らす | |
![]() | Lv3 相手のMeを70%減らす | |
![]() | Lv4 相手のMeを80%減らす | |
![]() | Lv5 相手のMeを90%減らす |
![]() | ![]() | Lv1 Meが0以下になる時、1度のみ代わりにMeを80にする |
---|---|---|
![]() | Lv2 Meが0以下になる時、1度のみ代わりにMeを90にする | |
![]() | Lv3 Meが0以下になる時、1度のみ代わりにMeを110にする | |
![]() | Lv4 Meが0以下になる時、1度のみ代わりにMeを110にする | |
![]() | Lv5 Meが0以下になる時、1度のみ代わりにMeを120にする |
【クワイヤーソウレム】田中摩美々 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||||
解放条件 | |||||||||
Pアイドル田中摩美々(夜空に歌を奏でて)を特訓で★3にする(初期★3の場合は解放済み) |
【クワイヤーソウレム+】田中摩美々 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||||
解放条件 | |||||||||
Pアイドル田中摩美々(夜空に歌を奏でて)を特訓で★5にする |
![]() |
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
田中摩美々(夜空に歌を奏でて)の評価とステータス
ゲームの権利表記 THE IDOLM@STER™& ©Bandai Namco Entertainment Inc.
当サイトはGame8編集部が独自に作成したコンテンツを提供しております。
当サイトが掲載しているデータ、画像等の無断使用・無断転載は固くお断りしております。
[提供]バンダイナムコエンターテインメント