アイドルマスターシャイニーカラーズ SongforPrism(シャニソン)におけるP(プロデュース)アイドルである、芹沢あさひ(あつあつモモ注意報)の評価です。シャニソン 芹沢あさひ(あつあつモモ注意報)の性能やスキル情報などについても掲載しています。
目次
![]() |
|
総合評価 | |
---|---|
![]() |
|
▶最強ランキング | ▶リセマラランキング |
レアリティ | ユニット | 楽曲タイプ |
---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
834 |
---|---|
![]() |
1572 |
![]() |
1212 |
![]() |
1312 |
※ステータス情報は最大値を表示しています
![]() |
5秒間スコアが240%UPする
[各Lvの効果値] スコアUP:140% / 160% / 180% / 210% / 240% |
---|
ダンスUP |
---|
編成PアイドルのDaが20%UPする |
![]() | ![]() | Lv1 10秒間、最大手札枚数+1。[解放(Vi系統):6]:追加で10秒間、最大手札枚数+1 |
---|---|---|
![]() | Lv2 10秒間、最大手札枚数+1。[解放(Vi系統):5]:追加で10秒間、最大手札枚数+1 | |
![]() | Lv3 10秒間、最大手札枚数+1。[解放(Vi系統):4]:追加で10秒間、最大手札枚数+1 | |
![]() | Lv4 10秒間、最大手札枚数+1。[解放(Vi系統):3]:追加で10秒間、最大手札枚数+1 | |
![]() | Lv5 10秒間、最大手札枚数+1。[解放(Vi系統):2]:追加で10秒間、最大手札枚数+1 |
![]() | ![]() | Lv1 5秒間、PP回復速度150&UP。5秒間、相手のPP回復速度150%UP |
---|---|---|
![]() | Lv2 6秒間、PP回復速度150&UP。6秒間、相手のPP回復速度150%UP | |
![]() | Lv3 7秒間、PP回復速度150&UP。7秒間、相手のPP回復速度150%UP | |
![]() | Lv4 8秒間、PP回復速度150&UP。8秒間、相手のPP回復速度150%UP | |
![]() | Lv5 10秒間、PP回復速度150&UP。10秒間、相手のPP回復速度150%UP |
![]() | ![]() | Lv1 [解放(Vo系統):4]Viカウンター6個獲得 / [解放(Da系統):4]:Viカウンター6個獲得 |
---|---|---|
Lv2 [解放(Vo系統):4]Viカウンター7個獲得 / [解放(Da系統):4]:Viカウンター7個獲得 | ||
Lv3 [解放(Vo系統):4]Viカウンター8個獲得 / [解放(Da系統):4]:Viカウンター8個獲得 | ||
Lv4 [解放(Vo系統):4]Viカウンター9個獲得 / [解放(Da系統):4]:Viカウンター9個獲得 | ||
Lv5 [解放(Vo系統):4]Viカウンター10個獲得 / [解放(Da系統):4]:Viカウンター10個獲得 |
![]() | ![]() | Lv1 次に相手が獲得するアピールポイントを0にする、相手が獲得する予定だった2.2倍のアピール増加 |
---|---|---|
![]() | Lv2 次に相手が獲得するアピールポイントを0にする、相手が獲得する予定だった2.4倍のアピール増加 | |
![]() | Lv3 次に相手が獲得するアピールポイントを0にする、相手が獲得する予定だった2.6倍のアピール増加 | |
![]() | Lv4 次に相手が獲得するアピールポイントを0にする、相手が獲得する予定だった2.8倍のアピール増加 | |
![]() | Lv5 次に相手が獲得するアピールポイントを0にする、相手が獲得する予定だった3倍のアピール増加 |
![]() | ![]() | Lv1 自身のVI3倍アピール増加。[解放(VI系統):6]:追加で自身のVI6倍アピール増加 |
---|---|---|
![]() | Lv2 自身のVI3.5倍アピール増加。[解放(VI系統):6]:追加で自身のVI7倍アピール増加 | |
![]() | Lv3 自身のVI4.5倍アピール増加。[解放(VI系統):6]:追加で自身のVI9倍アピール増加 | |
![]() | Lv4 自身のVI4.5倍アピール増加。[解放(VI系統):6]:追加で自身のVI9倍アピール増加 | |
![]() | Lv5 自身のVI5倍アピール増加。[解放(VI系統):6]:追加で自身のVI10倍アピール増加 |
【ラップドタオズー】芹沢あさひ | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||||
解放条件 | |||||||||
Pアイドル芹沢あさひ(あつあつモモ注意報)を特訓で★3にする(初期★3の場合は解放済み) |
【ラップドタオズー+】芹沢あさひ | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||||
解放条件 | |||||||||
Pアイドル芹沢あさひ(あつあつモモ注意報)を特訓で★5にする |
![]() |
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
芹沢あさひ(あつあつモモ注意報)の評価とステータス
ゲームの権利表記 THE IDOLM@STER™& ©Bandai Namco Entertainment Inc.
当サイトはGame8編集部が独自に作成したコンテンツを提供しております。
当サイトが掲載しているデータ、画像等の無断使用・無断転載は固くお断りしております。
[提供]バンダイナムコエンターテインメント