アイドルマスターシャイニーカラーズ SongforPrism(シャニソン)におけるP(プロデュース)アイドルである、浅倉透(夏空、現れたり)の評価です。シャニソン 浅倉透(夏空、現れたり)の性能やスキル情報などについても掲載しています。
![]() |
|
総合評価 | |
---|---|
![]() |
|
▶最強ランキング | ▶リセマラランキング |
レアリティ | ユニット | 楽曲タイプ |
---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
1733 |
---|---|
![]() |
1105 |
![]() |
1105 |
![]() |
981 |
※ステータス情報は最大値を表示しています
![]() |
5秒間ロングノーツのスコアが620%UPする
[各Lvの効果値] ロングスコアUP:400% / 440% / 480% / 550% / 620% |
---|
ボーカルUP |
---|
編成PアイドルのVoが20%UPする |
![]() | ![]() | Lv1 手札を左から順に2枚捨てる。サーチ(回避UP):2枚 |
---|---|---|
![]() | Lv2 手札を左から順に2枚捨てる。サーチ(回避UP):2枚 | |
![]() | Lv3 手札を左から順に3枚捨てる。サーチ(回避UP):3枚 | |
![]() | Lv4 手札を左から順に3枚捨てる。サーチ(回避UP):3枚 | |
![]() | Lv5 手札を左から順に4枚捨てる。サーチ(回避UP):4枚 |
![]() | ![]() | Lv1 PP+2(残り時間5秒以下の時にしか使用出来ない) |
---|---|---|
![]() | Lv2 PP+3(残り時間5秒以下の時にしか使用出来ない) | |
![]() | Lv3 PP+4(残り時間5秒以下の時にしか使用出来ない) | |
![]() | Lv4 PP+5(残り時間5秒以下の時にしか使用出来ない) | |
![]() | Lv5 PP+6(残り時間5秒以下の時にしか使用出来ない) |
![]() | ![]() | Lv1 このゲーム中、[回避%が80%以上の時]:手札のカードに対して必要PP-1 |
---|---|---|
Lv2 このゲーム中、[回避%が80%以上の時]:手札のカードに対して必要PP-1 | ||
Lv3 このゲーム中、[回避%が80%以上の時]:手札のカードに対して必要PP-1 | ||
![]() | Lv4 このゲーム中、[回避%が80%以上の時]:手札のカードに対して必要PP-1 | |
Lv5 このゲーム中、[回避%が80%以上の時]:手札のカードに対して必要PP-1 |
![]() | ![]() | Lv1 自身のVo6倍アピール増加 |
---|---|---|
![]() | Lv2 自身のVo6.2倍アピール増加 | |
![]() | Lv3 自身のVo6.4倍アピール増加 | |
![]() | Lv4 自身のVo6.6倍アピール増加 | |
![]() | Lv5 自身のVo6.8倍アピール増加 |
![]() | ![]() | Lv1 回避時発動効果をすべて失う、代わりに失った効果数×自身のVo4倍アピール増加 |
---|---|---|
![]() | Lv2 回避時発動効果をすべて失う、代わりに失った効果数×自身のVo4.5倍アピール増加 | |
![]() | Lv3 回避時発動効果をすべて失う、代わりに失った効果数×自身のVo5.5倍アピール増加 | |
![]() | Lv4 回避時発動効果をすべて失う、代わりに失った効果数×自身のVo5.5倍アピール増加 | |
![]() | Lv5 回避時発動効果をすべて失う、代わりに失った効果数×自身のVo6倍アピール増加 |
【バーン・ド・ビジュー】浅倉透 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||||
解放条件 | |||||||||
Pアイドル浅倉透(夏空、現れたり)を特訓で★3にする(初期★3の場合は解放済み) |
【バーン・ド・ビジュー+】浅倉透 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||||
解放条件 | |||||||||
Pアイドル浅倉透(夏空、現れたり)を特訓で★5にする |
![]() |
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
浅倉透(夏空、現れたり)の評価とステータス
ゲームの権利表記 THE IDOLM@STER™& ©Bandai Namco Entertainment Inc.
当サイトはGame8編集部が独自に作成したコンテンツを提供しております。
当サイトが掲載しているデータ、画像等の無断使用・無断転載は固くお断りしております。
[提供]バンダイナムコエンターテインメント