【人気記事】三が日の予想と必要コイン数
【来月予想】12月の新ツム・イベント予想まとめ
【引くべき?】ミッキーセレボ/ピックアップ
【どれが強い?】新ツムの評価まとめを見る
ツムツムの2019年1月イベント「ツムツムヒストリー」の攻略情報をまとめたページです「ツムツムヒストリー」の1〜10枚目の攻略ページ、全ミッションのおすすめツムとクリアのコツを掲載したページへのリンクや、キャラボーナス対象のツム・クリア報酬を掲載しています。
ツムツムヒストリーのカード別の攻略は、以下のリンク先のページで確認しましょう!
ツムツムヒストリー攻略TOP | |||||
---|---|---|---|---|---|
ツムツムヒストリーの攻略と報酬一覧 | |||||
カード別攻略一覧 | |||||
1枚目 | 2枚目 | 3枚目 | |||
4枚目 | 5枚目 | ||||
カード別攻略一覧(オマケ) | |||||
6枚目 | 7枚目 | 8枚目 | |||
9枚目 | 10枚目 | ||||
攻略関連情報 | |||||
ツムツムヒストリーの各ミッションのおすすめツムと攻略のコツは、以下のリンク先のページで確認しましょう!
ミッション名 | |
---|---|
1-1 | 合計30万点稼ごう |
1-2 | スキルを1回使おう |
1-3 | コインを合計120枚稼ごう |
1-4 | 合計2回フィーバーしよう |
1-5 | 合計180Exp稼ごう |
1-6 | ツムを合計200個消そう |
1-7 | ハニーポットをこわしてハニードロップを5個集めよう! |
ミッション名 | |
---|---|
2-1 | マジカルボムを合計2個消そう |
2-2 | コインを合計170枚消そう |
2-3 | スキルを合計2回使おう |
2-4 | マイツムを合計50個消そう |
2-5 | 合計200Exp稼ごう |
2-6 | ツムを合計290個消そう |
2-7 | スキルを合計3回使おう |
2-8 | プレミアムツムを使ってコインを合計230枚稼ごう |
2-9 | 合計100万点稼ごう |
2-10 | ピートをやっつけろ(HP30) |
ミッション名 | |
---|---|
3-1 | 合計4回フィーバーしよう |
3-2 | 耳が丸いツムを使ってマジカルボムを合計4個消そう |
3-3 | ツムを合計380個消そう |
3-4 | 大きなツムを合計1個消そう |
3-5 | ミッキーフレンズのツムを使って合計200Exp稼ごう |
3-6 | 合計125万点稼ごう |
3-7 | 黒色のツムを使ってツムを合計380個消そう |
3-8 | コインを合計430枚稼ごう |
3-9 | マジカルボムを合計6個消そう |
3-10 | ハピネスツムを使ってマイツムを合計70個消そう |
3-11 | チョコカプセルをこわしてチョコレートを9個集めよう! |
ミッション名 | |
---|---|
4-1 | 合計5回フィーバーしよう |
4-2 | 合計400Exp稼ごう |
4-3 | 男の子のツムを合計80個消そう |
4-4 | 白い手のツムを使ってスキルを合計4回使おう |
4-5 | コインを合計550枚稼ごう |
4-6 | ツムを合計465個消そう |
4-7 | イニシャルMのツムを使って合計125万点稼ごう |
4-8 | マイツムを合計100個消そう |
4-9 | コインを合計680枚稼ごう |
4-10 | 耳が丸いツムを使ってマジカルボムを合計7個消そう |
4-11 | タマゴカプセルをこわしてキャラクターエッグを7個集めよう! |
ミッション名 | |
---|---|
5-1 | スキルを合計5回使おう |
5-2 | ツムを合計510個消そう |
5-3 | 鼻が黒いツムを使って合計400Exp稼ごう |
5-4 | スコアボムを合計3個消そう |
5-5 | マイツムを合計110個消そう |
5-6 | 男の子のツムを使って合計175万点稼ごう |
5-7 | 大きなツムを合計2個消そう |
5-8 | マジカルボムを合計12個消そう |
5-9 | 消去系スキルを使ってコインを合計900枚稼ごう |
5-10 | 合計250万点稼ごう |
5-11 | 宝箱をこわしてたからものを8個集めよう! |
ミッション名 | |
---|---|
6-1 | 合計455Exp稼ごう |
6-2 | マイツムを合計130個消そう |
6-3 | 女の子のツムを合計130個消そう |
6-4 | 合計7回フィーバーしよう |
6-5 | マジカルボムを合計13個消そう |
6-6 | 合計460Exp稼ごう |
6-7 | まゆ毛のあるツムを使ってツムを合計620個消そう |
6-8 | スキルを合計7回使おう |
6-9 | コインを合計1300枚稼ごう |
6-10 | 消去系スキルを使って合計275万点稼ごう |
6-11 | 茶色のツムを使ってマジカルボムを合計13個消そう |
6-12 | かぼちゃボムから出てくるキャンディを200個集めよう! |
ミッション名 | |
---|---|
7-1 | ツムを合計690個消そう |
7-2 | 合計525Exp稼ごう |
7-3 | 白色のツムを使って大きなツムを合計2個消そう |
7-4 | マジカルボムを合計15個消そう |
7-5 | 合計325万点稼ごう |
7-6 | プリンセスのツムを使ってコインを合計1,400枚稼ごう |
7-7 | 耳が丸いツムを合計170個消そう |
7-8 | マジカルボムを合計16個消そう |
7-9 | まゆ毛のあるツムを使って合計525Exp稼ごう |
7-10 | コインを合計1,600枚稼ごう |
7-11 | スキルを合計11回使おう |
7-12 | ドクロの色をすべて赤にしろ! |
7-13 | コインの詰まったカプセルをたくさんGETしよう! |
ミッション名 | |
---|---|
8-1 | 黒色のツムを使ってツムを合計770個消そう |
8-2 | 白い手のツムを使って合計6回フィーバーしよう |
8-3 | 合計375万点稼ごう |
8-4 | マイツムを合計200個消そう |
8-5 | イニシャルがMのツムを使ってマジカルボムを合計17個消そう |
8-6 | ツムを合計850個消そう |
8-7 | 鼻が黒いツムを使ってコインを合計1,600枚稼ごう |
8-8 | 大きなツムを合計4個消そう |
8-9 | 合計600Exp稼ごう |
8-10 | スキルを合計12回使おう |
8-11 | 白い手のツムを使って合計7回フィーバーしよう |
8-12 | フィーバー中に現れるキラキラライトを300個集めよう! |
ミッション名 | |
---|---|
9-1 | 合計450万点稼ごう |
9-2 | スコアボムを合計11個消そう |
9-3 | ほっぺが赤いツムを使ってツムを合計860個消そう |
9-4 | スキルを合計14回使おう |
9-5 | 合計660Exp稼ごう |
9-6 | 黒色のツムを使ってコインを合計2,000枚稼ごう |
9-7 | 大きなツムを合計5個消そう |
9-8 | 合計9回フィーバーしよう |
9-9 | 鼻がピンクのツムを使ってスキルを合計17回使おう |
9-10 | 合計715Exp稼ごう |
9-11 | 合計600万点稼ごう |
9-12 | スキルやボムをあててマレフィセントドラゴンをやっつけよう!(HP500) |
ミッション名 | |
---|---|
10-1 | 帽子をかぶったツムを使ってタイムボムを合計5個消そう |
10-2 | 毛のはねたツムを合計250個消そう |
10-3 | 合計715Exp稼ごう |
10-4 | 女の子のツムを使ってスキルを合計20回使おう |
10-5 | コインを合計2,700枚稼ごう |
10-6 | スキルを合計22回使おう |
10-7 | えりが見えるツムを使ってツムを合計920個消そう |
10-8 | 白い手のツムを使って合計10回フィーバーしよう |
10-9 | コインボムを合計6個消そう |
10-10 | まつ毛のあるツムを使ってマイツムを合計280個消そう |
10-11 | 合計800万点稼ごう |
10-12 | カプセルをこわしてパズルピースを36個集めよう! |
プンバァ | 雪エル | 邪マレ |
1月イベントのキャラクターボーナス率まとめ
ツムツムヒストリーでは、2019年1月に新登場したツムを使うとキャラクターボーナスが付与されます。
シルバーピンズ |
ゴールドピンズ |
プラチナピンズ |
※ シルバーピンズやゴールドピンズは1ランク上のピンズを獲得すると上書きされます。
イベントカード | 報酬 |
---|---|
1枚目 | アイテムセット×1 |
2枚目 | 5000コイン |
3枚目 | プレミアムチケット×1 |
4枚目 | スキルチケット×1 |
5枚目 | LINEスタンプ、シルバーピンズ |
6枚目 | レベルチケット×5 |
7枚目 | プレミアムチケット×1 |
8枚目 | スキルチケット×1、ゴールドピンズ |
9枚目 | レベルチケット×5 |
10枚目 | 5000コイン、プラチナピンズ |
開催期間 | 2019年1月7日 11:00 ~ 1月31日 23:59 |
---|
ツムツム攻略@えいとちゃん!
最高スコア3億8000万
スキルレベル6所持数225体
aki
最高スコア21億
プレイヤーレベル1000
スキルMAXの所持数596体
プレイ日数3642日
第2回No.1プレイヤー決定戦出場
5000万点以上出せたツム数62体
---------------------------------
【監修者紹介】
高いプレイスキルを持つツムツム配信者。
解説やプレイ動画を中心に
信頼のおける情報をYouTubeで発信中!
ツムツムヒストリーの攻略と報酬まとめ【1月ツムツムイベント】
©Disney ©Disney/Pixar ©Lucasfilm ©MARVEL
当サイトのコンテンツ内で使用しているゲーム画像の著作権その他の知的財産権は、当該ゲームの提供元に帰属しています。
当サイトはGame8編集部が独自に作成したコンテンツを提供しております。
当サイトが掲載しているデータ、画像等の無断使用・無断転載は固くお断りしております。
佐村河内さん