【人気記事】三が日の予想と必要コイン数
【来月予想】12月の新ツム・イベント予想まとめ
【引くべき?】ミッキーセレボ/ピックアップ
【どれが強い?】新ツムの評価まとめを見る
ツムツムの2020年10月イベント「ミッドナイトマスカレード 」の攻略情報をまとめたページです「ミッドナイトマスカレード」の1〜8枚目の攻略ページ、全ミッションのおすすめツムとクリアのコツを掲載したページへのリンクや、キャラボーナス対象のツム・クリア報酬を掲載しています。
10月イベント攻略TOP | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ミッドナイトマスカレードの攻略と報酬まとめ | |||||||
カード別攻略一覧 | |||||||
1枚目 | 2枚目 | 3枚目 | 4枚目 | ||||
5枚目 | 6枚目 | 7枚目 | 8枚目 | ||||
ミッドナイトマスカレード関連記事 | |||||||
終了まで | ミッドナイトマスカレードは終了しました。 |
ミッドナイトマスカレードのカード別の攻略は、上記のリンク先のページで確認できます。
ミッドナイトマスカレードの高難易度ミッションの詳細攻略を掲載しています。
ミッション | 難易度 |
---|---|
女の子のツムを使って1プレイで95コンボしよう | ★★☆☆☆ |
ミッション | 難易度 |
---|---|
茶色のツムを使って1プレイで275万点稼ごう | ★★★☆☆ |
ミッション | 難易度 |
---|---|
黄色のツムを使って1プレイでツムを875個消そう | ★★★★☆ |
イニシャルMのツムで1プレイで9回フィーバーしよう | ★★★★☆ |
キャラクターボーナスのつくツム | ||
---|---|---|
マイク&サリー | ||
仮面ラプンツェル | 仮面シンデレラ | 仮面エスメラルダ |
仮面ベル | 仮面メグ | - |
ミッドナイトマスカレードでは、上記のツムを使うとキャラクターボーナスが付与されます。
▶キャラクターボーナス率まとめを見る
ピンズの種類 | 獲得条件 |
---|---|
シルバーピンズ | 5枚目クリア |
ゴールドピンズ | 7枚目クリア |
プラチナピンズ | 8枚目クリア |
※ シルバーピンズやゴールドピンズは1ランク上のピンズを獲得すると上書きされます。また、上書きされたピンズはピンズ一覧から見ることが可能です。
▶ピンズの入手方法とピンズ一覧を見る
カード | 報酬 |
---|---|
1枚目 | 3000コイン |
2枚目 | レベルチケット×1 |
3枚目 | プレミアムチケット×1 |
4枚目 | レベルチケット×1 |
5枚目 | スキルチケット×1 |
カード | 報酬 |
---|---|
6枚目 | 10000コイン |
7枚目 | スキルチケット×1 |
8枚目 | 5000コイン |
開催期間 | 2020年10月5日 11:00 ~ 10月31日 23:59 |
---|---|
第1部 | 2020年10月5日 11:00 ~ |
第2部 | 2020年10月12日 11:00 ~ |
終了まで | ミッドナイトマスカレードは終了しました。 |
No. | ミッション内容 |
---|---|
1 | 1プレイで15コンボしよう |
2 | 1プレイで50万点稼ごう |
3 | なぞって5チェーン以上を出そう |
4 | コインを合計240枚稼ごう |
5 | 1プレイで宝箱をたくさんこわそう(最大5個) |
6 | 1プレイで宝箱をたくさんこわそう(最大5個) |
7 | 合計6回フィーバーしよう |
8 | プレミアムツムを使って1プレイでマイツムを30個消そう |
9 | 1プレイで180Exp稼ごう |
10 | マジカルボムを合計2個消そう |
11 | 合計100万点稼ごう |
12 | 1プレイでコインを170枚稼ごう |
No. | ミッション内容 |
---|---|
1 | 1プレイで宝箱をたくさんこわそう(最大5個) |
2 | 1プレイで大きなツムを1個消そう |
3 | 黒色のツムを使って合計2回スキルを使おう |
4 | 1プレイで30コンボしよう |
5 | 1プレイで3回フィーバーしよう |
6 | マジカルボムを合計4個消そう |
7 | ツムを合計580個消そう |
8 | 1プレイで200Exp稼ごう |
9 | 1プレイで宝箱をたくさんこわそう(最大5個) |
10 | 合計150万点稼ごう |
11 | 男の子のツムを使って1プレイでコインを170枚稼ごう |
12 | ツムを合計400個消そう |
13 | なぞって7チェーン以上を出そう |
No. | ミッション内容 |
---|---|
1 | 1プレイで宝箱をたくさんこわそう(最大5個) |
2 | 1プレイでマジカルボムを8個消そう |
3 | ツムを合計1140個消そう |
4 | ほっぺが赤いツムを使って合計8回フィーバーしよう |
5 | 合計540Exp稼ごう |
6 | 1プレイでスキルを5回使おう |
7 | 1プレイで宝箱をたくさんこわそう(最大5個) |
8 | 1プレイで100万点稼ごう |
9 | マジカルボムを合計8個消そう |
10 | マイツムを合計360個消そう |
11 | コインを合計1290枚稼ごう |
12 | 大きなツムを合計2個消そう |
13 | 男の子のツムを使って1プレイで40コンボしよう |
14 | 1プレイで5回フィーバーしよう |
No. | ミッション内容 |
---|---|
1 | ツムを合計1860個消そう |
2 | 合計800万点稼ごう |
3 | 1プレイでマイツムを100個消そう |
4 | 1プレイで宝箱をたくさんこわそう |
5 | ツムを合計1900個消そう |
6 | 1プレイでマジカルボムを12個消そう |
7 | 大きなツムを合計4個消そう |
8 | 黄色のツムを使って合計15回フィーバーしよう |
9 | コインを合計860枚稼ごう |
10 | 合計28回スキルを使おう |
11 | 1プレイでツムを550個消そう |
12 | 1プレイで宝箱をたくさんこわそう |
13 | 女の子のツムを使って1プレイで95コンボしよう |
14 | なぞって16チェーン以上を出そう |
15 | 合計1820Exp稼ごう |
16 | マジカルボムを合計50個消そう |
No. | ミッション内容 |
---|---|
1 | 1プレイで大きなツムを3個消そう |
2 | ツムを合計1395個消そう |
3 | 1プレイでスコアボムを8個消そう |
4 | 1プレイで宝箱をたくさんこわそう |
5 | 1プレイでマジカルボムを18個消そう |
6 | 1プレイで7回フィーバーしよう |
7 | ほっぺが赤いツムを使って合計500万点稼ごう |
8 | ツムを合計1755個消そう |
9 | なぞって19チェーン以上を出そう |
10 | 合計32回スキルを使おう |
11 | タイムボムを合計5個消そう |
12 | 1プレイで宝箱をたくさんこわそう |
13 | スコアボムを合計30個消そう |
14 | 茶色のツムを使って1プレイで275万点稼ごう |
15 | コインを合計5700枚稼ごう |
16 | 1プレイでツムを810個消そう |
攻略TOPに戻る | |
人気記事 | |
---|---|
最強ツム | コイン稼ぎ |
イベント | ツム一覧 |
新ツム | 特徴検索 |
セレクトボックス | ピックアップガチャ |
ビンゴ | ぬりえ |
ハート交換掲示板 | 初心者 |
イベントカレンダー | - |
ツムツム攻略@えいとちゃん!
最高スコア3億8000万
スキルレベル6所持数225体
aki
最高スコア21億
プレイヤーレベル1000
スキルMAXの所持数596体
プレイ日数3642日
第2回No.1プレイヤー決定戦出場
5000万点以上出せたツム数62体
---------------------------------
【監修者紹介】
高いプレイスキルを持つツムツム配信者。
解説やプレイ動画を中心に
信頼のおける情報をYouTubeで発信中!
ミッドナイトマスカレードの攻略と報酬まとめ【10月イベント】
©Disney ©Disney/Pixar ©Lucasfilm ©MARVEL
当サイトのコンテンツ内で使用しているゲーム画像の著作権その他の知的財産権は、当該ゲームの提供元に帰属しています。
当サイトはGame8編集部が独自に作成したコンテンツを提供しております。
当サイトが掲載しているデータ、画像等の無断使用・無断転載は固くお断りしております。
魔法にかけられてのジゼルだと思います。 おとぎ話の国のプリンセスが現代に飛ばされちゃうってお話だったと思います。実写映画です。