【最新情報】11月の新ツムが判明
【新ツム①】マグニフィコ王の評価
【新ツム②】エルネストデラクルスの評価
【新ツム③】キャンディ大王の評価
【ビンゴ】ビンゴ43枚目の攻略とおすすめツム
ツムツムにおける、2022年11月イベント「みんなでお宝探し大作戦」の難易度5の攻略とおすすめのツムをまとめています。
各難易度別のミッション攻略 | ||
---|---|---|
★ ミッション |
★★ ミッション |
★★★ ミッション |
★★★★ ミッション |
★★★★★ ミッション |
★★★★★★ ミッション |
目次
1400pt | |
600pt、1200コイン |
▼特徴系 | ▼スコア稼ぎ | ▼コイン稼ぎ |
▼コンボ稼ぎ | ▼マジカルボム | ▼スコアボム |
▼フィーバー | ▼スキル回数 | ▼マイツム消去 |
▼ツム消去 | ▼大ツム消去 | ▼ロングチェーン |
▼Exp稼ぎ | ▼宝箱 | - |
▲ミッション名タップで攻略方法に飛ぶよ!
ヒゲのあるツムを使って1プレイで300万点稼ごう
毛のはねたツムを使って1プレイでマイツムを190個消そう 男の子のツムを使って1プレイで大きなツムを3個消そう |
手持ちのヒゲのあるツムでスキルレベルの高いツムを使いましょう。下記のツムは低スキルレベルでもスコアを稼ぎやすいのでおすすめです。
ミッション攻略おすすめツム |
---|
毛のはねたツムでマイツムを出せるツムがおすすめです。ハピネスBOXで手に入る「イーヨー」もスキルでマイツムを出せるので、ミッションを簡単にクリアすることができます。
ミッション攻略おすすめツム |
---|
11月の新ツム |
男の子のツムでスキルで大ツムを出せるツムを使いましょう。下記のツムであればスキル発動だけで簡単にミッションをクリアできます
ミッション攻略おすすめツム |
---|
11月の新ツム |
ツム名 | 最大スコア |
---|---|
21億点 | |
1億点 | |
7502万点 | |
5168万点 | |
4669万点 | |
4452万点 | |
4200万点 | |
4095万点 | |
4007万点 | |
4000万点 | |
4000万点 | |
4000万点 | |
3885万点 | |
3839万点 | |
3729万点 |
該当ミッション一覧 | ||
---|---|---|
1プレイで400万点稼ごう
合計500万点稼ごう 合計700万点稼ごう |
全体順位 | ツム名 | 最大コイン |
---|---|---|
1位 | 10000コイン | |
2位 | 12000コイン | |
3位 | 8000コイン | |
4位 | 30000コイン | |
7位 | 10000コイン | |
9位 | 8000コイン | |
10位 | 7000コイン | |
19位 | 8000コイン | |
21位 | 10000コイン | |
23位 | 8000コイン | |
24位 | 7000コイン | |
25位 | 6800コイン | |
26位 | 10000コイン | |
27位 | 6000コイン | |
28位 | 6000コイン |
該当ミッション一覧 | ||
---|---|---|
1プレイでコインを1700枚稼ごう |
全体順位 | ツム名 | 最大コンボ |
---|---|---|
1位 | 999コンボ | |
1位 | 999コンボ | |
1位 | 999コンボ | |
4位 | 900コンボ | |
4位 | 900コンボ | |
6位 | 850コンボ | |
7位 | 700コンボ | |
7位 | 700コンボ | |
9位 | 650コンボ | |
10位 | 630コンボ | |
11位 | 600コンボ | |
11位 | 600コンボ | |
11位 | 600コンボ | |
14位 | 580コンボ | |
15位 | 550コンボ |
該当ミッション一覧 | ||
---|---|---|
全体順位 | ツム名 | 最大ボム数 |
---|---|---|
1位 | 1500個 | |
2位 | 999個 | |
3位 | 310個 | |
4位 | 280個 | |
5位 | 250個 | |
6位 | 230個 | |
7位 | 220個 | |
7位 | 220個 | |
9位 | 200個 | |
9位 | 200個 | |
11位 | 160個 | |
12位 | 140個 | |
13位 | 130個 | |
13位 | 130個 | |
13位 | 130個 |
該当ミッション一覧 | ||
---|---|---|
1プレイでマジカルボムを17個消そう
マジカルボムを合計32個消そう マジカルボムを合計36個消そう |
全体順位 | ツム名 | 最大スコアボム数 |
---|---|---|
1位 | 180個 | |
2位 | 100個 | |
3位 | 75個 | |
4位 | 50個 | |
4位 | 50個 | |
4位 | 50個 | |
4位 | 50個 | |
4位 | 50個 | |
4位 | 50個 | |
10位 | 48個 | |
11位 | 45個 | |
12位 | 40個 | |
12位 | 40個 | |
12位 | 40個 | |
12位 | 40個 |
該当ミッション一覧 | ||
---|---|---|
1プレイでスコアボムを5個消そう
1プレイでスコアボムを7個消そう 1プレイでスコアボムを8個消そう |
全体順位 | ツム名 | 最大フィーバー数 |
---|---|---|
1位 | 200回 | |
2位 | 140回 | |
3位 | 30回 | |
4位 | 28回 | |
5位 | 26回 | |
5位 | 26回 | |
7位 | 25回 | |
7位 | 25回 | |
7位 | 25回 | |
10位 | 23回 | |
11位 | 22回 | |
11位 | 22回 | |
11位 | 22回 | |
11位 | 22回 | |
11位 | 22回 |
該当ミッション一覧 | ||
---|---|---|
1プレイで7回フィーバーしよう
1プレイで8回フィーバーしよう 合計14回フィーバーしよう |
全体順位 | ツム名 | 最大スキル回数 |
---|---|---|
1位 | 400回 | |
2位 | 240回 | |
3位 | 100回 | |
4位 | 80回 | |
5位 | 50回 | |
6位 | 45回 | |
7位 | 44回 | |
8位 | 43回 | |
8位 | 43回 | |
10位 | 38回 | |
11位 | 36回 | |
11位 | 36回 | |
13位 | 35回 | |
13位 | 35回 | |
13位 | 35回 |
該当ミッション一覧 | ||
---|---|---|
全体順位 | ツム名 | 最大マイツム消去数 |
---|---|---|
1位 | 10000個 | |
2位 | 5000個 | |
3位 | 2200個 | |
4位 | 2000個 | |
5位 | 1480個 | |
6位 | 1300個 | |
6位 | 1300個 | |
6位 | 1300個 | |
6位 | 1300個 | |
6位 | 1300個 | |
11位 | 1250個 | |
12位 | 1200個 | |
13位 | 1150個 | |
14位 | 1100個 | |
14位 | 1100個 |
該当ミッション一覧 | ||
---|---|---|
マイツムを合計340個消そう |
全体順位 | ツム名 | 最大ツム消去数 |
---|---|---|
1位 | 50000個 | |
2位 | 20000個 | |
3位 | 5000個 | |
4位 | 3600個 | |
4位 | 3600個 | |
6位 | 3000個 | |
6位 | 3000個 | |
8位 | 2800個 | |
8位 | 2800個 | |
10位 | 2700個 | |
10位 | 2700個 | |
12位 | 2600個 | |
12位 | 2600個 | |
14位 | 2500個 | |
14位 | 2500個 |
該当ミッション一覧 | ||
---|---|---|
1プレイでツムを620個消そう
1プレイでツムを655個消そう 1プレイでツムを770個消そう |
全体順位 | ツム名 | 最高大ツム消去数 |
---|---|---|
1位 | 100個 | |
1位 | 100個 | |
3位 | 90個 | |
3位 | 90個 | |
3位 | 90個 | |
6位 | 80個 | |
6位 | 80個 | |
6位 | 80個 | |
9位 | 71個 | |
10位 | 70個 | |
11位 | 60個 | |
11位 | 60個 | |
13位 | 55個 | |
13位 | 55個 | |
15位 | 45個 |
該当ミッション一覧 | ||
---|---|---|
大きなツムを合計8個消そう |
全体順位 | ツム名 | 最大チェーン数 |
---|---|---|
1位 | 160チェーン | |
1位 | 160チェーン | |
3位 | 99チェーン | |
4位 | 90チェーン | |
5位 | 80チェーン | |
6位 | 78チェーン | |
7位 | 65チェーン | |
8位 | 60チェーン | |
8位 | 60チェーン | |
8位 | 60チェーン | |
8位 | 60チェーン | |
12位 | 55チェーン | |
13位 | 50チェーン | |
13位 | 50チェーン | |
13位 | 50チェーン |
該当ミッション一覧 | ||
---|---|---|
全体順位 | ツム名 | 最大Exp |
---|---|---|
1位 | 1530Exp | |
2位 | 1500Exp | |
3位 | 1480Exp | |
4位 | 1400Exp | |
5位 | 1300Exp | |
6位 | 1240Exp | |
6位 | 1240Exp | |
6位 | 1240Exp | |
6位 | 1240Exp | |
10位 | 1230Exp | |
10位 | 1230Exp | |
12位 | 1200Exp | |
12位 | 1200Exp | |
12位 | 1200Exp | |
15位 | 1170Exp |
該当ミッション一覧 | ||
---|---|---|
1プレイで590Exp稼ごう
合計1050Exp稼ごう |
600pt|1200コイン |
みんなでお宝探し大作戦の難易度5のミッション「緑の宝箱を発見!全ての宝箱を集めよう!」は、宝箱にスキルやボムを1回当てることで消すこと消す(集める)ことができます。
ミッション攻略おすすめツム |
---|
11月の新ツム |
みんなでお宝探し大作戦の難易度5のミッション「赤の宝箱を発見!ボムやスキルをあててこわそう!」は、スキルやボムを一定回数当てることで宝箱を消すことができます。。
ミッション攻略おすすめツム |
---|
11月の新ツム |
みんなでお宝探し大作戦の難易度4のミッション「鍵のかかった金の宝箱を発見!パスワードを合わせて開けよう!」は、指定されたパスワードになるようにピースにスキルやボムを当てて揃える必要があります。そのためボムを自由に移動できるホーンハットミッキーを始めとする消去範囲が選べるスキルのツムが適正です。
ミッション攻略おすすめツム |
---|
11月の新ツム |
みんなでお宝探し大作戦攻略TOP | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
みんなでお宝探し大作戦の攻略と報酬まとめ | |||||||||||
ミッション一覧 | |||||||||||
★ ミッション |
★★ ミッション |
★★★ ミッション |
|||||||||
★★★★ ミッション |
★★★★★ ミッション |
★★★★★★ ミッション |
|||||||||
イベント専用掲示板 | |||||||||||
★ツムの特徴を簡単検索★ | |||||||||||
特徴検索ツール | LINE@(ボタンをタップ) |
ツムツム攻略@えいとちゃん!
最高スコア3億8000万
スキルレベル6所持数225体
aki
最高スコア21億
プレイヤーレベル1000
スキルMAXの所持数596体
プレイ日数3642日
第2回No.1プレイヤー決定戦出場
5000万点以上出せたツム数62体
---------------------------------
【監修者紹介】
高いプレイスキルを持つツムツム配信者。
解説やプレイ動画を中心に
信頼のおける情報をYouTubeで発信中!
みんなでお宝探し大作戦の難易度5の攻略とおすすめツム【11月イベント】
©Disney ©Disney/Pixar ©Lucasfilm ©MARVEL
当サイトのコンテンツ内で使用しているゲーム画像の著作権その他の知的財産権は、当該ゲームの提供元に帰属しています。
当サイトはGame8編集部が独自に作成したコンテンツを提供しております。
当サイトが掲載しているデータ、画像等の無断使用・無断転載は固くお断りしております。