【ウイイレアプリ2020の人気記事】
★今週のアイコニックモーメント一覧NEW
★選手ステータス比較ツール
★今週の最新FP選手一覧HOT
★今週のガチャのおすすめ度は?
★最強選手ランキング(プレースタイル別)HOT
☆最強選手ランキング(ポジション別)
【今週のレジェンドガチャ】
★LEGENDS - Worldwide Clubs
┗ヨハンクライフHOT
┗プジョルNEW
┗リヴァウド
ウイイレアプリ2020におけるコントロールカーブのやり方(打ち方)と所持選手一覧についてです。コントロールカーブのやり方(打ち方)や操作方法を掲載しています。
「コントロールカーブ」は、カーブをかけて打つシュートのことです。ミドルレンジからカーブシュートを撃ちたい時に使う技になります。
スキル名 | 効果 |
---|---|
コントロールカーブ | ミドルレンジからカーブを掛けた正確なシュートを打つことができます。 |
「コントロールカーブ」は、スキルの1つでもあります。スキルを習得しているとカーブシュートの精度が上がるため、カーブシュートを打つ際はこのスキルを持っている選手で打つように意識しましょう。
操作タイプがアドバンスの場合、右画面をダブルタップする時に2回めのタップを曲げたい方向にフリックするとコントロールカーブを発動させることができます。素早い操作入力が必要になりますが、操作自体は単純です。
操作タイプがクラシックの場合、シュートボタンを下にフリックするとコントロールカーブを発動させることができます。また、シュートボタンを入力する際に他のボタンと押し間違えないよう注意しましょう。
「コントロールカーブ」は、シュートを曲げることができます。ミドルレンジで選手とゴールの角度が斜めの時に「コントロールカーブ」を打てば、シュートが決まりやすいです。
なお、ゴールとの距離によってシュートの強さを変える必要があるので注意しましょう。
「コントロールカーブ」は選手の体の向きによって、曲がり具合が変化します。コツとしては選手がゴールに対し斜め後ろ〜横を向いた時に打つと、丁度よい曲がり具合のカーブになるので意識してみましょう。
「コントロールカーブ」を打つ時は、サイドと選手の利き足に注意しましょう。具体的には右サイドの場合は左利きの選手で、左サイドの場合は右利きの選手で打つようにすると、よりシュートが入りやすくなります。
選手 | 総合力 | プレースタイル |
---|---|---|
リオネルメッシ | 98 | インサイドレシーバー |
ネイマール | 97 | チャンスメイカー |
レロイサネ | 94 | ウイングストライカー |
ダヴィドアラバ | 93 | 攻撃的サイドバック |
マルコアセンシオ | 91 | チャンスメイカー |
イスコ | 92 | チャンスメイカー |
ロレンツォインシーニェ | 92 | ウイングストライカー |
マウロイカルディ | 93 | ラインブレイカー |
クリスティアンエリクセン | 94 | プレーメイカー |
ハリーケイン | 95 | ボックスストライカー |
フィリペコウチーニョ | 94 | インサイドレシーバー |
モハメドサラー | 95 | インサイドレシーバー |
サウール | 93 | ボックストゥボックス |
アレクシスサンチェス | 91 | ウイングストライカー |
ルイススアレス | 96 | ラインブレイカー |
フロリアントーヴァン | 91 | ウイングストライカー |
ハカンチャルハノール | 90 | チャンスメイカー |
ルイス フィーゴ | 93 | ウイングストライカー |
ドリースメルテンス | 91 | ウイングストライカー |
ロナウジーニョ | 98 | ナンバー10 |
ロベルトカルロス | 93 | 攻撃的サイドバック |
マルコロイス | 93 | 2列目からの飛び出し |
ガブリエウジェズス | 95 | ラインブレイカー |
セルヒオアグエロ | 97 | ラインブレイカー |
エディンソンカバーニ | 94 | ラインブレイカー |
パウロディバラ | 94 | チャンスメイカー |
ロメロルカク | 92 | ボックスストライカー |
アンヘルディマリア | 92 | チャンスメイカー |
エディンジェコ | 93 | ポストプレイヤー |
リヤドマフレズ | 92 | ウイングストライカー |
フッキ | 89 | ウイングストライカー |
ディミトリペイェ | 90 | チャンスメイカー |
ダニエルカルジューリ | 89 | ウイングストライカー |
ブルーノフェルナンデス | 92 | 2列目からの飛び出し |
エディンヴィシュチャ | 90 | ウイングストライカー |
ジェシーリンガード | 90 | インサイドレシーバー |
ロニーロペス | 90 | ウイングストライカー |
テオウォルコット | 86 | ウイングストライカー |
エヴェルトンヒベイロ | 89 | インサイドレシーバー |
アントニオカンドレーヴァ | 87 | 2列目からの飛び出し |
パブロサラビア | 89 | 2列目からの飛び出し |
アリレザジャハンバフシュ | 86 | ウイングストライカー |
エミリアーノリゴーニ | 88 | クロサー |
ソンフンミン | 92 | インサイドレシーバー |
リシャルリソン | 94 | インサイドレシーバー |
エミルフォルスベリ | 89 | インサイドレシーバー |
フェリピアンデルソン | 91 | チャンスメイカー |
ヤシヌブラヒミ | 87 | ウイングストライカー |
イェヴへンコノプリャンカ | 87 | インサイドレシーバー |
モハメドエルユヌシ | 87 | ウイングストライカー |
セナドルリッチ | 86 | ボックストゥボックス |
ハビエルパストーレ | 88 | ナンバー10 |
ヨシップイリチッチ | 90 | チャンスメイカー |
ACLヴェスリースナイデル | 87 | ナンバー10 |
フェルナンドベルスキ | 86 | チャンスメイカー |
マヌエルランシーニ | 88 | 2列目からの飛び出し |
ロスバークリー | 89 | チャンスメイカー |
ドゥシャンタディッチ | 91 | チャンスメイカー |
カイハフェルツ | 93 | 2列目からの飛び出し |
トルガンアザール | 90 | ウイングストライカー |
ワフビハズリ | 89 | チャンスメイカー |
デニスグルシャコフ | 85 | ボックストゥボックス |
イルカイギュンドーアン | 91 | プレーメイカー |
エクトルエレーラ | 89 | 2列目からの飛び出し |
アレクサンドルゴロヴィン | 92 | チャンスメイカー |
アレックスチェンバレン | 90 | チャンスメイカー |
エムレベレゾール | 86 | プレーメイカー |
エムレジャン | 91 | ボックストゥボックス |
マルセロブロゾヴィッチ | 91 | ボックストゥボックス |
モルガンサンソン | 91 | ボックストゥボックス |
ハンスファナケン | 89 | チャンスメイカー |
ルベンネヴェス | 92 | プレーメイカー |
アレクサンドルエロヒン | 87 | ボックストゥボックス |
サンティカソルラ | 88 | チャンスメイカー |
ジョンジョシェルヴィー | 87 | ボックストゥボックス |
ヘナトアウグスト | 86 | プレーメイカー |
ファビアンルイス | 91 | プレーメイカー |
デビッドベッカム(24) | 93 | クロサー |
デビッドベッカム(27) | 92 | ボックストゥボックス |
アレックスグラネル | 86 | ナンバー10 |
イジャラメンディ | 90 | プレーメイカー |
グラニトジャカ | 91 | アンカー |
ピオトルジエリニスキ | 90 | ボックストゥボックス |
レナトアウグスト | 88 | プレーメイカー |
ベニャト | 87 | ナンバー10 |
ルートフォルマー | 88 | ボックストゥボックス |
リカルドペレイラ | 90 | 攻撃的サイドバック |
レオデュボワ | 89 | 攻撃的サイドバック |
イヴァンペリシッチ | 91 | ウイングストライカー |
ギルフィシグルズソン | 89 | プレーメイカー |
デレアリ | 92 | 2列目からの飛び出し |
トマレマル | 91 | ウイングストライカー |
アレックスグリマルド | 90 | 攻撃的サイドバック |
ルーカスリマ | 85 | 攻撃的サイドバック |
ニコラスタグリアフィコ | 91 | インナーラップサイドバック |
アレックステリス | 91 | 攻撃的サイドバック |
マルコスアロンソ | 89 | インナーラップサイドバック |
トニクロース | 93 | プレーメイカー |
ケヴィンデブライネ | 95 | チャンスメイカー |
アンヘルコレア | 91 | 2列目からの飛び出し |
ニコラカリニッチ | 87 | ラインブレイカー |
カールトコエカンビ | 88 | ラインブレイカー |
イニゴマルティネス | 88 | ビルドアップ |
エランザハヴィ | 87 | ラインブレイカー |
ドメニコベラルディ | 90 | チャンスメイカー |
ベルトラントラオレ | 88 | ウイングストライカー |
アデムリャイッチ | 88 | チャンスメイカー |
ヴィチーニョ | 89 | 2列目からの飛び出し |
シモーネヴェルディ | 87 | インサイドレシーバー |
スティーヴンベルフハイス | 88 | クロサー |
ロドリゴデパウル | 91 | 2列目からの飛び出し |
ライアンバベル | 87 | インサイドレシーバー |
オレグシャトフ | 87 | チャンスメイカー |
モラレス | 88 | ウイングストライカー |
マッテオポリターノ | 91 | ウイングストライカー |
ケヴィンフォラント | 89 | ラインブレイカー |
イアゴファルケ | 88 | ウイングストライカー |
イグナシオスコッコ | 86 | チャンスメイカー |
ジェラールモレノ | 89 | ラインブレイカー |
ガストンペレイロ | 90 | ナンバー10 |
アンドレシウヴァ | 89 | ラインブレイカー |
アレックステイシェラ | 88 | ラインブレイカー |
アンテレビッチ | 89 | 2列目からの飛び出し |
アンドレイクラマリッチ | 89 | ボックスストライカー |
ステファンエルシャーラウィ | 91 | ウイングストライカー |
スティーブンベルフワイン | 93 | ウイングストライカー |
リカルドクアレスマ | 88 | クロサー |
ペドロ | 89 | ウイングストライカー |
マルロス | 87 | ウイングストライカー |
フェデリコキエーザ | 92 | ウイングストライカー |
ディエゴペロッティ | 90 | チャンスメイカー |
ダリオベネデット | 90 | ラインブレイカー |
クインシープロメス | 89 | ウイングストライカー |
マルコアルナウトヴィッチ | 89 | ラインブレイカー |
ユリアンブラント | 92 | ウイングストライカー |
ACLフッキ | 87 | ウイングストライカー |
イルビンロサーノ | 92 | インサイドレシーバー |
クリスティアンパボン | 91 | ウイングストライカー |
マリオバロテッリ | 89 | ラインブレイカー |
レオンベイリー | 91 | ウイングストライカー |
イアゴアスパス | 91 | チャンスメイカー |
フェデリコベルナルデスキ | 92 | ウイングストライカー |
アレハンドロゴメス | 91 | チャンスメイカー |
FPアレクサンドルエロヒン(10/28) | 91 | ボックストゥボックス |
FPジェンギズユンデル(10/28) | 94 | ウイングストライカー |
FPエディンジェコ(10/28) | 94 | ポストプレイヤー |
FPフェドルチャロフ(10/28) | 95 | ラインブレイカー |
FPニコラヴラシッチ(10/28) | 94 | 2列目からの飛び出し |
FPファビアンルイス(10/28) | 94 | プレーメイカー |
FPドリースメルテンス(10/28) | 92 | ウイングストライカー |
FPピオトルジエリニスキ(10/28) | 95 | ボックストゥボックス |
FPロレンツォインシーニェ(10/28) | 94 | ウイングストライカー |
ディエゴマラドーナ(27) | 100 | ナンバー10 |
FPアントニオカンドレーヴァ(10/31) | 92 | 2列目からの飛び出し |
FPニコラスタグリアフィコ(10/31) | 94 | インナーラップサイドバック |
FPマウロイカルディ(10/31) | 96 | ラインブレイカー |
FPヨシップイリチッチ(10/31) | 95 | チャンスメイカー |
FPセルヒオアグエロ(11/4) | 97 | ラインブレイカー |
FPケヴィンデブライネ(11/4) | 96 | チャンスメイカー |
FPモハメドサラー(11/4) | 97 | インサイドレシーバー |
パベルネドベド | 93 | ボックストゥボックス |
アレッサンドロデルピエロ | 96 | ラインブレイカー |
パクチソン | 91 | ボックストゥボックス |
デコ | 91 | チャンスメイカー |
FPロメルルカク(11/7) | 95 | ボックスストライカー |
FPジェイムズマディソン(11/7) | 94 | チャンスメイカー |
FPブルーノセーザル(11/11) | 88 | ナンバー10 |
FPブルーノエンヒキ(パルメイラス)(11/11) | 92 | ボックストゥボックス |
FPカルロスサンチェス(11/11) | 89 | クロサー |
FPブルーノフェルナンデス(11/14) | 94 | 2列目からの飛び出し |
FPディミトリペイェ(11/14) | 95 | チャンスメイカー |
FPリオネルメッシ(11/14) | 99 | インサイドレシーバー |
FPエヴェルトンヒベイロ(11/18) | 92 | インサイドレシーバー |
FPガブリエウバルボーザ(11/18) | 95 | ラインブレイカー |
FPラファエルサントスボレ(11/18) | 92 | ラインブレイカー |
FPドリースメルテンス(11/18) | 92 | ウイングストライカー |
FPテームプッキ(11/21) | 93 | ボックスストライカー |
FPダヴィドアラバ(11/21) | 95 | 攻撃的サイドバック |
FPクリスティアンエリクセン | 97 | プレーメイカー |
FPカイハフェルツ(11/25) | 96 | 2列目からの飛び出し |
FPレオンベイリー(11/25) | 95 | ウイングストライカー |
FPケヴィンフォラント(11/25) | 93 | ラインブレイカー |
FPイヴァンペリシッチ(11/25) | 93 | ウイングストライカー |
FPフィリペコウチーニョ(11/25) | 95 | インサイドレシーバー |
リヴァウド | 94 | ナンバー10 |
ハリスセフェロヴィッチ | 88 | デコイラン |
フェドルチャロフ | 93 | ラインブレイカー |
ヴィクトルツィガンコフ | 91 | ウイングストライカー |
ディヴォックオリギ | 89 | ラインブレイカー |
ナビルベンタレブ | 89 | プレーメイカー |
ウィランシプリェン | 89 | プレーメイカー |
ライアンフレイザー | 88 | ウイングストライカー |
ガブリエウバルボーザ ガブリエウバルボーザ | 91 | ラインブレイカー |
ジェイドンサンチョ | 95 | ウイングストライカー |
ケレムデミルバイ | 90 | チャンスメイカー |
セバスティアンジョヴィンコ | 89 | 2列目からの飛び出し |
ジュリアーノヴィクトルデパウラ | 89 | チャンスメイカー |
パオロゲレーロ | 88 | ポストプレイヤー |
ガブリエウバルボーザ ガブリエウバルボーザ | 91 | ラインブレイカー |
アンドレシルバ | 89 | ボックスストライカー |
FPニコラヴラシッチ(11/28) | 94 | 2列目からの飛び出し |
FPクインシープロメス(11/28) | 93 | ウイングストライカー |
FPソンフンミン(11/28) | 95 | インサイドレシーバー |
FPジョアンモウティーニョ(11/28) | 93 | ナンバー10 |
FPダニエルジェイムズ(12/2) | 90 | ウイングストライカー |
FPスコットマクトミネー(12/2) | 91 | ボックストゥボックス |
FPリヤドマフレズ(12/2) | 93 | ウイングストライカー |
FPイルカイギュンドーアン(12/2) | 92 | プレーメイカー |
FPセルヒオアグエロ(12/2) | 97 | ラインブレイカー |
FPディミトリぺイェ(12/5) | 94 | チャンスメイカー |
FPデレアリ(12/5) | 96 | 2列目からの飛び出し |
FPガブリエウバルボーザ(12/5) | 96 | ラインブレイカー |
FPケヴィンデブライネ(12/5) | 97 | チャンスメイカー |
FPリオネルメッシ(12/5) | 100 | インサイドレシーバー |
FPリオネルメッシ(12/9) | 99 | インサイドレシーバー |
FPネイマール(12/12) | 98 | チャンスメイカー |
FPリオネルメッシ(12/12) | 100 | インサイドレシーバー |
FP久保建英(12/16) | 96 | チャンスメイカー |
FPフェデリコバルベルデ(12/16) | 94 | ボックストゥボックス |
FPトニクロース(12/16) | 96 | プレーメイカー |
FPルイススアレス(12/16) | 97 | ラインブレイカー |
FPリオネルメッシ(12/16) | 99 | インサイドレシーバー |
久保建英 | 90 | チャンスメイカー |
フェデリコバルベルデ | 90 | ボックストゥボックス |
FPスティーヴンベルフハウス(12/19) | 93 | クロサー |
FPフィリペコウチーニョ(12/19) | 96 | インサイドレシーバー |
FPモハメドサラー(12/19) | 97 | インサイドレシーバー |
FPケヴィンデブライネ(12/19) | 97 | チャンスメイカー |
南野拓実 | 88 | 2列目からの飛び出し |
FPメイソンマウント(12/23) | 96 | チャンスメイカー |
FPダニエルジェイムズ(1/6) | 90 | ウイングストライカー |
FPスコットマクトミネー(1/6) | 93 | ボックストゥボックス |
FPニコラペペ(1/6) | 96 | ウイングストライカー |
FPファビアンルイス(12/30) | 94 | プレーメイカー |
FPピオトルジエリニスキ(12/30) | 95 | ボックストゥボックス |
FPロレンツォインシーニェ(12/30) | 95 | ウイングストライカー |
FPドリースメルテンス(12/30) | 94 | ウイングストライカー |
FPアントニオカンドレーヴァ(12/30) | 91 | 2列目からの飛び出し |
FPマルセロブロゾヴィッチ(12/30) | 93 | ボックストゥボックス |
FPロメルルカク(12/30) | 95 | ボックスストライカー |
FPガブリエウバルボーザ(12/26) | 96 | ラインブレイカー |
FPジェイムズマディソン(1/9) | 94 | チャンスメイカー |
FPアレハンドロゴメス(1/9) | 94 | チャンスメイカー |
FPモハメドサラー(1/9) | 97 | インサイドレシーバー |
FPトママンガニ(1/9) | 89 | プレーメイカー |
FPディミトリぺイェ(1/9) | 94 | チャンスメイカー |
FPアレクサンドルゴロヴィン(1/9) | 94 | チャンスメイカー |
FPネイマール(1/9) | 98 | チャンスメイカー |
FPブルーノフェルナンデス(1/13) | 94 | 2列目からの飛び出し |
FPハリスセフェロヴィッチ(1/13) | 92 | デコイラン |
FPアレックスグリマルド(1/13) | 93 | 攻撃的サイドバック |
FPカロルリネッティ(1/16) | 93 | アンカー |
FPマクスウェルコルネ(1/16) | 94 | ウイングストライカー |
FPリヤドマフレズ(1/16) | 94 | ウイングストライカー |
FPブルーノフェルナンデス(1/16) | 96 | 2列目からの飛び出し |
FPセルヒオアグエロ(1/16) | 97 | ラインブレイカー |
FPダニエル・カリジューリ(1/20) | 92 | ウイングストライカー |
FPダヴィドアラバ(1/20) | 95 | 攻撃的サイドバック |
FPフェリペコウチーニョ(1/20) | 96 | インサイドレシーバー |
FPウェズレイ(1/23) | 94 | ポストプレイヤー |
FPリシャルリソン(1/23) | 97 | インサイドレシーバー |
FPジョエリントン(1/23) | 93 | ラインブレイカー |
FPジョシュキング(1/23) | 93 | ラインブレイカー |
FPモハメドサラー(1/23) | 96 | インサイドレシーバー |
FPハリーケイン(1/23) | 97 | ボックスストライカー |
FPデウロフェウ(1/23) | 92 | ウイングストライカー |
FPフェリピアンデルソン(1/23) | 94 | チャンスメイカー |
FPケヴィンデブライネ(1/23) | 96 | チャンスメイカー |
FPテームプッキ(1/23) | 93 | ボックスストライカー |
FP久保建英(1/23) | 96 | チャンスメイカー |
FPソンフンミン(1/23) | 95 | インサイドレシーバー |
FPデレアリ(1/27) | 96 | 2列目からの飛び出し |
FPハリーケイン(1/27) | 97 | ボックスストライカー |
FPソンフンミン(1/27) | 95 | インサイドレシーバー |
FPクリスティアンエリクセン(1/27) | 96 | プレーメイカー |
FPリヤドマフレズ(1/27) | 94 | ウイングストライカー |
FPケヴィンデブライネ(1/27) | 96 | チャンスメイカー |
FPフェルナンド マルサウ(1/30) | 92 | 守備的サイドバック |
FPロレンツォインシーニェ(1/30) | 95 | ウイングストライカー |
FPヨシップイリチッチ(1/30) | 95 | チャンスメイカー |
FP久保建英(1/30) | 96 | チャンスメイカー |
FPロベルトトーレス(1/30) | 90 | ボックストゥボックス |
FPイニゴマルティネス(1/30) | 92 | ビルドアップ |
FPマティアスバルガス(1/30) | 95 | インサイドレシーバー |
FPマタ(1/30) | 92 | ボックスストライカー |
FPサンティカソルラ(1/30) | 93 | チャンスメイカー |
FPイアゴアスパス(1/30) | 95 | チャンスメイカー |
FPトニクロース(1/30) | 95 | プレーメイカー |
FPリオネルメッシ(1/30) | 99 | インサイドレシーバー |
FPハカンチャルハノール(2/3) | 94 | チャンスメイカー |
FPマルセロブロゾヴィッチ(2/3) | 94 | ボックストゥボックス |
FPロメルルカク(2/3) | 94 | ボックスストライカー |
FPアレクサンドルゴロヴィン(2/3) | 94 | チャンスメイカー |
FPアレックステリス(2/6) | 94 | 攻撃的サイドバック |
FPネイマール(2/6) | 98 | チャンスメイカー |
FPミゲウヴェローゾ(2/6) | 89 | ビルドアップ |
FPアルフレドドンナルンマ(2/6) | 90 | ラインブレイカー |
FPドメニコベラルディ(2/6) | 93 | チャンスメイカー |
FPフェデリコキエーザ(2/6) | 97 | ウイングストライカー |
FPアレハンドロゴメス(2/6) | 94 | チャンスメイカー |
FPロレンツォインシーニェ(2/6) | 95 | ウイングストライカー |
FPロメルルカク(2/6) | 95 | ボックスストライカー |
FPエディンジェコ(2/6) | 95 | ポストプレイヤー |
FPアレハンドロゴメス(2/10) | 94 | チャンスメイカー |
FPヨシップイリチッチ(2/10) | 94 | チャンスメイカー |
FPエディンジェコ(2/10) | 95 | ポストプレイヤー |
FPダニエルヴァス(2/10) | 91 | 2列目からの飛び出し |
FPロドリゴ(2/10) | 93 | ラインブレイカー |
FPエクトルエレーラ(2/10) | 92 | 2列目からの飛び出し |
FPセルジオオリヴェイラ(2/13) | 90 | ナンバー10 |
FPレナトサンチェス(2/13) | 95 | ボックストゥボックス |
FPケヴィンフォラント(2/13) | 94 | ラインブレイカー |
FPエディンソンカバーニ(2/13) | 97 | ラインブレイカー |
FPアフメドクトゥジュ(2/17) | 94 | ラインブレイカー |
FPスアトセルダル(2/17) | 94 | ボックストゥボックス |
FPベニトロマン(2/17) | 93 | インサイドレシーバー |
FPダニエルカリジューリ(2/17) | 92 | ウイングストライカー |
FPニコラペペ(2/17) | 96 | ウイングストライカー |
FPサウール(2/17) | 95 | ボックストゥボックス |
FP南野拓実(2/17) | 93 | 2列目からの飛び出し |
FPモハメドサラー(2/17) | 96 | インサイドレシーバー |
FPニコラスタグリアフィコ(2/20) | 95 | インナーラップサイドバック |
FPスティーヴンベルフハウス(2/20) | 95 | クロサー |
FPパウロディバラ(2/20) | 96 | チャンスメイカー |
FPトニクロース(2/20) | 95 | プレーメイカー |
FPラファエルサントスボレ(2/24) | 93 | ラインブレイカー |
FPイグナシオスコッコ(2/24) | 92 | ラインブレイカー |
FPエマヌエルレイノソ(2/24) | 93 | チャンスメイカー |
FPマウロサラテ(2/24) | 93 | 2列目からの飛び出し |
FPリオネルメッシ(2/24) | 99 | インサイドレシーバー |
FP久保建英(2/27) | 95 | チャンスメイカー |
FPエディンジェコ(2/27) | 95 | ポストプレイヤー |
FPブルーノフェルナンデス(2/27) | 96 | 2列目からの飛び出し |
FPピエールオーバメヤング(2/27) | 97 | ラインブレイカー |
FPリオネルメッシ(2/27) | 100 | インサイドレシーバー |
FPアレクサンドルゴロヴィン(3/2) | 95 | チャンスメイカー |
FPイヴァンペリシッチ(3/2) | 94 | ウイングストライカー |
アイコニックカールハインツルンメニゲ(1981/06/13) | 97 | ラインブレイカー |
FPマルコスアロンソ(3/5) | 93 | インナーラップサイドバック |
FPダリオベネデット(3/5) | 95 | ラインブレイカー |
FPフェルナンドマルサウ(3/5) | 93 | 守備的サイドバック |
FPドリースメルテンス(3/5) | 94 | ウイングストライカー |
FPヨシップイリチッチ(3/5) | 94 | チャンスメイカー |
FPサウール(3/5) | 96 | ボックストゥボックス |
FPケヴィンデブライネ(3/5) | 97 | チャンスメイカー |
アイコニックディエゴマラドーナ(配布) | 96 | ナンバー10 |
FPジュニオールラゴ(3/9) | 88 | ウイングストライカー |
FP久保建英(3/9) | 95 | チャンスメイカー |
FPリオネルメッシ(3/9) | 99 | インサイドレシーバー |
FPフェデリコキエーザ(3/9) | 97 | ウイングストライカー |
FPセナドルリッチ(3/9) | 90 | ボックストゥボックス |
アイコニックディエゴフォルラン(2009/03/01) | 95 | ラインブレイカー |
アイコニックモリエンテス(2002/02/10) | 94 | ボックスストライカー |
FPレイグリフィス(3/12) | 91 | デコイラン |
FPロスバークリー(3/12) | 93 | チャンスメイカー |
FPドゥシャンタディッチ(3/12) | 96 | チャンスメイカー |
FPライアンクリスティー(3/16) | 91 | 2列目からの飛び出し |
FPカラムマクグレガー(3/16) | 92 | ナンバー10 |
FPメイソンマウント(3/16) | 96 | チャンスメイカー |
FPタミーエイブラハム(3/16) | 95 | ラインブレイカー |
FPフィリペコウチーニョ(3/16) | 96 | インサイドレシーバー |
FPパウロディバラ(3/16) | 96 | チャンスメイカー |
アイコニックデイヴィッドベッカム(1999/05/26) | 96 | クロサー |
FPニコラサンソーネ(3/23) | 92 | 2列目からの飛び出し |
FPパブロサラビア(3/23) | 93 | 2列目からの飛び出し |
FPマウロイカルディ(3/23) | 96 | ラインブレイカー |
FPアンヘルディマリア(3/23) | 95 | チャンスメイカー |
FPネイマール(3/23) | 98 | チャンスメイカー |
ニコローザニオーロ | 92 | 2列目からの飛び出し |
FPブルーノフェルナンデス(3/30) | 95 | 2列目からの飛び出し |
FPリオネルメッシ(3/30) | 99 | インサイドレシーバー |
アイコニックブライアンロブソン(1983/05/26) | 95 | 2列目からの飛び出し |
アイコニックアンディコール(1999/04/21) | 95 | ラインブレイカー |
FPハカンチャルハノール(4/6) | 95 | チャンスメイカー |
FPアンテレビッチ(4/6) | 93 | 2列目からの飛び出し |
FPカイハフェルツ(4/13) | 97 | 2列目からの飛び出し |
FPケヴィンフォラント(4/13) | 94 | ラインブレイカー |
FPダヴィドアラバ(4/13) | 96 | 攻撃的サイドバック |
FPグラニトジャカ(5/18) | 95 | アンカー |
FPニコラペペ(5/18) | 96 | ウイングストライカー |
FPデレアリ(5/18) | 96 | 2列目からの飛び出し |
FPスティーヴンベルフワイン(5/18) | 97 | ウイングストライカー |
FPハリーケイン(5/18) | 97 | ボックスストライカー |
FPギルフィシグルズソン(5/25) | 93 | プレーメイカー |
FPリシャルリソン(5/25) | 98 | インサイドレシーバー |
FPディヴォックオリギ(5/25) | 95 | ラインブレイカー |
FPアレックスチェンバレン(5/25) | 94 | チャンスメイカー |
FPモハメドサラー(5/25) | 98 | インサイドレシーバー |
アイコニックアレッサンドロデルピエロ(1996/05/22) | 98 | ラインブレイカー |
アイコニックパヴェルネドヴェド(2003/05/14) | 95 | ボックストゥボックス |
FPアンヘルコレア(6/1) | 95 | 2列目からの飛び出し |
FPサウール(6/1) | 96 | ボックストゥボックス |
FPトニクロース(6/1) | 96 | プレーメイカー |
アイコニックデニスベルカンプ(2002/03/02) | 96 | チャンスメイカー |
アイコニックエマヌエルプティ(1998/02/08) | 93 | ハードプレス |
FPアレクサンドルゴロヴィン(6/8) | 96 | チャンスメイカー |
FPダリオベネデット(6/8) | 95 | ラインブレイカー |
FPモルガンサンソン(6/8) | 97 | ボックストゥボックス |
FPディミトリぺイェ(6/8) | 96 | チャンスメイカー |
アイコニックロベルトカルロス(2002/05/15) | 94 | 攻撃的サイドバック |
アイコニックグティ(2003/05/06) | 93 | チャンスメイカー |
FPディエゴペロッティ(6/15) | 93 | チャンスメイカー |
FPジェンギスユンデル(6/15) | 96 | ウイングストライカー |
FPエディンジェコ(6/15) | 96 | ポストプレイヤー |
FPマルセロブロゾヴィッチ(6/15) | 94 | ボックストゥボックス |
FPロメルルカク(6/15) | 96 | ボックスストライカー |
FPアントニオカンドレーヴァ(6/15) | 92 | 2列目からの飛び出し |
アイコニックデコ(2004/12/04) | 94 | チャンスメイカー |
アイコニックリヴァウド(2001/06/17) | 95 | ナンバー10 |
FPパウロディバラ(配布) | 97 | チャンスメイカー |
FPフェリペコウチーニョ(配布) | 97 | インサイドレシーバー |
FPファビアンルイス(6/22) | 95 | プレーメイカー |
FPロレンツォインシーニェ(6/22) | 96 | ウイングストライカー |
FPパウロディバラ(6/22) | 97 | チャンスメイカー |
スコットマクトミネー | 88 | ボックストゥボックス |
FPリオネルメッシ(配布) | 100 | インサイドレシーバー |
FPエディンヴィシュチャ(6/25) | 93 | ウイングストライカー |
FPブルーノフェルナンデス(6/25) | 96 | 2列目からの飛び出し |
FPクリスティアンエリクセン(6/25) | 97 | プレーメイカー |
FPケヴィンデブライネ(6/29) | 97 | チャンスメイカー |
FPセルヒオアグエロ(6/29) | 98 | ラインブレイカー |
FPメイソンマウント(6/29) | 98 | チャンスメイカー |
FPマルコスアロンソ(6/29) | 94 | インナーラップサイドバック |
FPタミーエイブラハム(6/29) | 97 | ラインブレイカー |
FPサンティカソルラ(7/2) | 93 | チャンスメイカー |
FPルイススアレス(7/2) | 97 | ラインブレイカー |
マイケルオーウェン | 95 | ラインブレイカー |
FPアレクセイイオノフ(7/6) | 93 | ウイングストライカー |
FPアレクサンドルゴロヴィン(7/6) | 96 | チャンスメイカー |
FPライアンバベル(7/6) | 93 | インサイドレシーバー |
FPロスバークリー(7/6) | 94 | チャンスメイカー |
FPジェイドンサンチョ(7/6) | 98 | ウイングストライカー |
FPハリーケイン(7/6) | 98 | ボックスストライカー |
FPカロルリネッティ(7/9) | 93 | アンカー |
FPロスバークリー(7/9) | 95 | チャンスメイカー |
FPロレンツォインシーニェ(7/13) | 96 | ウイングストライカー |
FPロメルルカク(7/13) | 96 | ボックスストライカー |
FPドリースメルテンス(7/13) | 96 | ウイングストライカー |
FPケヴィンデブライネ(7/13) | 97 | チャンスメイカー |
デニスベルカンプ | 95 | チャンスメイカー |
FPルベンネヴェス(7/16) | 98 | プレーメイカー |
FPドリースメルテンス(7/16) | 96 | ウイングストライカー |
FPアレクシスサンチェス(7/16) | 96 | ウイングストライカー |
FPファビアンルイス(7/20) | 95 | プレーメイカー |
FPサウール(7/20) | 97 | ボックストゥボックス |
FPブルーノフェルナンデス(7/20) | 97 | 2列目からの飛び出し |
FPイルカイギュンドーアン(7/20) | 95 | プレーメイカー |
FPトニクロース(7/20) | 97 | プレーメイカー |
FPハリーケイン(7/23) | 98 | ボックスストライカー |
FPリオネルメッシ(7/23) | 100 | インサイドレシーバー |
FPジャックグレアリッシュ(7/27) | 95 | チャンスメイカー |
FPブルーノフェルナンデス(7/27) | 97 | 2列目からの飛び出し |
FPソンフンミン(7/27) | 98 | インサイドレシーバー |
