【最新キャラ/サポカ】
☆潔世一【この一瞬に『反射』しろ】星3の評価と育成イベント
☆蜂楽廻【かいぶつのいない世界】星3の評価と育成イベント
★アイツらは強いの評価とサポート能力
【開催中のミッション/イベント】
★10月の期間限定育成イベントの選択肢と獲得スキル
【ユーザーインタビュー】
☆試合を意識した育成が重要!やとさんにインタビュー!
【自己紹介カードメーカー】
☆自己紹介カード作成メーカー
ブルーロックPWCにおける凪誠士郎【1周年記念Ver.】星3の評価記事です。凪誠士郎【1周年記念Ver.】星3のサポート能力やステータス、成長率といった基本情報はもちろん、育成イベント一覧や選択肢の結果も掲載しています。
レアリティ | |
---|---|
タイプ | |
評価 | |
【完凸】
|
【無凸】
|
▶︎最強キャラランキング | ▶︎リセマラランキング |
スタミナ |
スピード |
フィジカル |
---|---|---|
1088 | 1004 | 910 |
テクニック |
賢さ |
キック |
1210 | 882 | 1099 |
シュートレンジ |
||
ノーマル |
※最大レベル時のステータスです。
スタミナ | スピード | フィジカル |
---|---|---|
30% | 22.5% | 15% |
テクニック | 賢さ | キック |
54% | 15% | 34.5% |
スタミナ | スピード | フィジカル |
---|---|---|
20% | 15% | 10% |
テクニック | 賢さ | キック |
36% | 10% | 23% |
練習能力 | 初期 | 最大 |
---|---|---|
4 | 200 | |
15% | 30% | |
7% | 15% | |
15 | 45 | |
30% | 60% | |
- | 5 | |
- | 10% | |
- | 120% | |
- | 35% |
ドリブルトレーニング |
スキル発動した際の突破阻止時のみ、テクニックを活かした突破を防ぎやすくなる。 【発動上限数:無し】 |
---|---|
スタミナが減ったとき、一時的に自身の能力が増加することがある。 【発動上限数:1回】 |
対BLMシュート練習 |
スキル発動した際の突破時のみ、テクニックを活かした突破が上手くなる。 【発動上限数:無し】 |
---|---|
スキル発動した際の突破時のみ、自身の能力が上昇する。 【発動上限数:無し】 |
ドリブルトレーニング |
スキル発動した際の突破阻止時のみ、テクニックを活かした突破を防ぎやすくなる。 【発動上限数:無し】 |
---|---|
スタミナが減ったとき、一時的に自身の能力が増加することがある。 【発動上限数:1回】 |
ドリブルトレーニング |
スキル発動した際の突破阻止時のみ、テクニックを活かした突破を防ぎやすくなる。 【発動上限数:無し】 |
---|---|
スタミナが減ったとき、一時的に自身の能力が増加することがある。 【発動上限数:1回】 |
|
試合中、以下の効果を発揮する。①味方全体のテクニックを上げる。②自身のテクニック、キックを上げる。③自身のシュート成功率を少し上げる。 【発動上限数:1回】 |
選択肢無し |
スタミナ+8 キック+20 賢さ+12 |
---|
選択肢無し |
スピード+18 テクニック+12 キック+30 |
---|
選択肢無し |
フィジカル+16 キック+40 賢さ+24 |
---|
選択肢無し |
スピード+16 テクニック+24 キック+40 |
---|
選択肢無し |
フィジカル+12 キック+30 賢さ+18 白スキル「シュート上手」
|
---|
御影がいる |
テクニック+32 スタミナ+24 キック+24 |
---|---|
潔がいる |
テクニック+32 スタミナ+24 キック+24 |
選択肢無し |
スピード+16 テクニック+24 キック+40 |
---|
凪が世界一になると信じてるだけ |
スタミナ+12 キック+30 賢さ+18 金スキル「真・打破」
|
---|---|
僕も感謝してる |
スピード+12 フィジカル+18 キック+30 白スキル「才気」
|
凪誠士郎&三笘薫 | |
---|---|
(三笘はさすがのアドバイスだな…) |
テクニック+56 キック+24 |
(凪でも疑問に思うことはあるんだな…) |
テクニック+24 賢さ+56 |
凪誠士郎&御影玲王 | |
---|---|
(凪は本当に自由を謳歌してるな…) |
テクニック+40 コンディション回復・大 |
(御影は本当に凪と仲がいいんだな…) |
キック+24 賢さ+56 |
凪誠士郎&レオナルド・ルナ | |
---|---|
(流石の凪にも火がついたみたいだ) |
テクニック+16 キック+40 賢さ+24 白スキル「打破」
|
(…ルナはわざと煽ったのかも) |
スピード+16 スタミナ+24 キック+40 白スキル「知略」
|
糸師凛&凪誠士郎 | |
---|---|
(凛は凪とはタイプの違う天才だな…) |
スピード+16 テクニック+16 フィジカル+16 賢さ+32 白スキル「鉄脚」
|
(凪のゆるさもひとつの長所かも…) |
テクニック+16 スタミナ+40 キック+24 白スキル「胆力」
|
潔世一&凪誠士郎 | |
---|---|
(潔の今の気持ち、すごく分かるよ…) |
テクニック+24 キック+16 賢さ+40 白スキル「キープ力」
|
(凪は本当に天才だね…) |
テクニック+24 フィジカル+16 賢さ+40 白スキル「トラップ上手」
|
始動「凪誠士郎」 |
変化なし |
---|---|
凪の関門・直面 |
変化なし |
凪の関門・突破 |
虹スキル「Spot Light Trickstar」
金スキル「剛毅果断」
|
ストライカーテストへ |
変化なし |
ストライカーテスト1戦目 |
変化なし |
1戦目突破 |
変化なし |
ストライカーテスト2戦目 |
変化なし |
2戦目突破 |
変化なし |
ストライカーテスト3戦目 |
変化なし |
勝利の瞬間 |
変化なし |
引き分けの現実 |
変化なし |
敗北 |
変化なし |
ストライカーズテスト1戦目後・終了
|
変化なし |
ストライカーズテスト2戦目後・終了 |
変化なし |
スキル | 効果 |
---|---|
Spot Light Trickstar | スキルが発動から一定時間、自身の突破率を大きく上昇させ、自身のシュート成功率とテクニックを上昇させる。 【発動上限数:2回】 |
剛毅果断 | スキル発動した際の攻撃中のみ、相手チームのテクニックと賢さを下げ、大きくボールを前に運ぶことができる。【発動上限数:2回】 【発動上限数:2回】 |
真・打破 | 相手チームにリードされている時、自身のシュートレンジがとても長くなることがある。 【発動上限数:無し】 |
天才のひらめき | 試合中、以下の効果を発揮する。①味方全体のテクニックを上げる。②自身のテクニック、キックを上げる。③自身のシュート成功率を少し上げる。 【発動上限数:1回】 |
見切 | スキル発動した際の突破阻止時のみ、テクニックを活かした突破を防ぎやすくなる。 【発動上限数:無し】 |
ふり絞り | スタミナが減ったとき、一時的に自身の能力が増加することがある。 【発動上限数:1回】 |
幻惑 | スキル発動した際の突破時のみ、テクニックを活かした突破が上手くなる。 【発動上限数:無し】 |
突破口 | スキル発動した際の突破時のみ、自身の能力が上昇する。 【発動上限数:無し】 |
シュート上手 | スキル発動した際の自身のシュート時のみ、シュートブロックされづらくなる。 【発動上限数:無し】 |
才気 | 試合中、自身のフィジカルと賢さが増加する。 【発動上限数:1回】 |
発動スキル | 発動者と対象キャラ |
---|---|
パーティタイムLv.1 | ⭕️凪誠士郎【1周年記念Ver.】 |
起死回生Lv.1 | ✖️凪誠士郎【1周年記念Ver.】 |
分岐点Lv.1 | ⭕️凪誠士郎【1周年記念Ver.】 |
看破Lv.1 | ⭕️凪誠士郎【1周年記念Ver.】 |
エンジン全開Lv.1 | ⭕️凪誠士郎【1周年記念Ver.】 |
ターゲットマンLv.1 | ✖️凪誠士郎【1周年記念Ver.】 |
エゴイストLv.1 | ✖️凪誠士郎【1周年記念Ver.】 |
真・豪放Lv.1 | ✖️凪誠士郎【1周年記念Ver.】 |
DF適正◎Lv.1 | ✖️凪誠士郎【1周年記念Ver.】 |
勝負勘Lv.1 | ⭕️凪誠士郎【1周年記念Ver.】 |
起死回生Lv.1 | ✖️凪誠士郎【1周年記念Ver.】 |
勝ちにいくぞLv.1 | ⭕️凪誠士郎【1周年記念Ver.】 |
三者融合Lv.1 | ⭕️凪誠士郎【1周年記念Ver.】 |
練習能力と発動条件 | |
---|---|
772 | 初期テクニックアップ:100 【発動条件:Lv.55】 |
773 | 初期テクニックアップ:150 スペシャル練習発生率アップ:1% 【発動条件:Lv.65】 |
774 | 初期テクニックアップ:200 スペシャル練習発生率アップ:2% 【発動条件:Lv.75】 |
775 | 初期テクニックアップ:250 スペシャル練習発生率アップ:3% 【発動条件:Lv.85】 |
776 | 初期テクニックアップ:300 スペシャル練習発生率アップ:5% 【発動条件:Lv.90】 |
777 | 初期テクニックアップ:400 スペシャル練習発生率アップ:8% 【発動条件:Lv.95】 |
778 | 初期テクニックアップ:600 スペシャル練習発生率アップ:15% 【発動条件:Lv.100】 |
780 | 初期テクニックアップ:200 初期スタミナアップ:200 初期キックアップ:200 初期賢さアップ:200 【発動条件:Lv.50】 |
781 | 初期テクニックアップ:400 初期スタミナアップ:400 初期キックアップ:400 初期賢さアップ:400 【発動条件:Lv.60】 |
782 | 初期テクニックアップ:800 初期スタミナアップ:800 初期キックアップ:800 初期賢さアップ:800 【発動条件:Lv.70】 |
783 | 初期テクニックアップ:1200 初期スタミナアップ:1200 初期キックアップ:1200 初期賢さアップ:1200 【発動条件:Lv.80】 |
784 | 初期テクニックアップ:1800 初期スタミナアップ:1800 初期キックアップ:1800 初期賢さアップ:1800 【発動条件:Lv.90】 |
785 | 初期テクニックアップ:3000 初期スタミナアップ:3000 初期キックアップ:3000 初期賢さアップ:3000 【発動条件:Lv.100】 |
786 | 初期賢さアップ:100 【発動条件:Lv.55】 |
787 | 初期賢さアップ:150 スペシャル練習発生率アップ:1% 【発動条件:Lv.65】 |
788 | 初期賢さアップ:200 スペシャル練習発生率アップ:2% 【発動条件:Lv.75】 |
789 | 初期賢さアップ:250 スペシャル練習発生率アップ:3% 【発動条件:Lv.85】 |
790 | 初期賢さアップ:300 スペシャル練習発生率アップ:5% 【発動条件:Lv.90】 |
791 | 初期賢さアップ:400 スペシャル練習発生率アップ:8% 【発動条件:Lv.95】 |
792 | 初期賢さアップ:600 スペシャル練習発生率アップ:15% 【発動条件:Lv.100】 |
821 | 初期テクニックアップ:100 【発動条件:Lv.55】 |
822 | 初期テクニックアップ:150 スペシャル練習発生率アップ:1% 【発動条件:Lv.65】 |
823 | 初期テクニックアップ:200 スペシャル練習発生率アップ:2% 【発動条件:Lv.75】 |
824 | 初期テクニックアップ:250 スペシャル練習発生率アップ:3% 【発動条件:Lv.85】 |
825 | 初期テクニックアップ:300 スペシャル練習発生率アップ:5% 【発動条件:Lv.90】 |
826 | 初期テクニックアップ:400 スペシャル練習発生率アップ:8% 【発動条件:Lv.95】 |
827 | 初期テクニックアップ:600 スペシャル練習発生率アップ:15% 【発動条件:Lv.100】 |
891 | 初期フィジカルアップ:100 【発動条件:Lv.55】 |
892 | 初期フィジカルアップ:150 筋トレマシン時SP練習率アップ:2% 【発動条件:Lv.65】 |
893 | 初期フィジカルアップ:200 筋トレマシン時SP練習率アップ:4% 【発動条件:Lv.75】 |
894 | 初期フィジカルアップ:250 筋トレマシン時SP練習率アップ:6% 【発動条件:Lv.85】 |
895 | 初期フィジカルアップ:300 筋トレマシン時SP練習率アップ:10% 【発動条件:Lv.90】 |
896 | 初期フィジカルアップ:400 筋トレマシン時SP練習率アップ:16% 【発動条件:Lv.95】 |
897 | 初期フィジカルアップ:600 筋トレマシン時SP練習率アップ:30% 【発動条件:Lv.100】 |
926 | 初期キックアップ:100 【発動条件:Lv.55】 |
927 | 初期キックアップ:150 テクニック固定ボーナス:10 【発動条件:Lv.65】 |
928 | 初期キックアップ:200 テクニック固定ボーナス:15 【発動条件:Lv.75】 |
929 | 初期キックアップ:250 テクニック固定ボーナス:20 【発動条件:Lv.85】 |
930 | 初期キックアップ:300 テクニック固定ボーナス:25 【発動条件:Lv.90】 |
931 | 初期キックアップ:400 テクニック固定ボーナス:30 【発動条件:Lv.95】 |
932 | 初期キックアップ:600 テクニック固定ボーナス:45 【発動条件:Lv.100】 |
996 | 初期テクニックアップ:100 【発動条件:Lv.55】 |
997 | 初期テクニックアップ:150 スペシャル練習発生率アップ:3% 【発動条件:Lv.65】 |
998 | 初期テクニックアップ:200 スペシャル練習発生率アップ:6% 【発動条件:Lv.75】 |
999 | 初期テクニックアップ:250 スペシャル練習発生率アップ:9% 【発動条件:Lv.85】 |
1000 | 初期テクニックアップ:300 スペシャル練習発生率アップ:15% 【発動条件:Lv.90】 |
1001 | 初期テクニックアップ:400 スペシャル練習発生率アップ:25% 【発動条件:Lv.95】 |
1002 | 初期テクニックアップ:600 スペシャル練習発生率アップ:45% 【発動条件:Lv.100】 |
1157 | 初期テクニックアップ:100 【発動条件:Lv.55】 |
1158 | 初期テクニックアップ:150 テクニック固定ボーナス:15 常時テクニックアップ:1% 【発動条件:Lv.65】 |
1159 | 初期テクニックアップ:200 テクニック固定ボーナス:20 常時テクニックアップ:2% 【発動条件:Lv.75】 |
1160 | 初期テクニックアップ:250 テクニック固定ボーナス:25 常時テクニックアップ:3% 【発動条件:Lv.85】 |
1161 | 初期テクニックアップ:300 テクニック固定ボーナス:35 常時テクニックアップ:5% 【発動条件:Lv.90】 |
1162 | 初期テクニックアップ:400 テクニック固定ボーナス:45 常時テクニックアップ:8% 【発動条件:Lv.95】 |
1163 | 初期テクニックアップ:600 テクニック固定ボーナス:60 常時テクニックアップ:15% 【発動条件:Lv.100】 |
1213 | 初期テクニックアップ:100 【発動条件:Lv.55】 |
1214 | 初期テクニックアップ:150 テクニック固定ボーナス:15 常時テクニックアップ:1% 【発動条件:Lv.65】 |
1215 | 初期テクニックアップ:200 テクニック固定ボーナス:20 常時テクニックアップ:2% 【発動条件:Lv.75】 |
1216 | 初期テクニックアップ:250 テクニック固定ボーナス:25 常時テクニックアップ:3% 【発動条件:Lv.85】 |
1217 | 初期テクニックアップ:300 テクニック固定ボーナス:35 常時テクニックアップ:5% 【発動条件:Lv.90】 |
1218 | 初期テクニックアップ:400 テクニック固定ボーナス:45 常時テクニックアップ:8% 【発動条件:Lv.95】 |
1219 | 初期テクニックアップ:600 テクニック固定ボーナス:60 常時テクニックアップ:15% 【発動条件:Lv.100】 |
1437 | 初期テクニックアップ:100 【発動条件:Lv.55】 |
1438 | 初期テクニックアップ:150 常時テクニックアップ:1% 【発動条件:Lv.65】 |
1439 | 初期テクニックアップ:200 常時テクニックアップ:2% 【発動条件:Lv.75】 |
1440 | 初期テクニックアップ:250 常時テクニックアップ:3% 【発動条件:Lv.85】 |
1441 | 初期テクニックアップ:300 常時テクニックアップ:5% 【発動条件:Lv.90】 |
1442 | 初期テクニックアップ:400 常時テクニックアップ:8% 【発動条件:Lv.95】 |
1443 | 初期テクニックアップ:600 常時テクニックアップ:15% 【発動条件:Lv.100】 |
1465 | 初期テクニックアップ:100 【発動条件:Lv.55】 |
1466 | 初期テクニックアップ:150 ドリブルトレーニング時テクニック獲得量アップ:1% 【発動条件:Lv.65】 |
1467 | 初期テクニックアップ:200 ドリブルトレーニング時テクニック獲得量アップ:2% 【発動条件:Lv.75】 |
1468 | 初期テクニックアップ:250 ドリブルトレーニング時テクニック獲得量アップ:3% 【発動条件:Lv.85】 |
1469 | 初期テクニックアップ:300 ドリブルトレーニング時テクニック獲得量アップ:5% 【発動条件:Lv.90】 |
1470 | 初期テクニックアップ:400 ドリブルトレーニング時テクニック獲得量アップ:8% 【発動条件:Lv.95】 |
1471 | 初期テクニックアップ:600 ドリブルトレーニング時テクニック獲得量アップ:15% 【発動条件:Lv.100】 |
1542 | 初期テクニックアップ:100 【発動条件:Lv.55】 |
1543 | 初期テクニックアップ:150 常時テクニックアップ:1% 【発動条件:Lv.65】 |
1544 | 初期テクニックアップ:200 常時テクニックアップ:2% 【発動条件:Lv.75】 |
1545 | 初期テクニックアップ:250 常時テクニックアップ:3% 【発動条件:Lv.85】 |
1546 | 初期テクニックアップ:300 常時テクニックアップ:5% 【発動条件:Lv.90】 |
1547 | 初期テクニックアップ:400 常時テクニックアップ:8% 【発動条件:Lv.95】 |
1548 | 初期テクニックアップ:600 常時テクニックアップ:15% 【発動条件:Lv.100】 |
1570 | 初期テクニックアップ:100 【発動条件:Lv.55】 |
1571 | 初期テクニックアップ:150 ドリブルトレーニング時テクニック獲得量アップ:1% 【発動条件:Lv.65】 |
1572 | 初期テクニックアップ:200 ドリブルトレーニング時テクニック獲得量アップ:2% 【発動条件:Lv.75】 |
1573 | 初期テクニックアップ:250 ドリブルトレーニング時テクニック獲得量アップ:3% 【発動条件:Lv.85】 |
1574 | 初期テクニックアップ:300 ドリブルトレーニング時テクニック獲得量アップ:5% 【発動条件:Lv.90】 |
1575 | 初期テクニックアップ:400 ドリブルトレーニング時テクニック獲得量アップ:8% 【発動条件:Lv.95】 |
1576 | 初期テクニックアップ:600 ドリブルトレーニング時テクニック獲得量アップ:15% 【発動条件:Lv.100】 |
練習能力と発動条件 | |
---|---|
556 | 初期キックアップ:12 【発動条件:Lv.50】 |
557 | 初期キックアップ:28 【発動条件:Lv.60】 |
558 | 初期キックアップ:44 【発動条件:Lv.75】 |
559 | 初期キックアップ:74 【発動条件:Lv.90】 |
560 | 初期キックアップ:104 【発動条件:Lv.100】 |
561 | 初期賢さアップ:12 【発動条件:Lv.50】 |
562 | 初期賢さアップ:28 【発動条件:Lv.60】 |
563 | 初期賢さアップ:44 【発動条件:Lv.75】 |
564 | 初期賢さアップ:74 【発動条件:Lv.90】 |
565 | 初期賢さアップ:104 【発動条件:Lv.100】 |
576 | 初期テクニックアップ:12 【発動条件:Lv.50】 |
577 | 初期テクニックアップ:28 【発動条件:Lv.60】 |
578 | 初期テクニックアップ:44 【発動条件:Lv.75】 |
579 | 初期テクニックアップ:74 【発動条件:Lv.90】 |
580 | 初期テクニックアップ:104 【発動条件:Lv.100】 |
586 | 初期キックアップ:12 【発動条件:Lv.50】 |
587 | 初期キックアップ:28 【発動条件:Lv.60】 |
588 | 初期キックアップ:44 【発動条件:Lv.75】 |
589 | 初期キックアップ:74 【発動条件:Lv.90】 |
590 | 初期キックアップ:104 【発動条件:Lv.100】 |
681 | 初期フィジカルアップ:12 【発動条件:Lv.50】 |
682 | 初期フィジカルアップ:28 【発動条件:Lv.60】 |
683 | 初期フィジカルアップ:44 【発動条件:Lv.75】 |
684 | 初期フィジカルアップ:74 【発動条件:Lv.90】 |
685 | 初期フィジカルアップ:104 【発動条件:Lv.100】 |
701 | 初期テクニックアップ:12 【発動条件:Lv.50】 |
702 | 初期テクニックアップ:28 【発動条件:Lv.60】 |
703 | 初期テクニックアップ:44 【発動条件:Lv.75】 |
704 | 初期テクニックアップ:74 【発動条件:Lv.90】 |
705 | 初期テクニックアップ:104 【発動条件:Lv.100】 |
711 | 初期フィジカルアップ:8 初期キックアップ:8 【発動条件:Lv.50】 |
712 | 初期フィジカルアップ:19 初期キックアップ:19 【発動条件:Lv.60】 |
713 | 初期フィジカルアップ:30 初期キックアップ:30 【発動条件:Lv.75】 |
714 | 初期フィジカルアップ:53 初期キックアップ:53 【発動条件:Lv.90】 |
715 | 初期フィジカルアップ:76 初期キックアップ:76 【発動条件:Lv.100】 |
716 | 初期賢さアップ:12 【発動条件:Lv.50】 |
717 | 初期賢さアップ:28 【発動条件:Lv.60】 |
718 | 初期賢さアップ:44 【発動条件:Lv.75】 |
719 | 初期賢さアップ:74 【発動条件:Lv.90】 |
720 | 初期賢さアップ:104 【発動条件:Lv.100】 |
名前 | 凪誠士郎(なぎせいしろう) |
---|---|
CV | 島崎信長 |
誕生日 | 5月6日 |
身長 | 190cm |
サッカー歴半年ながら桁外れのサッカーセンスを誇る天才FW。スポーツに興味がなかったが、同じ高校に通う玲王に潜在能力を見い出され、強引に誘われる形でサッカーを始めた。天性の身体能力とトラップを武器に、常人には真似できないようなプレーを披露する。私生活では超がつくほどのめんどくさがり屋。 |
▶︎キャラ一覧へ戻る | |||||||||||
最強関連リンク | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
最強キャラ | 最強サポカ | ポジ別適正 | リセマラ | ||||||||
レアリティごとのキャラ一覧 | |||||||||||
星3 | 星2 | 星1 | |||||||||
タイプごとのキャラ一覧 | |||||||||||
その他 | |||||||||||
キャラ所持率チェッカー | ステータス一覧 |
凪誠士郎【1周年記念Ver.】星3の評価と育成イベント
ゲームの権利表記 ©金城宗幸・ノ村優介・講談社/「ブルーロック」製作委員会
当サイトはGame8編集部が独自に作成したコンテンツを提供しております。
当サイトが掲載しているデータ、画像等の無断使用・無断転載は固くお断りしております。
[提供]株式会社ルーデル
すみません質問スレ見たらすでに書いており解決しました。追加されるとのことで無駄な質問失礼しました。