【最新キャラ/サポカ】
☆氷織羊【冷静な視野】星3の評価と育成イベント
★楽しくなってきたっしょの評価とサポート能力
★紅葉舞い散る甘味の秋の評価とサポート能力
★全国大会出場の評価とサポート能力
【期間限定イベント】
☆期間限定育成イベントの選択肢と獲得スキル|11月開催
【ユーザーインタビュー】
☆まずは量をやってみよう!おりさんにインタビュー!
【自己紹介カードメーカー】
☆自己紹介カード作成メーカー
ブルーロックPWCにおける凪誠士郎【X 反転蹴弾】星3の評価記事です。凪誠士郎【X 反転蹴弾】星3のサポート能力やステータス、成長率といった基本情報はもちろん、育成イベント一覧や選択肢の結果も掲載しています。
レアリティ | |
---|---|
タイプ | |
評価 | |
【完凸】
|
【無凸】
|
▶︎最強キャラランキング | ▶︎リセマラランキング |
スタミナ |
スピード |
フィジカル |
---|---|---|
973 | 1209 | 857 |
テクニック |
賢さ |
キック |
1163 | 923 | 1253 |
シュートレンジ |
||
ノーマル |
※最大レベル時のステータスです。
スタミナ | スピード | フィジカル |
---|---|---|
22.5% | 49.5% | 22.5% |
テクニック | 賢さ | キック |
25.5% | 22.5% | 67.5% |
スタミナ | スピード | フィジカル |
---|---|---|
15% | 33% | 15% |
テクニック | 賢さ | キック |
17% | 15% | 45% |
練習能力 | 初期 | 最大 |
---|---|---|
4 | 200 | |
7% | 15% | |
15% | 30% | |
30% | 60% | |
3% | 10% | |
- | 50% | |
- | 5 | |
- | 120% | |
- | 10% |
対BLMシュート練習 |
スキルが発動するとパスを受けたあと、今回の攻撃中に限り自身の能力が増加する。 【発動上限数:無し】 |
---|---|
スキル発動した際のシュート時のみ、自チームで一番キックが高い場合自身のシュート成功率が上がる。 【発動上限数:無し】 |
全力シャトルラン |
スキル発動した際の突破阻止時のみ、スピードを活かした突破を防ぎやすくなる。 【発動上限数:無し】 |
---|---|
スキル発動した際の突破時のみ、スピードを活かした突破が上手くなる。 【発動上限数:無し】 |
|
試合中、以下の効果を発揮する。①味方全体のテクニックを上げる。②自身のテクニック、キックを上げる。③自身のシュート成功率を少し上げる。 【発動上限数:1回】 |
対BLMシュート練習 |
スキルが発動するとパスを受けたあと、今回の攻撃中に限り自身の能力が増加する。 【発動上限数:無し】 |
---|---|
スキル発動した際のシュート時のみ、自チームで一番キックが高い場合自身のシュート成功率が上がる。 【発動上限数:無し】 |
|
スキル発動時から一定時間、自身のスピード、フィジカル、テクニック、キック、賢さを上昇させる。 【発動回数:2回】 |
対BLMシュート練習 |
スキルが発動するとパスを受けたあと、今回の攻撃中に限り自身の能力が増加する。 【発動上限数:無し】 |
---|---|
スキル発動した際のシュート時のみ、自チームで一番キックが高い場合自身のシュート成功率が上がる。 【発動上限数:無し】 |
|
スキル発動時のパスに限り、パス成功率が上がり、一定時間味方のスピードを上げる 【発動上限数:2回】 |
選択肢無し |
スピード+8 キック+32 |
---|
選択肢無し |
スピード+12 テクニック+12 スタミナ+12 フィジカル+12 キック+12 |
---|
選択肢無し |
スピード+32 テクニック+24 キック+24 |
---|
選択肢無し |
スタミナ+16 キック+32 賢さ+32 |
---|
選択肢無し |
テクニック+18 スタミナ+18 キック+24 白スキル「シュートの鬼」
|
---|
選択肢無し |
スピード+32 スタミナ+24 フィジカル+24 |
---|
選択肢無し |
スピード+24 スタミナ+24 キック+32 |
---|
選択肢無し |
キック+60 金スキル「ジャイアントキリング」
|
---|
凪誠士郎&三笘薫 | |
---|---|
(三笘はさすがのアドバイスだな…) |
テクニック+56 キック+24 |
(凪でも疑問に思うことはあるんだな…) |
テクニック+24 賢さ+56 |
凪誠士郎&御影玲王 | |
---|---|
(凪は本当に自由を謳歌してるな…) |
テクニック+40 コンディション回復・大 |
(御影は本当に凪と仲がいいんだな…) |
キック+24 賢さ+56 |
凪誠士郎&御影玲王 | |
---|---|
(凪、チョキを大切にしてるんだな…) |
キック+80 白スキル「活溌」
|
(御影が帰るのは夢を叶えた時なんだ) |
スピード+80 白スキル「不屈」
|
糸師凛&凪誠士郎 | |
---|---|
(凛は凪とはタイプの違う天才だな…) |
スピード+16 テクニック+16 フィジカル+16 賢さ+32 白スキル「鉄脚」
|
(凪のゆるさもひとつの長所かも…) |
テクニック+16 スタミナ+40 キック+24 白スキル「胆力」
|
潔世一&凪誠士郎 | |
---|---|
(潔の今の気持ち、すごく分かるよ…) |
テクニック+24 キック+16 賢さ+40 白スキル「キープ力」
|
(凪は本当に天才だね…) |
テクニック+24 フィジカル+16 賢さ+40 白スキル「トラップ上手」
|
始動「凪誠士郎」 |
変化なし |
---|---|
凪の関門・直面 |
変化なし |
凪の関門・突破 |
虹スキル「反転蹴弾」
金スキル「YES BOSS」
|
ストライカーテストへ |
変化なし |
ストライカーテスト1戦目 |
変化なし |
1戦目突破 |
変化なし |
ストライカーテスト2戦目 |
変化なし |
2戦目突破 |
変化なし |
ストライカーテスト3戦目 |
変化なし |
勝利の瞬間 |
変化なし |
引き分けの現実 |
変化なし |
敗北 |
変化なし |
ストライカーズテスト1戦目後・終了
|
変化なし |
ストライカーズテスト2戦目後・終了 |
変化なし |
スキル | 効果 |
---|---|
反転蹴弾 | スキル発動時のシュートに限り、相手チームのシュートブロック発動率を下げ、一定時間自身のキックとシュート成功率を上げる。 【発動上限数:2回】 |
YES BOSS | 試合中、以下の効果を発揮する。①味方がクロスを上げる確率を上げる。②自身がシュートを打つ確率を上げる。③自身のスピード、テクニック、キックを上げる。 【発動上限数:1回】 |
ジャイアントキリング | マッチアップ相手のステータスが自分よりかなり高いと、スキル発動した際の突破時のみ自身の能力がかなり上がる。 【発動上限数:無し】 |
約束したっしょ? | 御影 玲王が味方にいる場合、試合中以下の効果を発揮する。①自身のシュートレンジが長くなる。②自身の能力を大幅に上げる。 【発動上限数:1回】 |
天才のひらめき | 試合中、以下の効果を発揮する。①味方全体のテクニックを上げる。②自身のテクニック、キックを上げる。③自身のシュート成功率を少し上げる。 【発動上限数:1回】 |
凄え!!面白え!! | スキル発動時から一定時間、自身のスピード、フィジカル、テクニック、キック、賢さを上昇させる。 【発動回数:2回】 |
コンビネーション | スキル発動時のパスに限り、パス成功率が上がり、一定時間味方のスピードを上げる 【発動上限数:2回】 |
トラップ上手 | スキルが発動するとパスを受けたあと、今回の攻撃中に限り自身の能力が増加する。 【発動上限数:無し】 |
ゴールの方程式 | スキル発動した際のシュート時のみ、自チームで一番キックが高い場合自身のシュート成功率が上がる。 【発動上限数:無し】 |
身軽 | スキル発動した際の突破阻止時のみ、スピードを活かした突破を防ぎやすくなる。 【発動上限数:無し】 |
疾風 | スキル発動した際の突破時のみ、スピードを活かした突破が上手くなる。 【発動上限数:無し】 |
シュートの鬼 | 試合中、自身のシュートレンジが長くなる。 【発動上限数:1回】 |
発動スキル | 発動者と対象キャラ |
---|---|
俺だけを信じてサッカーをしろ!!!Lv.1 | ⭕️凪誠士郎【X 反転蹴弾】 |
アンストッパブルLv.1 | ⭕️凪誠士郎【X 反転蹴弾】 |
凪が言うなら聞いてやるLv.1 | ✖️凪誠士郎【X 反転蹴弾】 |
相棒Lv.1 | ⭕️凪誠士郎【X 反転蹴弾】 |
起死回生Lv.1 | ✖️凪誠士郎【X 反転蹴弾】 |
ディフェンスリーダーLv.1 | ✖️凪誠士郎【X 反転蹴弾】 |
パワーシューターLv.1 | ⭕️凪誠士郎【X 反転蹴弾】 |
いい子だLv.1 | ✖️凪誠士郎【X 反転蹴弾】 |
エゴイストLv.1 | ⭕️凪誠士郎【X 反転蹴弾】 |
練習能力と発動条件 | |
---|---|
1346 | 初期キックアップ:100 【発動条件:Lv.55】 |
1347 | 初期キックアップ:150 対BLMシュート練習時SPレクチャー率アップ:1% 常時キックアップ:1% 【発動条件:Lv.65】 |
1348 | 初期キックアップ:200 対BLMシュート練習時SPレクチャー率アップ:2% 常時キックアップ:2% 【発動条件:Lv.75】 |
1349 | 初期キックアップ:250 対BLMシュート練習時SPレクチャー率アップ:3% 常時キックアップ:3% 【発動条件:Lv.85】 |
1350 | 初期キックアップ:300 対BLMシュート練習時SPレクチャー率アップ:5% 常時キックアップ:5% 【発動条件:Lv.90】 |
1351 | 初期キックアップ:400 対BLMシュート練習時SPレクチャー率アップ:8% 常時キックアップ:8% 【発動条件:Lv.95】 |
1352 | 初期キックアップ:600 対BLMシュート練習時SPレクチャー率アップ:15% 常時キックアップ:15% 【発動条件:Lv.100】 |
1360 | 初期スピードアップ:100 【発動条件:Lv.55】 |
1361 | 初期スピードアップ:150 全力シャトルラン時スピード獲得量アップ:1% 【発動条件:Lv.65】 |
1362 | 初期スピードアップ:200 全力シャトルラン時スピード獲得量アップ:2% 【発動条件:Lv.75】 |
1363 | 初期スピードアップ:250 全力シャトルラン時スピード獲得量アップ:3% 【発動条件:Lv.85】 |
1364 | 初期スピードアップ:300 全力シャトルラン時スピード獲得量アップ:5% 【発動条件:Lv.90】 |
1365 | 初期スピードアップ:400 全力シャトルラン時スピード獲得量アップ:8% 【発動条件:Lv.95】 |
1366 | 初期スピードアップ:600 全力シャトルラン時スピード獲得量アップ:15% 【発動条件:Lv.100】 |
1367 | 初期キックアップ:100 【発動条件:Lv.55】 |
1368 | 初期キックアップ:150 キック固定ボーナス:15 【発動条件:Lv.65】 |
1369 | 初期キックアップ:200 キック固定ボーナス:20 【発動条件:Lv.75】 |
1370 | 初期キックアップ:250 キック固定ボーナス:25 【発動条件:Lv.85】 |
1371 | 初期キックアップ:300 キック固定ボーナス:35 【発動条件:Lv.90】 |
1372 | 初期キックアップ:400 キック固定ボーナス:45 【発動条件:Lv.95】 |
1373 | 初期キックアップ:600 キック固定ボーナス:60 【発動条件:Lv.100】 |
1409 | 初期キックアップ:100 【発動条件:Lv.55】 |
1410 | 初期キックアップ:150 常時スピードアップ:1% 常時テクニックアップ:1% 常時スタミナアップ:1% 常時フィジカルアップ:1% 常時キックアップ:1% 常時賢さアップ:1% 【発動条件:Lv.65】 |
1411 | 初期キックアップ:200 常時スピードアップ:2% 常時テクニックアップ:2% 常時スタミナアップ:2% 常時フィジカルアップ:2% 常時キックアップ:2% 常時賢さアップ:2% 【発動条件:Lv.75】 |
1412 | 初期キックアップ:250 常時スピードアップ:3% 常時テクニックアップ:3% 常時スタミナアップ:3% 常時フィジカルアップ:3% 常時キックアップ:3% 常時賢さアップ:3% 【発動条件:Lv.85】 |
1413 | 初期キックアップ:300 常時スピードアップ:5% 常時テクニックアップ:5% 常時スタミナアップ:5% 常時フィジカルアップ:5% 常時キックアップ:5% 常時賢さアップ:5% 【発動条件:Lv.90】 |
1414 | 初期キックアップ:400 常時スピードアップ:8% 常時テクニックアップ:8% 常時スタミナアップ:8% 常時フィジカルアップ:8% 常時キックアップ:8% 常時賢さアップ:8% 【発動条件:Lv.95】 |
1415 | 初期キックアップ:600 常時スピードアップ:10% 常時テクニックアップ:10% 常時スタミナアップ:10% 常時フィジカルアップ:10% 常時キックアップ:10% 常時賢さアップ:10% 【発動条件:Lv.100】 |
1423 | 初期キックアップ:100 【発動条件:Lv.55】 |
1424 | 初期キックアップ:150 常時キックアップ:2% 【発動条件:Lv.65】 |
1425 | 初期キックアップ:200 常時キックアップ:4% 【発動条件:Lv.75】 |
1426 | 初期キックアップ:250 常時キックアップ:6% 【発動条件:Lv.85】 |
1427 | 初期キックアップ:300 常時キックアップ:10% 【発動条件:Lv.90】 |
1428 | 初期キックアップ:400 常時キックアップ:16% 【発動条件:Lv.95】 |
1429 | 初期キックアップ:600 常時キックアップ:30% 【発動条件:Lv.100】 |
1472 | 初期テクニックアップ:100 【発動条件:Lv.55】 |
1473 | 初期テクニックアップ:150 テクニック固定ボーナス:15 【発動条件:Lv.65】 |
1474 | 初期テクニックアップ:200 テクニック固定ボーナス:20 【発動条件:Lv.75】 |
1475 | 初期テクニックアップ:250 テクニック固定ボーナス:25 【発動条件:Lv.85】 |
1476 | 初期テクニックアップ:300 テクニック固定ボーナス:35 【発動条件:Lv.90】 |
1477 | 初期テクニックアップ:400 テクニック固定ボーナス:45 【発動条件:Lv.95】 |
1478 | 初期テクニックアップ:600 テクニック固定ボーナス:60 【発動条件:Lv.100】 |
1493 | 初期キックアップ:100 【発動条件:Lv.55】 |
1494 | 初期キックアップ:150 対BLMシュート練習時キック獲得量アップ:1% 【発動条件:Lv.65】 |
1495 | 初期キックアップ:200 対BLMシュート練習時キック獲得量アップ:2% 【発動条件:Lv.75】 |
1496 | 初期キックアップ:250 対BLMシュート練習時キック獲得量アップ:3% 【発動条件:Lv.85】 |
1497 | 初期キックアップ:300 対BLMシュート練習時キック獲得量アップ:5% 【発動条件:Lv.90】 |
1498 | 初期キックアップ:400 対BLMシュート練習時キック獲得量アップ:8% 【発動条件:Lv.95】 |
1499 | 初期キックアップ:600 対BLMシュート練習時キック獲得量アップ:15% 【発動条件:Lv.100】 |
1528 | 初期スピードアップ:100 【発動条件:Lv.55】 |
1529 | 初期スピードアップ:150 常時スピードアップ:1% 【発動条件:Lv.65】 |
1530 | 初期スピードアップ:200 常時スピードアップ:2% 【発動条件:Lv.75】 |
1531 | 初期スピードアップ:250 常時スピードアップ:3% 【発動条件:Lv.85】 |
1532 | 初期スピードアップ:300 常時スピードアップ:5% 【発動条件:Lv.90】 |
1533 | 初期スピードアップ:400 常時スピードアップ:8% 【発動条件:Lv.95】 |
1534 | 初期スピードアップ:600 常時スピードアップ:15% 【発動条件:Lv.100】 |
1591 | 初期フィジカルアップ:100 【発動条件:Lv.55】 |
1592 | 初期フィジカルアップ:150 常時フィジカルアップ:1% 【発動条件:Lv.65】 |
1593 | 初期フィジカルアップ:200 常時フィジカルアップ:2% 【発動条件:Lv.75】 |
1594 | 初期フィジカルアップ:250 常時フィジカルアップ:3% 【発動条件:Lv.85】 |
1595 | 初期フィジカルアップ:300 常時フィジカルアップ:5% 【発動条件:Lv.90】 |
1596 | 初期フィジカルアップ:400 常時フィジカルアップ:8% 【発動条件:Lv.95】 |
1597 | 初期フィジカルアップ:600 常時フィジカルアップ:15% 【発動条件:Lv.100】 |
1619 | 初期キックアップ:100 【発動条件:Lv.55】 |
1620 | 初期キックアップ:150 対BLMシュート練習時キック獲得量アップ:1% 【発動条件:Lv.65】 |
1621 | 初期キックアップ:200 対BLMシュート練習時キック獲得量アップ:2% 【発動条件:Lv.75】 |
1622 | 初期キックアップ:250 対BLMシュート練習時キック獲得量アップ:3% 【発動条件:Lv.85】 |
1623 | 初期キックアップ:300 対BLMシュート練習時キック獲得量アップ:5% 【発動条件:Lv.90】 |
1624 | 初期キックアップ:400 対BLMシュート練習時キック獲得量アップ:8% 【発動条件:Lv.95】 |
1625 | 初期キックアップ:600 対BLMシュート練習時キック獲得量アップ:15% 【発動条件:Lv.100】 |
2025 | 初期キックアップ:100 【発動条件:Lv.55】 |
2026 | 初期キックアップ:150 対BLMシュート練習時SP練習率アップ:1% 【発動条件:Lv.65】 |
2027 | 初期キックアップ:200 対BLMシュート練習時SP練習率アップ:2% 【発動条件:Lv.75】 |
2028 | 初期キックアップ:250 対BLMシュート練習時SP練習率アップ:3% 【発動条件:Lv.85】 |
2029 | 初期キックアップ:300 対BLMシュート練習時SP練習率アップ:5% 【発動条件:Lv.90】 |
2030 | 初期キックアップ:400 対BLMシュート練習時SP練習率アップ:8% 【発動条件:Lv.95】 |
2031 | 初期キックアップ:600 対BLMシュート練習時SP練習率アップ:15% 【発動条件:Lv.100】 |
2284 | 初期キックアップ:100 【発動条件:Lv.55】 |
2285 | 初期キックアップ:150 対BLMシュート練習時キック獲得量アップ:1% 【発動条件:Lv.65】 |
2286 | 初期キックアップ:200 対BLMシュート練習時キック獲得量アップ:2% 【発動条件:Lv.75】 |
2287 | 初期キックアップ:250 対BLMシュート練習時キック獲得量アップ:3% 【発動条件:Lv.85】 |
2288 | 初期キックアップ:300 対BLMシュート練習時キック獲得量アップ:5% 【発動条件:Lv.90】 |
2289 | 初期キックアップ:400 対BLMシュート練習時キック獲得量アップ:8% 【発動条件:Lv.95】 |
2290 | 初期キックアップ:600 対BLMシュート練習時キック獲得量アップ:15% 【発動条件:Lv.100】 |
2704 | 初期キックアップ:100 【発動条件:Lv.55】 |
2705 | 初期キックアップ:150 対BLMシュート練習時スピード獲得量アップ:1% 【発動条件:Lv.65】 |
2706 | 初期キックアップ:200 対BLMシュート練習時スピード獲得量アップ:2% 【発動条件:Lv.75】 |
2707 | 初期キックアップ:250 対BLMシュート練習時スピード獲得量アップ:3% 【発動条件:Lv.85】 |
2708 | 初期キックアップ:300 対BLMシュート練習時スピード獲得量アップ:5% 【発動条件:Lv.90】 |
2709 | 初期キックアップ:400 対BLMシュート練習時スピード獲得量アップ:8% 【発動条件:Lv.95】 |
2710 | 初期キックアップ:600 対BLMシュート練習時スピード獲得量アップ:15% 【発動条件:Lv.100】 |
練習能力と発動条件 | |
---|---|
741 | 初期キックアップ:12 【発動条件:Lv.50】 |
742 | 初期キックアップ:28 【発動条件:Lv.60】 |
743 | 初期キックアップ:44 【発動条件:Lv.75】 |
744 | 初期キックアップ:74 【発動条件:Lv.90】 |
745 | 初期キックアップ:104 【発動条件:Lv.100】 |
751 | 初期スピードアップ:12 【発動条件:Lv.50】 |
752 | 初期スピードアップ:28 【発動条件:Lv.60】 |
753 | 初期スピードアップ:44 【発動条件:Lv.75】 |
754 | 初期スピードアップ:74 【発動条件:Lv.90】 |
755 | 初期スピードアップ:104 【発動条件:Lv.100】 |
761 | 初期キックアップ:12 【発動条件:Lv.50】 |
762 | 初期キックアップ:28 【発動条件:Lv.60】 |
763 | 初期キックアップ:44 【発動条件:Lv.75】 |
764 | 初期キックアップ:74 【発動条件:Lv.90】 |
765 | 初期キックアップ:104 【発動条件:Lv.100】 |
771 | 初期スピードアップ:12 【発動条件:Lv.50】 |
772 | 初期スピードアップ:28 【発動条件:Lv.60】 |
773 | 初期スピードアップ:44 【発動条件:Lv.75】 |
774 | 初期スピードアップ:74 【発動条件:Lv.90】 |
775 | 初期スピードアップ:104 【発動条件:Lv.100】 |
名前 | 凪誠士郎(なぎせいしろう) |
---|---|
CV | 島崎信長 |
誕生日 | 5月6日 |
身長 | 190cm |
サッカー歴半年ながら桁外れのサッカーセンスを誇る天才FW。スポーツに興味がなかったが、同じ高校に通う玲王に潜在能力を見い出され、強引に誘われる形でサッカーを始めた。天性の身体能力とトラップを武器に、常人には真似できないようなプレーを披露する。私生活では超がつくほどのめんどくさがり屋。 |
▶︎キャラ一覧へ戻る | |||||||||||
最強関連リンク | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
最強キャラ | 最強サポカ | ポジ別適正 | リセマラ | ||||||||
レアリティごとのキャラ一覧 | |||||||||||
星3 | 星2 | 星1 | |||||||||
タイプごとのキャラ一覧 | |||||||||||
その他 | |||||||||||
キャラ所持率チェッカー | ステータス一覧 |
凪誠士郎【X 反転蹴弾】星3の評価と育成イベント
ゲームの権利表記 ©金城宗幸・ノ村優介・講談社/「ブルーロック」製作委員会
当サイトはGame8編集部が独自に作成したコンテンツを提供しております。
当サイトが掲載しているデータ、画像等の無断使用・無断転載は固くお断りしております。
[提供]株式会社ルーデル
こっちのほうが当たり?