【最新キャラ/サポカ】
☆氷織羊【冷静な視野】星3の評価と育成イベント
★楽しくなってきたっしょの評価とサポート能力
★紅葉舞い散る甘味の秋の評価とサポート能力
★全国大会出場の評価とサポート能力
【期間限定イベント】
☆期間限定育成イベントの選択肢と獲得スキル|11月開催
【ユーザーインタビュー】
☆まずは量をやってみよう!おりさんにインタビュー!
【自己紹介カードメーカー】
☆自己紹介カード作成メーカー
ブルーロックPWCにおけるサポートカード「簡単に思い描けたし」の評価記事です。「簡単に思い描けたし」のサポート能力や練習メニューといった基本情報はもちろん、育成イベント一覧とイベントで上がるステータスも掲載しています。
簡単に思い描けたし | レアリティ | |
---|---|---|
SSR | ||
タイプ | ||
キック
|
||
評価 | ||
【完凸】
|
【無凸】
|
|
▶︎最強サポートカードランキング |
練習能力 | 初期 | 最大 |
---|---|---|
7 | 150 | |
17 | 350 | |
15% | 30% | |
30% | 60% | |
- | 20% | |
- | 50% | |
- | 20% | |
- | 5 | |
- | 140% | |
- | 65% | |
- | 10% |
対BLMシュート練習 |
相手チームにリードされている時、自身のシュートレンジが長くなることがある。 【発動上限数:無し】 |
---|---|
スキル発動した際のシュート時のみ、自チームで一番キックが高い場合自身のシュート成功率が上がる。 【発動上限数:無し】 |
ドリブルトレーニング |
試合中、自身のスピードとスタミナが増加する。 【発動上限数:1回】 |
---|---|
試合中、自身のスピードと賢さが増加する。 【発動上限数:1回】 |
対BLMシュート練習 |
相手チームにリードされている時、自身のシュートレンジが長くなることがある。 【発動上限数:無し】 |
---|---|
スキル発動した際のシュート時のみ、自チームで一番キックが高い場合自身のシュート成功率が上がる。 【発動上限数:無し】 |
|
スキル発動時から一定時間、自身のテクニック、賢さを大幅に上げ、さらに敵全体の賢さを少し下げる。 【発動上限数:1回】 |
ドリブルトレーニング |
試合中、自身のスピードとスタミナが増加する。 【発動上限数:1回】 |
---|---|
試合中、自身のスピードと賢さが増加する。 【発動上限数:1回】 |
|
スキル発動時から一定時間、自身のテクニック、賢さを大幅に上げ、さらに敵全体の賢さを少し下げる。 【発動上限数:1回】 |
選択肢無し |
キック+60 |
---|
選択肢無し |
テクニック+90 |
---|
選択肢無し |
キック+120 |
---|
選択肢無し |
テクニック+120 |
---|
選択肢無し |
キック+90 白スキル「ふり絞り」
|
---|
選択肢無し |
キック+120 |
---|
選択肢無し |
キック+120 |
---|
選択肢無し |
キック+90 金スキル「FW適正◎」
|
---|
スキル | 効果 |
---|---|
天性のセンス | スキル発動時から一定時間、自身のテクニック、賢さを大幅に上げ、さらに敵全体の賢さを少し下げる。 【発動上限数:1回】 |
FW適正◎ | ポジションがFWの際、試合中は自身の視野が大きく広がりプレイが上手くなる。 【発動上限数:1回】 |
ふり絞り | スタミナが減ったとき、一時的に自身の能力が増加することがある。 【発動上限数:1回】 |
打破 | 相手チームにリードされている時、自身のシュートレンジが長くなることがある。 【発動上限数:無し】 |
ゴールの方程式 | スキル発動した際のシュート時のみ、自チームで一番キックが高い場合自身のシュート成功率が上がる。 【発動上限数:無し】 |
豪放 | 試合中、自身のスピードとスタミナが増加する。 【発動上限数:1回】 |
鋭敏 | 試合中、自身のスピードと賢さが増加する。 【発動上限数:1回】 |
練習能力と発動条件 | |
---|---|
1409 | 初期キックアップ:100 【発動条件:Lv.55】 |
1410 | 初期キックアップ:150 常時スピードアップ:1% 常時テクニックアップ:1% 常時スタミナアップ:1% 常時フィジカルアップ:1% 常時キックアップ:1% 常時賢さアップ:1% 【発動条件:Lv.65】 |
1411 | 初期キックアップ:200 常時スピードアップ:2% 常時テクニックアップ:2% 常時スタミナアップ:2% 常時フィジカルアップ:2% 常時キックアップ:2% 常時賢さアップ:2% 【発動条件:Lv.75】 |
1412 | 初期キックアップ:250 常時スピードアップ:3% 常時テクニックアップ:3% 常時スタミナアップ:3% 常時フィジカルアップ:3% 常時キックアップ:3% 常時賢さアップ:3% 【発動条件:Lv.85】 |
1413 | 初期キックアップ:300 常時スピードアップ:5% 常時テクニックアップ:5% 常時スタミナアップ:5% 常時フィジカルアップ:5% 常時キックアップ:5% 常時賢さアップ:5% 【発動条件:Lv.90】 |
1414 | 初期キックアップ:400 常時スピードアップ:8% 常時テクニックアップ:8% 常時スタミナアップ:8% 常時フィジカルアップ:8% 常時キックアップ:8% 常時賢さアップ:8% 【発動条件:Lv.95】 |
1415 | 初期キックアップ:600 常時スピードアップ:10% 常時テクニックアップ:10% 常時スタミナアップ:10% 常時フィジカルアップ:10% 常時キックアップ:10% 常時賢さアップ:10% 【発動条件:Lv.100】 |
1416 | 初期テクニックアップ:100 【発動条件:Lv.55】 |
1417 | 初期テクニックアップ:150 ドリブルトレーニング時テクニック獲得量アップ:1% 【発動条件:Lv.65】 |
1418 | 初期テクニックアップ:200 ドリブルトレーニング時テクニック獲得量アップ:2% 【発動条件:Lv.75】 |
1419 | 初期テクニックアップ:250 ドリブルトレーニング時テクニック獲得量アップ:3% 【発動条件:Lv.85】 |
1420 | 初期テクニックアップ:300 ドリブルトレーニング時テクニック獲得量アップ:5% 【発動条件:Lv.90】 |
1421 | 初期テクニックアップ:400 ドリブルトレーニング時テクニック獲得量アップ:8% 【発動条件:Lv.95】 |
1422 | 初期テクニックアップ:600 ドリブルトレーニング時テクニック獲得量アップ:15% 【発動条件:Lv.100】 |
1423 | 初期キックアップ:100 【発動条件:Lv.55】 |
1424 | 初期キックアップ:150 常時キックアップ:2% 【発動条件:Lv.65】 |
1425 | 初期キックアップ:200 常時キックアップ:4% 【発動条件:Lv.75】 |
1426 | 初期キックアップ:250 常時キックアップ:6% 【発動条件:Lv.85】 |
1427 | 初期キックアップ:300 常時キックアップ:10% 【発動条件:Lv.90】 |
1428 | 初期キックアップ:400 常時キックアップ:16% 【発動条件:Lv.95】 |
1429 | 初期キックアップ:600 常時キックアップ:30% 【発動条件:Lv.100】 |
1430 | 初期スタミナアップ:100 初期キックアップ:100 【発動条件:Lv.55】 |
1431 | 初期スタミナアップ:150 初期キックアップ:150 スタミナ固定ボーナス:15 キック固定ボーナス:15 常時スタミナアップ:1% 常時キックアップ:1% 【発動条件:Lv.65】 |
1432 | 初期スタミナアップ:200 初期キックアップ:200 スタミナ固定ボーナス:20 キック固定ボーナス:20 常時スタミナアップ:2% 常時キックアップ:2% 【発動条件:Lv.75】 |
1433 | 初期スタミナアップ:250 初期キックアップ:250 スタミナ固定ボーナス:25 キック固定ボーナス:25 常時スタミナアップ:3% 常時キックアップ:3% 【発動条件:Lv.85】 |
1434 | 初期スタミナアップ:300 初期キックアップ:300 スタミナ固定ボーナス:35 キック固定ボーナス:35 常時スタミナアップ:5% 常時キックアップ:5% 【発動条件:Lv.90】 |
1435 | 初期スタミナアップ:400 初期キックアップ:400 スタミナ固定ボーナス:45 キック固定ボーナス:45 常時スタミナアップ:8% 常時キックアップ:8% 【発動条件:Lv.95】 |
1436 | 初期スタミナアップ:600 初期キックアップ:600 スタミナ固定ボーナス:60 キック固定ボーナス:60 常時スタミナアップ:15% 常時キックアップ:15% 【発動条件:Lv.100】 |
1437 | 初期テクニックアップ:100 【発動条件:Lv.55】 |
1438 | 初期テクニックアップ:150 常時テクニックアップ:1% 【発動条件:Lv.65】 |
1439 | 初期テクニックアップ:200 常時テクニックアップ:2% 【発動条件:Lv.75】 |
1440 | 初期テクニックアップ:250 常時テクニックアップ:3% 【発動条件:Lv.85】 |
1441 | 初期テクニックアップ:300 常時テクニックアップ:5% 【発動条件:Lv.90】 |
1442 | 初期テクニックアップ:400 常時テクニックアップ:8% 【発動条件:Lv.95】 |
1443 | 初期テクニックアップ:600 常時テクニックアップ:15% 【発動条件:Lv.100】 |
1444 | 初期テクニックアップ:100 【発動条件:Lv.55】 |
1445 | 初期テクニックアップ:150 ドリブルトレーニング時テクニック獲得量アップ:1% 【発動条件:Lv.65】 |
1446 | 初期テクニックアップ:200 ドリブルトレーニング時テクニック獲得量アップ:2% 【発動条件:Lv.75】 |
1447 | 初期テクニックアップ:250 ドリブルトレーニング時テクニック獲得量アップ:3% 【発動条件:Lv.85】 |
1448 | 初期テクニックアップ:300 ドリブルトレーニング時テクニック獲得量アップ:5% 【発動条件:Lv.90】 |
1449 | 初期テクニックアップ:400 ドリブルトレーニング時テクニック獲得量アップ:8% 【発動条件:Lv.95】 |
1450 | 初期テクニックアップ:600 ドリブルトレーニング時テクニック獲得量アップ:15% 【発動条件:Lv.100】 |
1598 | 初期キックアップ:100 【発動条件:Lv.55】 |
1599 | 初期キックアップ:150 対BLMシュート練習時キック獲得量アップ:1% 【発動条件:Lv.65】 |
1600 | 初期キックアップ:200 対BLMシュート練習時キック獲得量アップ:2% 【発動条件:Lv.75】 |
1601 | 初期キックアップ:250 対BLMシュート練習時キック獲得量アップ:3% 【発動条件:Lv.85】 |
1602 | 初期キックアップ:300 対BLMシュート練習時キック獲得量アップ:5% 【発動条件:Lv.90】 |
1603 | 初期キックアップ:400 対BLMシュート練習時キック獲得量アップ:8% 【発動条件:Lv.95】 |
1604 | 初期キックアップ:600 対BLMシュート練習時キック獲得量アップ:15% 【発動条件:Lv.100】 |
1626 | 初期キックアップ:100 【発動条件:Lv.55】 |
1627 | 初期キックアップ:150 常時キックアップ:2% 【発動条件:Lv.65】 |
1628 | 初期キックアップ:200 常時キックアップ:4% 【発動条件:Lv.75】 |
1629 | 初期キックアップ:250 常時キックアップ:6% 【発動条件:Lv.85】 |
1630 | 初期キックアップ:300 常時キックアップ:10% 【発動条件:Lv.90】 |
1631 | 初期キックアップ:400 常時キックアップ:16% 【発動条件:Lv.95】 |
1632 | 初期キックアップ:600 常時キックアップ:30% 【発動条件:Lv.100】 |
1794 | 初期賢さアップ:100 【発動条件:Lv.55】 |
1795 | 初期賢さアップ:150 常時賢さアップ:2% 【発動条件:Lv.65】 |
1796 | 初期賢さアップ:200 常時賢さアップ:4% 【発動条件:Lv.75】 |
1797 | 初期賢さアップ:250 常時賢さアップ:6% 【発動条件:Lv.85】 |
1798 | 初期賢さアップ:300 常時賢さアップ:10% 【発動条件:Lv.90】 |
1799 | 初期賢さアップ:400 常時賢さアップ:16% 【発動条件:Lv.95】 |
1800 | 初期賢さアップ:600 常時賢さアップ:30% 【発動条件:Lv.100】 |
1899 | 初期テクニックアップ:100 【発動条件:Lv.55】 |
1900 | 初期テクニックアップ:150 テクニック固定ボーナス:15 【発動条件:Lv.65】 |
1901 | 初期テクニックアップ:200 テクニック固定ボーナス:20 【発動条件:Lv.75】 |
1902 | 初期テクニックアップ:250 テクニック固定ボーナス:25 【発動条件:Lv.85】 |
1903 | 初期テクニックアップ:300 テクニック固定ボーナス:35 【発動条件:Lv.90】 |
1904 | 初期テクニックアップ:400 テクニック固定ボーナス:45 【発動条件:Lv.95】 |
1905 | 初期テクニックアップ:600 テクニック固定ボーナス:60 【発動条件:Lv.100】 |
2081 | 初期キックアップ:100 【発動条件:Lv.55】 |
2082 | 初期キックアップ:150 キック固定ボーナス:75 【発動条件:Lv.65】 |
2083 | 初期キックアップ:200 キック固定ボーナス:100 【発動条件:Lv.75】 |
2084 | 初期キックアップ:250 キック固定ボーナス:125 【発動条件:Lv.85】 |
2085 | 初期キックアップ:300 キック固定ボーナス:175 【発動条件:Lv.90】 |
2086 | 初期キックアップ:400 キック固定ボーナス:225 【発動条件:Lv.95】 |
2087 | 初期キックアップ:600 キック固定ボーナス:300 【発動条件:Lv.100】 |
2298 | 初期キックアップ:100 【発動条件:Lv.55】 |
2299 | 初期キックアップ:150 常時キックアップ:1% 【発動条件:Lv.65】 |
2300 | 初期キックアップ:200 常時キックアップ:2% 【発動条件:Lv.75】 |
2301 | 初期キックアップ:250 常時キックアップ:3% 【発動条件:Lv.85】 |
2302 | 初期キックアップ:300 常時キックアップ:5% 【発動条件:Lv.90】 |
2303 | 初期キックアップ:400 常時キックアップ:8% 【発動条件:Lv.95】 |
2304 | 初期キックアップ:600 常時キックアップ:15% 【発動条件:Lv.100】 |
2676 | 初期キックアップ:100 【発動条件:Lv.55】 |
2677 | 初期キックアップ:150 キック固定ボーナス:60 【発動条件:Lv.65】 |
2678 | 初期キックアップ:200 キック固定ボーナス:80 【発動条件:Lv.75】 |
2679 | 初期キックアップ:250 キック固定ボーナス:100 【発動条件:Lv.85】 |
2680 | 初期キックアップ:300 キック固定ボーナス:140 【発動条件:Lv.90】 |
2681 | 初期キックアップ:400 キック固定ボーナス:180 【発動条件:Lv.95】 |
2682 | 初期キックアップ:600 キック固定ボーナス:240 【発動条件:Lv.100】 |
▶︎サポートカード一覧へ戻る | |||||||||||
レアリティごとのサポートカード一覧 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SSR | SR | R | |||||||||
最強関連リンク | |||||||||||
最強キャラ | 最強サポカ | ポジ別適正 | リセマラ | ||||||||
ツール | |||||||||||
サポカ所持率チェッカー |
簡単に思い描けたしの評価とサポート能力
ゲームの権利表記 ©金城宗幸・ノ村優介・講談社/「ブルーロック」製作委員会
当サイトはGame8編集部が独自に作成したコンテンツを提供しております。
当サイトが掲載しているデータ、画像等の無断使用・無断転載は固くお断りしております。
[提供]株式会社ルーデル