FF15(ファイナルファンタジー15)における、グラディオラス(グラディオラス・アミシティア)の詳細を掲載しています。キャラクターのプロフィールから、ステータスやアビリティ情報など、攻略に役立つ情報をともに掲載しています。
CV | 三宅健太 |
---|---|
年齢 | 23歳 |
誕生日 | 4月2日 |
身長 | 198cm |
好きなこと | Colemanでキャンプ |
ルシス王家を守護する「王の盾」その一角を担うアミシティア家の若き総領。ノクティスとは家柄を超えた親友でもある。旅のさなかでは、訓練を通じて鍛え上げられた強大なパワーで3人を守る兄貴的存在。
メイン武器 | 大剣 |
---|---|
サブ武器 | 盾、エレメント魔法 |
アクセサリー | 1個 |
Lv5 | Lv20 | |
---|---|---|
HP | 752 | |
MP | - | |
物攻 | 30 | |
物防 | 45 | |
魔力 | 11 | |
魔防 | 39 | |
炎耐性 | 0 | |
冷気耐性 | 0 | |
雷耐性 | 0 | |
闇耐性 | 0 | |
弾耐性 | 0 |
スキル効果 | 戦闘後にアイテムを取得する可能性がある |
---|---|
レベルアップ行動 | 徒歩で歩く |
取得Lv | 効果 |
---|---|
1 | 戦闘後まれに「ポーション」などを取得 |
2 | 戦闘後、まれに万能薬などを拾得する |
3 | 戦闘後、まれにハイポーションなどを拾得する |
4 | 戦闘後、まれにエーテルなどを拾得する |
5 | 戦闘後、まれにエリクサーなどを拾得する |
6 | 戦闘後、まれにハイエリクサーなどを拾得する |
7 | 戦闘後、まれにフェニックスの尾などを拾得する |
8 | 戦闘後、まれにメガポーションなどを拾得する |
9 | 戦闘後、まれにラストエリクサーなどを拾得する |
10 | 戦闘後、まれにプラチナインゴットなどを拾得する |
なし
アビリティ名 | 消費 AP |
効果 |
---|---|---|
魔力全員アップ | 48 | 全員の魔力をレベル×1アップする。効果は同種のアビリティと重複しない |
魔力全員アップ+ | 99 | 全員の魔力をレベル×3アップする。効果は同種のアビリティと重複しない |
アビリティ名 | 消費 AP |
効果 |
---|---|---|
フルリカバー | 99 | 仲間のピンチを助けたとき救助した相手のHPを完全回復する |
マイティリカバー | 48 | 仲間のピンチを助けたとき救助した相手の攻撃力アップ状態にする |
リベンジリカバー | 48 | 仲間のピンチを助けたとき救助した相手をクリティカル率アップ状態にする |
プロテスリカバー | 20 | 仲間のピンチを助けた時救助した相手を防御力アップ状態にする |
応急措置[グラディオラス] | 24 | 自分のHPが少ないとき応急措置でHPをわずかに回復する |
応急措置+[グラディオラス] | 99 | 自分のHPが少ないとき巧みな応急措置でHPを少しだけ回復する |
応急措置++[グラディオラス] | 333 | 自分のHPが少ないとき高度な応急措置でHPを回復する |
アビリティ名 | 消費 AP |
効果 |
---|---|---|
コマンド増加速度アップ | 333 | コマンドゲージ増加速度がアップする |
ライジングインパルス | 72 | (大剣)ゲージ消費3:正面の敵を見えない斬撃によってなぎ払う強力な攻撃コマンド |
ロイヤルガード | 18 | (盾)ゲージ消費1:ノクティスをすばやくカバー状態にする連携コマンド |
コマンド限界突破[フラディオラス] | 999 | グラディオラスのコマンドによるダメージが限界突破する |
ドーンブレイカー | 8 | (大剣)ゲージ消費2:渾身の力を込めた一撃により敵に大きなダメージ与える攻撃コマンド |
サイクロン | 18 | (盾)ゲージ消費2:すさまじい衝撃を放ち周囲の敵にダメージを与える連携コマンド |
なし
アビリティ名 | 消費 AP |
効果 |
---|---|---|
リンクアタック限界突破 | 999 | リンクアタックのダメージが限界突破する |
クリティカルリンク | 333 | リンクアタックが必ずクリティカルヒットになる |
フェイタルアタック+ | 99 | ダウンした敵に対して、さらに強力なフェイタルアタックを繰り出す |
リンクアタック強化+ | 32 | リンクアタックがさらにアップされる |
フェイタルアタック | 16 | ダウンした敵に対して強力な攻撃を繰り出す |
リンクアタック強化 | 8 | リンクアタックのダメージがアップする |
ファストブレイク | 18 | (大剣)バトルの開始とともに近くの敵に強烈な一太刀を浴びせる |
ダッシュガード | 64 | (盾)ノクティスをかばい敵からの攻撃を防御する |
見切る | 6 | (大剣)強力なカウンター攻撃によって敵を怯ませる |
シンクガード強化 | 99 | シンクガードのダメージがアップする |
シンクガード | 24 | (大剣)ノクティスが敵からの攻撃をガードしているとき、その敵を蹴りつけて怯ませる |
アビリティ名 | 消費 AP |
効果 |
---|---|---|
HP全員アップ++ | 333 | 全員のHPがレベル×10アップする。効果は同種のアビリティと重複しない |
HP全員アップ+ | 99 | 全員のHPがレベル×5アップする。効果は同種のアビリティと重複しない |
体力全員アップ | 99 | 全員のHPがレベル×1アップする。効果は同種のアビリティと重複しない |
精神全員アップ | 99 | 全員の精神がレベル×1アップする。効果は同種のアビリティと重複しない |
HP全員アップ | 10 | 全員のHPがレベル×2アップする。効果は同種のアビリティと重複しない |
力全員アップ | 99 | 全員の力がレベル×1アップする。効果は同種のアビリティと重複しない |
アクセサリースロット+[グラディオラス] | 16 | アクセサリーを2個装備できる |
アクセサリースロット++[グラディオラス] | 333 | アクセサリーを3個装備できる |
アビリティ名 | 消費 AP |
効果 |
---|---|---|
キャンプのAPアップ+ | 48 | キャンプした時獲得できるAPがさらにアップする |
サバイバル強化 | 99 | グラディオラスのサバイバルで入手するアイテムの数がときどき2倍になる |
車でEXP | 99 | 車で一定距離走るごとにEXPを獲得できる |
キャンプのAPアップ | 20 | キャンプしたとき獲得できるAPがアップする |
車でAP | 32 | 車で一定距離走るごとにAPを獲得できる |
サバイバル強化+ | 999 | グラディオラスのサバイバルで入手するアイテムの数が2倍になる |
チョコボでAP | 32 | チョコボで一定距離を走るごとにAPを獲得できる |
チョコボでEXP | 99 | チョコボで一定距離を走るごとにEXPを獲得できる |
アビリティ名 | 消費 AP |
効果 |
---|---|---|
ライブラで弱点属性ダメージアップ | 32 | ライブラ状態の敵に弱点属性で攻撃した時、与えるダメージがアップする |
ライブラ数でダメージアップ | 99 | ライブラ状態の敵が多いほど、味方全員の敵に与えるダメージがアップする |
グラディオラスのプロフィールとステータス・アビリティ
FINAL FANTASY XV © 2016 SQUARE ENIX CO., LTD. All Rights Reserved.
FINAL FANTASY, SQUARE ENIX, the SQUARE ENIX logo are registered trademarks or trademarks of SQUARE ENIX HOLDINGS CO., LTD.
FINAL FANTASY XV: A NEW EMPIRE™ is a trademark of SQUARE ENIX HOLDINGS CO., LTD. licensed to EPIC ACTION LLC and MACHINE ZONE, INC.
Other trademarks and copyrights are the property of their respective owners. All Rights Reserved. ©2017 Epic Action LLC. All Rights Reserved.
当サイトのコンテンツ内で使用しているゲーム画像の著作権その他の知的財産権は、当該ゲームの提供元に帰属しています。
当サイトはGame8編集部が独自に作成したコンテンツを提供しております。
当サイトが掲載しているデータ、画像等の無断使用・無断転載は固くお断りしております。