【新たなVIP支援舎弟が登場!】
儚美白影 九条 いばら
【征天の塔に新たな階層が登場!】
征天の塔の攻略情報(201階〜250階)
【新イベントが開催中!】
Halloween Break!!
覇権争奪戦(連合)
喧嘩道における、愛車を一覧で掲載しております。愛車の評価や性能を確認したい方は、ぜひ参考にしてください。
【特徴】 |
---|
・パーティ全体のステータスを強化するための装備 【入手方法】・イベント「喧嘩暴走覇道」「バトルクラッシュ」「ロード・オブ・ザ・クライシス」「頂きの最果てスターダストロード」で入手可能 |
装備名 | 評価点 | 総合力 |
---|---|---|
フーリガン Ⅱ | 9.9/10 | |
ポガーニ・ズンダⅡ | 9.9/10 | 17069億 |
フーリガン Ⅰ | 9.8/10 | 11614億 |
hoodlumⅡ | 9.8/10 | 12917億 |
Lyan・BoxerⅡ | 9.6/10 | 8720億 |
Dark Knight Ⅱ | 9.5/10 | 2930億 |
ヴガッティ・GT | 9.4/10 | 2260億3800万 |
G・カフェ・インヘリタンス | 9.3/10 | 1748億403万 |
Freddo・Emozione | 9.0/10 | 1201億4733万 |
RED・TYPE2023 | 9.0/10 | 800億2000万 |
Lowrider・Imperial | 9.0/10 | 500億7422万 |
LeyHar MarkII | 8.9/10 | 153億257万1004 |
LeyHar MarkII NEXT | 8.8/10 | 217億5641万6262 |
ソリッド143 | 8.8/10 | 178億5299万4320 |
ソリッド143 NEXT | 8.8/10 | 255億428万3074 |
HOMURA | 8.7/10 | 121億4413万9000 |
HOMURA STREAM [赤] | 8.5/10 | 127億489万2000 |
HOMURA STREAM [青] | 8.5/10 | 126億9772万 |
HOMURA STREAM [赤][ガルウィング] | 8.5/10 | 131億3060万 |
HOMURA STREAM [青][ガルウィング] | 8.5/10 | 132億2090万 |
HOMURA STREAM SP [赤] | 8.5/10 | 181億8404万 |
HOMURA STREAM SP [青] | 8.5/10 | 182億5474万 |
Night Ride Custom | 8.4/10 | 12,003,600,000 |
Night Ride[ゴールド] | 8.4/10 | 10,003,000,000 |
Night Ride[レッド] | 8.4/10 | 9,002,700,000 |
Night Ride[ブルー] | 8.4/10 | 8,002,400,000 |
Night Ride | 8.3/10 | 6,001,800,000 |
SOULL RISE EX | 8.2/10 | 5,001,500,000 |
SOULL RISE[赤] | 8.2/10 | 5,001,500,000 |
ベントレスSP[赤] | 8.2/10 | 5,000,100,000 |
SOULL RISE[青] | 8.0/10 | 4,001,200,000 |
SOULL RISE[黒] | 8.0/10 | 4,001,200,000 |
ベントレスSP[黒] | 8.0/10 | 6,000,120,000 |
ベントレスSP[白] | 8.0/10 | 4,000,080,000 |
旅車[湘爆コラボver.] | 8.0/10 | 5,007,800,000 |
真紫のトラック | 8.0/10 | 3,000,060,000 |
Drag Monster | 8.0/10 | 2,000,600,000 |
Drag Monster[剛力Ver.] | 8.0/10 | 4,001,200,000 |
クローネ[ブルー] | 8.0/10 | 1,500,030,000 |
クローネ[ワインレッド] | 8.0/10 | 2,000,040,000 |
クローネ[ヤンキーver.] | 8.0/10 | 3,000,060,000 |
夜露死苦単車[黄]SP | 8.0/10 | 2,000,600,000 |
夜露死苦単車[青]SP | 8.0/10 | 1,500,450,000 |
夜露死苦単車[赤]SP | 8.0/10 | 1,500,450,000 |
夜露死苦単車[金]SP | 8.0/10 | 1,000,300,000 |
天上天下デコトラ[青]SP | 8.0/10 | 2,000,040,000 |
天上天下デコトラ[緑]SP | 8.0/10 | 1,500,030,000 |
天上天下デコトラ[金]SP | 8.0/10 | 1,500,030,000 |
天上天下デコトラ[赤]SP | 8.0/10 | 1,000,020,000 |
江口の愛車[エフェクトver.] | 8.0/10 | 2,500,750,000 |
石川の愛車[エフェクトver.] | 8.0/10 | 2,500,750,000 |
丸川の愛車[エフェクトver.] | 8.0/10 | 2,500,750,000 |
桜井の愛車[エフェクトver.] | 8.0/10 | 2,500,750,000 |
ブルシェ[ブラック] | 7.5/10 | 800,016,000 |
クローネ[ブラック] | 7.0/10 | 1,000,020,000 |
クローネ[ホワイト] | 7.0/10 | 1,000,020,000 |
夜露死苦単車[黄] | 7.0/10 | 500,500,000 |
夜露死苦単車[青] | 7.0/10 | 500,500,000 |
夜露死苦単車[赤] | 7.0/10 | 500,500,000 |
夜露死苦単車[金] | 7.0/10 | 500,500,000 |
天上天下デコトラ[青] | 7.0/10 | 500,010,000 |
天上天下デコトラ[緑] | 7.0/10 | 500,010,000 |
天上天下デコトラ[金] | 7.0/10 | 500,010,000 |
天上天下デコトラ[赤] | 7.0/10 | 500,010,000 |
ブルシェ[オレンジ] | 7.0/10 | 500,010,000 |
ブルシェ[シルバー] | 7.0/10 | 500,010,000 |
BLAST[BULEエフェクトver.] | 7.0/10 | 300,300,000 |
BLAST[PURPLEエフェクトver.] | 7.0/10 | 300,300,000 |
BLAST[REDエフェクトver.] | 7.0/10 | 500,500,000 |
リヴェーラ【レッド】 | 7.0/10 | 400,008,000 |
ブルシェ[レッド] | 6.5/10 | 200,004,000 |
リヴェーラ【シルバー】 | 6.5/10 | 200,015,999 |
リヴェーラ【ブラック】 | 6.5/10 | 200,015,999 |
覇龍【煌雷】 | 6.5/10 | 200,200,000 |
アゼルティ【ブラック】 | 6.5/10 | 200,004,000 |
BLAST | 6.0/10 | 100,100,000 |
リヴェーラ【パープル】 | 6.0/10 | 100,002,000 |
覇龍【輝雷】 | 6.0/10 | 120,120,000 |
覇龍【蒼雷】 | 6.0/10 | 120,120,000 |
アゼルティ【ブルー】 | 6.0/10 | 100,002,000 |
アゼルティ【イエロー】 | 6.0/10 | 100,002,000 |
NEUS RD【プラチナホワイト】 | 6.0/10 | 100,002,000 |
覇龍 | 5.0/10 | 80,080,000 |
軍用ヘリ | 5.0/10 | 75,075,000 |
アゼルティ【レッド】【雅ver.】 | 5.0/10 | 70,070,000 |
NEUS RD【ワインレッド】 | 5.0/10 | 70,070,000 |
NEUS RD【ナイトブルー】 | 5.0/10 | 70,070,000 |
NEUS RD【ザ・ブラック】 | 5.0/10 | 50,500,000 |
湘爆の愛車 | 5.0/10 | 30,002,000 |
フェルラーリ【黒】 | 5.0/10 | 40,040,000 |
フェルラーリ【シルバー】 | 5.0/10 | 40,040,000 |
フェルラーリ【赤】 | 5.0/10 | 60,060,000 |
フェルラーリ【桜】 | 5.0/10 | 30,030,000 |
RISING【黒】 | 5.0/10 | 35,000,000 |
RISING【青】 | 5.0/10 | 25,002,320 |
RISING【赤】 | 5.0/10 | 30,002,000 |
RISING【赤】【エフェクトVer.】 | 5.0/10 | 50,050,000 |
ワクラーレン・ゼナ【SPモデルVer.】 | 5.0/10 | 35,000,000 |
ワクラーレン・ゼナ【橙】 | 5.0/10 | 30,002,000 |
ワクラーレン・ゼナ【黒】 | 5.0/10 | 30,002,000 |
ワクラーレン・ゼナ【青】 | 5.0/10 | 15,000,062 |
摩天楼【赤】【エフェクトVer.】 | 5.0/10 | 10,000,620 |
摩天楼【白】【エフェクトVer.】 | 5.0/10 | 10,000,620 |
摩天楼【赤】 | 4.0/10 | 7,000,434 |
摩天楼【白】 | 4.0/10 | 7,000,434 |
アンフェアレディアZ【白】【フルエアロVer.】 | 4.0/10 | 1,251,208 |
アンフェアレディアZ【紺】【フルエアロVer.】 | 4.0/10 | 1,251,208 |
アンフェアレディアZ【黒】 | 4.0/10 | 1,051,008 |
SKULLHEAD【金】 | 4.0/10 | 100,100 |
SKULLHEAD【銀】 | 4.0/10 | 100,100 |
SKULLHEAD【金】【オーラVer.】 | 4.0/10 | 120,288 |
SKULLHEAD【銀】【オーラVer.】 | 4.0/10 | 120,288 |
ベントーレ【白】 | 4.0/10 | 200,200 |
ベントーレ【黒】 | 4.0/10 | 200,200 |
ベントーレ【白】【ツートンVer.】 | 4.0/10 | 240,240 |
ベントーレ【黒】【ツートンVer.】 | 4.0/10 | 220,164 |
Scorpion【赤】 | 4.0/10 | 1,001,000 |
Scorpion【青】 | 4.0/10 | 1,001,000 |
Scorpion【赤】【オーラVer.】 | 4.0/10 | 1,201,200 |
Scorpion【青】【オーラVer.】 | 4.0/10 | 1,201,200 |
喧嘩道デコトラ | 3.0/10 | 56,000 |
パクリアン | 3.0/10 | 56,000 |
マコトの愛車 | 3.0/10 | 56,000 |
HAMMER【ウシジマVer.】 | 3.0/10 | 10,150 |
HAMMER【ウシジマLimiedVer.】 | 3.0/10 | 15,120 |
HAMMER【ウシジマRookieVer.】 | 3.0/10 | 15,120 |
KISHIDAN KH | 0.5/10 | 1,484 |
DarkRide | 0.5/10 | 1,008 |
MAGNAGOLD | 0.5/10 | 1,008 |
MAGANSILVER | 0.5/10 | 1,008 |
SKULLWAVE | 0.5/10 | 1,008 |
NEXUS【黒】 | 0.5/10 | 1,260 |
NEXUS【銀】 | 0.5/10 | 1,260 |
神風特攻【カスタム】 | 0.5/10 | 1,260 |
メルセデツ・SSS【ガンメタ】 | 0.5/10 | 1,064 |
メルセデツ・SSS【赤】 | 0.5/10 | 1,260 |
HEAVYCRUISER【黒】 | 0.5/10 | 1,008 |
HEAVYCRUISER【黄】 | 0.5/10 | 1,008 |
ヘルファイア【獄炎】 | 0.5/10 | 1,400 |
ヘルファイア【氷炎】 | 0.5/10 | 1,400 |
街宜車 | 0.5/10 | 1,400 |
街宜車【カチコミ仕様】 | 0.5/10 | 1,400 |
ZII【ノーマル】 | 0.5/10 | 1,400 |
ZII【カスタム】 | 0.5/10 | 1,410 |
デコトラ【虎Ver】 | 0.5/10 | 1,400 |
デコトラ【龍Ver】 | 0.5/10 | 1,400 |
DESTROYER | 0.5/10 | 1,750 |
DESTROYER【Lightning】 | 0.5/10 | 1,750 |
ロールス・ロイズ【白】 | 0.5/10 | 1,750 |
ロールス・ロイズ【黒】 | 0.5/10 | 1,750 |
ハイスカ【白】 | 0.5/10 | 1,750 |
ロールス・ロイズ【ツートン】 | 0.5/10 | 1,750 |
ハイスカ【ガンメタ】 | 0.5/10 | 1,750 |
AB-64・アバッチ【ノーマル】 | 0.5/10 | 3,150 |
AB-64・アバッチ【迷彩Ver】 | 0.5/10 | 3,150 |
BlackRacer【ノーマル】 | 0.5/10 | 3,150 |
BlackRacer【カスタム】 | 0.5/10 | 3,150 |
BlackRacer【オールド】 | 0.5/10 | 3,150 |
撲殺髑髏【ノーマル】 | 0.5/10 | 3,150 |
撲殺髑髏【GOLDVer】 | 0.5/10 | 3,150 |
ヨンフォア | 0.5/10 | 3,150 |
風神雷神デコトラ | 0.5/10 | 3,150 |
風神雷神デコトラ【電飾Ver】 | 0.5/10 | 3,150 |
街宣トレーラー | 0.5/10 | 3,150 |
街宣トレーラー【カチコミVer】 | 0.5/10 | 3,150 |
フェルラーリ【ガルウィング仕様】 | 0.5/10 | 6,006 |
フェルラーリ | 0.5/10 | 5,026 |
MATOBASP【赤】 | 0.5/10 | 6,006 |
MATOBASP【青】 | 0.5/10 | 6,006 |
MATOBAST | 0.5/10 | 5,026 |
セシルオVIP【カスタム】 | 0.5/10 | 6,006 |
セシルオVIP【カスタム】限定カラー | 0.5/10 | 7,028 |
セシルオVIP【ロイヤルカスタム】 | 0.5/10 | 7,028 |
BLACKSHADOW【金】 | 0.5/10 | 6,006 |
BLACKSHADOW【銀】 | 0.5/10 | 7,028 |
BLACKSHADOW【金】【ソーヤVer.】 | 0.5/10 | 7,028 |
BLACKSHADOW【銀】【ソーヤVer.】 | 0.5/10 | 6,006 |
ダウンダック【黒】 | 0.5/10 | 8,064 |
ダウンダック【黒】【シザードア仕様】 | 0.5/10 | 9,086 |
ダウンダック【赤】 | 0.5/10 | 8,064 |
ダウンダック【赤】【シザードア仕様】 | 0.5/10 | 9,086 |
ダウンダック【黄】 | 0.5/10 | 8,064 |
ダウンダック【黄】【シザードア仕様】 | 0.5/10 | 9,086 |
装備一覧 |
右武器 | 左武器 | 服 | アクセサリ | 顔アクセ |
耳アクセ | ペット | エフェクト | 宝珠 | ベルト |
愛車 | 単車旗 | コラボの絆 | 御守 | ステッカー |
文字エフェクト | 香水 | チャーム | トロフィー | 煙草 |
奥義技 | パートナー | 勲章 | 仲間の印 | 腕章 |
盾 | 拳鍔 | 飛道具 | 靴 | 縁 |
舎弟装備 |
ゲームの権利表記 © sns-entertainment
当サイトはGame8編集部が独自に作成したコンテンツを提供しております。
当サイトが掲載しているデータ、画像等の無断使用・無断転載は固くお断りしております。
[提供]sns-entertainment