マリオカート8デラックスに登場するタイヤ一覧です。
ゴールドタイヤ | 全ての150ccのスタッフゴースト記録に勝つ。 |
---|---|
その他のタイヤ | コイン枚数が一定数を超えると未入手のパーツ(車体orタイヤorタイヤ)がランダムで一つ手に入る。パーツの入手に必要なコインの枚数は、450枚までは30枚ごと、以降1500枚までは50枚ごと、以降は100枚ごと。 |
パーツ | ス | 加速 | 重さ | ミ | 曲 | 滑 |
---|---|---|---|---|---|---|
ノーマルタイヤ | 2 | 4 | 2 | 3 | 3 | 2 |
ワイルドタイヤ | 2 | 2 | 4 | 2 | 0 | 3 |
ローラータイヤ | 0 | 6 | 0 | 6 | 4 | 0 |
リングタイヤ | 3 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 |
スリックタイヤ | 4 | 1 | 3 | 0 | 2 | 4 |
メタルタイヤ | 4 | 0 | 4 | 0 | 2 | 1 |
ボタンタイヤ | 1 | 5 | 0 | 5 | 3 | 1 |
ブロックタイヤ | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 3 |
スポンジタイヤ | 1 | 4 | 1 | 4 | 2 | 2 |
ウッドリング | 3 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 |
クッションタイヤ | 1 | 4 | 1 | 4 | 2 | 2 |
ノーマルブルー | 2 | 4 | 2 | 3 | 3 | 2 |
ワイルドホット | 2 | 2 | 4 | 2 | 0 | 3 |
スカイローラー | 0 | 6 | 0 | 6 | 4 | 0 |
スパイシーリング | 3 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 |
サイバースリック | 4 | 1 | 3 | 0 | 2 | 4 |
クリームブロック | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 3 |
ゴールドタイヤ | 4 | 0 | 4 | 0 | 2 | 1 |
GLAホイール | 2 | 4 | 2 | 3 | 3 | 2 |
トライフォースタイヤ | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 3 |
リーフタイヤ | 1 | 5 | 0 | 5 | 3 | 1 |
古代のタイヤ | 2 | 2 | 4 | 2 | 0 | 3 |
※ス:陸上スピード ミ:ミニターボ 曲:陸上の曲がりやすさ 滑:普通の道の滑りにくさ
パーツ一覧に戻る | ||||
関連記事 | ||||
---|---|---|---|---|
カート | バイク | ATV | グライダー | タイヤ |
タイヤ一覧と出し方【マリカ8DX】
© 2017 Nintendo
当サイトのコンテンツ内で使用しているゲーム画像の著作権その他の知的財産権は、当該ゲームの提供元に帰属しています。
当サイトはGame8編集部が独自に作成したコンテンツを提供しております。
当サイトが掲載しているデータ、画像等の無断使用・無断転載は固くお断りしております。
ほんとそう