MHW(モンハンワールド)アイスボーンのスラアク(スラッシュアックス)の派生と強化先一覧です。スラアクの派生表と強化先を一覧で掲載しています。
目次
★防衛隊変形式剣斧Ⅰ ┗防衛隊変形式剣斧Ⅱ ┗防衛隊変形式剣斧Ⅲ ┗防衛隊変形式剣斧Ⅳ ┗防衛隊変形式剣斧Ⅴ(770/爆破300) |
★ボーンアックスⅠ〜Ⅱ
┣ボーンアックスⅢ ┃ ┗ボーンスマッシャーⅠ ┃ ┗パワースマッシャーⅠ ┃ ┣パワースマッシャーⅡ ┃ ┃┗マイティ=ギアⅠ ┃ ┃ ┣マイティ=ギアⅡ ┃ ┃ ┃ ┗マイティ=ギアⅢ(945/龍封力中) ┃ ┃ ┗アイスルード ┃ ┃ ┗氷魔ニーズウォック(945/氷300) ┃ ┗ハザクデミオスⅠ ┃ ┗ハザクデミオスⅡ ┃ ┣屍剣斧ヴァルデミオス(875/龍510/龍封力中) ┃ ┗ザルファスマッシャーⅠ ┃ ┗ザルファスマッシャーⅡ(1015/麻痺390) ┣マッドアックスⅠ ┃ ┣マッドアックスⅡ ┃ ┃ ┣シュラムドラウトⅢ ┃ ┃ ┃┗シュラムスヴァーシュⅠ ┃ ┃ ┃ ┗シュラムスヴァーシュⅡ(910/水420) ┃ ┃ ┗巨牛の大剣斧Ⅰ ┃ ┃ ┗巨牛の大剣斧Ⅱ(980/氷450) ┃ ┗ウルムーアックスⅠ ┃ ┗ウルムースマッシャーⅢ ┃ ┗カラクルウルムーⅠ ┃ ┃ ┗カラクルウルムーⅡ(875/爆破540) ┃ ┣ニュクススマッシャーⅠ ┃ ┃ ┗ニュクススマッシャーⅡ(840/睡眠450) ┃ ┗ディノスマッシャーⅠ ┃ ┗ディノスマッシャーⅡ(875/火420) ┗ドラグロアックスⅠ ┣ドラグロアックスⅡ ┃ ┣ドラグロアックスⅢ ┃ ┃┗ボルボグランダーⅢ ┃ ┃ ┗ボルボドーザーⅠ ┃ ┃ ┣ボルボドーザーⅡ(945/麻痺360) ┃ ┃ ┗ディオススマッシャーⅠ ┃ ┃ ┗ディオススマッシャーⅡ(875/爆破480) ┃ ┗ブロスアックスⅠ ┃ ┗デモン ┃ ┗デモン改 ┃ ┗ハデス(1051/氷270) ┗フラムエルシスカ ┗蛮顎剣斧フラムシスカ ┣蛮顎剣斧フラムシスカ改 ┃ ┗蛮炎剣斧ロギンシスカ(945/火600) ┗雷顎剣斧ドネルシスカ ┗雷顎剣斧ドネルシスカ改 ┗蛮雷剣斧カーリシスカ(910/雷270) |
★龍骨剣斧Ⅰ
┣龍骨剣斧Ⅱ ┃ ┗龍骨剣斧Ⅲ ┃ ┗龍封じの剣斧Ⅰ ┃ ┃ ┗龍封じの剣斧Ⅱ(840/龍600/龍封力中) ┃ ┗諸行無常−灯籠−(980/龍510/龍封力大) ┗雷斧 ┗断雷斧キリン ┃ ┗雷公宝斧キリン(840/雷540) ┗ヒドラ・ストロビラ ┗ネロ・ストロビラ(980/水270) |
★黒鋼の剣斧Ⅰ〜Ⅱ
┣テオ=アルクス ┃ ┗テオ=キャッスル ┃ ┗テスカ・デル・バルテ(910/爆破360) ┗ゼノ=マルトーシュ ┗ゼノ=マルトーシュ改(980/龍150/龍封小) |
★テュランノス ┗テラーテュランノス ┗業斧グラバリタ(980/龍330/龍封大) |
★エンプレスアクス
┣エンプレスアクス・冥灯 ┃ ┗魂焔の剣斧・炎妃(875/爆破270) ┣エンプレスアクス・滅尽 ┃ ┗魂焔の剣斧・滅尽(945/爆破210) ┗エンプレスアクス・炎妃 ┗魂焔の剣斧・冥灯(875/爆破330) |
★金剛角斧
┗金剛角斧カンナリ(1085/雷120) |
★ 鬼神角斧【雷火豊】 (1015/雷300) |
★獄界の斬裂斧
┗獄界の斬裂斧改(945/龍300/龍封中) |
★砕光の剣斧(1050/爆270) |
★黒の剣斧
└ブラックハーベスト(980/龍660/龍封力小) |
★黒龍剣斧(1085/龍90)
┗真・黒龍剣斧(1225/龍150) |
★
ギルドパレスクライヴ
┗ 宮廷衛剣斧【巨星】 (945/(510)) |
レア度別の目次(クリックでジャンプ) | ||
---|---|---|
▼レア12 | ▼レア11 | ▼レア10 |
▼レア9 | ▼レア8以降 |
諸行無常ー灯籠ー | ||||
---|---|---|---|---|
レア | 攻撃 | 会心率 | 属性 | |
12 | 980 | - | 龍(510) | |
防御 | 龍封 | カスタム | スロット | |
30 | 大 | - | ①①ー | |
ビンの種類 | 強撃ビン | |||
斬れ味 |
|
ネロストロビラ | ||||
---|---|---|---|---|
レア | 攻撃 | 会心率 | 属性 | |
12 | 980 | 15% | 水270 | |
防御 | 龍封 | カスタム | スロット | |
- | なし | - | ーーー | |
ビンの種類 | 強撃ビン | |||
斬れ味 |
|
断滅の一閃【破】 | ||||
---|---|---|---|---|
レア | 攻撃 | 会心率 | 属性 | |
12 | 1015 | - | 龍210 | |
防御 | 龍封 | カスタム | スロット | |
- | 大 | - | ①ーー | |
ビンの種類 | 強撃ビン | |||
斬れ味 |
|
魂焔の剣斧・炎妃 | ||||
---|---|---|---|---|
レア | 攻撃 | 会心率 | 属性 | |
12 | 875 | 20% | 爆破270 | |
防御 | 龍封 | カスタム | スロット | |
- | なし | - | ②①ー | |
ビンの種類 | 強撃ビン | |||
斬れ味 |
|
|||
装備スキル | 根性 Lv1 |
魂焔の剣斧・滅尽 | ||||
---|---|---|---|---|
レア | 攻撃 | 会心率 | 属性 | |
12 | 945 | - | 爆破210 | |
防御 | 龍封 | カスタム | スロット | |
- | なし | - | ②②ー | |
ビンの種類 | 強撃ビン | |||
斬れ味 |
|
|||
装備スキル | 加速再生 Lv1 |
魂焔の剣斧・冥灯 | ||||
---|---|---|---|---|
レア | 攻撃 | 会心率 | 属性 | |
12 | 875 | 10% | 爆破330 | |
防御 | 龍封 | カスタム | スロット | |
- | なし | - | ③③ー | |
ビンの種類 | 強撃ビン | |||
斬れ味 |
|
|||
装備スキル | 業物/弾丸節約 Lv1 |
煌戦の金剣斧 | ||||
---|---|---|---|---|
レア | 攻撃 | 会心率 | 属性 | |
12 | 1015 | 15% | 毒390 | |
防御 | 龍封 | カスタム | スロット | |
- | なし | - | ①ーー | |
ビンの種類 | 強撃ビン | |||
斬れ味 |
|
煌竜斧シルバーギア | ||||
---|---|---|---|---|
レア | 攻撃 | 会心率 | 属性 | |
12 | 945 | 20% | 火300 | |
防御 | 龍封 | カスタム | スロット | |
- | なし | - | ②ーー | |
ビンの種類 | 強撃ビン | |||
斬れ味 |
|
氷魔ニーズウォック | ||||
---|---|---|---|---|
レア | 攻撃 | 会心率 | 属性 | |
12 | 945 | - | 氷300 | |
防御 | 龍封 | カスタム | スロット | |
- | なし | - | ④ーー | |
ビンの種類 | 強撃ビン | |||
斬れ味 |
|
業斧グラバリタ | ||||
---|---|---|---|---|
レア | 攻撃 | 会心率 | 属性 | |
12 | 980 | -30% | 龍330 | |
防御 | 龍封 | カスタム | スロット | |
- | 大 | - | ||
ビンの種類 | 強撃ビン | |||
斬れ味 |
|
金剛角斧カンナリ | ||||
---|---|---|---|---|
レア | 攻撃 | 会心率 | 属性 | |
12 | 1085 | -15% | 雷120 | |
防御 | 龍封 | カスタム | スロット | |
- | なし | - | ④ーー | |
ビンの種類 | 強撃ビン | |||
斬れ味 |
|
獄界の斬裂斧改 | ||||
---|---|---|---|---|
レア | 攻撃 | 会心率 | 属性 | |
12 | 945 | 0% | 龍300 | |
防御 | 龍封 | カスタム | スロット | |
- | 中 | - | ②ーー | |
ビンの種類 | 強撃ビン | |||
斬れ味 |
|
ゼノ=マルトーシュ改 | ||||
---|---|---|---|---|
レア | 攻撃 | 会心率 | 属性 | |
12 | 980 | 15% | 龍270 | |
防御 | 龍封 | カスタム | スロット | |
- | 小 | - | ④④ー | |
ビンの種類 | 強撃ビン | |||
斬れ味 |
|
宮廷衛剣斧【巨星】 | ||||
---|---|---|---|---|
レア | 攻撃 | 会心率 | 属性 | |
12 | 945 | 15% | 水(510) | |
防御 | 龍封 | カスタム | スロット | |
+30 | なし | - | ③ーー | |
ビンの種類 | 強撃ビン | |||
斬れ味 |
|
鬼神角斧【雷火豊】 | ||||
---|---|---|---|---|
レア | 攻撃 | 会心率 | 属性 | |
12 | 1015 | 15% | 雷300 | |
防御 | 龍封 | カスタム | スロット | |
- | なし | - | ーーー | |
ビンの種類 | 強撃ビン | |||
斬れ味 |
|
砕光の剣斧 | ||||
---|---|---|---|---|
レア | 攻撃 | 会心率 | 属性 | |
12 | 1050 | 0% | 爆破270 | |
防御 | 龍封 | カスタム | スロット | |
- | なし | - | ④③ー | |
ビンの種類 | 強撃ビン | |||
斬れ味 |
|
ブラックハーベスト | ||||
---|---|---|---|---|
レア | 攻撃 | 会心率 | 属性 | |
12 | 980 | 0% | 龍660 | |
防御 | 龍封 | カスタム | スロット | |
- | 小 | - | ②②ー | |
ビンの種類 | 強属性ビン | |||
斬れ味 |
|
真・黒龍剣斧 | ||||
---|---|---|---|---|
レア | 攻撃 | 会心率 | 属性 | |
12 | 1225 | -30% | 龍150 | |
防御 | 龍封 | カスタム | スロット | |
- | 大 | - | ④④ー | |
ビンの種類 | 強撃ビン | |||
斬れ味 |
|
クロムデスマキナⅢ | ||||
---|---|---|---|---|
レア | 攻撃 | 会心率 | 属性 | |
11 | 945 | - | 毒(510) | |
防御 | 龍封 | カスタム | スロット | |
- | なし | - | ①①ー | |
ビンの種類 | 毒ビン(540) | |||
斬れ味 |
|
ヘクター=グレイシア | ||||
---|---|---|---|---|
レア | 攻撃 | 会心率 | 属性 | |
11 | 840 | - | 氷540 | |
防御 | 龍封 | カスタム | スロット | |
- | なし | - | ーーー | |
ビンの種類 | 強属性ビン | |||
斬れ味 |
|
ゴアフロストアンバー | ||||
---|---|---|---|---|
レア | 攻撃 | 会心率 | 属性 | |
11 | 875 | 30% | 氷390 | |
防御 | 龍封 | カスタム | スロット | |
- | なし | - | ーーー | |
ビンの種類 | 強撃ビン | |||
斬れ味 |
|
マイティ=ギアⅢ | ||||
---|---|---|---|---|
レア | 攻撃 | 会心率 | 属性 | |
11 | 945 | 10% | - | |
防御 | 龍封 | カスタム | スロット | |
35 | 中 | - | ③ーー | |
ビンの種類 | 滅龍ビン(510) | |||
斬れ味 |
|
アイスルード | ||||
---|---|---|---|---|
レア | 攻撃 | 会心率 | 属性 | |
11 | 910 | - | 氷270 | |
防御 | 龍封 | カスタム | スロット | |
- | なし | - | ④ーー | |
ビンの種類 | 強撃ビン | |||
斬れ味 |
|
龍封じの剣斧Ⅱ | ||||
---|---|---|---|---|
レア | 攻撃 | 会心率 | 属性 | |
11 | 840 | - | 龍600 | |
防御 | 龍封 | カスタム | スロット | |
- | 中 | - | ①①ー | |
ビンの種類 | 強属性ビン | |||
斬れ味 |
|
迅雷の剣斧Ⅱ | ||||
---|---|---|---|---|
レア | 攻撃 | 会心率 | 属性 | |
11 | 875 | - | 雷420 | |
防御 | 龍封 | カスタム | スロット | |
- | なし | - | ②①ー | |
ビンの種類 | 強属性ビン | |||
斬れ味 |
|
蛮雷剣斧カーリシスカ | ||||
---|---|---|---|---|
レア | 攻撃 | 会心率 | 属性 | |
11 | 910 | 20% | 雷270 | |
防御 | 龍封 | カスタム | スロット | |
- | なし | - | ーーー | |
ビンの種類 | 強撃ビン | |||
斬れ味 |
|
黒羽の剣斧Ⅱ | ||||
---|---|---|---|---|
レア | 攻撃 | 会心率 | 属性 | |
11 | 945 | 25% | 毒240 | |
防御 | 龍封 | カスタム | スロット | |
- | なし | - | ③ーー | |
ビンの種類 | 強撃ビン | |||
斬れ味 |
|
闇夜剣斧【弦月】 | ||||
---|---|---|---|---|
レア | 攻撃 | 会心率 | 属性 | |
11 | 840 | 20% | 毒(540) | |
防御 | 龍封 | カスタム | スロット | |
- | なし | - | ||
ビンの種類 | 強撃ビン | |||
斬れ味 |
|
カーサスレイダー | ||||
---|---|---|---|---|
レア | 攻撃 | 会心率 | 属性 | |
11 | 980 | -30% | 睡眠(270) | |
防御 | 龍封 | カスタム | スロット | |
- | なし | - | ①ーー | |
ビンの種類 | 滅気ビン(300) | |||
斬れ味 |
|
バゼルハート | ||||
---|---|---|---|---|
レア | 攻撃 | 会心率 | 属性 | |
11 | 875 | -15% | 爆破270 | |
防御 | 龍封 | カスタム | スロット | |
- | なし | - | ②①ー | |
ビンの種類 | 強撃ビン | |||
斬れ味 |
|
屍剣斧ヴァルデミオス | ||||
---|---|---|---|---|
レア | 攻撃 | 会心率 | 属性 | |
11 | 875 | - | 龍510 | |
防御 | 龍封 | カスタム | スロット | |
- | 中 | - | ②②ー | |
ビンの種類 | 強属性ビン | |||
斬れ味 |
|
ザルファスマッシャーⅡ | ||||
---|---|---|---|---|
レア | 攻撃 | 会心率 | 属性 | |
11 | 1015 | - | 麻痺(390) | |
防御 | 龍封 | カスタム | スロット | |
- | なし | - | ④ーー | |
ビンの種類 | 強撃ビン | |||
斬れ味 |
|
雷公宝斧キリン | ||||
---|---|---|---|---|
レア | 攻撃 | 会心率 | 属性 | |
11 | 840 | - | 雷540 | |
防御 | 龍封 | カスタム | スロット | |
- | なし | - | ||
ビンの種類 | 強属性ビン | |||
斬れ味 |
|
テスカデルバルテ | ||||
---|---|---|---|---|
レア | 攻撃 | 会心率 | 属性 | |
11 | 910 | 10% | 爆破360 | |
防御 | 龍封 | カスタム | スロット | |
- | なし | - | ||
ビンの種類 | 強撃ビン | |||
斬れ味 |
|
ヒドラストロビラ | ||||
---|---|---|---|---|
レア | 攻撃 | 会心率 | 属性 | |
11 | 910 | 15% | 水210 | |
防御 | 龍封 | カスタム | スロット | |
- | なし | - | ||
ビンの種類 | 強撃ビン | |||
斬れ味 |
|
金剛角斧 | ||||
---|---|---|---|---|
レア | 攻撃 | 会心率 | 属性 | |
11 | 1051 | -15% | 雷90 | |
防御 | 龍封 | カスタム | スロット | |
- | なし | - | ④ーー | |
ビンの種類 | 強撃ビン | |||
斬れ味 |
|
獄界の斬裂斧 | ||||
---|---|---|---|---|
レア | 攻撃 | 会心率 | 属性 | |
11 | 875 | 0% | 龍270 | |
防御 | 龍封 | カスタム | スロット | |
- | 中 | - | ②ーー | |
ビンの種類 | 強撃ビン | |||
斬れ味 |
|
黒の剣斧 | ||||
---|---|---|---|---|
レア | 攻撃 | 会心率 | 属性 | |
11 | 875 | 0% | 龍510 | |
防御 | 龍封 | カスタム | スロット | |
- | 小 | - | ②ーー | |
ビンの種類 | 強属性ビン | |||
斬れ味 |
|
ゴアフロストオラリア | ||||
---|---|---|---|---|
レア | 攻撃 | 会心率 | 属性 | |
11 | 945 | 15% | 氷480 | |
防御 | 龍封 | カスタム | スロット | |
- | なし | - | ーーー | |
ビンの種類 | 強属性ビン | |||
斬れ味 |
|
黒龍剣斧 | ||||
---|---|---|---|---|
レア | 攻撃 | 会心率 | 属性 | |
11 | 1085 | -40% | 龍90 | |
防御 | 龍封 | カスタム | スロット | |
- | 大 | - | ④④ー | |
ビンの種類 | 強撃ビン | |||
斬れ味 |
|
クロムデスマキナⅡ | ||||
---|---|---|---|---|
レア | 攻撃 | 会心率 | 属性 | |
10 | 840 | - | 毒(480) | |
防御 | 龍封 | カスタム | スロット | |
- | なし | - | ①①ー | |
ビンの種類 | 毒ビン(480) | |||
斬れ味 |
|
レイ=ホロウコラム改 | ||||
---|---|---|---|---|
レア | 攻撃 | 会心率 | 属性 | |
10 | 735 | - | 氷420 | |
防御 | 龍封 | カスタム | スロット | |
- | なし | - | ーーー | |
ビンの種類 | 強属性ビン | |||
斬れ味 |
|
ブリーナ=ホロウコラム | ||||
---|---|---|---|---|
レア | 攻撃 | 会心率 | 属性 | |
10 | 770 | - | 氷510 | |
防御 | 龍封 | カスタム | スロット | |
- | なし | - | ーーー | |
ビンの種類 | 強属性ビン | |||
斬れ味 |
|
ヒドゥンアックス | ||||
---|---|---|---|---|
レア | 攻撃 | 会心率 | 属性 | |
10 | 770 | 10% | 毒(360) | |
防御 | 龍封 | カスタム | スロット | |
- | なし | - | ーーー | |
ビンの種類 | 強撃ビン | |||
斬れ味 |
|
ヒドゥンアックス改 | ||||
---|---|---|---|---|
レア | 攻撃 | 会心率 | 属性 | |
10 | 805 | 15% | 毒(450) | |
防御 | 龍封 | カスタム | スロット | |
- | なし | - | ーーー | |
ビンの種類 | 強撃ビン | |||
斬れ味 |
|
ダチュラガーデンⅡ | ||||
---|---|---|---|---|
レア | 攻撃 | 会心率 | 属性 | |
10 | 840 | - | 毒660 | |
防御 | 龍封 | カスタム | スロット | |
- | なし | - | ②①ー | |
ビンの種類 | 強撃ビン | |||
斬れ味 |
|
ルブラルラグーンⅡ | ||||
---|---|---|---|---|
レア | 攻撃 | 会心率 | 属性 | |
10 | 840 | - | 水540 | |
防御 | 龍封 | カスタム | スロット | |
- | なし | - | ②ーー | |
ビンの種類 | 強属性ビン | |||
斬れ味 |
|
重機ギガントモーターⅠ | ||||
---|---|---|---|---|
レア | 攻撃 | 会心率 | 属性 | |
10 | 910 | - | 火210 | |
防御 | 龍封 | カスタム | スロット | |
35 | なし | - | ③ーー | |
ビンの種類 | 強撃ビン | |||
斬れ味 |
|
重機ギガントモーターⅡ | ||||
---|---|---|---|---|
レア | 攻撃 | 会心率 | 属性 | |
10 | 1015 | - | 火240 | |
防御 | 龍封 | カスタム | スロット | |
35 | なし | - | ③ーー | |
ビンの種類 | 強撃ビン | |||
斬れ味 |
|
レックスレイダーⅠ | ||||
---|---|---|---|---|
レア | 攻撃 | 会心率 | 属性 | |
10 | 875 | -15% | 爆破(390) | |
防御 | 龍封 | カスタム | スロット | |
- | なし | - | ーーー | |
ビンの種類 | 強撃ビン | |||
斬れ味 |
|
レックスレイダーⅡ | ||||
---|---|---|---|---|
レア | 攻撃 | 会心率 | 属性 | |
10 | 945 | -15% | 爆破(420) | |
防御 | 龍封 | カスタム | スロット | |
- | なし | - | ①ーー | |
ビンの種類 | 強撃ビン | |||
斬れ味 |
|
牙竜剣斧【喰裂】Ⅱ | ||||
---|---|---|---|---|
レア | 攻撃 | 会心率 | 属性 | |
10 | 910 | - | 睡眠(420) | |
防御 | 龍封 | カスタム | スロット | |
- | なし | - | ③③ー | |
ビンの種類 | 減気ビン(270) | |||
斬れ味 |
|
アンバースラッシュ | ||||
---|---|---|---|---|
レア | 攻撃 | 会心率 | 属性 | |
10 | 805 | 15% | 氷210 | |
防御 | 龍封 | カスタム | スロット | |
- | なし | - | ーーー | |
ビンの種類 | 強撃ビン | |||
斬れ味 |
|
アンバースラッシュ改 | ||||
---|---|---|---|---|
レア | 攻撃 | 会心率 | 属性 | |
10 | 840 | 20% | 氷300 | |
防御 | 龍封 | カスタム | スロット | |
- | なし | - | ーーー | |
ビンの種類 | 強撃ビン | |||
斬れ味 |
|
火竜斧レウスギアⅢ | ||||
---|---|---|---|---|
レア | 攻撃 | 会心率 | 属性 | |
10 | 770 | 15% | 火210 | |
防御 | 龍封 | カスタム | スロット | |
- | なし | - | ①ーー | |
ビンの種類 | 強撃ビン | |||
斬れ味 |
|
蒼炎斧ブルーギア | ||||
---|---|---|---|---|
レア | 攻撃 | 会心率 | 属性 | |
10 | 840 | 20% | 火240 | |
防御 | 龍封 | カスタム | スロット | |
- | なし | - | ①ーー | |
ビンの種類 | 強撃ビン | |||
斬れ味 |
|
竜姫の剣斧改 | ||||
---|---|---|---|---|
レア | 攻撃 | 会心率 | 属性 | |
10 | 910 | 10% | 毒360 | |
防御 | 龍封 | カスタム | スロット | |
- | なし | - | ①ーー | |
ビンの種類 | 強撃ビン | |||
斬れ味 |
|
マイティ=ギアⅡ | ||||
---|---|---|---|---|
レア | 攻撃 | 会心率 | 属性 | |
10 | 875 | 10% | - | |
防御 | 龍封 | カスタム | スロット | |
35 | 中 | - | ③ーー | |
ビンの種類 | 滅龍ビン(510) | |||
斬れ味 |
|
ザルファスマッシャーⅠ | ||||
---|---|---|---|---|
レア | 攻撃 | 会心率 | 属性 | |
10 | 945 | - | 麻痺(360) | |
防御 | 龍封 | カスタム | スロット | |
- | なし | - | ④ーー | |
ビンの種類 | 強撃ビン | |||
斬れ味 |
|
シュラムスヴァーシュⅡ | ||||
---|---|---|---|---|
レア | 攻撃 | 会心率 | 属性 | |
10 | 910 | - | 水420 | |
防御 | 龍封 | カスタム | スロット | |
- | なし | - | ③①ー | |
ビンの種類 | 強属性ビン | |||
斬れ味 |
|
巨牛の大剣斧Ⅱ | ||||
---|---|---|---|---|
レア | 攻撃 | 会心率 | 属性 | |
10 | 980 | - | 氷(450) | |
防御 | 龍封 | カスタム | スロット | |
- | なし | - | ④ーー | |
ビンの種類 | 強撃ビン | |||
斬れ味 |
|
カラクルウルムーⅡ | ||||
---|---|---|---|---|
レア | 攻撃 | 会心率 | 属性 | |
10 | 875 | 20% | 爆破(540) | |
防御 | 龍封 | カスタム | スロット | |
- | なし | - | ②ーー | |
ビンの種類 | 強撃ビン | |||
斬れ味 |
|
ニュクススマッシャーⅡ | ||||
---|---|---|---|---|
レア | 攻撃 | 会心率 | 属性 | |
10 | 840 | - | 睡眠450 | |
防御 | 龍封 | カスタム | スロット | |
- | なし | - | ②ーー | |
ビンの種類 | 強撃ビン | |||
斬れ味 |
|
ディノスマッシャーⅠ | ||||
---|---|---|---|---|
レア | 攻撃 | 会心率 | 属性 | |
10 | 805 | - | 火330 | |
防御 | 龍封 | カスタム | スロット | |
- | なし | - | ①ーー | |
ビンの種類 | 強撃ビン | |||
斬れ味 |
|
ディノスマッシャーⅡ | ||||
---|---|---|---|---|
レア | 攻撃 | 会心率 | 属性 | |
10 | 875 | - | 火420 | |
防御 | 龍封 | カスタム | スロット | |
- | なし | - | ①①ー | |
ビンの種類 | 強撃ビン | |||
斬れ味 |
|
ボルボドーザーⅡ | ||||
---|---|---|---|---|
レア | 攻撃 | 会心率 | 属性 | |
10 | 945 | -20% | 麻痺(360) | |
防御 | 龍封 | カスタム | スロット | |
25 | なし | - | ②②ー | |
ビンの種類 | 麻痺ビン(300) | |||
斬れ味 |
|
ディオススマッシャーⅠ | ||||
---|---|---|---|---|
レア | 攻撃 | 会心率 | 属性 | |
10 | 840 | - | 爆破360 | |
防御 | 龍封 | カスタム | スロット | |
- | なし | - | ーーー | |
ビンの種類 | 強撃ビン | |||
斬れ味 |
|
ディオススマッシャーⅡ | ||||
---|---|---|---|---|
レア | 攻撃 | 会心率 | 属性 | |
10 | 875 | - | 爆破480 | |
防御 | 龍封 | カスタム | スロット | |
- | なし | - | ①ーー | |
ビンの種類 | 強撃ビン | |||
斬れ味 |
|
デモン改 | ||||
---|---|---|---|---|
レア | 攻撃 | 会心率 | 属性 | |
10 | 910 | -30% | 氷(240) | |
防御 | 龍封 | カスタム | スロット | |
35 | なし | - | ②ーー | |
ビンの種類 | 強撃ビン | |||
斬れ味 |
|
ハデス | ||||
---|---|---|---|---|
レア | 攻撃 | 会心率 | 属性 | |
10 | 1015 | -30% | 氷(270) | |
防御 | 龍封 | カスタム | スロット | |
35 | なし | - | ②ーー | |
ビンの種類 | 強撃ビン | |||
斬れ味 |
|
蛮炎剣斧ロギンシスカ | ||||
---|---|---|---|---|
レア | 攻撃 | 会心率 | 属性 | |
10 | 945 | -20% | 火600 | |
防御 | 龍封 | カスタム | スロット | |
- | なし | - | ーーー | |
ビンの種類 | 強属性ビン | |||
斬れ味 |
|
雷顎剣斧ドネルシスカ | ||||
---|---|---|---|---|
レア | 攻撃 | 会心率 | 属性 | |
10 | 840 | 10% | 雷210 | |
防御 | 龍封 | カスタム | スロット | |
- | なし | - | ーーー | |
ビンの種類 | 強撃ビン | |||
斬れ味 |
|
雷顎剣斧ドネルシスカ改 | ||||
---|---|---|---|---|
レア | 攻撃 | 会心率 | 属性 | |
10 | 875 | 15% | 雷240 | |
防御 | 龍封 | カスタム | スロット | |
- | なし | - | ーーー | |
ビンの種類 | 強撃ビン | |||
斬れ味 |
|
龍封じの剣斧Ⅰ | ||||
---|---|---|---|---|
レア | 攻撃 | 会心率 | 属性 | |
10 | 735 | - | 龍540 | |
防御 | 龍封 | カスタム | スロット | |
- | 中 | - | ①①ー | |
ビンの種類 | 強属性ビン | |||
斬れ味 |
|
迅雷の剣斧Ⅰ | ||||
---|---|---|---|---|
レア | 攻撃 | 会心率 | 属性 | |
10 | 840 | - | 雷300 | |
防御 | 龍封 | カスタム | スロット | |
- | なし | - | ②ーー | |
ビンの種類 | 強属性ビン | |||
斬れ味 |
|
黒羽の剣斧Ⅰ | ||||
---|---|---|---|---|
レア | 攻撃 | 会心率 | 属性 | |
10 | 910 | 20% | 毒210 | |
防御 | 龍封 | カスタム | スロット | |
- | なし | - | ③ーー | |
ビンの種類 | 強撃ビン | |||
斬れ味 |
|
ギルドパレスクライヴ | ||||
---|---|---|---|---|
レア | 攻撃 | 会心率 | 属性 | |
10 | 875 | 10% | 水(420) | |
防御 | 龍封 | カスタム | スロット | |
+30 | なし | - | ③ーー | |
ビンの種類 | 強撃ビン | |||
斬れ味 |
|
クロムデスマキナⅠ | ||||
---|---|---|---|---|
レア | 攻撃 | 会心率 | 属性 | |
9 | 770 | - | 毒(450) | |
防御 | 龍封 | カスタム | スロット | |
- | なし | - | ①①ー | |
ビンの種類 | 毒ビン(480) | |||
斬れ味 |
|
ライトニングアクセルⅣ | ||||
---|---|---|---|---|
レア | 攻撃 | 会心率 | 属性 | |
9 | 700 | - | 雷240 | |
防御 | 龍封 | カスタム | スロット | |
- | なし | - | ②ーー | |
ビンの種類 | 強撃ビン | |||
斬れ味 |
|
ダチュラガーデンⅠ | ||||
---|---|---|---|---|
レア | 攻撃 | 会心率 | 属性 | |
9 | 700 | - | 毒600 | |
防御 | 龍封 | カスタム | スロット | |
- | なし | - | ②①ー | |
ビンの種類 | 強撃ビン | |||
斬れ味 |
|
ルブラルラグーンⅠ | ||||
---|---|---|---|---|
レア | 攻撃 | 会心率 | 属性 | |
9 | 770 | - | 水510 | |
防御 | 龍封 | カスタム | スロット | |
- | なし | - | ②ーー | |
ビンの種類 | 強属性ビン | |||
斬れ味 |
|
牙竜剣斧【喰裂】Ⅰ | ||||
---|---|---|---|---|
レア | 攻撃 | 会心率 | 属性 | |
9 | 805 | - | 睡眠(390) | |
防御 | 龍封 | カスタム | スロット | |
- | なし | - | ③③ー | |
ビンの種類 | 減気ビン(240) | |||
斬れ味 |
|
竜姫の剣斧 | ||||
---|---|---|---|---|
レア | 攻撃 | 会心率 | 属性 | |
9 | 805 | 10% | 毒330 | |
防御 | 龍封 | カスタム | スロット | |
- | なし | - | ①ーー | |
ビンの種類 | 強撃ビン | |||
斬れ味 |
|
マイティ=ギアⅠ | ||||
---|---|---|---|---|
レア | 攻撃 | 会心率 | 属性 | |
9 | 805 | 10% | - | |
防御 | 龍封 | カスタム | スロット | |
35 | 中 | - | ③ーー | |
ビンの種類 | 滅龍ビン(480) | |||
斬れ味 |
|
シュラムスヴァーシュⅠ | ||||
---|---|---|---|---|
レア | 攻撃 | 会心率 | 属性 | |
9 | 805 | - | 水360 | |
防御 | 龍封 | カスタム | スロット | |
- | なし | - | ③①ー | |
ビンの種類 | 強属性ビン | |||
斬れ味 |
|
巨牛の大剣斧Ⅰ | ||||
---|---|---|---|---|
レア | 攻撃 | 会心率 | 属性 | |
9 | 875 | - | 氷(360) | |
防御 | 龍封 | カスタム | スロット | |
- | なし | - | ④ーー | |
ビンの種類 | 強撃ビン | |||
斬れ味 |
|
カラクルウルムーⅠ | ||||
---|---|---|---|---|
レア | 攻撃 | 会心率 | 属性 | |
9 | 805 | 20% | 爆破(480) | |
防御 | 龍封 | カスタム | スロット | |
- | なし | - | ③①ー | |
ビンの種類 | 強撃ビン | |||
斬れ味 |
|
ニュクススマッシャーⅠ | ||||
---|---|---|---|---|
