【Game8のポケモンポータルサイトがOPEN!】
ポケモンに関するニュースや攻略情報にすぐアクセス!
★ポケモンポータルサイト【Game8】はこちら!
【おすすめ最新情報!】
★最強ポケモンランキング
☆マスタートレーナーの場所と攻略一覧
★ポケモンソードシールド攻略wikiはこちら
ピカブイ(ポケモンレッツゴー)における、どくどくの技マシンの入手方法と効果、覚えるポケモンを掲載しています。どくどくについて知りたい方は、ぜひご覧ください。
効果 | 相手をもうどく状態にする。 | ||
---|---|---|---|
タイプ | 分類 | 変化 | |
威力 | - | 命中 | 90 |
PP(最大PP) | 10(16) | 対象 | 通常 |
優先度 | - | 直接攻撃 | ✕ |
わざマシン27(どくどく)の入手方法は、セキチクシティのジムリーダーであるキョウに勝利することです。
No. | ポケモン | タイプ | 種族値 | Lv. |
---|---|---|---|---|
023 | アーボ | 35-60-44-40-54-55 | 36 | |
024 | アーボック | 60-95-69-65-79-80 | 52 | |
029 | ニドラン♀ | 55-47-52-40-40-41 | 18 | |
030 | ニドリーナ | 70-62-67-55-55-56 | 23 | |
032 | ニドラン♂ | 46-57-40-40-40-50 | 18 | |
033 | ニドリーノ | 61-72-57-55-55-65 | 23 | |
041 | ズバット | 40-45-35-30-40-55 | 28 | |
042 | ゴルバット | 75-80-70-65-75-90 | 40 | |
043 | ナゾノクサ | 45-50-55-75-65-30 | 26 | |
044 | クサイハナ | 60-65-70-85-75-40 | 36 | |
088 | ベトベター | 80-80-50-40-50-25 | 36 | |
089 | ベトベトン | 105-105-75-65-100-50 | 36 | |
092 | ゴース | 30-35-30-100-35-80 | 21 | |
093 | ゴースト | 45-50-45-115-55-95 | 21 | |
094 | ゲンガー | 60-65-60-130-75-110 | 21 | |
109 | ドガース | 40-65-95-60-45-35 | 30 | |
110 | マタドガス | 65-90-120-85-70-60 | 30 |
No. | ポケモン | タイプ | 種族値 |
---|---|---|---|
001 | フシギダネ | 45-49-49-65-65-45 | |
002 | フシギソウ | 60-62-63-80-80-60 | |
003 | フシギバナ | 80-82-83-100-100-80 | |
004 | ヒトカゲ | 39-52-43-60-50-65 | |
005 | リザード | 58-64-58-80-65-80 | |
006 | リザードン | 78-84-78-109-85-100 | |
007 | ゼニガメ | 44-48-65-50-64-43 | |
008 | カメール | 59-63-80-65-80-58 | |
009 | カメックス | 79-83-100-85-105-78 | |
012 | バタフリー | 60-45-50-90-80-70 | |
015 | スピアー | 65-90-40-45-80-75 | |
016 | ポッポ | 40-45-40-35-35-56 | |
017 | ピジョン | 63-60-55-50-50-71 | |
018 | ピジョット | 83-80-75-70-70-101 | |
019 | コラッタ | 30-56-35-25-35-72 | |
020 | ラッタ | 55-81-60-50-70-97 | |
021 | オニスズメ | 40-60-30-31-31-70 | |
022 | オニドリル | 65-90-65-61-61-100 | |
023 | アーボ | 35-60-44-40-54-55 | |
024 | アーボック | 60-95-69-65-79-80 | |
025 | ピカチュウ | 35-55-40-50-50-90 | |
026 | ライチュウ | 60-90-55-90-80-110 | |
027 | サンド | 50-75-85-20-30-40 | |
028 | サンドパン | 75-100-110-45-55-65 | |
029 | ニドラン♀ | 55-47-52-40-40-41 | |
030 | ニドリーナ | 70-62-67-55-55-56 | |
031 | ニドクイン | 90-92-87-75-85-76 | |
032 | ニドラン♂ | 46-57-40-40-40-50 | |
033 | ニドリーノ | 61-72-57-55-55-65 | |
034 | ニドキング | 81-102-77-85-75-85 | |
035 | ピッピ | 70-45-48-60-65-35 | |
036 | ピクシー | 95-70-73-95-90-60 | |
037 | ロコン | 38-41-40-50-65-65 | |
038 | キュウコン | 73-76-75-81-100-100 | |
039 | プリン | 115-45-20-45-25-20 | |
040 | プクリン | 140-70-45-85-50-45 | |
041 | ズバット | 40-45-35-30-40-55 | |
042 | ゴルバット | 75-80-70-65-75-90 | |
043 | ナゾノクサ | 45-50-55-75-65-30 | |
044 | クサイハナ | 60-65-70-85-75-40 | |
045 | ラフレシア | 75-80-85-110-90-50 | |
046 | パラス | 35-70-55-45-55-25 | |
047 | パラセクト | 60-95-80-60-80-30 | |
048 | コンパン | 60-55-50-40-55-45 | |
049 | モルフォン | 70-65-60-90-75-90 | |
050 | ディグダ | 10-55-25-35-45-95 | |
051 | ダグトリオ | 35-100-50-50-70-120 | |
052 | ニャース | 40-45-35-40-40-90 | |
053 | ペルシアン | 65-70-60-65-65-115 | |
054 | コダック | 50-52-48-65-50-55 | |
055 | ゴルダック | 80-82-78-95-80-85 | |
056 | マンキー | 40-80-35-35-45-70 | |
057 | オコリザル | 65-105-60-60-70-95 | |
058 | ガーディ | 55-70-45-70-50-60 | |
059 | ウインディ | 90-110-80-100-80-95 | |
060 | ニョロモ | 40-50-40-40-40-90 | |
061 | ニョロゾ | 65-65-65-50-50-90 | |
062 | ニョロボン | 90-95-95-70-90-70 | |
063 | ケーシィ | 25-20-15-105-55-90 | |
064 | ユンゲラー | 40-35-30-120-70-105 | |
065 | フーディン | 55-50-45-135-95-120 | |
066 | ワンリキー | 70-80-50-35-35-35 | |
067 | ゴーリキー | 80-100-70-50-60-45 | |
068 | カイリキー | 90-130-80-65-85-55 | |
069 | マダツボミ | 50-75-35-70-30-40 | |
070 | ウツドン | 65-90-50-85-45-55 | |
071 | ウツボット | 80-105-65-100-70-70 | |
072 | メノクラゲ | 40-40-35-50-100-70 | |
073 | ドククラゲ | 80-70-65-80-120-100 | |
074 | イシツブテ | 40-80-100-30-30-20 | |
075 | ゴローン | 55-95-115-45-45-35 | |
076 | ゴローニャ | 80-120-130-55-65-45 | |
077 | ポニータ | 50-85-55-65-65-90 | |
078 | ギャロップ | 65-100-70-80-80-105 | |
079 | ヤドン | 90-65-65-40-40-15 | |
080 | ヤドラン | 95-75-110-100-80-30 | |
081 | コイル | 25-35-70-95-55-45 | |
082 | レアコイル | 50-60-95-120-70-70 | |
083 | カモネギ | 52-90-55-58-62-60 | |
084 | ドードー | 35-85-45-35-35-75 | |
085 | ドードリオ | 60-110-70-60-60-110 | |
086 | パウワウ | 65-45-55-45-70-45 | |
087 | ジュゴン | 90-70-80-70-95-70 | |
088 | ベトベター | 80-80-50-40-50-25 | |
089 | ベトベトン | 105-105-75-65-100-50 | |
090 | シェルダー | 30-65-100-45-25-40 | |
091 | パルシェン | 50-95-180-85-45-70 | |
092 | ゴース | 30-35-30-100-35-80 | |
093 | ゴースト | 45-50-45-115-55-95 | |
094 | ゲンガー | 60-65-60-130-75-110 | |
095 | イワーク | 35-45-160-30-45-70 | |
096 | スリープ | 60-48-45-43-90-42 | |
097 | スリーパー | 85-73-70-73-115-67 | |
098 | クラブ | 30-105-90-25-25-50 | |
099 | キングラー | 55-130-115-50-50-75 | |
100 | ビリリダマ | 40-30-50-55-55-100 | |
101 | マルマイン | 60-50-70-80-80-150 | |
102 | タマタマ | 60-40-80-60-45-40 | |
103 | ナッシー | 95-95-85-125-75-55 | |
104 | カラカラ | 50-50-95-40-50-35 | |
105 | ガラガラ | 60-80-110-50-80-45 | |
106 | サワムラー | 50-120-53-35-110-87 | |
107 | エビワラー | 50-105-79-35-110-76 | |
108 | ベロリンガ | 90-55-75-60-75-30 | |
109 | ドガース | 40-65-95-60-45-35 | |
110 | マタドガス | 65-90-120-85-70-60 | |
111 | サイホーン | 80-85-95-30-30-25 | |
112 | サイドン | 105-130-120-45-45-40 | |
113 | ラッキー | 250-5-5-35-105-50 | |
114 | モンジャラ | 65-55-115-100-40-60 | |
115 | ガルーラ | 105-95-80-40-80-90 | |
116 | タッツー | 30-40-70-70-25-60 | |
117 | シードラ | 55-65-95-95-45-85 | |
118 | トサキント | 45-67-60-35-50-63 | |
119 | アズマオウ | 80-92-65-65-80-68 | |
120 | ヒトデマン | 30-45-55-70-55-85 | |
121 | スターミー | 60-75-85-100-85-115 | |
122 | バリヤード | 40-45-65-100-120-90 | |
123 | ストライク | 70-110-80-55-80-105 | |
124 | ルージュラ | 65-50-35-115-95-95 | |
125 | エレブー | 65-83-57-95-85-105 | |
126 | ブーバー | 65-95-57-100-85-93 | |
127 | カイロス | 65-125-100-55-70-85 | |
128 | ケンタロス | 75-100-95-40-70-110 | |
130 | ギャラドス | 95-125-79-60-100-81 | |
131 | ラプラス | 130-85-80-85-95-60 | |
133 | イーブイ | 55-55-50-45-65-55 | |
134 | シャワーズ | 130-65-60-110-95-65 | |
135 | サンダース | 65-65-60-110-95-130 | |
136 | ブースター | 65-130-60-95-110-65 | |
137 | ポリゴン | 65-60-70-85-75-40 | |
138 | オムナイト | 35-40-100-90-55-35 | |
139 | オムスター | 70-60-125-115-70-55 | |
140 | カブト | 30-80-90-55-45-55 | |
141 | カブトプス | 60-115-105-65-70-80 | |
142 | プテラ | 80-105-65-60-75-130 | |
143 | カビゴン | 160-110-65-65-110-30 | |
144 | フリーザー | 90-85-100-95-125-85 | |
145 | サンダー | 90-90-85-125-90-100 | |
146 | ファイヤー | 90-100-90-125-85-90 | |
147 | ミニリュウ | 41-64-45-50-50-50 | |
148 | ハクリュー | 61-84-65-70-70-70 | |
149 | カイリュー | 91-134-95-100-100-80 | |
150 | ミュウツー | 106-110-90-154-90-130 | |
151 | ミュウ | 100-100-100-100-100-100 | |
019-2 | アローラコラッタ | 30-56-35-25-35-72 | |
020-2 | アローララッタ | 75-71-70-40-80-77 | |
026-2 | アローラライチュウ | 60-85-50-95-85-110 | |
027-2 | アローラサンド | 50-75-90-10-35-40 | |
028-2 | アローラサンドパン | 75-100-120-25-65-65 | |
037-2 | アローラロコン | 38-41-40-50-65-65 | |
038-2 | アローラキュウコン | 73-67-75-81-100-109 | |
050-2 | アローラディグダ | 10-55-30-35-45-90 | |
051-2 | アローラダグトリオ | 35-100-60-50-70-110 | |
052-2 | アローラニャース | 40-35-35-50-40-90 | |
053-2 | アローラペルシアン | 65-60-60-75-65-115 | |
074-2 | アローライシツブテ | 40-80-100-30-30-20 | |
075-2 | アローラゴローン | 55-95-115-45-45-35 | |
076-2 | アローラゴローニャ | 80-120-130-55-65-45 | |
088-2 | アローラベトベター | 80-80-50-40-50-25 | |
089-2 | アローラベトベトン | 105-105-75-65-100-50 | |
103-2 | アローラナッシー | 95-105-85-125-75-45 | |
105-2 | アローラガラガラ | 60-80-110-50-80-45 | |
808 | メルタン | 46-65-65-55-35-34 | |
809 | メルメタル | 135-143-143-80-65-34 |
ノーマル |
ほのお |
みず |
くさ |
でんき |
こおり |
かくとう |
どく |
じめん |
ひこう |
エスパー |
むし |
いわ |
ゴースト |
ドラゴン |
あく |
はがね | フェアリー | - | - |
どくどくの効果と入手場所【ポケモンレッツゴー】
©2018 Pokémon. ©1995-2018 Nintendo/Creatures Inc. /GAME FREAK inc.
©2018 Niantic, Inc. ©2018 Pokémon. ©1995-2018 Nintendo/Creatures Inc. /GAME FREAK inc.
当サイトのコンテンツ内で使用しているゲーム画像の著作権その他の知的財産権は、当該ゲームの提供元に帰属しています。
当サイトはGame8編集部が独自に作成したコンテンツを提供しております。
当サイトが掲載しているデータ、画像等の無断使用・無断転載は固くお断りしております。