【ポケモン最新情報】
★ポケモンSV攻略wikiはこちら!
ポケモンサンムーン(SM)におけるオニドリルの進化の流れや入手方法など、オニドリルに関する情報を全て網羅した記事です。
図鑑No.22 | |
---|---|
タイプ1 | タイプ2 |
倍率 | タイプ |
---|---|
ばつぐん(×4) |
|
ばつぐん(×2) |
|
いまひとつ(×0.5) |
|
いまひとつ(×0.25) |
|
こうかなし |
|
名前 | 効果 |
---|---|
するどいめ | 相手に命中率を下げられない。フィールド上では、レベルの低いポケモンが出にくくなる。 |
名前 | 効果 |
---|---|
スナイパー | 急所に攻撃が当たると、ダメージが2.25倍になる(通常は1.5倍)。 |
HP | 攻撃 | 防御 | 特攻 | 特防 | 素早 |
---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
タマゴグループ | 飛行 |
---|
ポケモン | 進化条件 |
---|---|
オニスズメ | - |
オニドリル | Lv.20で「オニスズメ」から進化 |
10番道路 |
17番道路 |
ポニの広野 |
ホクラニ岳 |
10番道路 (草むら・影) |
17番道路 |
ポニの広野 |
ホクラニ岳 |
オニスズメから進化
HP |
65
|
|
攻撃 |
90
|
|
防御 |
65
|
|
特攻 |
61
|
|
特防 |
61
|
|
素早さ |
100
|
|
合計種族値 | 442 |
レベル | 技名 | 威力 | 命中 |
---|---|---|---|
基本 | ドリルライナー | 80 | 95 |
基本 | ついばむ | 60 | 100 |
基本 | つつく | 35 | 100 |
基本 | なきごえ | - | 100 |
基本 | にらみつける | - | 100 |
基本 | おいうち | 40 | 100 |
4 | にらみつける | - | 100 |
8 | おいうち | 40 | 100 |
11 | みだれづき | 15 | 85 |
15 | つばめがえし | 60 | - |
18 | オウムがえし | - | - |
23 | ダメおし | 60 | 100 |
27 | こうそくいどう | - | - |
32 | きあいだめ | - | - |
36 | はねやすめ | - | - |
41 | ドリルくちばし | 80 | 100 |
45 | ドリルライナー | 80 | 95 |
No. | 技名 | 威力 | 命中 |
---|---|---|---|
1 | ふるいたてる | - | - |
6 | どくどく | - | 90 |
10 | めざめるパワー | 60 | 100 |
11 | にほんばれ | - | - |
15 | はかいこうせん | 150 | 90 |
17 | まもる | - | - |
18 | あまごい | - | - |
19 | はねやすめ | - | - |
21 | やつあたり | - | 100 |
27 | おんがえし | - | 100 |
32 | かげぶんしん | - | - |
40 | つばめがえし | 60 | - |
42 | からげんき | 70 | 100 |
44 | ねむる | - | - |
45 | メロメロ | - | 100 |
46 | どろぼう | 60 | 100 |
48 | りんしょう | 60 | 100 |
49 | エコーボイス | 40 | 100 |
51 | はがねのつばさ | 70 | 90 |
54 | みねうち | 40 | 100 |
68 | ギガインパクト | 150 | 90 |
76 | そらをとぶ | 90 | 95 |
87 | いばる | - | 85 |
88 | ねごと | - | - |
89 | とんぼがえり | 70 | 100 |
90 | みがわり | - | - |
100 | ないしょばなし | - | - |
技名 | 威力 | 命中 |
---|---|---|
かまいたち | 80 | 100 |
ふきとばし | - | |
でんこうせっか | 40 | 100 |
ゴッドバード | 140 | 90 |
トライアタック | 80 | 100 |
こわいかお | - | 100 |
だましうち | 60 | - |
はがねのつばさ | 70 | 90 |
さわぐ | 90 | 100 |
フェザーダンス | - | 100 |
おどろかす | 30 | 100 |
技名 | 威力 | 命中 |
---|---|---|
ゴッドバード | 140 | 90 |
いびき | 50 | 100 |
さわぐ | 90 | 100 |
ねっぷう | 95 | 90 |
おいかぜ | - | - |
ドリルライナー | 80 | 95 |
きりばらい | - | - |
じごくづき | 80 | 100 |
とぎすます | - | - |
ポケモン関連の記事 | |||
---|---|---|---|
進化条件 | 伝説・UB | ||
化石 | タマゴグループ | ||
タイプ別ポケモン一覧 | |||
ノーマル | ほのお | みず | くさ |
でんき | こおり | かくとう | どく |
じめん | ひこう | エスパー | むし |
いわ | ゴースト | ドラゴン | あく |
はがね | フェアリー | - | - |
世代別ポケモン一覧 | |||
第一世代 | 第二世代 | 第三世代 | 第四世代 |
第五世代 | 第六世代 | 第七世代 | - |
図鑑別一覧 | |||
ポニ図鑑 | メレメレ図鑑 | アーカラ図鑑 | ウラウラ図鑑 |
アローラ図鑑 | - | - | - |
オニドリルの進化と覚える技【USUM】
©2016 Pokémon. ©1995-2016 Nintendo/Creatures Inc. /GAME FREAK inc.
当サイトのコンテンツ内で使用しているゲーム画像の著作権その他の知的財産権は、当該ゲームの提供元に帰属しています。
当サイトはGame8編集部が独自に作成したコンテンツを提供しております。
当サイトが掲載しているデータ、画像等の無断使用・無断転載は固くお断りしております。
10番道路の揺れてる木から(ムーン