【ポケモン最新情報】
★ポケモンSV攻略wikiはこちら!
ポケモンSM(サン・ムーン)におけるタマゴグループ「陸上」のポケモン一覧です。
名前 | H | A | B | C | D | S |
---|---|---|---|---|---|---|
イーブイ | 55 | 55 | 50 | 45 | 65 | 55 |
フシギダネ | 45 | 49 | 49 | 65 | 65 | 45 |
フシギソウ | 60 | 62 | 63 | 80 | 80 | 60 |
フシギバナ | 80 | 82 | 83 | 100 | 100 | 80 |
コラッタ | 30 | 56 | 35 | 25 | 35 | 72 |
ラッタ | 55 | 81 | 60 | 50 | 70 | 97 |
アーボ | 35 | 60 | 44 | 40 | 54 | 55 |
アーボック | 60 | 95 | 69 | 65 | 79 | 80 |
ピカチュウ | 35 | 55 | 40 | 50 | 50 | 90 |
ライチュウ | 60 | 90 | 55 | 90 | 80 | 110 |
サンド | 50 | 75 | 85 | 20 | 30 | 40 |
サンドパン | 75 | 100 | 110 | 45 | 55 | 65 |
ニドラン♀ | 55 | 47 | 52 | 40 | 40 | 41 |
ニドラン♂ | 46 | 57 | 40 | 40 | 40 | 50 |
ニドリーノ | 61 | 72 | 57 | 55 | 55 | 65 |
ニドキング | 81 | 102 | 77 | 85 | 75 | 85 |
ロコン | 38 | 41 | 40 | 50 | 65 | 65 |
キュウコン | 73 | 76 | 75 | 81 | 100 | 100 |
ディグダ | 10 | 55 | 25 | 35 | 45 | 95 |
ダグトリオ | 35 | 100 | 50 | 50 | 70 | 120 |
ニャース | 40 | 45 | 35 | 40 | 40 | 90 |
ペルシアン | 65 | 70 | 60 | 65 | 65 | 115 |
コダック | 50 | 52 | 48 | 65 | 50 | 55 |
ゴルダック | 80 | 82 | 78 | 95 | 80 | 85 |
マンキー | 40 | 80 | 35 | 35 | 45 | 70 |
オコリザル | 65 | 105 | 60 | 60 | 70 | 95 |
ガーディ | 55 | 70 | 45 | 70 | 50 | 60 |
ウインディ | 90 | 110 | 80 | 100 | 80 | 95 |
ポニータ | 50 | 85 | 55 | 65 | 65 | 90 |
ギャロップ | 65 | 100 | 70 | 80 | 80 | 105 |
カモネギ | 52 | 90 | 55 | 58 | 62 | 60 |
パウワウ | 65 | 45 | 55 | 45 | 70 | 45 |
ジュゴン | 90 | 70 | 80 | 70 | 95 | 70 |
サイホーン | 80 | 85 | 95 | 30 | 30 | 25 |
サイドン | 105 | 130 | 120 | 45 | 45 | 40 |
ケンタロス | 75 | 100 | 95 | 40 | 70 | 110 |
シャワーズ | 130 | 65 | 60 | 110 | 95 | 65 |
サンダース | 65 | 65 | 60 | 110 | 95 | 130 |
ブースター | 65 | 130 | 60 | 95 | 110 | 65 |
ヒノアラシ | 39 | 52 | 43 | 60 | 50 | 65 |
マグマラシ | 58 | 64 | 58 | 80 | 65 | 80 |
バクフーン | 78 | 84 | 78 | 109 | 85 | 100 |
オタチ | 35 | 46 | 34 | 35 | 45 | 20 |
オオタチ | 85 | 76 | 64 | 45 | 55 | 90 |
メリープ | 55 | 40 | 40 | 65 | 45 | 35 |
モココ | 70 | 55 | 55 | 80 | 60 | 45 |
デンリュウ | 90 | 75 | 85 | 115 | 90 | 55 |
エイパム | 55 | 70 | 55 | 40 | 55 | 85 |
ウパー | 55 | 45 | 45 | 25 | 25 | 15 |
ヌオー | 95 | 85 | 85 | 65 | 65 | 35 |
エーフィ | 65 | 65 | 60 | 130 | 95 | 110 |
ブラッキー | 95 | 65 | 110 | 60 | 130 | 65 |
キリンリキ | 70 | 80 | 65 | 90 | 65 | 85 |
ノコッチ | 100 | 70 | 70 | 65 | 65 | 45 |
ブルー | 60 | 80 | 50 | 40 | 40 | 30 |
グランブル | 90 | 120 | 75 | 60 | 60 | 45 |
ニューラ | 55 | 95 | 55 | 35 | 75 | 115 |
ヒメグマ | 60 | 80 | 50 | 50 | 50 | 40 |
リングマ | 90 | 130 | 75 | 75 | 75 | 55 |
ウリムー | 50 | 50 | 40 | 30 | 30 | 50 |
イノムー | 100 | 100 | 80 | 60 | 60 | 50 |
デリバード | 45 | 55 | 45 | 65 | 45 | 75 |
デルビル | 45 | 60 | 30 | 80 | 50 | 65 |
ヘルガー | 75 | 90 | 50 | 110 | 80 | 95 |
ゴマゾウ | 90 | 60 | 60 | 40 | 40 | 40 |
ドンファン | 90 | 120 | 120 | 60 | 60 | 50 |
オドシシ | 73 | 95 | 62 | 85 | 65 | 85 |
ドーブル | 55 | 20 | 35 | 20 | 45 | 75 |
ミルタンク | 95 | 80 | 105 | 40 | 70 | 100 |
アチャモ | 45 | 60 | 40 | 70 | 50 | 45 |
ワカシャモ | 60 | 85 | 60 | 85 | 60 | 55 |
バシャーモ | 80 | 120 | 70 | 110 | 70 | 80 |
ポチエナ | 35 | 55 | 35 | 30 | 30 | 35 |
グラエナ | 70 | 90 | 70 | 60 | 60 | 70 |
ジグザグマ | 38 | 30 | 41 | 30 | 41 | 60 |
マッスグマ | 78 | 70 | 61 | 50 | 61 | 100 |
タネボー | 40 | 40 | 50 | 30 | 30 | 30 |
コノハナ | 70 | 70 | 40 | 60 | 40 | 60 |
ダーテング | 90 | 100 | 60 | 90 | 60 | 80 |
ナマケロ | 60 | 60 | 60 | 35 | 35 | 30 |
ヤルキモノ | 80 | 80 | 80 | 55 | 55 | 90 |
ケッキング | 150 | 160 | 100 | 95 | 65 | 100 |
ゴニョニョ | 64 | 51 | 23 | 51 | 23 | 28 |
ドゴーム | 84 | 71 | 43 | 71 | 43 | 48 |
バクオング | 104 | 91 | 63 | 91 | 73 | 68 |
エネコ | 50 | 45 | 45 | 35 | 35 | 50 |
エネコロロ | 70 | 65 | 65 | 55 | 55 | 90 |
クチート | 50 | 85 | 85 | 55 | 55 | 50 |
ラクライ | 40 | 45 | 40 | 65 | 40 | 65 |
ライボルト | 70 | 75 | 60 | 105 | 60 | 105 |
ホエルコ | 130 | 70 | 35 | 70 | 35 | 60 |
ホエルオー | 170 | 90 | 45 | 90 | 45 | 60 |
ドンメル | 60 | 60 | 40 | 65 | 45 | 35 |
バクーダ | 70 | 100 | 70 | 105 | 75 | 40 |
コータス | 70 | 85 | 140 | 85 | 70 | 20 |
バネブー | 60 | 25 | 35 | 70 | 80 | 60 |
ブーピッグ | 80 | 45 | 65 | 90 | 110 | 80 |
パッチール | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
ザングース | 73 | 115 | 60 | 60 | 60 | 90 |
ハブネーク | 73 | 100 | 60 | 100 | 60 | 65 |
カクレオン | 60 | 90 | 70 | 60 | 120 | 40 |
アブソル | 65 | 130 | 60 | 75 | 60 | 75 |
タマザラシ | 70 | 40 | 50 | 55 | 50 | 25 |
トドグラー | 90 | 60 | 70 | 75 | 70 | 45 |
トドゼルガ | 110 | 80 | 90 | 95 | 90 | 65 |
ヒコザル | 44 | 58 | 44 | 58 | 44 | 61 |
モウカザル | 64 | 78 | 52 | 78 | 52 | 81 |
ゴウカザル | 76 | 104 | 71 | 104 | 71 | 108 |
ポッチャマ | 53 | 51 | 53 | 61 | 56 | 40 |
ポッタイシ | 64 | 66 | 68 | 81 | 76 | 50 |
エンペルト | 84 | 86 | 88 | 111 | 101 | 60 |
ビッパ | 59 | 45 | 40 | 35 | 40 | 31 |
ビーダル | 79 | 85 | 60 | 55 | 60 | 71 |
コリンク | 45 | 65 | 34 | 40 | 34 | 45 |
ルクシオ | 60 | 85 | 49 | 60 | 49 | 60 |
レントラー | 80 | 120 | 79 | 95 | 79 | 70 |
パチリス | 60 | 45 | 70 | 45 | 90 | 95 |
ブイゼル | 55 | 65 | 35 | 60 | 30 | 85 |
フローゼル | 85 | 105 | 55 | 85 | 50 | 115 |
エテボース | 75 | 100 | 66 | 60 | 66 | 115 |
ミミロル | 55 | 66 | 44 | 44 | 56 | 85 |
ミミロップ | 65 | 76 | 84 | 54 | 96 | 105 |
ニャルマー | 49 | 55 | 42 | 42 | 37 | 85 |
ブニャット | 71 | 82 | 64 | 64 | 59 | 112 |
スカンプー | 63 | 63 | 47 | 41 | 41 | 74 |
スカタンク | 103 | 93 | 67 | 71 | 61 | 84 |
ルカリオ | 70 | 110 | 70 | 115 | 70 | 90 |
ヒポポタス | 68 | 72 | 78 | 38 | 42 | 32 |
カバルドン | 108 | 112 | 118 | 68 | 72 | 47 |
マニューラ | 70 | 120 | 65 | 45 | 85 | 125 |
ドサイドン | 115 | 140 | 130 | 55 | 55 | 40 |
リーフィア | 65 | 110 | 130 | 60 | 65 | 95 |
グレイシア | 65 | 60 | 110 | 130 | 95 | 65 |
マンムー | 110 | 130 | 80 | 70 | 60 | 80 |
ツタージャ | 45 | 45 | 55 | 45 | 55 | 63 |
ジャノビー | 60 | 60 | 75 | 60 | 75 | 83 |
ジャローダ | 75 | 75 | 95 | 75 | 95 | 113 |
ポカブ | 65 | 63 | 45 | 45 | 45 | 45 |
チャオブー | 90 | 93 | 55 | 70 | 55 | 55 |
エンブオー | 110 | 123 | 65 | 100 | 65 | 65 |
ミジュマル | 55 | 55 | 45 | 63 | 45 | 45 |
フタチマル | 75 | 75 | 60 | 83 | 60 | 60 |
ダイケンキ | 95 | 100 | 85 | 108 | 70 | 70 |
ミネズミ | 45 | 55 | 39 | 35 | 39 | 42 |
ミルホッグ | 60 | 85 | 69 | 60 | 69 | 77 |
ヨーテリー | 45 | 60 | 45 | 25 | 45 | 55 |
ハーデリア | 65 | 80 | 65 | 35 | 65 | 60 |
ムーランド | 85 | 110 | 90 | 45 | 90 | 80 |
チョロネコ | 41 | 50 | 37 | 50 | 37 | 66 |
レパルダス | 64 | 88 | 50 | 88 | 50 | 106 |
ヤナップ | 50 | 53 | 48 | 53 | 48 | 64 |
ヤナッキー | 75 | 98 | 63 | 98 | 63 | 101 |
バオップ | 50 | 53 | 48 | 53 | 48 | 64 |
バオッキー | 75 | 98 | 63 | 98 | 63 | 101 |
ヒヤップ | 50 | 53 | 48 | 53 | 48 | 64 |
ヒヤッキー | 75 | 98 | 63 | 98 | 63 | 101 |
ムンナ | 76 | 25 | 45 | 67 | 55 | 24 |
ムシャーナ | 116 | 55 | 85 | 107 | 95 | 29 |
シママ | 45 | 60 | 32 | 50 | 32 | 76 |
ゼブライカ | 75 | 100 | 63 | 80 | 63 | 116 |
コロモリ | 65 | 45 | 43 | 55 | 43 | 72 |
ココロモリ | 67 | 57 | 55 | 77 | 55 | 114 |
モグリュー | 60 | 85 | 40 | 30 | 45 | 68 |
ドリュウズ | 110 | 135 | 60 | 50 | 65 | 88 |
メグロコ | 50 | 72 | 35 | 35 | 35 | 65 |
ワルビル | 60 | 82 | 45 | 45 | 45 | 74 |
ワルビアル | 95 | 117 | 80 | 65 | 70 | 92 |
ダルマッカ | 70 | 90 | 45 | 15 | 45 | 50 |
ヒヒダルマ | 105 | 140 | 55 | 30 | 55 | 95 |
ズルッグ | 50 | 75 | 70 | 35 | 70 | 48 |
ズルズキン | 65 | 90 | 115 | 45 | 115 | 58 |
ゾロア | 40 | 65 | 40 | 80 | 40 | 65 |
ゾロアーク | 60 | 105 | 60 | 120 | 60 | 105 |
チラーミィ | 55 | 50 | 40 | 40 | 40 | 75 |
チラチーノ | 75 | 95 | 60 | 65 | 60 | 115 |
シキジカ | 60 | 60 | 50 | 40 | 50 | 75 |
メブキジカ | 80 | 100 | 70 | 60 | 70 | 95 |
エモンガ | 55 | 75 | 60 | 75 | 60 | 103 |
クマシュン | 55 | 70 | 40 | 60 | 40 | 40 |
ツンベアー | 95 | 130 | 80 | 70 | 80 | 50 |
コジョフー | 45 | 85 | 50 | 55 | 50 | 65 |
コジョンド | 65 | 125 | 60 | 95 | 60 | 105 |
バッフロン | 95 | 110 | 95 | 40 | 95 | 55 |
クイタラン | 85 | 97 | 66 | 105 | 66 | 65 |
ハリマロン | 56 | 61 | 65 | 48 | 45 | 38 |
ハリボーグ | 61 | 78 | 95 | 56 | 58 | 57 |
ブリガロン | 88 | 107 | 122 | 74 | 75 | 64 |
フォッコ | 40 | 45 | 40 | 62 | 60 | 60 |
テールナー | 59 | 59 | 58 | 90 | 70 | 73 |
マフォクシー | 75 | 69 | 72 | 114 | 100 | 104 |
ホルビー | 38 | 36 | 38 | 32 | 36 | 57 |
ホルード | 85 | 56 | 77 | 50 | 77 | 78 |
シシコ | 62 | 50 | 58 | 73 | 54 | 72 |
カエンジシ | 86 | 68 | 72 | 109 | 66 | 106 |
メェークル | 66 | 65 | 48 | 62 | 57 | 52 |
ゴーゴート | 123 | 100 | 62 | 97 | 81 | 68 |
ヤンチャム | 67 | 82 | 62 | 46 | 48 | 43 |
ゴロンダ | 95 | 124 | 78 | 69 | 71 | 58 |
トリミアン | 75 | 80 | 60 | 65 | 90 | 102 |
ニャスパー | 62 | 48 | 54 | 63 | 60 | 68 |
ニンフィア | 95 | 65 | 65 | 110 | 130 | 60 |
デデンネ | 67 | 58 | 57 | 81 | 67 | 101 |
ニャビー | 45 | 65 | 40 | 60 | 40 | 70 |
アシマリ | 50 | 54 | 54 | 66 | 56 | 40 |
メガバシャーモ | 80 | 160 | 80 | 130 | 80 | 100 |
メガデンリュウ | 90 | 95 | 105 | 165 | 110 | 45 |
メガクチート | 50 | 105 | 125 | 55 | 95 | 50 |
メガライボルト | 70 | 75 | 80 | 135 | 80 | 135 |
メガアブソル | 65 | 150 | 60 | 115 | 60 | 115 |
メガルカリオ | 70 | 145 | 88 | 140 | 70 | 112 |
メガヘルガー | 75 | 90 | 90 | 140 | 90 | 115 |
メガミミロップ | 65 | 136 | 94 | 54 | 96 | 135 |
メガバクーダ | 70 | 120 | 100 | 145 | 105 | 20 |
ニャオニクス♂ | 74 | 48 | 76 | 83 | 81 | 104 |
ニャオニクス♀ | 74 | 48 | 76 | 83 | 81 | 104 |
イワンコ | 45 | 65 | 40 | 30 | 40 | 60 |
ネッコアラ | 65 | 115 | 65 | 75 | 95 | 65 |
ヤングース | 48 | 70 | 30 | 30 | 30 | 45 |
トゲデマル | 65 | 98 | 63 | 40 | 73 | 96 |
キテルグマ | 120 | 125 | 80 | 55 | 60 | 60 |
バンバドロ | 100 | 125 | 100 | 55 | 85 | 35 |
デカグース | 88 | 110 | 60 | 55 | 60 | 45 |
ドロバンコ | 70 | 100 | 70 | 45 | 55 | 45 |
ロコンR | 38 | 41 | 40 | 50 | 65 | 65 |
キュウコンR | 73 | 67 | 75 | 81 | 100 | 109 |
サンドR | 50 | 75 | 90 | 10 | 35 | 40 |
サンドパンR | 75 | 100 | 120 | 25 | 65 | 65 |
ニャースR | 40 | 35 | 35 | 50 | 40 | 90 |
ヌイコグマ | 70 | 75 | 50 | 45 | 50 | 50 |
ライチュウR | 60 | 85 | 50 | 95 | 85 | 110 |
コラッタR | 30 | 56 | 35 | 25 | 35 | 72 |
ラッタR | 75 | 71 | 70 | 40 | 80 | 77 |
ルガルガンS | 75 | 115 | 65 | 55 | 65 | 112 |
ルガルガンM | 85 | 115 | 75 | 55 | 75 | 82 |
ナゲツケサル | 100 | 120 | 90 | 40 | 60 | 80 |
ヤレユータン | 90 | 60 | 80 | 90 | 110 | 60 |
ニャヒート | 65 | 85 | 50 | 80 | 50 | 90 |
オシャマリ | 60 | 69 | 69 | 91 | 81 | 50 |
ガオガエン | 95 | 115 | 90 | 80 | 90 | 60 |
アシレーヌ | 80 | 74 | 74 | 126 | 116 | 60 |
ペルシアンR | 65 | 60 | 60 | 75 | 65 | 115 |
ディグダR | 10 | 55 | 30 | 35 | 45 | 90 |
ダグトリオR | 35 | 100 | 60 | 50 | 70 | 110 |
ルガルガンT | 75 | 117 | 65 | 55 | 65 | 110 |
グループ | ポケモンの例 |
---|---|
植物 | フシギダネ/マダツボミ/モンメン |
虫 | キャタピー/ヘラクロス/ストライク |
飛行 | ポッポ/チルット/ヒノヤコマ |
人型 | バルキー/ワンリキー/ドッコラー |
怪獣 | ヨーギラス/ガルーラ/ミズゴロウ |
妖精 | プリン/ピッピ/マリル |
ドラゴン | ヒトカゲ/タツベイ/モノズ |
鉱物 | イシツブテ/ダンゴロ/テッシード |
陸上 | コラッタ/イーブイ/ドーブル |
不定形 | ベトベター/ラルトス/ヒトモシ |
水中1 | ゼニガメ/パウワウ/オタマロ |
水中2 | トサキント/チョンチー/ラブカス |
水中3 | メノクラゲ/ヒトデマン/カメテテ |
メタモン | メタモン |
未発見 | ミュウツー/ルギア/パルキア |
タマゴグループ「陸上」のポケモン一覧
©2016 Pokémon. ©1995-2016 Nintendo/Creatures Inc. /GAME FREAK inc.
当サイトのコンテンツ内で使用しているゲーム画像の著作権その他の知的財産権は、当該ゲームの提供元に帰属しています。
当サイトはGame8編集部が独自に作成したコンテンツを提供しております。
当サイトが掲載しているデータ、画像等の無断使用・無断転載は固くお断りしております。