【ポケモンSM(サン・ムーン)】タマゴグループ「未発見」のポケモン一覧

【ポケモン最新情報】
ポケモンSV攻略wikiはこちら!

ピックアップ情報

ポケモンSM(サン・ムーン)におけるタマゴグループ「未発見」のポケモン一覧です。

未発見のポケモン一覧

名前 H A B C D S
ニドリーナニドリーナ 70 62 67 55 55 56
ニドクインニドクイン 90 92 87 75 85 76
フリーザーフリーザー 90 85 100 95 125 85
サンダーサンダー 90 90 85 125 90 100
ファイヤーファイヤー 90 100 90 125 85 90
ミュウツーミュウツー 106 110 90 154 90 130
ミュウミュウ 100 100 100 100 100 100
ピチューピチュー 20 40 15 35 35 60
ピィピィ 50 25 28 45 55 15
ププリンププリン 90 30 15 40 20 15
トゲピートゲピー 35 20 65 40 65 20
アンノーンアンノーン 48 72 48 72 48 48
バルキーバルキー 35 35 35 35 35 35
ムチュールムチュール 45 30 15 85 65 65
エレキッドエレキッド 45 63 37 65 55 95
ブビィブビィ 45 75 37 70 55 83
ライコウライコウ 90 85 75 115 100 115
エンテイエンテイ 115 115 85 90 75 100
スイクンスイクン 100 75 115 90 115 85
ルギアルギア 106 90 130 90 154 110
ホウオウホウオウ 106 130 90 110 154 90
セレビィセレビィ 100 100 100 100 100 100
ルリリルリリ 50 20 40 20 40 20
ソーナノソーナノ 95 23 48 23 48 23
レジロックレジロック 80 100 200 50 100 50
レジアイスレジアイス 80 50 100 100 200 50
レジスチルレジスチル 80 75 150 75 150 50
ラティアスラティアス 80 80 90 110 130 110
ラティオスラティオス 80 90 80 130 110 110
カイオーガカイオーガ 100 100 90 150 140 90
グラードングラードン 100 150 140 100 90 90
レックウザレックウザ 105 150 90 150 90 95
ジラーチジラーチ 100 100 100 100 100 100
デオキシスデオキシス 50 150 50 150 50 150
スボミースボミー 40 30 35 50 70 55
リーシャンリーシャン 45 30 50 65 50 45
ウソハチウソハチ 50 80 95 10 45 10
マネネマネネ 20 25 45 70 90 60
ピンプクピンプク 100 5 5 15 65 30
ゴンベゴンベ 135 85 40 40 85 5
リオルリオル 40 70 40 35 40 60
タマンタタマンタ 45 20 50 60 120 50
ユクシーユクシー 75 75 130 75 130 95
エムリットエムリット 80 105 105 105 105 80
アグノムアグノム 75 125 70 125 70 115
ディアルガディアルガ 100 120 120 150 100 90
パルキアパルキア 90 120 100 150 120 100
ヒードランヒードラン 91 90 106 130 106 77
レジギガスレジギガス 110 160 110 80 110 100
ギラティナギラティナ 150 100 120 100 120 90
クレセリアクレセリア 120 70 120 75 130 85
ダークライダークライ 70 90 90 135 90 125
シェイミシェイミ 100 100 100 100 100 100
アルセウスアルセウス 120 120 120 120 120 120
ビクティニビクティニ 100 100 100 100 100 100
コバルオンコバルオン 91 90 129 90 72 108
テラキオンテラキオン 91 129 90 72 90 108
ビリジオンビリジオン 91 90 72 90 129 108
トルネロストルネロス 79 115 70 125 80 111
ボルトロスボルトロス 79 115 70 125 80 111
レシラムレシラム 100 120 100 150 120 90
ゼクロムゼクロム 100 150 120 120 100 90
ランドロスランドロス 89 125 90 115 80 101
キュレムキュレム 125 130 90 130 90 95
ケルディオケルディオ 91 72 90 129 90 108
メロエッタメロエッタ 100 77 77 128 128 90
ゲノセクトゲノセクト 71 120 95 120 95 99
ゼルネアスゼルネアス 126 131 95 131 98 99
イベルタルイベルタル 126 131 95 131 98 99
ジガルデ・50%フォルムジガルデ50% 108 100 121 81 95 95
ディアンシーディアンシー 50 100 150 100 150 50
フーパフーパ 80 110 60 150 130 70
メガミュウツーYメガミュウツーY 106 150 70 194 120 140
メガラティアスメガラティアス 80 100 120 140 150 110
メガラティオスメガラティオス 80 130 100 160 120 110
メガミュウツーXメガミュウツーX 106 190 100 154 100 130
メガレックウザメガレックウザ 105 180 100 180 100 115
メガディアンシーメガディアンシー 50 160 110 160 110 110
ゲンシカイオーガゲンシカイオーガ 100 150 90 180 160 90
ゲンシグラードンゲンシグラードン 100 180 160 150 90 90
デオキシス(アタックフォルム)デオキシスA 50 180 20 180 20 150
デオキシス(ディフェンスフォルム)デオキシスD 50 70 160 70 160 90
シェイミ(スカイフォルム)シェイミS 100 103 75 120 75 127
トルネロス(れいじゅうフォルム)トルネロスR 79 100 80 110 90 121
ボルトロス(れいじゅうフォルム)ボルトロスR 79 105 70 145 80 101
ホワイトキュレムホワイトキュレム 125 120 90 170 100 95
ケルディオ(かくごのすがた)ケルディオK 91 72 90 129 90 108
メロエッタ(ステップフォルム)メロエッタS 100 128 90 77 77 128
フーパ(ときはなたれしフーパ)フーパT 80 160 60 170 130 80
デオキシス(スピードフォルム)デオキシスS 50 95 90 95 90 180
ブラックキュレムブラックキュレム 125 170 100 120 90 95
ランドロス(れいじゅうフォルム)ランドロスR 89 145 90 105 80 91
ソルガレオソルガレオ 137 137 107 113 89 97
ルナアーラルナアーラ 137 113 89 137 107 97
ボルケニオンボルケニオン 80 110 120 130 90 70
マギアナマギアナ 80 95 115 130 115 65
カプ・コケコカプ・コケコ 70 115 85 95 75 130
タイプ:ヌルタイプ:ヌル 95 95 95 95 95 59
ゲッコウガ(サトシゲッコウガ)サトシゲッコウガ 72 145 67 153 71 132
シルヴァディシルヴァディ 95 95 95 95 95 95
カプ・テテフカプ・テテフ 70 85 75 130 115 95
カプ・ブルルカプ・ブルル 70 130 115 85 95 75
カプ・レヒレカプ・レヒレ 70 75 115 95 130 85
コスモッグコスモッグ 43 29 31 29 31 37
コスモウムコスモウム 43 29 131 29 131 37
ウツロイドウツロイド 109 53 47 127 131 103
マッシブーンマッシブーン 107 139 139 53 53 79
フェローチェフェローチェ 71 137 37 137 37 151
デンジュモクデンジュモク 83 89 71 173 71 83
テッカグヤテッカグヤ 97 101 103 107 101 61
カミツルギカミツルギ 59 181 131 59 31 109
アクジキングアクジキング 223 101 53 97 53 43
ネクロズマネクロズマ 97 107 101 127 89 79
ジガルデ・10%フォルムジガルデ10% 54 100 71 61 85 115
ジガルデ・パーフェクトフォルムジガルデ100% 216 100 121 91 95 85
マーシャドーマーシャドー 90 125 80 90 90 125
ネクロズマ(たそがれのたてがみ)日食ネクロズマ 97 157 127 113 109 77
ネクロズマ(あかつきのつばさ)月食ネクロズマ 97 113 109 157 127 77
ツンデツンデツンデツンデ 61 131 211 53 101 13
ズガドーンズガドーン 53 127 53 151 79 107
ベベノムベベノム 67 73 67 73 67 73
アーゴヨンアーゴヨン 73 73 73 127 73 121
ゼラオラゼラオラ 88 112 75 102 80 143

タマゴグループのリンク

グループ ポケモンの例
植物 フシギダネ/マダツボミ/モンメン
キャタピー/ヘラクロス/ストライク
飛行 ポッポ/チルット/ヒノヤコマ
人型 バルキー/ワンリキー/ドッコラー
怪獣 ヨーギラス/ガルーラ/ミズゴロウ
妖精 プリン/ピッピ/マリル
ドラゴン ヒトカゲ/タツベイ/モノズ
鉱物 イシツブテ/ダンゴロ/テッシード
陸上 コラッタ/イーブイ/ドーブル
不定形 ベトベター/ラルトス/ヒトモシ
水中1 ゼニガメ/パウワウ/オタマロ
水中2 トサキント/チョンチー/ラブカス
水中3 メノクラゲ/ヒトデマン/カメテテ
メタモン メタモン
未発見 ミュウツー/ルギア/パルキア

ポケモンサンムーンプレイヤーにおすすめ【PR】

    攻略メニュー

    サイト改善のアンケートに
    ご協力ください 2024年11月

    権利表記