【イベント】ギンガウォッチイベント攻略情報
【隠しステージ】イベント隠しステージ攻略情報
【キャラ】暗黒のカイラ/暗黒のアス/デスブラック
【掲示板】フレンド募集掲示板
【追加強敵】極なまはげ/極ブシ/極オロチ/輪廻
妖怪ウォッチ ぷにぷににおける、Dランクぷにの一覧ページです。Dランク妖怪ぷにを一括でチェックしたい方は参考にしてください!妖怪ぷにの名前をタップ(クリック)すると、その妖怪ぷにの詳細情報が確認できます。
妖怪ぷに | 簡易性能 | ちからモチ | 評価点数 | 2.0 |
---|---|---|---|---|
必殺技 | 大きくふくれあがり でかぷにを作り出す | |||
スキル | なし | やきモチ | 評価点数 | 2.0 |
必殺技 | 大きくふくれあがり でかぷにを作り出す | |||
スキル | なし | おにぎり侍 | 評価点数 | 2.0 |
必殺技 | 刀をたたきつけ 縦一閃に妖怪ぷにを消す | |||
スキル | なし | あかなめ | 評価点数 | 2.0 |
必殺技 | 自分自身をなめとり あかなめが出なくなる | |||
スキル | なし | 一瞬ボーイ | 評価点数 | 2.0 |
必殺技 | せつなのすばやさで敵1匹に突撃する | |||
スキル | なし | ガチン小僧 | 評価点数 | 2.0 |
必殺技 | ガチンコなキックで、中央のぷにを消す | |||
スキル | なし | ひつま武士 | 評価点数 | 2.0 |
必殺技 | ウナギの栄養で こうげきりょくをアップ | |||
スキル | なし | 寝ブタ | 評価点数 | 2.0 |
必殺技 | あくまでも眠ったまま 中央の妖怪ぷにを消す | |||
スキル | なし | カブトさん | 評価点数 | 2.0 |
必殺技 | みんなの士気を上げ こうげきりょくアップ | |||
スキル | なし |
妖怪ぷに | 簡易性能 | バクロ婆 | 評価点数 | 2.0 |
---|---|---|---|---|
必殺技 | ババァの深い愛情で HPを回復する | |||
スキル | なし | でんぱく小僧 | 評価点数 | 2.0 |
必殺技 | 電波をためこんだ玉を作り出す | |||
スキル | なし | こえんら | 評価点数 | 2.0 |
必殺技 | かわいいつむじ風で敵1体を攻撃する | |||
スキル | なし | バクロ婆黄月英 | 評価点数 | 2.0 |
必殺技 | ババァの深い愛情でHPを回復する | |||
スキル | なし | ピントコーン | 評価点数 | 2.0 |
必殺技 | ピンとこない呪いで 敵をさぼらせる | |||
スキル | なし | まるナゲット | 評価点数 | 2.0 |
必殺技 | 爆弾を丸投げし 中央の妖怪ぷにを消す | |||
スキル | なし | カラヤブリ | 評価点数 | 2.0 |
必殺技 | 己のカラをやぶり中央の妖怪ぷにを消す | |||
スキル | なし | ハナホ人 | 評価点数 | 2.0 |
必殺技 | 不思議なポーズをして敵をさぼらせる | |||
スキル | なし | かぜカモ | 評価点数 | 2.0 |
必殺技 | くしゃみで伸びた鼻水で 敵1匹をビンタする | |||
スキル | なし | モテモ天 | 評価点数 | 2.0 |
必殺技 | いやしのなげキッスで なつかせる | |||
スキル | なし | 一旦ゴメン | 評価点数 | 2.0 |
必殺技 | とりあえず一旦 HPを回復する | |||
スキル | なし |
妖怪ぷに | 簡易性能 | モレゾウ | 評価点数 | 2.0 |
---|---|---|---|---|
必殺技 | 長い鼻でビンタし斜め一線に妖怪ぷにを消す | |||
スキル | なし | オーバーガー | 評価点数 | 2.0 |
必殺技 | ハンバーグで 横一線に妖怪ぷにを消す | |||
スキル | なし | 魔ウンテン | 評価点数 | 2.0 |
必殺技 | 激しい運転で敵1匹に突撃する | |||
スキル | なし | 雷蔵 | 評価点数 | 2.0 |
必殺技 | 雷を槍にまとわせ 中央の妖怪ぷにを消し | |||
スキル | なし | ヨロイさん | 評価点数 | 2.0 |
必殺技 | 大号令で 中央の妖怪ぷにを消す | |||
スキル | なし | トオセンボン | 評価点数 | 2.0 |
必殺技 | とおせんぼで ダメージカット | |||
スキル | なし | すもうどん | 評価点数 | 2.0 |
必殺技 | こしのある強力な張り手で 敵1匹を攻撃 | |||
スキル | なし |
妖怪ぷに | 簡易性能 | バク | 評価点数 | 2.0 |
---|---|---|---|---|
必殺技 | 眠くなるけむりを噴射し 敵をさぼらせる | |||
スキル | なし | ジバニャン | 評価点数 | 2.0 |
必殺技 | 肉球でなぐりまくり 妖怪ぷにを消す | |||
スキル | なし | ノガッパ | 評価点数 | 2.0 |
必殺技 | 巨大な滝を発生させ縦一線に妖怪ぷにを消す | |||
スキル | なし | コマさん | 評価点数 | 2.0 |
必殺技 | ひとだまの力で兄弟のコマじろうをよびだす | |||
スキル | なし | コマじろう | 評価点数 | 2.0 |
必殺技 | 稲妻を呼び寄せ敵全体におみまいする | |||
スキル | なし | 一つ目小僧 | 評価点数 | 2.0 |
必殺技 | 巨大なひとみで でかぷにを作り出す | |||
スキル | なし | ノガッパ姜維 | 評価点数 | 2.0 |
必殺技 | 巨大な滝を発生させ縦一線に妖怪ぷにを消す | |||
スキル | なし | バク李氏 | 評価点数 | 2.0 |
必殺技 | 眠くなるけむりでいやしHPを回復する | |||
スキル | なし | デバミ | 評価点数 | 2.0 |
必殺技 | 優しいいやしパワーで敵をなつかせる | |||
スキル | なし | つらがわり | 評価点数 | 2.0 |
必殺技 | 顔面をシャッフルし混乱させさぼらせる | |||
スキル | なし | コンたん | 評価点数 | 2.0 |
必殺技 | こんたん見え見えの可愛さでHPを回復する | |||
スキル | なし | カンペちゃん | 評価点数 | 2.0 |
必殺技 | 逆らえないカンペで指示を出しさぼらせる | |||
スキル | なし | 江戸っ子パンダ | 評価点数 | 2.0 |
必殺技 | 江戸っ子気質で 敵1匹にダメージを与える | |||
スキル | なし | デモネード | 評価点数 | 2.0 |
必殺技 | 淡い炭酸で スコアをアップさせる | |||
スキル | なし | わかランナー | 評価点数 | 2.0 |
必殺技 | 疑問を持ちながらも 敵1匹に攻撃する | |||
スキル | なし |
妖怪ぷに | 簡易性能 | ぜっこう蝶 | 評価点数 | 2.0 |
---|---|---|---|---|
必殺技 | 体調を絶好調にし HPを回復する | |||
スキル | なし | ゼッコウ蝶 | 評価点数 | 2.0 |
必殺技 | 邪悪で危険な霊魂で敵をさぼらせる | |||
スキル | なし | メカブちゃん | 評価点数 | 2.0 |
必殺技 | サンバのリズムで勇気づけ HPを回復する | |||
スキル | なし | ざしきわらし | 評価点数 | 2.0 |
必殺技 | 無邪気なふるまいで HPを回復する | |||
スキル | なし | くだん | 評価点数 | 2.0 |
必殺技 | 幸せのふんいきを作りHPを回復する | |||
スキル | なし | あしたガール | 評価点数 | 2.0 |
必殺技 | チアリーディングでこうげきりょくをアップ | |||
スキル | なし | テンテコ米 | 評価点数 | 2.0 |
必殺技 | 頭の米をぶちまけ妖怪ぷにを消す | |||
スキル | なし | びんボーイ | 評価点数 | 2.0 |
必殺技 | びんぼうがみのちからで 敵をさぼらせる | |||
スキル | なし |
妖怪ぷに | 簡易性能 | ヒキコウモリ | 評価点数 | 2.0 |
---|---|---|---|---|
必殺技 | 一定時間ヒキコウモリがひきこもる | |||
スキル | なし | ぎしんあん鬼 | 評価点数 | 2.0 |
必殺技 | 邪悪なひとみで 敵を一定時間さぼらせる | |||
スキル | なし | ガ鬼 | 評価点数 | 2.0 |
必殺技 | 邪悪なひとみで 敵を一定時間さぼらせる | |||
スキル | なし | えこひい鬼 | 評価点数 | 2.0 |
必殺技 | 味方をえこひいきしてダメージをカットする | |||
スキル | なし | ギーくん | 評価点数 | 2.0 |
必殺技 | ハッキングし 中央の妖怪ぷにを消す | |||
スキル | なし | ジンギスギスカン | 評価点数 | 2.0 |
必殺技 | ギスギスして敵をさぼらせる | |||
スキル | なし |
妖怪ぷに | 簡易性能 | はらおドリ | 評価点数 | 2.0 |
---|---|---|---|---|
必殺技 | お腹の顔をぶち当てて 敵1体を攻撃する | |||
スキル | なし | 口だけおんな | 評価点数 | 2.0 |
必殺技 | ぺちゃくちゃ話しかけ 敵をさぼらせる | |||
スキル | なし | ドンヨリーヌ | 評価点数 | 2.0 |
必殺技 | ジメジメと 夫のホノボーノをよびだす | |||
スキル | なし | 認MEN | 評価点数 | 2.0 |
必殺技 | 否定の力により認MENなしでプレイできる | |||
スキル | なし | ふあんかん | 評価点数 | 2.0 |
必殺技 | 不安にさせて敵をさぼらせる | |||
スキル | なし | たらりん | 評価点数 | 2.0 |
必殺技 | 鼻血がでるほどの力で中央の妖怪ぷにを消す | |||
スキル | なし | たらいまわし | 評価点数 | 2.0 |
必殺技 | たらいを回しながら中央の妖怪ぷにを消す | |||
スキル | なし | チクチクウニ | 評価点数 | 2.0 |
必殺技 | 自爆して 中央の妖怪ぷにを消す | |||
スキル | なし | 砂ン丘入道 | 評価点数 | 2.0 |
必殺技 | 感謝があふれ下から妖怪ぷにを消す | |||
スキル | なし |
妖怪ぷに | 簡易性能 | 笑ウツボ | 評価点数 | 2.0 |
---|---|---|---|---|
必殺技 | 楽しげな大笑いでいやし HPを回復する | |||
スキル | なし | りゅーくん | 評価点数 | 2.0 |
必殺技 | 大地をゆらし 聖なる水晶玉を作り出す | |||
スキル | なし | おもいだスッポン | 評価点数 | 2.0 |
必殺技 | スッポンでおはらいし HPを回復する | |||
スキル | なし | にんぎょ | 評価点数 | 2.0 |
必殺技 | 打ち付ける浪を呼び、敵全体を攻撃する | |||
スキル | なし | オッタマゲーター | 評価点数 | 2.0 |
必殺技 | びっくりした勢いでかみつき妖怪ぷにを消す | |||
スキル | なし | ダイナシー | 評価点数 | 2.0 |
必殺技 | 激しく地団駄をふんで敵全体を攻撃 | |||
スキル | なし | たこやっ鬼 | 評価点数 | 2.0 |
必殺技 | たこ焼き回しの技で 妖怪ぷにを消す | |||
スキル | なし | ナンモナイト | 評価点数 | 2.0 |
必殺技 | どうでもいい気分にして 敵をさぼらせる | |||
スキル | なし | ムカムカデ | 評価点数 | 2.0 |
必殺技 | 敵1体に しっぽをたたきつける | |||
スキル | なし | キライギョ | 評価点数 | 2.0 |
必殺技 | 充電効果で敵をさぼらせる | |||
スキル | なし |
妖怪ぷに | 簡易性能 | から傘お化け・怪 | 評価点数 | 2.0 |
---|---|---|---|---|
必殺技 | カラッとした風をおこし妖怪ぷにを整理する | |||
スキル | なし | けうけげん・怪 | 評価点数 | 2.0 |
必殺技 | パタパタはたきアイテムを落としやすくする | |||
スキル | なし |
※現在エンマ族のDランク妖怪は実装されていません。
※現在ハグレ族のDランク妖怪は実装されていません。
ランク毎の妖怪一覧リンク | ||
---|---|---|
ZZZランク | ||
ZZランク | ||
Zランク | SSSランク | SSランク |
Sランク | Aランク | Bランク |
Cランク | Dランク | Eランク |
種族別一覧リンク | |||||
---|---|---|---|---|---|
イサマシ | フシギ | ゴーケツ | |||
プリチー | ポカポカ | ウスラカゲ | |||
ブキミー | ニョロロン | かいま | |||
エンマ | 極妖怪 | Cレジェンド |
ぷにぷに攻略@game8ニャン
UZキャラ24体
ZZZキャラ数79体
ZZキャラ数127体
スコアアタックハイスコア 最高348億3464万1366
プレイ日数 1101日
Dランク妖怪ぷに一覧
© LEVEL-5 Inc. © NHN PlayArt Corp.
当サイトのコンテンツ内で使用しているゲーム画像の著作権その他の知的財産権は、当該ゲームの提供元に帰属しています。
当サイトはGame8編集部が独自に作成したコンテンツを提供しております。
当サイトが掲載しているデータ、画像等の無断使用・無断転載は固くお断りしております。