【イベント】ギンガウォッチイベント攻略情報
【隠しステージ】イベント隠しステージ攻略情報
【キャラ】暗黒のカイラ/暗黒のアス/デスブラック
【掲示板】フレンド募集掲示板
【追加強敵】極なまはげ/極ブシ/極オロチ/輪廻
妖怪ウォッチぷにぷににおける、フシギ族の妖怪ぷにを一覧にして掲載しています。フシギ族の妖怪を一括でチェックしたい方はこちらから!
妖怪ぷに | 簡易性能 | 蛇王金将朱雀 | 評価点数 | 10.0 |
---|---|---|---|---|
必殺技 | 一瞬で数え切れないほどのぷにを消す | |||
スキル | 自身の妖怪ぷにを繋げるとフィーバーゲージが溜まりやすい | ミスコンバニーイート | 評価点数 | 7.5 |
必殺技 | でかぷにを4つ作り周囲消して1体攻撃 | |||
スキル | とりつき「ゆだん」の効果時間を短くする | 鏡仙ヤタ(観音開き) | 評価点数 | 7.0 |
必殺技 | でかぷにを4つ作り周囲を消して1体攻撃 | |||
スキル | でかぷにを消すと自分のわざゲージがたまる | 白龍(神器覚醒) | 評価点数 | 10.0 |
必殺技 | 全消し1体攻撃&でかぷにのわざゲージ増加 | |||
スキル | 自身の妖怪ぷにがでかぷにでふってくる | 地獄キュウビ | 評価点数 | 8.5 |
必殺技 | 全消しで1体攻撃&全種の妖怪ぷにを整理 | |||
スキル | 自身の妖怪ぷにをつなげるとフィーバーゲージがたまりやすい | 四天キュウビ(ライト) | 評価点数 | 8.5 |
必殺技 | 全消しで全体攻撃&ボーナス玉を作る | |||
スキル | 自身の妖怪ぷにをつなげるとふだんより大きくなる | 一花(ウェディング) | 評価点数 | 10.0 |
必殺技 | 一瞬で大量の妖怪ぷにを消し1体攻撃 | |||
スキル | 自身の妖怪ぷにがつながりやすくなる | 光龍王(戦装束) | 評価点数 | 9.0 |
必殺技 | 全消しで全体攻撃&全種の妖怪ぷにを整理 | |||
スキル | 自身の妖怪ぷにをつなげるとふだんより大きくなる | バニーイート | 評価点数 | 9.0 |
必殺技 | 全消し&フィーバー中はその効果アップ | |||
スキル | フィーバーになった時に自分のわざゲージが溜まる | 輪廻(青年期) | 評価点数 | 9.0 |
必殺技 | 全消し&でかぷにのわざゲージを多くためる | |||
スキル | HPがゼロになったときに1度だけ復活しわざゲージがたまる | エンマ卯王 | 評価点数 | 9.0 |
必殺技 | 全ての妖怪ぷにを消しボーナス玉を作る | |||
スキル | 必殺技を使ったあとに妖怪ぷにがでかぷにで降ってくる | 二郎神君・楊戩 | 評価点数 | 9.5 |
必殺技 | 全消し&フィーバー中はその効果アップ | |||
スキル | でかぷにを消すとそのでかぷにが降ってくる | キュビン・フッド | 評価点数 | 10.0 |
必殺技 | 妖怪ぷにを消す(使うたびにダメージアップ) | |||
スキル | 自身の妖怪ぷにがでかぷにで降ってくる | グリッターティガ | 評価点数 | 10.0 |
必殺技 | 全消し&でかぷにのわざゲージを多くためる | |||
スキル | 自身のわざゲージがたまった状態でスタート | レン(広目天式) | 評価点数 | 8.0 |
必殺技 | タップででかぷにをつくり周囲を消す | |||
スキル | 自身のでかぷにを消すとHPが回復 | 双邪乱雅 | 評価点数 | 8.5 |
必殺技 | 全ての妖怪ぷにを消し1体攻撃&さぼり | |||
スキル | 自身のわざゲージがたまった状態でスタート | アルル | 評価点数 | 10.0 |
必殺技 | つないだ妖怪ぷにを消しわざゲージ大アップ | |||
スキル | フシギのしゅぞくこうかをアップする |
妖怪ぷに | 簡易性能 | ベルモット | 評価点数 | 8.0 |
---|---|---|---|---|
必殺技 | 全消し&3種類の妖怪ぷにを整理する | |||
スキル | 自身の妖怪ぷにをつなげるとふだんより大きくなる | 大賢士キュウビ荀彧 | 評価点数 | 9.0 |
必殺技 | 全ての妖怪ぷにを消しボーナス玉を作る | |||
スキル | 自身の妖怪ぷにがでかぷにでふってくる | ブリュンえんら | 評価点数 | 9.0 |
必殺技 | 攻撃力をアップしさらにでかぷにを作る | |||
スキル | 自分のでかぷにを消すと自分以外の妖怪のわざゲージがたまる | 猫又おかゆ(アイドル) | 評価点数 | 9.5 |
必殺技 | 全ての妖怪ぷにを消しボーナス玉を作る | |||
スキル | でかぷにを消すと自分のわざゲージがたまる | イナホネヴィア | 評価点数 | 9.0 |
必殺技 | 一瞬で数えきれないほどの妖怪ぷにを消す | |||
スキル | HPがゼロになったときに1度だけ復活しわざゲージがたまる | 雨宮零士&アーサー | 評価点数 | 9.5 |
必殺技 | タップででかぷにをつくり周囲を消す | |||
スキル | でかぷにを消すと自分のわざゲージが溜まる | 渚カヲル | 評価点数 | 10.0 |
必殺技 | でかぷにを4つつくり周囲を消す | |||
スキル | HPがゼロになったときに1度だけ復活しわざゲージがたまる | クグツアキノテラス | 評価点数 | 7.5 |
必殺技 | 全消し&3種類の妖怪ぷにを整理する | |||
スキル | 必殺技をつかった後にわざゲージが少し残る | 傀照朱雀 | 評価点数 | 9.0 |
必殺技 | でかぷにを4つつくり周囲を消す | |||
スキル | でかぷにを消すと自分のわざゲージがたまる | 仮面ライダーゼロワンRH | 評価点数 | 7.5 |
必殺技 | 全消し&でかぷにのわざゲージを多くためる | |||
スキル | でかぷにを消すと自身のわざゲージが溜まる | キュウビ祭 | 評価点数 | 7.5 |
必殺技 | 全ての妖怪ぷにを消しHPを回復する | |||
スキル | 自身のわざゲージがたまった状態でスタート | 水星のえんらえんら | 評価点数 | 6.5 |
必殺技 | 全消しで1体攻撃&HPを回復する | |||
スキル | 自身の妖怪ぷにがつながりやすくなる | ブライダルえんらえんら | 評価点数 | 7.0 |
必殺技 | 全消しで1体攻撃&3種の妖怪ぷにを整理 | |||
スキル | 自身の妖怪ぷにを出やすくする | 鏡仙ヤタ | 評価点数 | 8.0 |
必殺技 | 全消しで1体攻撃&3種の妖怪ぷにを整理 | |||
スキル | 自身のわざゲージがたまった状態でスタート | 木星のしゅらコマ | 評価点数 | 7.0 |
必殺技 | 全消しで1体攻撃&3種の妖怪ぷにを整理 | |||
スキル | 自身の妖怪ぷにをつなげるとふだんより大きくなる | モテマクールジュピター | 評価点数 | 6.5 |
必殺技 | 全消しで1体攻撃&HPを回復する | |||
スキル | 自身の妖怪ぷにがでかぷにでふってくる | 大空スバル(浴衣) | 評価点数 | 7.0 |
必殺技 | 全消しで1体攻撃&3種の妖怪ぷにを整理 | |||
スキル | フィーバーになった時に自分のわざゲージがたまる | キャトリーヌブラック | 評価点数 | 6.5 |
必殺技 | 全消し1体攻撃&でかぷにのわざゲージ増加 | |||
スキル | ひっさつわざをつかった後にわざゲージが少し残る | アキノテラス | 評価点数 | 9.0 |
必殺技 | 選ばれた妖怪ぷにを消し攻撃後自身が降る | |||
スキル | でかぷにを消すと自身のわざゲージがたまる | 照呪朱雀 | 評価点数 | 8.0 |
必殺技 | 全消し&3種類の妖怪ぷにを整理する | |||
スキル | HPがゼロになったときに1度だけ復活しわざゲージがたまる | 幻龍 | 評価点数 | 8.5 |
必殺技 | 全妖怪ぷにを消し、HPを回復する | |||
スキル | HPがゼロになったときに1度だけ復活しわざゲージがたまる | 里羽リュウタ(純真) | 評価点数 | 9.5 |
必殺技 | タップででかぷにをつくり周囲を消す | |||
スキル | 自身のでかぷにを消すと自身以外の妖怪のわざゲージがたまる | アイアンメイデン・ジャンヌ | 評価点数 | 9.5 |
必殺技 | タップででかぷにを作り周囲を消す | |||
スキル | でかぷにを消すとそのでかぷにが降ってくる | 蛇王歩兵アマテラス | 評価点数 | 10.0 |
必殺技 | 全消し&でかぷにのわざゲージを多く溜める | |||
スキル | HPがゼロになったときに1度だけ復活しわざゲージがたまる | カヲル&Mark06 | 評価点数 | 9.5 |
必殺技 | 一瞬で数え切れないほどの妖怪ぷにを消す | |||
スキル | 自身の技ゲージが溜まった状態でスタート | 楊戩 | 評価点数 | 10.0 |
必殺技 | タップででかぷにをつくり周囲を消す | |||
スキル | フシギのしゅぞくこうかをアップする | モテモネ | 評価点数 | 8.5 |
必殺技 | 全消し&3種類の妖怪ぷにを整理する | |||
スキル | でかぷにを消すと自分のわざゲージがたまる | 彦星アマテラス | 評価点数 | 10.0 |
必殺技 | でかぷにを4つ作り周囲を消す | |||
スキル | 自身の技ゲージが溜まった状態でスタート | 工藤新一 | 評価点数 | 8.0 |
必殺技 | 縦一線に妖怪ぷにを消しホームズ玉を作る | |||
スキル | 自身の妖怪ぷにを繋げるとフィーバーゲージが溜まりやすい | 蛇王香車鬼ガマ | 評価点数 | 9.0 |
必殺技 | 全消し&でかぷにの技ゲージを多く溜める | |||
スキル | でかぷにを消すとそのでかぷにが降ってくる | キラチャラ | 評価点数 | 9.5 |
必殺技 | 全ての妖怪ぷにを消しHPを回復する | |||
スキル | たまに受けるダメージを減らす | アクア | 評価点数 | 8.0 |
必殺技 | 全消し1体攻撃&でかぷにのわざゲージ増加 | |||
スキル | 自身のでかぷにを消すとHPが回復 | 大空スバル(アイドル) | 評価点数 | 8.5 |
必殺技 | 全消しで1体攻撃&ボーナス玉を作る | |||
スキル | 自身のでかぷにを消すとHPが回復 | 百鬼キュウビ | 評価点数 | 6.5 |
必殺技 | 全消しで1体攻撃&HPを回復する | |||
スキル | 自分以外の妖怪がひっさつわざを使うと自分のわざゲージがたまる | 妖魔超人アキノテラス | 評価点数 | 6.5 |
必殺技 | 全消しで1体攻撃&ボーナス玉を作る | |||
スキル | でかぷにを消すと自分のわざゲージがたまる | 冥蛇衆盾鬼ガマ | 評価点数 | 8.0 |
必殺技 | 全消しで1体攻撃&ボーナス玉を作る | |||
スキル | 自身の妖怪ぷにがつながりやすくなる | 吉祥天 | 評価点数 | 5.5 |
必殺技 | 全消しで1体攻撃&HPを回復する | |||
スキル | でかぷにを消すと自分のわざゲージが溜まる | 真夏のスノーラビィ | 評価点数 | 6.5 |
必殺技 | 全ての妖怪ぷにを消し1体攻撃&さぼり | |||
スキル | 自身のでかぷにを消すとHP回復 | 傀月犬神(シャドウ) | 評価点数 | 6.5 |
必殺技 | 2種類の妖怪ぷにを消し高確率で自身が降る | |||
スキル | 必殺技をつかった後にわざゲージが少し残る | 西天広目天 | 評価点数 | 7.5 |
必殺技 | 全ての妖怪ぷにを消しHPを回復する | |||
スキル | 自身のでかぷにを消すとHPが回復 | シュテン・カエサル | 評価点数 | 8.0 |
必殺技 | 妖怪ぷにを消す(使うたびにダメージアップ) | |||
スキル | 必殺技を使った後に技ゲージが少し残る | 光龍王 | 評価点数 | 8.5 |
必殺技 | 全消し&でかぷにのわざゲージを多くためる | |||
スキル | 必殺技を使った後にわざゲージが少し残る | 蒼天の鎧兜・朱雀 | 評価点数 | 10.0 |
必殺技 | 一瞬で数え切れないほどの妖怪ぷにを消す | |||
スキル | 3000以上のダメージをたまに大アップする | ブルームーン | 評価点数 | 9.5 |
必殺技 | 全ての妖怪ぷにを消しボーナス玉をつくる | |||
スキル | でかぷにを消すとそのでかぷにが降ってくる | 大海賊しゅらヒゲ | 評価点数 | 8.5 |
必殺技 | 2種類の妖怪ぷにを消し高確率で自分のぷにがふる | |||
スキル | 自身のわざゲージがたまった状態でスタート | 暴走アマテラス | 評価点数 | 9.0 |
必殺技 | 全消し&フィーバー中はその効果アップ | |||
スキル | フィーバーになった時に自身の技ゲージが溜まる |
妖怪ぷに | 簡易性能 | ウルトラマンティガ | 評価点数 | 7.5 |
---|---|---|---|---|
必殺技 | 全消し&3種類の妖怪ぷにを整理する | |||
スキル | フィーバーになったときに自身の技ゲージが溜まる | キラコマ孫策 | 評価点数 | 7.5 |
必殺技 | 中央の妖怪ぷにを消しボーナス玉をつくる | |||
スキル | 自身のわざゲージがたまった状態でスタート | オリバー | 評価点数 | 7.0 |
必殺技 | 縦一線に妖怪ぷにを消しHPを回復する | |||
スキル | たまに受けるダメージへらす | 月呪犬神(シャドウ) | 評価点数 | 6,5 |
必殺技 | 中央の妖怪ぷにを消しボーナス玉を作る | |||
スキル | 自身の妖怪ぷにがでかぷにで降ってくる | 大王軍幻獣・朱雀 | 評価点数 | 6.0 |
必殺技 | 横一線に妖怪ぷにを消す | |||
スキル | 自身の妖怪ぷにがつながりやすくなる | 氷呪キュウビ | 評価点数 | 8.0 |
必殺技 | 攻撃力をアップする | |||
スキル | 自身のでかぷにを消すと自分以外の妖怪のわざゲージが溜まる | 王貴人 | 評価点数 | 8.0 |
必殺技 | 全消し&3種類の妖怪ぷにを整理する | |||
スキル | 自身のでかぷにを消すと自分以外の妖怪の技ゲージが溜まる | レイ(仮称)&Mark09 | 評価点数 | 8.0 |
必殺技 | 全ての妖怪ぷにを消しHPを回復する | |||
スキル | ダメージを受けた時に技ゲージアップ | 大王軍猫王バステト | 評価点数 | 8.0 |
必殺技 | 中央の妖怪ぷにを消しボーナス玉を作る | |||
スキル | でかぷにを消すと自分のわざゲージがたまる | 大王軍キュウビ(シャドウ) | 評価点数 | 7.5 |
必殺技 | 中央の妖怪ぷにを消しHPを回復する | |||
スキル | 自身の妖怪ぷにを繋げるとふだんより大きくなる | 滅龍親衛隊えんらえんら | 評価点数 | 7.0 |
必殺技 | 横一線に妖怪ぷにをけしさらにさぼらせる | |||
スキル | 自身のでかぷにを消すとHPが回復 | 防衛軍バニーミント | 評価点数 | 9.0 |
必殺技 | 全消し&でかぷにの技ゲージが溜まる | |||
スキル | フィーバーになったときに自身の技ゲージが溜まる | 滅龍隊キュウビ | 評価点数 | 8.0 |
必殺技 | 全消し&3種類の妖怪ぷにを整理する | |||
スキル | でかぷにを消すとそのでかぷにが降ってくる | 炎爪衆しゅらコマ | 評価点数 | 7.5 |
必殺技 | 全消し&HPを回復する | |||
スキル | 自身のわざゲージがたまった状態でスタート | スノーラビィ卞氏 | 評価点数 | 7.0 |
必殺技 | 攻撃力をアップする | |||
スキル | 自身の妖怪ぷにの代わりにボーナス玉がふってくる | 傀氷キュウビ | 評価点数 | 7.0 |
必殺技 | 中央の妖怪ぷにを消しボーナス玉をつくる | |||
スキル | 自身のでかぷにを消すとHPが回復 | 傀不義経 | 評価点数 | 6.5 |
必殺技 | 中央の妖怪ぷにを消しボーナス玉を作る | |||
スキル | 自分以外の妖怪が必殺技をつかうと自分のわざゲージがたまる | 一花(日の出祭) | 評価点数 | 6.5 |
必殺技 | 横一線に妖怪ぷにを消し1体攻撃 | |||
スキル | HPがゼロになったときに1度だけ復活しわざゲージがたまる | 博衣こより(アイドル) | 評価点数 | 5.5 |
必殺技 | 中央消しで1体攻撃&HPを回復する | |||
スキル | さぼっている敵への自身のひっさつわざのダメージアップ | 超覚醒こえんら | 評価点数 | 5.0 |
必殺技 | 中央の妖怪ぷにを消し1体攻撃 | |||
スキル | フィーバーになった時にわざゲージがたまる | 呪屍キラチャラ | 評価点数 | 7.0 |
必殺技 | 中央の妖怪ぷにを消す | |||
スキル | たまに受けるダメージを減らす | 三途春千夜 | 評価点数 | 6.0 |
必殺技 | 全ての妖怪ぷにを消し1体攻撃 | |||
スキル | でかぷにを消すとそのでかぷにが降ってくる | ラストギラコマ | 評価点数 | 8.5 |
必殺技 | 選ばれた妖怪ぷにを消し攻撃後 自身が降る | |||
スキル | イサマシとフシギのしゅぞくこうかアップ:7% | ルビーしゅらコマ | 評価点数 | 9.0 |
必殺技 | 全消し&でかぷにのわざゲージを多くためる | |||
スキル | 自身のでかぷにを消すと自身以外の妖怪のわざゲージが溜まる | ワイルドボーイ | 評価点数 | 10.0 |
必殺技 | タップででかぷにをつくり周囲をけす | |||
スキル | 自身の妖怪ぷにがつながりやすくなる:2.4倍 | クロックレディ | 評価点数 | 8.0 |
必殺技 | 強力な玉を多く作り出す | |||
スキル | フシギのしゅぞくこうかをアップする:7% | 仮面ライダーゼロワンMH | 評価点数 | 8.5 |
必殺技 | 全消し&でかぷにのわざゲージを多く溜める | |||
スキル | 必殺技を使った後にわざゲージが少し残る | ドラキュラ童子 | 評価点数 | 8.5 |
必殺技 | 妖怪ぷにを消す(使うたびにダメージアップ) | |||
スキル | 自身の技ゲージが溜まった状態でスタート | 東海オンエア理系 | 評価点数 | 9.0 |
必殺技 | タップででかぷにを作り周囲を消す | |||
スキル | 自身の妖怪ぷにの代わりにボーナス玉が降ってくる | 大王軍義経 | 評価点数 | 7.5 |
必殺技 | 全消し&3種類の妖怪ぷにを整理する | |||
スキル | 自身のでかぷにを消すと自身以外の妖怪のわざゲージが溜まる |
妖怪ぷに | 簡易性能 | 44A | 評価点数 | 6.5 |
---|---|---|---|---|
必殺技 | 中央の妖怪ぷにを消す | |||
スキル | たまにうけるダメージをへらす | 不呪義経 | 評価点数 | 6.0 |
必殺技 | 縦一線に妖怪ぷにを消す | |||
スキル | フィーバーになった時に自身の技ゲージが溜まる | 覚醒ハンジ | 評価点数 | 5.5 |
必殺技 | 横一線に妖怪ぷにを消す | |||
スキル | 自身以外の妖怪が必殺技を使うと自身の技ゲージがたまる | マルコ | 評価点数 | 6.0 |
必殺技 | 縦一線に妖怪ぷにを消しさらにさぼらせる | |||
スキル | 自身のでかぷにを消すとHPが回復 | 式神バステト | 評価点数 | 5.5 |
必殺技 | 中央の妖怪ぷにを消す | |||
スキル | でかぷにを消すと自身の技ゲージが溜まる | 風鱗衆オリファルコン | 評価点数 | 7.5 |
必殺技 | 攻撃力アップ&フィーバーゲージをたまりやすくする | |||
スキル | 自身の妖怪ぷにがつながりやすくなる | 死刻衆キャトリーヌ | 評価点数 | 7.0 |
必殺技 | 攻撃力をアップする | |||
スキル | 自分以外の妖怪ぷにを出やすくする | テング・ザ・ナイン | 評価点数 | 5.5 |
必殺技 | 横一線に妖怪ぷにを消す | |||
スキル | でかぷにを消すと自身の技ゲージが溜まる | アマテライア | 評価点数 | - |
必殺技 | ||||
スキル | なし | 雪の巨神 | 評価点数 | - |
必殺技 | ||||
スキル | なし | 闇徒キン | 評価点数 | 6.0 |
必殺技 | 中央の妖怪ぷにを消す | |||
スキル | ダメージを受けたときにわざゲージアップ | 闇徒ギン | 評価点数 | 6.5 |
必殺技 | こうげきりょくをアップする | |||
スキル | 自身の妖怪ぷにの代わりにボーナス玉がふってくる | カーバンクル | 評価点数 | 8.0 |
必殺技 | 攻撃力をアップする | |||
スキル | 自身の妖怪ぷにをつなげると普段より大きくなる | Cしゅらコマ | 評価点数 | 6.5 |
必殺技 | 妖怪ぷにを消し攻撃 しゅら玉をつくる | |||
スキル | フシギのしゅぞくこうかアップ:6% | 剣武魔神・朱雀 | 評価点数 | 7.5 |
必殺技 | タップででかぷにをつくり 周囲を消す | |||
スキル | 6サイズ以上の自身のぷにを消した時に発動:40%、回復量:120 | 賢神アマテラス | 評価点数 | 7.0 |
必殺技 | 一瞬で 数え切れないほどの妖怪ぷにを消す | |||
スキル | 自分以外の妖怪ぷにが必殺技を使った時に発動:34%、自身のわざゲージがたまる:10% | ぷにキュウビ | 評価点数 | 7.5 |
必殺技 | タップで でかぷにをつくり 妖怪ぷにを消す | |||
スキル | 自身のぷにをつなげたとき確率40%でサイズアップ:1 | 覚醒怪盗キッド | 評価点数 | 7.0 |
必殺技 | 全消し&フィーバー中はその効果アップ | |||
スキル | 自分のでかぷにを消すと自分以外の妖怪のわざゲージがたまる でかぷにのサイズ:4以上、発動率:30% | キキ&ララキラコマ | 評価点数 | 8.0 |
必殺技 | タップででかぷにをつくり周囲をけす | |||
スキル | HPがゼロになったときに1度だけ復活しわざゲージがたまる | ぷにキュウビ荀彧 | 評価点数 | 7.5 |
必殺技 | タップで でかぷにをつくり 周囲を消す | |||
スキル | ダメージをうけたときにわざゲージがアップする:確率30% | カチカチ仮面 | 評価点数 | 7.0 |
必殺技 | 全消し&でかぷにのわざゲージを多くためる | |||
スキル | 自身の妖怪ぷにが出やすくなる:1.5倍 | 超覚醒ノストラダムス | 評価点数 | 6.5 |
必殺技 | 選ばれた妖怪ぷにを消し攻撃後 自身が降る | |||
スキル | フィーバーになった時自身のわざゲージがたまる:25% | ナインテイル | 評価点数 | 6.0 |
必殺技 | 回し蹴りで斜め一線に妖怪ぷにをけす | |||
スキル | HPがゼロになったときに1度だけ復活しわざゲージがたまる | ゴロミ | 評価点数 | 6.5 |
必殺技 | 中央の妖怪ぷにをけしさらにさぼらせる | |||
スキル | でかぷにをけすとそのでかぷにがふってくる:5% | ホレマクール | 評価点数 | 7.0 |
必殺技 | 2列の妖怪ぷにをけしボーナス玉をつくる | |||
スキル | わざゲージが溜まった状態でスタート:25% | 羽田秀吉 | 評価点数 | 7.0 |
必殺技 | こうげき力をアップする | |||
スキル | 自身の妖怪ぷにの代わりにボーナス玉が降ってくる | 百花繚乱の嵐神・朱雀 | 評価点数 | 6.0 |
必殺技 | 横一線に妖怪ぷにを消し自身に変化する玉を生成 | |||
スキル | 自身のわざゲージがたまった状態でスタート | サマーラビィ | 評価点数 | 6.5 |
必殺技 | 2列の妖怪ぷにを消しボーナス玉を作る | |||
スキル | フィーバーになった時に自身の技ゲージがたまる:25% | 猫冥王バステト | 評価点数 | 6.0 |
必殺技 | 中央の妖怪ぷにを消しさらにさぼらせる | |||
スキル | 自身の妖怪ぷにをつなげると普段より大きくなる | 豆犬神荀彧 | 評価点数 | 5.5 |
必殺技 | 中央の妖怪ぷにを消す | |||
スキル | 自身の妖怪ぷにを繋げるとフィーバーゲージが溜まりやすい:1.4倍 | Y覚醒ナインテイル | 評価点数 | 7.0 |
必殺技 | 一瞬で数え切れいないほどの妖怪ぷにを消す | |||
スキル | ダメージを受けた時に技ゲージアップ | 極悪門番 | 評価点数 | 5.5 |
必殺技 | 中央の妖怪ぷにを消す | |||
スキル | 必殺技を使った後に技ゲージが少し残る | 空想ユメミガチーノ | 評価点数 | 6.0 |
必殺技 | 中央の妖怪ぷにを消しボーナス玉を作る | |||
スキル | ダメージを受けた時に技ゲージアップ | 超覚醒ノア | 評価点数 | 9.5 |
必殺技 | 攻撃力をアップしさらにでかぷにをつくる | |||
スキル | でかぷにを消すとそのでかぷにが降ってくる | <色欲の罪>ゴウセル | 評価点数 | 6.0 |
必殺技 | 中央の妖怪ぷにを消しさぼらせる | |||
スキル | 自身の妖怪ぷにの代わりにボーナス玉が降ってくる |
妖怪ぷに | 簡易性能 | リムル | 評価点数 | 5.0 |
---|---|---|---|---|
必殺技 | 敵1体に直接ダメージ | |||
スキル | ダメージを受けると自身のわざゲージアップ | レイ&零号機 | 評価点数 | 6.0 |
必殺技 | 中央の妖怪ぷにを消す | |||
スキル | 自身の技ゲージが溜まった状態でスタート | 第8の使徒 | 評価点数 | 5.5 |
必殺技 | 中央の妖怪ぷにを消す | |||
スキル | 自身のでかぷにを消すと自分以外の妖怪の技ゲージが溜まる | 一花 | 評価点数 | 5.5 |
必殺技 | 横一線に妖怪ぷにを消し1体攻撃 | |||
スキル | 自身の妖怪ぷにをつなげるとフィーバーゲージが溜まりやすい | 猫又おかゆ | 評価点数 | 6.5 |
必殺技 | 全ての妖怪ぷにを消す | |||
スキル | ダメージをうけたときにわざゲージアップ | アルル(元祖) | 評価点数 | 5.0 |
必殺技 | 中央の妖怪ぷにを消す | |||
スキル | ダメージを受けた時に技ゲージアップ | 覚醒キュウビ | 評価点数 | 6.5 |
必殺技 | 火の力で 妖怪ぷにを燃やし 消す | |||
スキル | レッドJとのスコアタでスコアボーナス:10% | Gババーン | 評価点数 | 5.5 |
必殺技 | 丸太のような腕で敵1匹を攻撃し さぼらせる | |||
スキル | レッドJとのスコアタでスコアボーナス:5% | エジソン | 評価点数 | 8.5 |
必殺技 | 天才的なヒラメキでスコアをアップさせる | |||
スキル | スコアアタックでスコアボーナス:10%(※イベント時を除く) | ロボニャン3000 | 評価点数 | 5.5 |
必殺技 | 危険な超電磁のビームで敵1匹を攻撃する | |||
スキル | プリチーからのダメージをへらす:10% | キラコマ | 評価点数 | 7.0 |
必殺技 | 一定時間星でなぞったぷにを消す | |||
スキル | フシギのしゅぞくこうかアップ:5% | クジラマン | 評価点数 | 6.0 |
必殺技 | 下の妖怪ぷにを消す(自分が消えるほど強力) | |||
スキル | ポカポカからのダメージをへらす:10% | 布袋尊 | 評価点数 | 6.0 |
必殺技 | 攻撃力アップ+フィーバーゲージアップ | |||
スキル | 自身のぷにを出やすくする:1.4倍 | 桜オロチ | 評価点数 | 7.5 |
必殺技 | 時を止め 妖怪ぷにをつなぐほど大ダメージ | |||
スキル | フシギのしゅぞくこうかアップ:5% | しゅらコマ田単 | 評価点数 | 6.0 |
必殺技 | 自身の妖怪ぷにを消して 残りの妖怪ぷにを整理する | |||
スキル | 自身の妖怪ぷにがセットした位置からふってくる:45% | ドグシャッコー | 評価点数 | 10.0 |
必殺技 | 少しのあいだ こうげきりょくを大幅アップ | |||
スキル | 自身の妖怪ぷにの代わりにボーナス玉がふってくる:5% | 怪盗キッド | 評価点数 | 5.5 |
必殺技 | 大ダメージ&フィーバー中はその効果アップ | |||
スキル | フシギのしゅぞくこうかアップ:5% | キラコマサンタ | 評価点数 | 7.5 |
必殺技 | なぞり消し さらにわざゲージ上昇率アップ | |||
スキル | 自身のわざゲージがたまった状態でスタート | キャトリーヌ | 評価点数 | 6.5 |
必殺技 | 長い時間 うけるダメージをへらす | |||
スキル | 自分以外の妖怪ぷにが必殺技を使った時に発動:26%、自身の技ゲージがたまる:10% | ヨーデルセン | 評価点数 | 6.0 |
必殺技 | 攻撃力をアップし うけるダメージをへらす | |||
スキル | 自身のわざゲージがたまった状態でスタート | 義経 | 評価点数 | 7.5 |
必殺技 | なぞった方向に斬り さらにでかぷにをつくる | |||
スキル | フシギのしゅぞくこうかアップ:5% | 覚醒あすと | 評価点数 | 6.5 |
必殺技 | 一瞬のうちにたくさんの妖怪ぷにを消す | |||
スキル | 自身の妖怪ぷにを出やすくする:1.2倍、サイズ5以上のでかぷにを消すと 技ゲージがアップする確率:20% | キュウビ(シャドウ) | 評価点数 | 5.0 |
必殺技 | 敵1匹を攻撃(残HPが30%未満だと強力) | |||
スキル | サイズ5以上のでかぷにを消すと技ゲージがアップする確率:30% | 覚醒ゴウセル | 評価点数 | 5.5 |
必殺技 | 敵全体にダメージを与え さらにさぼらせる | |||
スキル | 自分以外の妖怪ぷにを出やすくする:1.09倍 | ミイラーボール | 評価点数 | 6.5 |
必殺技 | ダメージをカットしつつ 味方を回復する | |||
スキル | 自身の妖怪ぷにをつなげるとフィーバーゲージがたまりやすい:1.2倍 | レイトン | 評価点数 | 6.0 |
必殺技 | 攻撃力をアップし その間敵をさぼらせる | |||
スキル | 自身のわざゲージがたまった状態でスタート | 幻獣・朱雀 | 評価点数 | 5.5 |
必殺技 | 切り裂く竜巻で 横一線に妖怪ぷにを消す | |||
スキル | 自身のわざゲージがたまった状態でスタート | バッツ | 評価点数 | 6.0 |
必殺技 | 縦一線に妖怪ぷにを消す | |||
スキル | 自身のわざゲージがたまった状態でスタート | オリファルコン | 評価点数 | 6.0 |
必殺技 | 妖怪ぷにを消し攻撃 オリコン玉を作る | |||
スキル | 必殺技をつかった後にわざゲージが少し残る:18% | 猫王バステト | 評価点数 | 6.5 |
必殺技 | 一瞬で 数えきれないほどの妖怪ぷにを消す | |||
スキル | サイズ6以上のでかぷにを消すとそのでかぷにがふってくる:4% | 覚醒スノーラビィ | 評価点数 | 5.0 |
必殺技 | カードを投げて 縦一線に妖怪ぷにを消す | |||
スキル | フィーバーになった時に自分のわざゲージがたまる:15% | キキ | 評価点数 | 5.5 |
必殺技 | 横一線に妖怪ぷにを消す | |||
スキル | パズルでララとつなげられるよ | ララ | 評価点数 | 6.0 |
必殺技 | 攻撃力をアップし さらにHPを回復する | |||
スキル | パズルでキキとつなげられるよ | お祭りえんらえんら | 評価点数 | 6.0 |
