【イベント】妖怪初詣2025攻略情報まとめ
【隠しステージ】イベント隠しステージ攻略情報
【キャラ】吉兆エンマ/プラスジバニャン/陰々鬼
【掲示板】フレンド募集
【注目】陽妖気の集め方/お年玉コイン2025
妖怪ウォッチぷにぷににおける、ニョロロン族の妖怪ぷにを一覧にして掲載しています。ニョロロン族の妖怪を一括でチェックしたい方はこちらから!
妖怪ぷに | 簡易性能 | レン(持国天式) | 評価点数 | 9.0 |
---|---|---|---|---|
必殺技 | 一瞬で数え切れないほどの妖怪ぷにを消す | |||
スキル1 | 自身の妖怪ぷにをつなげるとふだんより大きくなる | 火星のイザナミ | 評価点数 | 7.5 |
必殺技 | 全消しで1体攻撃&ボーナス玉を作る | |||
スキル1 | フィーバーになったときに自分のわざゲージがたまる | 地獄オロチ | 評価点数 | 8.5 |
必殺技 | 全消しで1体攻撃&HPを回復する | |||
スキル1 | HPがゼロになったときに1度だけ復活しわざゲージがたまる | ヴェルドラ | 評価点数 | 8.5 |
必殺技 | 全消し1体攻撃100コンボ以上で大ダメージ | |||
スキル1 | ダメージをうけたときにわざゲージアップ | 木星の難陀竜王 | 評価点数 | 7.5 |
必殺技 | 全消し1体攻撃クリティカルで大ダメージ | |||
スキル1 | 自身の妖怪ぷにをつなげるとフィーバーゲージがたまりやすい | ゲソヒゲール大臣 | 評価点数 | 9.0 |
必殺技 | 全消し&でかぷにのわざゲージを多く溜める | |||
スキル1 | 始祖龍 | 評価点数 | 8.5 | |
必殺技 | 全消しで1体攻撃&全種の妖怪ぷにを整理 | |||
スキル1 | 自身の妖怪ぷにをつなげるとふだんより大きくなる | 禁術覚醒シュウ(少年期) | 評価点数 | 10.0 |
必殺技 | 全消し&フィーバー中はその効果アップ | |||
スキル1 | ニョロロンのしゅぞくこうかをアップする | プリンスオロチ | 評価点数 | 7.5 |
必殺技 | 全消しで1体攻撃&全種の妖怪ぷにを整理 | |||
スキル1 | でかぷにを消すと自分のわざゲージがたまる | 仮面ライダーファイズBF | 評価点数 | 9.5 |
必殺技 | 全消し&全種類の妖怪ぷにを整理する | |||
スキル1 | 第八三途丸 | 評価点数 | 7.5 | |
必殺技 | 全消し&全種類の妖怪ぷにを整理する | |||
スキル1 | 龍神覚醒シュウ | 評価点数 | 9.5 | |
必殺技 | 全消し&でかぷにのわざゲージを多く溜める | |||
スキル1 | でかぷにを消すとそのでかぷにが降ってくる | 難陀金竜 | 評価点数 | 9.0 |
必殺技 | 妖怪ぷにを消す(使うたびダメージアップ) | |||
スキル1 | 必殺技を使った後に妖怪ぷにがでかぷにが降ってくる | 花嫁御寮伏李ユウ | 評価点数 | 10.0 |
必殺技 | 一瞬で数え切れないほどの妖怪ぷにをけす | |||
スキル1 | でかぷにを消すと自分のわざゲージがたまる | 伏李ユウ | 評価点数 | 10.0 |
必殺技 | 全消し&フィーバー中はその効果アップ | |||
スキル1 | 麻倉葉(O・SVer.3) | 評価点数 | 10.0 | |
必殺技 | 全消し&フィーバー中はその効果アップ | |||
スキル1 | パズル中に真ん中の妖怪ぷにと同じ種族になる | プラスウィスパー | 評価点数 | 7.0 |
必殺技 | 全消しで1体攻撃&ボーナス玉を作る | |||
スキル1 | ボーナス玉の効果アップ | 超覚醒やまタン | 評価点数 | 7.5 |
必殺技 | 全消しで1体攻撃&HPを回復する | |||
スキル1 | ひっさつわざをつかった後にわざゲージが少し残る | 四天オロチ(ライト) | 評価点数 | 8.0 |
必殺技 | タップででかぷにをつくり周囲を消し1体攻撃 | |||
スキル1 | フィーバーになった時に自分のわざゲージがたまる | 伏李ユウブラックサンタ | 評価点数 | 10.0 |
必殺技 | 全消しで1体攻撃&全種類の妖怪ぷにを整理 | |||
スキル1 | ニョロロンのしゅぞくこうかをアップする | 伏李ユウ(格闘) | 評価点数 | 9.0 |
必殺技 | でかぷにを4つつくり周囲を消して1体攻撃 | |||
スキル1 | 必殺技を使ったあとにわざゲージが少し残る | 指南役伏李ユウ | 評価点数 | 8.0 |
必殺技 | 攻撃力をアップしさらにでかぷにをつくる | |||
スキル1 | 自分のでかぷにを消すと自分以外の妖怪のわざゲージがたまる | 滅龍暗部伏李ユウ | 評価点数 | 9.0 |
必殺技 | 全消し&でかぷにのわざゲージを多くためる | |||
スキル1 | 必殺技をつかった後にわざゲージが少し残る | ナンダリュウフリート | 評価点数 | 9.0 |
必殺技 | 2種類の妖怪ぷにを消し高確率で自身が降る | |||
スキル1 | 自身の妖怪ぷにがでかぷにで降ってくる | ネロチ | 評価点数 | 10.0 |
必殺技 | 全消し&でかぷにのわざゲージを多くためる | |||
スキル1 | でかぷにを消すと自分のわざゲージがたまる |
妖怪ぷに | 簡易性能 | 御呂知シュウ | 評価点数 | 10.0 |
---|---|---|---|---|
必殺技 | 一瞬で数え切れないほどの妖怪ぷにを消す | |||
スキル1 | ミスコン伏李ユウ | 評価点数 | 6.5 | |
必殺技 | 全消し1体攻撃&でかぷにのわざゲージ増加 | |||
スキル1 | 自身の妖怪ぷにがつながりやすくなる | さくらみこ(ブライト) | 評価点数 | 8.0 |
必殺技 | 縦一線に妖怪ぷにを消し1体攻撃、確率で大ダメージ | |||
スキル1 | 自身の妖怪ぷにがつながりやすくなる | 火星の青龍 | 評価点数 | 8.0 |
必殺技 | 全消しで1体攻撃&3種の妖怪ぷにを整理 | |||
スキル1 | 自身の妖怪ぷにがつながりやすくなる | ダイオウイカカモネ | 評価点数 | 8.0 |
必殺技 | 全消し&3種類の妖怪ぷにを整理する | |||
スキル1 | 自身の妖怪ぷにをつなげるとフィーバーゲージ吸がたまりやすい | オロチ祭 | 評価点数 | 7.0 |
必殺技 | 2種類の妖怪ぷにを消し高確率で自身が降る | |||
スキル1 | 自身の妖怪ぷにをつなげるとふだんより大きくなる | 傀照玄武 | 評価点数 | 8.5 |
必殺技 | 全消し&でかぷにのわざゲージを多くためる | |||
スキル1 | 御呂知シュウ(少年期) | 評価点数 | 9.0 | |
必殺技 | タップででかぷにを作り周囲を消す | |||
スキル1 | 自身のわざゲージが溜まった状態でスタート | オロチケガレ | 評価点数 | 8.5 |
必殺技 | 全消し&3種類の妖怪ぷにを整理する | |||
スキル1 | 自身の妖怪ぷにをつなげるとふだんより大きくなる | 東天持国天 | 評価点数 | 8.5 |
必殺技 | 全ての妖怪ぷにを消しボーナス玉をつくる | |||
スキル1 | 必殺技をつかった後にわざゲージが少し残る | 傀氷オロチ | 評価点数 | 10.0 |
必殺技 | 全消し&でかぷにのわざゲージを多くためる | |||
スキル1 | 自身以外の妖怪が必殺技を使うとわざゲージが溜まる | 蛇皇剣神・女媧 | 評価点数 | 9.5 |
必殺技 | 一瞬で数え切れないほどの妖怪ぷにを消す | |||
スキル1 | 必殺技をつかった後にわざゲージが少し残る | 冥龍王 | 評価点数 | 9.5 |
必殺技 | でかぷにを4つ作り周囲を消す | |||
スキル1 | 自分以外の妖怪が必殺技を使うと自分のわざゲージが溜まる | 蛇楽師オロチ周瑜 | 評価点数 | 9.5 |
必殺技 | 全ての妖怪ぷにを消しHPを回復する | |||
スキル1 | たまにうけるダメージを減らす | モナ・リザナミ | 評価点数 | 10.0 |
必殺技 | 攻撃力をアップしさらにでかぷにをつくる | |||
スキル1 | 氷呪オロチ | 評価点数 | 9.0 | |
必殺技 | タップででかぷにを作り周囲を消す | |||
スキル1 | 双龍神リュウ | 評価点数 | 9.5 | |
必殺技 | 全消し&フィーバー中はその効果アップ | |||
スキル1 | 伊佐々ナミ(クローン) | 評価点数 | 8.5 | |
必殺技 | 全消し&3種類の妖怪ぷにを整理する | |||
スキル1 | 暗黒邪龍シュウ | 評価点数 | 9.5 | |
必殺技 | 全ての妖怪ぷにを消しボーナス玉をつくる | |||
スキル1 | 大王銀将玄武 | 評価点数 | 10.0 | |
必殺技 | タップででかぷにをつくり周囲を消す | |||
スキル1 | 自身のでかぷにを消すと自身以外の妖怪の技ゲージが溜まる | 蛇王軍オロチライト | 評価点数 | 9.0 |
必殺技 | 全消し&でかぷにの技ゲージを多くためる | |||
スキル1 | 風龍 | 評価点数 | 8.0 | |
必殺技 | 2種類の妖怪ぷにを消し高確率で自分のぷにがふる | |||
スキル1 | 難田柳オウマ | 評価点数 | 9.5 | |
必殺技 | タップででかぷにをつくり周囲を消す | |||
スキル1 | 呪屍難陀金竜 | 評価点数 | 8.0 | |
必殺技 | 2種類の妖怪ぷにを消し高確率で自身が降る | |||
スキル1 | でかぷにを消すとそのでかぷにが降ってくる | 百鬼オロチ | 評価点数 | 6.5 |
必殺技 | 全消しで1体攻撃&ボーナス玉を作る | |||
スキル1 | でかぷにを消すとそのでかぷにが降ってくる | 灰谷竜胆 | 評価点数 | 6.5 |
必殺技 | 全ての妖怪ぷにを消し1体攻撃&さぼり | |||
スキル1 | 自身の妖怪ぷにの代わりにボーナス玉がふってくる | 超覚醒しきるん蛇 | 評価点数 | 7.0 |
必殺技 | 全消しで1体攻撃&3種の妖怪ぷにを整理 | |||
スキル1 | HPがゼロになったときに1度だけ復活しわざゲージがたまる | ゼルドリス | 評価点数 | 8.0 |
必殺技 | 縦一線に妖怪ぷにを消し「敬神」玉をつくる | |||
スキル1 |
妖怪ぷに | 簡易性能 | 蛇王軍極ツチノコ | 評価点数 | 9.0 |
---|---|---|---|---|
必殺技 | スコアをアップさせる | |||
スキル1 | 超覚醒ツチノコ | 評価点数 | 5.5 | |
必殺技 | 全ての妖怪ぷにを消し1体攻撃 | |||
スキル1 | 超覚醒カチカチ鎖姫 | 評価点数 | 6.0 | |
必殺技 | 横一線に妖怪ぷにを消し1体攻撃 | |||
スキル1 | 超覚醒龍宮寺堅 | 評価点数 | 6.5 | |
必殺技 | 中央の妖怪ぷにを消しボーナス玉を作る | |||
スキル1 | 超覚醒三ツ谷隆 | 評価点数 | 6.0 | |
必殺技 | 強力な玉を多く作り出す | |||
スキル1 | ウィス総隊長 | 評価点数 | 7.5 | |
必殺技 | 全ての妖怪ぷにを消しHPを回復する | |||
スキル1 | ウィスパー2040・賀正 | 評価点数 | 6.0 | |
必殺技 | 強力な玉を多く作り出す | |||
スキル1 | さくらみこ(アイドル) | 評価点数 | 8.0 | |
必殺技 | 強力な玉を多く作り出す | |||
スキル1 | たまにうけるダメージをへらす | 蛇王軍幻獣・蒼龍 | 評価点数 | 8.0 |
必殺技 | 攻撃力をアップする | |||
スキル1 | 照呪玄武 | 評価点数 | 8.5 | |
必殺技 | 攻撃力をアップする | |||
スキル1 | ニョロロンのしゅぞくこうかをアップする | 大王軍カチカチ鎖姫 | 評価点数 | 6.5 |
必殺技 | 横一線に妖怪ぷにを消しさらにさぼらせる | |||
スキル1 | 大軍師ウィスパー孔明 | 評価点数 | 8.5 | |
必殺技 | 中央の妖怪ぷにを消しボーナス玉を作る | |||
スキル1 | 御呂知シュウ(クローン) | 評価点数 | 9.0 | |
必殺技 | 攻撃力をアップする | |||
スキル1 | 難田柳オウマ(龍衣) | 評価点数 | 8.5 | |
必殺技 | 全消し&でかぷにのわざゲージを多く溜める | |||
スキル1 | オロチサンタ | 評価点数 | 9.5 | |
必殺技 | 全消し&でかぷにの技ゲージを多く溜める | |||
スキル1 | ニンギョレディ | 評価点数 | 8.0 | |
必殺技 | 中央の妖怪ぷにを消しニンギョ玉を作る | |||
スキル1 | ロクロ・ロックス | 評価点数 | 10.0 | |
必殺技 | でかぷにを4つ作り周囲を消す | |||
スキル1 | 大暴走ウィスパー | 評価点数 | 8.5 | |
必殺技 | 中央の妖怪ぷにを消しさらにサボらせる | |||
スキル1 | 里羽リュウタ(正義) | 評価点数 | 9.5 | |
必殺技 | 攻撃力をアップしさらにでかぷにを作る | |||
スキル1 | 自身のわざゲージがたまった状態でスタート | ウィス総老師 | 評価点数 | 8.5 |
必殺技 | 全消し&3種類の妖怪ぷにを整理する | |||
スキル1 | ウィス総老師(龍衣) | 評価点数 | 6.5 | |
必殺技 | 中央の妖怪ぷにを消しさらにさぼらせる | |||
スキル1 | 伏李ユウ(龍衣) | 評価点数 | 7.5 | |
必殺技 | 全妖怪ぷにを消しHPを回復する | |||
スキル1 | ウィスリン | 評価点数 | 7.5 | |
必殺技 | 全消し&3種類の妖怪ぷにを整理する | |||
スキル1 | やまダンテ | 評価点数 | 8.0 | |
必殺技 | 全ての妖怪ぷにを消しHPを回復する | |||
スキル1 | ドラコケンタウロス | 評価点数 | 7.5 | |
必殺技 | 中央の妖怪ぷにを消しボーナス玉を生成する | |||
スキル1 | たまに受けるダメージを減らす | 大魔導士ウィスリン | 評価点数 | 6.0 |
必殺技 | 全ての妖怪ぷにを消す | |||
スキル1 | 沙花叉クロエ(アイドル) | 評価点数 | 5.0 | |
必殺技 | 中央の妖怪ぷにを消し1体攻撃 | |||
スキル1 | 超覚醒激ドラゴン | 評価点数 | 5.0 | |
必殺技 | 全ての妖怪ぷにを消し1体攻撃 | |||
スキル1 | 日本代表のさか | 評価点数 | 9.0 | |
必殺技 | 全消し&フィーバー中はその効果アップ | |||
スキル1 | ぷに難陀竜王 | 評価点数 | 8.5 | |
必殺技 | 妖怪ぷにを消す(使うたびダメージアップ) | |||
スキル1 | ニャーKB92 | 評価点数 | 10.0 | |
必殺技 | タップででかぷにを作り周囲を消す | |||
スキル1 | スカイスネーカー | 評価点数 | 8.0 | |
必殺技 | 全消し&フィーバー中はその効果アップ | |||
スキル1 |
妖怪ぷに | 簡易性能 | リゲルHG | 評価点数 | 5.5 |
---|---|---|---|---|
必殺技 | レーザーで 斜め一線に妖怪ぷにを消す | |||
スキル1 | 水鏡凍季也 | 評価点数 | 7.0 | |
必殺技 | 攻撃力をアップし受けるダメージをへらす | |||
スキル1 | 大王軍D-レックス | 評価点数 | 7.0 | |
必殺技 | 攻撃力をアップする | |||
スキル1 | 車力の巨人ピーク | 評価点数 | 5.5 | |
必殺技 | 中央の妖怪ぷにを消す | |||
スキル1 | 望魔つられたろう丸 | 評価点数 | 7.0 | |
必殺技 | 全消し&2種類の妖怪ぷにを整理する | |||
スキル1 | うきうきウィスパー | 評価点数 | 6.0 | |
必殺技 | 下から妖怪ぷにを消す | |||
スキル1 | 大王軍幻獣・玄武 | 評価点数 | 5.5 | |
必殺技 | 強力な玉を作り出す | |||
スキル1 | 超覚醒まむし行司 | 評価点数 | 5.0 | |
必殺技 | 横一線に妖怪ぷにを消す | |||
スキル1 | ダ・ヴィンチバナ | 評価点数 | 6.0 | |
必殺技 | 中央の妖怪ぷにを消す | |||
スキル1 | ファフニーリュウ | 評価点数 | 7.5 | |
必殺技 | 中央の妖怪ぷにを消しボーナス玉を作る | |||
スキル1 | 超覚醒青龍 | 評価点数 | 5.0 | |
必殺技 | 縦一線に妖怪ぷにを消す | |||
スキル1 | 極ツチノコ | 評価点数 | 9.0 | |
必殺技 | タップした方向に2本の光線をうつ | |||
スキル1 | 超覚醒ふどう | 評価点数 | 7.0 | |
必殺技 | 一瞬で数え切れないほどの妖怪ぷにを消す | |||
スキル1 | 業報のインデュラ | 評価点数 | 6.5 | |
必殺技 | なぞった辺りを 一直線に消し続ける | |||
スキル1 | 超覚醒オロチ(ライト) | 評価点数 | 7.0 | |
必殺技 | 妖怪ぷにを消す(使うたびダメージアップ) | |||
スキル1 | 剣武魔神・玄武 | 評価点数 | 6.5 | |
必殺技 | 選ばれた妖怪ぷにを消し攻撃後 自身が降る | |||
スキル1 | Cやまタン | 評価点数 | 8.0 | |
必殺技 | 一瞬で 数えきれないほどの妖怪ぷにを消す | |||
スキル1 | カチカチ鎖姫 | 評価点数 | 8.0 | |
必殺技 | タップででかぷにをつくり周囲をけす | |||
スキル1 | 魔獣ガバラス | 評価点数 | 7.0 | |
必殺技 | 全消し&でかぷにのわざゲージを多くためる | |||
スキル1 | 月見オロチ | 評価点数 | 7.0 | |
必殺技 | 全消し&フィーバー中はその効果アップ | |||
スキル1 | ホラーオロチ | 評価点数 | 6.5 | |
必殺技 | 横一線に妖怪ぷにをけしさらにさぼらせる | |||
スキル1 | クジャ | 評価点数 | 7.0 | |
必殺技 | 全消し&でかぷにのわざゲージを多くためる | |||
スキル1 | 神剣覚醒・獣神化オロチ | 評価点数 | 6.0 | |
必殺技 | 縦一線に妖怪ぷにを消しボーナス玉を作る | |||
スキル1 | 星影オロチ | 評価点数 | 6.0 | |
必殺技 | 中央の妖怪ぷにを消しボーナス玉を作る | |||
スキル1 | 超覚醒ウィスパー | 評価点数 | 5.5 | |
必殺技 | いやーなゲロで下の妖怪ぷにを消す | |||
スキル1 | 明鏡止水の軍神・玄武 | 評価点数 | 5.5 | |
必殺技 | 斧を振り下ろし縦一線に妖怪ぷにを消す | |||
スキル1 | ドルルー | 評価点数 | 8.5 | |
必殺技 | 攻撃力をアップし さらにでかぷにをつくる | |||
スキル1 |
妖怪ぷに | 簡易性能 | 麻倉葉(O・SVer.2) | 評価点数 | 5.0 |
---|---|---|---|---|
必殺技 | 斜め一線に妖怪ぷにを消す | |||
スキル1 | 蛇王軍ツチノコ | 評価点数 | 5.0 | |
必殺技 | HPを回復する | |||
スキル1 | ウィスマロマン | 評価点数 | 5.0 | |
必殺技 | 邪悪なゲロを吐き一定時間出なくなる | |||
スキル1 | 覚醒オロチ | 評価点数 | 5.0 | |
必殺技 | 龍のマフラーで敵1体を攻撃し さぼらせる | |||
スキル1 | 8頭身ウィスパー | 評価点数 | 5.5 | |
必殺技 | 敵1匹に大ダメージ(運でいりょくが変化) | |||
スキル1 | 恵比寿 | 評価点数 | 5.5 | |
必殺技 | HPを回復しさらにわざゲージを増やす | |||
スキル1 | 梅雨キュウビ | 評価点数 | 5.5 | |
必殺技 | ボーナス玉を消しそのぶん大ダメージ | |||
スキル1 | 難陀竜王 | 評価点数 | 5.5 | |
必殺技 | 敵を攻撃(てもちにニョロロンが多いと強力) | |||
スキル1 | クロノオーメン | 評価点数 | 6.5 | |
必殺技 | 自身を全て消し 残りの妖怪ぷにを整理する | |||
スキル1 | 覚醒ふどう | 評価点数 | 5.5 | |
必殺技 | 敵1匹に大ダメージ (運が良いと強力) | |||
スキル1 | 自慢ハッタン | 評価点数 | 7.0 | |
必殺技 | こうげき力をアップし うけるダメージをへらす | |||
スキル1 | 青龍(シャドウ) | 評価点数 | 7.5 | |
必殺技 | 水の妖術で攻撃力アップ | |||
スキル1 | 覚醒ねずみ男 | 評価点数 | 6.0 | |
必殺技 | つなげた妖怪ぷにと その周囲を消す | |||
スキル1 | ウィス男 | 評価点数 | 5.5 | |
必殺技 | 敵1匹にダメージを与え さらにさぼらせる | |||
スキル1 | 魔人デアファルコン | 評価点数 | 10.0 | |
必殺技 | 少しのあいだ 攻撃力を大幅アップ | |||
スキル1 | ウィスパーサンタ | 評価点数 | 5.0 | |
必殺技 | クリスマス感をだして 下の妖怪ぷにを消す | |||
スキル1 | 幻獣・玄武 | 評価点数 | 6.0 | |
必殺技 | 高速回転によって うけるダメージをへらす | |||
スキル1 | 覚醒しろがね | 評価点数 | 6.0 | |
必殺技 | 攻撃力をアップしその間敵をさぼらせる | |||
スキル1 | 覚醒イザナミ | 評価点数 | 6.0 | |
必殺技 | 渦巻きのちからで受けるダメージを減らす | |||
スキル1 | 8頭身ハロウィス | 評価点数 | 6.0 | |
必殺技 | かかと落としで全ての妖怪ぷにを消す | |||
スキル1 | やまタン始皇帝 | 評価点数 | 5.0 | |
必殺技 | 横一線に妖怪ぷにを消す | |||
スキル1 | ゾロゾロ・ドロイド | 評価点数 | 5.5 | |
必殺技 | 横一線に妖怪ぷにを消す | |||
スキル1 | 鮫木ホジロウ | 評価点数 | 5.5 | |
必殺技 | ビーム刀で横一線に妖怪ぷにを消す | |||
スキル1 |
妖怪ぷに | 簡易性能 | 龍宮寺堅 | 評価点数 | 5.5 |
---|---|---|---|---|
必殺技 | 中央の妖怪ぷにを消す | |||
スキル1 | 三ツ谷隆 | 評価点数 | 5.0 | |
必殺技 | 妖怪ぷにを消す玉を作りだす | |||
スキル1 | さくらみこ | 評価点数 | 5.5 | |
必殺技 | 妖怪ぷにを消す玉を作りだす | |||
スキル1 | 青ぷよ | 評価点数 | 4.0 | |
必殺技 | 敵1匹に攻撃する | |||
スキル1 | オロチ | 評価点数 | 4.0 | |
必殺技 | 龍のマフラーで妖怪ぷにをランダムに消す | |||
スキル1 | 影オロチ | 評価点数 | 4.0 | |
必殺技 | 龍のマフラーで妖怪ぷにをランダムに消す | |||
スキル1 | つられたろう丸S | 評価点数 | 4.0 | |
必殺技 | ヌシの強力な水流で中央のぷにを消す | |||
スキル1 | 八百比丘尼 | 評価点数 | 4.0 | |
必殺技 | おめでたい浪で下の妖怪ぷにをまとめて消す | |||
スキル1 | イザナミ | 評価点数 | 3.5 | |
必殺技 | 激しく立派な波でボーナス玉を誕生させる | |||
スキル1 | やまタン | 評価点数 | 10.0 | |
必殺技 | 8枚の舌で でかぷにを作る | |||
スキル1 | オロチ周瑜 | 評価点数 | 4.0 | |
必殺技 | 龍のマフラーで 妖怪ぷにをランダムに消す | |||
スキル1 | D-レックス | 評価点数 | 4.0 | |
必殺技 | 地面をゆらし 複数範囲の妖怪ぷにを消す | |||
スキル1 | 大妖鬼ホゲホエール | 評価点数 | 4.0 | |
必殺技 | 次元を揺るがす叫びで敵全体を攻撃 | |||
スキル1 | 青龍 | 評価点数 | 4.0 | |
必殺技 | 大きな滝を作り出し敵1匹を攻撃する | |||
スキル1 | ドジラ | 評価点数 | 5.0 | |
必殺技 | 激しく地面を揺らしこうげきりょくアップ | |||
スキル1 | 龍神 | 評価点数 | 4.0 | |
必殺技 | 巨大な岩石で敵1匹を攻撃する | |||
スキル1 | センポクカンポク | 評価点数 | 5.0 | |
必殺技 | 全てを包むほほえみで ダメージをカット | |||
スキル1 | 八百比丘尼孫尚香 | 評価点数 | 4.5 | |
必殺技 | 白波をうちつけ一定時間でなくなる | |||
スキル1 | イソノナミ | 評価点数 | 5.0 | |
必殺技 | 気合の四股踏みで ダメージをカット | |||
スキル1 | ノストラダマス | 評価点数 | 5.0 | |
必殺技 | 2列のぷにを消し ボーナス玉を作る | |||
スキル1 | ヤマトボケル | 評価点数 | 4.0 | |
必殺技 | 激しいツッコミにぶち切れ 敵全体を攻撃 | |||
スキル1 | スパット | 評価点数 | 5.0 | |
必殺技 | 下の妖怪ぷにを消し さらに敵をさぼらせる | |||
スキル1 | ナーガラージャ | 評価点数 | 5.0 | |
必殺技 | 妖怪ぷにを消す(自分が消えるほど回復) | |||
スキル1 | インディ・JG | 評価点数 | 4.5 | |
必殺技 | ビームで敵全体を攻撃し 味方のHPを回復 | |||
スキル1 | バスコダ・ガマ | 評価点数 | 4.5 | |
必殺技 | 敵1匹にダメージを与え 味方を回復する | |||
スキル1 | のさか | 評価点数 | 4.0 | |
必殺技 | 鋭いシュートで中央の妖怪ぷにを消す | |||
スキル1 | ツチノコ(シャドウ) | 評価点数 | 4.0 | |
必殺技 | 恐ろしいスマイルで 敵をさぼらせる | |||
スキル1 | ヴァン | 評価点数 | 4.0 | |
必殺技 | 縦一線に妖怪ぷにを消す | |||
スキル1 | メドゥーサ | 評価点数 | 4.0 | |
必殺技 | 隕石を召喚し縦一線に妖怪ぷにを消す | |||
スキル1 | 仮面ライダーファイズ | 評価点数 | 4.0 | |
必殺技 | 敵1匹にダメージを与える | |||
スキル1 |
妖怪ぷに | 簡易性能 | ツチノコパンダ | 評価点数 | 5.5 |
---|---|---|---|---|
必殺技 | 幸運をよびよせ、もらえるYマネーをふやす | |||
スキル1 | フクリュウ | 評価点数 | 5.5 | |
必殺技 | 幸運をよびよせ もらえるYマネーを増やす | |||
スキル1 | ギャクジョウオ | 評価点数 | 5.0 | |
必殺技 | 地獄の炎を呼び起こし、火の玉を作り出す。 | |||
スキル1 | ナガバナナ | 評価点数 | 4.0 | |
必殺技 | なが〜い鼻で敵1匹をビンタする | |||
スキル1 | まむし行司 | 評価点数 | 4.0 | |
必殺技 | その場をしきり 妖怪ぷにを整理する | |||
スキル1 | ナガバナナ伊籍 | 評価点数 | 4.0 | |
必殺技 | なが〜い鼻で敵一匹をビンタする | |||
スキル1 | チョコバナーナ | 評価点数 | 4.5 | |
必殺技 | バナナで敵を攻撃し味方のHPを回復する | |||
スキル1 | おれリュウ | 評価点数 | 4.5 | |
必殺技 | オレ流の独自な感じででかぷにを作る | |||
スキル1 | ウィスババ | 評価点数 | 4.0 | |
必殺技 | 死神の鎌で縦一線に妖怪ぷにを消す | |||
スキル1 | おもいだ神 | 評価点数 | 4.0 | |
必殺技 | 吸い取った悪霊で敵全体を攻撃する | |||
スキル1 | ウィスパー孔明 | 評価点数 | 4.0 | |
必殺技 | いやーなゲロで 下から妖怪ぷにを消す | |||
スキル1 | 激ドラゴン | 評価点数 | 4.5 | |
必殺技 | ムカムカして こうげきりょくをアップする | |||
スキル1 | こんがらギャル | 評価点数 | 4.0 | |
必殺技 | ウザいふんいきで 敵をさぼらせる | |||
スキル1 | インディ・J | 評価点数 | 5.0 | |
必殺技 | 妖怪ぷにを消す(自分が消えるほど回復) | |||
スキル1 | ふどう | 評価点数 | 4.0 | |
必殺技 | 複数範囲の妖怪ぷにを消す | |||
スキル1 | シンディ・J | 評価点数 | 4.5 | |
必殺技 | ダンスで こうげきりょくアップ | |||
スキル1 | ねずみ男 | 評価点数 | 4.0 | |
必殺技 | 口臭で敵をさぼらせる | |||
スキル1 | ツチノコ(ライト) | 評価点数 | 4.0 | |
必殺技 | 笑顔を振りまき もらえるYマネーを増やす | |||
スキル1 | 暗闇の雲 | 評価点数 | 4.0 | |
必殺技 | 敵全体に ダメージを与える | |||
スキル1 | しろがね | 評価点数 | 4.5 | |
必殺技 | 攻撃力をアップする | |||
スキル1 | 覚醒オラゴン | 評価点数 | 4.0 | |
必殺技 | 縦一線に妖怪ぷにを消す | |||
スキル1 | ハロウィス | 評価点数 | 4.0 | |
必殺技 | 鎌を振りおろし縦一線に妖怪ぷにを消す | |||
スキル1 | キリスギリス | 評価点数 | 3.0 | |
必殺技 | 自慢のはさみで妖怪ぷにを消す | |||
スキル1 |
妖怪ぷに | 簡易性能 | ゾウオ | 評価点数 | 3.5 |
---|---|---|---|---|
必殺技 | うらみのこもった突進で敵1匹を攻撃する | |||
スキル1 | はらわシェル | 評価点数 | 3.5 | |
必殺技 | お金をばらまき 妖怪ぷにをランダムに消す | |||
スキル1 | しきるん蛇 | 評価点数 | 3.5 | |
必殺技 | その場をしきり 妖怪ぷにを整理する | |||
スキル1 | すねスネーク | 評価点数 | 3.5 | |
必殺技 | 敵をすねらせ アイテムを落としやすくする | |||
スキル1 | ロボノコ | 評価点数 | 3.5 | |
必殺技 | スマイルでもらえるYマネーを増やす | |||
スキル1 | つられたろう丸 | 評価点数 | 3.5 | |
必殺技 | ヌシの強力な水流で中央の妖怪ぷにを消す | |||
スキル1 | しどろもどろ | 評価点数 | 4.0 | |
必殺技 | たどたどしく邪悪なオーラで敵をさぼらせる | |||
スキル1 | アーダコンダ | 評価点数 | 3.5 | |
必殺技 | 長い首をフルスイングして敵1匹を攻撃 | |||
スキル1 | ツチノコ星人 | 評価点数 | 4.0 | |
必殺技 | 宇宙のパワーでもらえるYマネーを増やす | |||
スキル1 | ロボりゅーくん | 評価点数 | 3.5 | |
必殺技 | 未来のビームで複数範囲の妖怪ぷにを消す | |||
スキル1 | たこや鬼神 | 評価点数 | 3.5 | |
必殺技 | たこやき回しのわざで 下から妖怪ぷにを消す | |||
スキル1 | ドヤ・オサ | 評価点数 | 3.5 | |
