【イベント】ギンガウォッチイベント攻略情報
【隠しステージ】イベント隠しステージ攻略情報
【キャラ】暗黒のカイラ/暗黒のアス/デスブラック
【掲示板】フレンド募集掲示板
【追加強敵】極なまはげ/極ブシ/極オロチ/輪廻
妖怪ウォッチぷにぷににおける、ゴーケツ族の妖怪ぷにを一覧にして掲載しています。ゴーケツ族の妖怪を一括でチェックしたい方はこちらから!
妖怪ぷに | 簡易性能 | 妖魔神将ギヴァーン | 評価点数 | 9.5 |
---|---|---|---|---|
必殺技 | 全消し&でかぷにのわざゲージを多く溜める | |||
スキル | 自身の妖怪ぷにがつながりやすくなる | 戌神ころね(アイドル) | 評価点数 | 9.5 |
必殺技 | 全消し&フィーバー中はその効果アップ | |||
スキル | 自身の妖怪ぷにをつなげるとフィーバーゲージがたまりやすい | 軍シン | 評価点数 | 9.5 |
必殺技 | 一瞬で数え切れないほどの妖怪ぷにを消す | |||
スキル | 自身の妖怪ぷにがつながりやすくなる | 仮面ライダーオーズPC | 評価点数 | 10.0 |
必殺技 | 2種類の妖怪ぷにを消し高確率で自身が降る | |||
スキル | 自身の妖怪ぷにがでかぷにでふってくる | 閻誅隊隊長 | 評価点数 | 8.5 |
必殺技 | すべての妖怪ぷにを消しボーナス玉をつくる | |||
スキル | でかぷにを消すとそのでかぷにが降ってくる | 柴大寿 | 評価点数 | 9.5 |
必殺技 | 一瞬で数え切れないほどの妖怪ぷにを消す | |||
スキル | 自身のわざゲージがたまった状態でスタート | エルヴィン | 評価点数 | 7.0 |
必殺技 | 全消し&全種類の妖怪ぷにを整理する | |||
スキル | 必殺技を使った後にわざゲージが少し残る | 超閻呪大ガマ | 評価点数 | 9.5 |
必殺技 | 全ての妖怪ぷにを消しボーナス玉を作る | |||
スキル | でかぷにを消すとそのでかぷにが降ってくる | 泥船ヨーソ郎 | 評価点数 | 9.0 |
必殺技 | 縦一線に妖怪ぷにを消し1体攻撃&さぼり | |||
スキル | 自身のわざを使うとまれにHPを大幅に回復 | 北天多聞天 | 評価点数 | 8.0 |
必殺技 | 全消しで1体攻撃&全種の妖怪ぷにを整理 | |||
スキル | 自身の妖怪ぷにをつなげると普段より大きくなる | 洞潔ブラック | 評価点数 | 7.0 |
必殺技 | 横一線に妖怪ぷにを消し1体攻撃&さぼり | |||
スキル | 自分のでかぷにを消すと自分以外の妖怪のわざゲージがたまる | クグツ軍シン | 評価点数 | 9.5 |
必殺技 | タップででかぷにをつくり周囲を消す | |||
スキル | 自分以外の妖怪が必殺技を使うと自分のわざゲージがたまる | 戌神ころね(水着) | 評価点数 | 9.0 |
必殺技 | でかぷにを4つ作り周囲を消して1体攻撃 | |||
スキル | 自身の妖怪ぷにをつなげるとふだんより大きくなる | 冥蛇将軍リュウドウ | 評価点数 | 10.0 |
必殺技 | 攻撃力をアップしさらにでかぷにをつくる | |||
スキル | でかぷにを消すとそのでかぷにが降ってくる | 戌神ころね(橙犬パジャマ) | 評価点数 | 9.0 |
必殺技 | 全消し1体攻撃&でかぷにのわざゲージ増加 | |||
スキル | 自身の妖怪ぷにをつなげるとふだんより大きくなる | クルセイダーダクネス | 評価点数 | 10.0 |
必殺技 | 攻撃力をアップしさらにでかぷにをつくる | |||
スキル | 自分のぷにを消すとダメージを与える代わりに回復する |
妖怪ぷに | 簡易性能 | ガッコウガーENMA | 評価点数 | 9.5 |
---|---|---|---|---|
必殺技 | 一瞬で数えきれないほどの妖怪ぷにを消す | |||
スキル | 自身の技ゲージが溜まった状態でスタート | アースマン | 評価点数 | 9.0 |
必殺技 | 全消し&でかぷにの技ゲージを多く溜める | |||
スキル | ダメージを受けた時に技ゲージアップ | 蛇王角行洞潔 | 評価点数 | 9.0 |
必殺技 | 妖怪ぷにを消す(使うたびにダメージアップ) | |||
スキル | でかぷにを消すと自身の技ゲージがたまる | 炎龍 | 評価点数 | 10.0 |
必殺技 | 全ての妖怪ぷにを消し、ボーナス玉をつくる | |||
スキル | HPがゼロになったときに1度だけ復活しわざゲージがたまる | ウルトラマンゼロビヨンド | 評価点数 | 9.5 |
必殺技 | 一瞬で数え切れないほどのぷにを消す | |||
スキル | ゴーケツのしゅぞくこうかアップ | 大王軍軍神スサノオ | 評価点数 | 8.5 |
必殺技 | タップででかぷにを作り周囲を消す | |||
スキル | 自身の妖怪ぷにの代わりボーナス玉が降ってくる | 太子元帥・哪吒 | 評価点数 | 9.5 |
必殺技 | でかぷにを4つ作り周囲を消す | |||
スキル | 必殺技を使った後にわざゲージが少し残る | 松田陣平 | 評価点数 | 9.0 |
必殺技 | 全消し&でかぷにのわざゲージを多く溜める | |||
スキル | でかぷにを消すと自分のわざゲージがたまる | 仮面ライダーオーズTC | 評価点数 | 9.0 |
必殺技 | 全ての妖怪ぷにを消してボーナス玉を作る | |||
スキル | でかぷにを消すとそのでかぷにが降ってくる | 闘将洞潔 | 評価点数 | 7.0 |
必殺技 | 全消し&3種類の妖怪ぷにを整理する | |||
スキル | てかぷにを消すと自分のわざゲージが溜まる | 閻誅隊荒ガマ | 評価点数 | 9.5 |
必殺技 | でかぷにを4つつくり周囲を消す | |||
スキル | 自分の妖怪ぷにをつなげるとふだんより大きくなる | バニル憑依ダクネス | 評価点数 | 7.0 |
必殺技 | 縦消しで1体攻撃&仮面玉を作る | |||
スキル | 自身の妖怪ぷにをつなげるとふだんより大きくなる | マゼラボルトケガレ | 評価点数 | 6.5 |
必殺技 | 中央消しで1体攻撃&HPを回復する | |||
スキル | 自身の妖怪ぷにがでかぷにでふってくる | 仙人見習いヒライ神 | 評価点数 | 6.0 |
必殺技 | 全消し1体攻撃&でかぷにのわざゲージ増加 | |||
スキル | ひっさつわざをつかった後にわざゲージが少し残る | 龍仙郷僧兵弁慶 | 評価点数 | 6.0 |
必殺技 | 全消しで1体攻撃&3種の妖怪ぷにを整理 | |||
スキル | 自身の妖怪ぷにがでかぷにでふってくる | 妖魔超人軍シン | 評価点数 | 7.0 |
必殺技 | 全ての妖怪ぷにを消し1体攻撃&さぼり | |||
スキル | HPがゼロになったときに1度だけ復活しわざゲージがたまる or ぷにっとショットバトルで強さがアップ | 天音かなた(アイドル) | 評価点数 | 7.0 |
必殺技 | 全消しで1体攻撃&HPを回復する | |||
スキル | 自身の妖怪ぷにをつなげるとふだんより大きくなる | 薜茘多 | 評価点数 | 7.0 |
必殺技 | 全消しで1体攻撃&ボーナス玉を作る | |||
スキル | でかぷにを消すと自分のわざゲージがたまる | ロボニャン・ケイ | 評価点数 | 9.5 |
必殺技 | 全消し&全種類の妖怪ぷにを整理する | |||
スキル | 自身のわざゲージがたまった状態でスタート | クマウェイン | 評価点数 | 10.0 |
必殺技 | タップででかぷにをつくり周囲のぷにを消す | |||
スキル | 自身のわざゲージがたまった状態でスタート | ガッコウガーY | 評価点数 | 10.0 |
必殺技 | 選ばれた妖怪ぷにを消し高確率で自身がふる | |||
スキル | 自身の妖怪ぷにがでかぷにで降ってくる | 大王飛車阿修羅 | 評価点数 | 8.5 |
必殺技 | 全消し&フィーバー中はその効果アップ | |||
スキル | 自身の妖怪ぷにがでかぷにで降ってくる |
妖怪ぷに | 簡易性能 | 鎧の巨人ライナー | 評価点数 | 8.0 |
---|---|---|---|---|
必殺技 | 全消し&3種類の妖怪ぷにを整理する | |||
スキル | 自身の妖怪ぷにを繋げるとフィーバーゲージが溜まりやすい | 超覚醒黒鬼 | 評価点数 | 6.5 |
必殺技 | 縦一線に妖怪ぷにを消し1体攻撃 | |||
スキル | 自分以外の妖怪ぷにを出やすくする | 武士シオン | 評価点数 | 6.0 |
必殺技 | 縦一線に妖怪ぷにを消し1体攻撃敵をさぼらせる | |||
スキル | 自分以外の妖怪がひっさつわざをつかうと自分のわざゲージがたまる | 超覚醒カブキロイド | 評価点数 | 5.0 |
必殺技 | 全ての妖怪ぷにを消し1体攻撃 | |||
スキル | 自身の妖怪ぷにがでかぷにでふってくる | ウォッカ | 評価点数 | 8.5 |
必殺技 | 全消し&でかぷにのわざゲージを多くためる | |||
スキル | フィーバーになった時に自分のわざゲージがたまる | 閻誅隊オオツノノ神 | 評価点数 | 6.5 |
必殺技 | 横一線に妖怪ぷにを消す | |||
スキル | 自身の妖怪ぷにの代わりにボーナス玉が降ってくる | 洞潔・賀正 | 評価点数 | 9.0 |
必殺技 | 全ての妖怪ぷにを消しHPを回復する | |||
スキル | HPがゼロになったときに1度だけ復活しわざゲージがたまる | 傀閻大ガマ | 評価点数 | 7.0 |
必殺技 | 中央の妖怪ぷにを消しさらにさぼらせる | |||
スキル | たまにうけるダメージをへらす | 山吹鬼姫・祝 | 評価点数 | 6.5 |
必殺技 | 強力な玉を多く作り出す | |||
スキル | 自身の妖怪ぷにがでかぷにでふってくる | 迅雷ノルカ | 評価点数 | 7.0 |
必殺技 | 中央の妖怪ぷにを消しさらにさぼらせる | |||
スキル | 自身のでかぷにを消すとHPが回復 | 閻呪大ガマ | 評価点数 | 7.5 |
必殺技 | 中央の妖怪ぷにを消しボーナス玉を作る | |||
スキル | 自分以外の妖怪ぷにを出やすくする | 大王軍河童王サゴジョウ | 評価点数 | 7.5 |
必殺技 | 縦一線に妖怪ぷにを消しHPを回復する | |||
スキル | 自身の妖怪ぷにがつながりやすくなる | 蛇王軍弁慶 | 評価点数 | 8.5 |
必殺技 | 中央の妖怪ぷにを消しボーナス玉を作る | |||
スキル | HPがゼロになったときに1度だけ復活しわざゲージがたまる | ウルトラセブン | 評価点数 | 8.5 |
必殺技 | 全消し&でかぷにのわざゲージを多くためる | |||
スキル | 自身以外の妖怪が必殺技を使った後に自身のわざゲージがたまる | 里羽リュウタ(闘志) | 評価点数 | 7.5 |
必殺技 | 横一線に妖怪ぷにをけしさらにさぼらせる | |||
スキル | 自身の妖怪ぷにをつなげると普段より大きくなる | 紅麗 | 評価点数 | 8.0 |
必殺技 | 選ばれた妖怪ぷにを消し攻撃後自身が降る | |||
スキル | 必殺技を使った後に技ゲージが少し残る | スサノブレイダス | 評価点数 | 8.5 |
必殺技 | 全消し&3種類の妖怪ぷにを整理する | |||
スキル | HPがゼロになったときに1度だけ復活しわざゲージがたまる | 大王軍オオツノノ神 | 評価点数 | 6.5 |
必殺技 | 横一線に妖怪ぷにを消し敵をサボらせる | |||
スキル | 自身の技ゲージが溜まった状態でスタート | マゼラボルト | 評価点数 | 10.0 |
必殺技 | 攻撃力をアップしさらにでかぷにを作る | |||
スキル | でかぷにを消すとそのでかぷにが降ってくる | マゼラタイタン | 評価点数 | 8.0 |
必殺技 | 中央の妖怪ぷにを消しボーナス玉を作る | |||
スキル | 必殺技を使ったあとに技ゲージが少し残る | 大王軍白秋 | 評価点数 | 9.5 |
必殺技 | 攻撃力をアップする | |||
スキル | 自身の妖怪ぷにがつながりやすくなる | <傲慢の罪>エスカノール | 評価点数 | 9.0 |
必殺技 | 妖怪ぷにを消す(使うたびにダメージアップ) | |||
スキル | でかぷにを消すと自身の技ゲージが溜まる | 山吹鬼ケガレ | 評価点数 | 6.5 |
必殺技 | 中央の妖怪ぷにを消しさらにさぼらせる | |||
スキル | たまにうけるダメージをへらす | ダクネス | 評価点数 | 6.5 |
必殺技 | こうげきりょくをアップする | |||
スキル | ダメージをうけたときにわざゲージアップ | 洞潔ケガレ | 評価点数 | 6.0 |
必殺技 | 横一線に妖怪ぷにを消し1体攻撃 | |||
スキル | 自身のでかぷにを消すとHPが回復 | 超覚醒亡霊番長シャドウ | 評価点数 | 6.0 |
必殺技 | 中央の妖怪ぷにを消し1体攻撃 | |||
スキル | たまに受けるダメージを減らす | 軍神スサノオ | 評価点数 | 10.0 |
必殺技 | 強力な 退魔豪斬をはなつ | |||
スキル | ゴーケツのしゅぞくこうかアップ:7% | ぷに黒鬼 | 評価点数 | 8.5 |
必殺技 | 一瞬で 数えきれないほどの妖怪ぷにを消す | |||
スキル | サイズ4以上のでかぷにを消すとわざゲージがアップする確率:40% | 山吹鬼姫 | 評価点数 | 8.0 |
必殺技 | 妖怪ぷにを消す(使うたびダメージアップ) | |||
スキル | 必殺技を使った後にわざゲージが少し残る:18% | 雷電龍 | 評価点数 | 8.5 |
必殺技 | でかぷにを4つ作りそのでかぷにを消す | |||
スキル | 自身の技ゲージが溜まった状態でスタート | 超妖魔セイキン | 評価点数 | 8.0 |
必殺技 | 全消し&でかぷにの技ゲージを多く溜める | |||
スキル | 自身のでかぷにを消すとHPが回復 | Y覚醒・獅子王 | 評価点数 | 9.0 |
必殺技 | 全消し&フィーバー中はその効果アップ | |||
スキル | 自身の妖怪ぷにをつなげるとフィーバーゲージが溜まりやすい |
妖怪ぷに | 簡易性能 | 式神サゴジョウ | 評価点数 | 7.5 |
---|---|---|---|---|
必殺技 | 攻撃力をアップし、その間、敵をさぼらせる | |||
スキル | 自身の妖怪ぷにを繋げるとふだんより大きくなる | 毛利蘭 | 評価点数 | 6.0 |
必殺技 | 中央の妖怪ぷにを消しHPを回復する | |||
スキル | 自身のでかぷにを消すとHPが回復 | 炎爪衆ゴクドー | 評価点数 | 5.5 |
必殺技 | 中央の妖怪ぷにを消す | |||
スキル | 必殺技を使った後に、わざゲージが少し残る | 滅龍隊リボーン | 評価点数 | 6.0 |
必殺技 | 縦一線に妖怪ぷにを消す | |||
スキル | 自身の妖怪ぷにがつながりやすくなる | 防衛軍ヨップくん | 評価点数 | 5.5 |
必殺技 | 縦一線に妖怪ぷにを消す | |||
スキル | 自身の妖怪ぷにがでかぷにで降ってくる | ペダニウムゼットン | 評価点数 | 5.5 |
必殺技 | 下から妖怪ぷにを消す | |||
スキル | 自身の妖怪ぷにがでかぷにで降ってくる | ゼットン | 評価点数 | 7.0 |
必殺技 | 攻撃力をアップさせる | |||
スキル | フィーバーになったときに自身の技ゲージが溜まる | 蛇王軍ダークネス | 評価点数 | 5.5 |
必殺技 | 中央の妖怪ぷにを消す | |||
スキル | 自身のでかぷにを消すとHPが回復 | 蛇王軍大ガマ(ライト) | 評価点数 | 5.5 |
必殺技 | 中央の妖怪ぷにを消す | |||
スキル | 自身以外の妖怪が必殺技を使った後に自身のわざゲージがたまる | 望魔グレるりん | 評価点数 | 7.5 |
必殺技 | 攻撃力をアップする | |||
スキル | 自身の妖怪ぷにがつながりやすくなる | 望魔ムリカベ | 評価点数 | 5.5 |
必殺技 | 中央の妖怪ぷにを消す | |||
スキル | 自身のでかぷにを消すとHPが回復 | 土器・ド・レ | 評価点数 | 6.5 |
必殺技 | 中央の妖怪ぷにを消す | |||
スキル | 自身の妖怪ぷにをつなげると普段より大きくなる | アキレス | 評価点数 | 6.0 |
必殺技 | 横一線に妖怪ぷにを消す | |||
スキル | 自分のでかぷにを消すと自分以外の妖怪のわざゲージがたまる | 超覚醒グレるりん | 評価点数 | 7.0 |
必殺技 | こうげきりょくをアップする | |||
スキル | でかぷにを消すと自分のわざゲージがたまる | 覚醒モルジアナ | 評価点数 | 6.0 |
必殺技 | 横一線に妖怪ぷにを消す | |||
スキル | でかぷにを消すとそのでかぷにが降ってくる | 死刻衆ゴーウィン | 評価点数 | 6.0 |
必殺技 | 縦一線に妖怪ぷにを消しさらにサボらせる | |||
スキル | 自身の妖怪ぷにをつなげるとフィーバーゲージが溜まりやすい | <嫉妬の罪>ディアンヌ | 評価点数 | 5.5 |
必殺技 | 縦一線に妖怪ぷにを消す | |||
スキル | 必殺技を使った後技ゲージが少し残る | エスタロッサ | 評価点数 | 6.5 |
必殺技 | 2列の妖怪ぷにを消しボーナス玉を作る | |||
スキル | 自身の妖怪ぷにをつなげた時確率でサイズアップ | 超覚醒ロボ右衛門 | 評価点数 | 5.5 |
必殺技 | 中央の妖怪ぷにを消す | |||
スキル | 自身の妖怪ぷにをつなげるとフィーバーゲージが溜まりやすい | ライナー | 評価点数 | 5.0 |
必殺技 | 中央の妖怪ぷにを消す | |||
スキル | ダメージを受けると自身のわざゲージアップ | DKチャップ | 評価点数 | 8.0 |
必殺技 | なぞった方向に斬り さらにでかぷにを作る | |||
スキル | 自身の妖怪ぷにの代わりにドラゴンハートがふってくる:1% | C山吹鬼 | 評価点数 | 8.0 |
必殺技 | 2種類の妖怪ぷにを消し攻撃後 自身が降る | |||
スキル | ゴーケツのしゅぞくこうかアップ:6% | 洞潔 | 評価点数 | 6.5 |
必殺技 | 妖怪ぷにを消す(使うたびダメージアップ) | |||
スキル | わざゲージがたまった状態でスタート:25% | DKLチャップ | 評価点数 | 6.0 |
必殺技 | 縦に斬る&フィーバー中はその効果アップ | |||
スキル | 自身の妖怪ぷにをつなげたとき40%の確率でサイズ1アップ | セフィロス | 評価点数 | 7.0 |
必殺技 | 全消し&でかぷにのわざゲージを多くためる | |||
スキル | 自分以外の妖怪ぷにが必殺技を使った時に発動:34%、自身の技ゲージがたまる:10% | 日本代表えんどう | 評価点数 | 7.5 |
必殺技 | 一瞬で 数えきれないほどの妖怪ぷにを消す | |||
スキル | 自身のわざゲージがたまった状態でスタート | 白秋 | 評価点数 | 8.5 |
必殺技 | 己が豪腕で スコアをアップさせる | |||
スキル | スコアアタックでスコアボーナス:15% | 京極真 | 評価点数 | 6.0 |
必殺技 | 全ての妖怪ぷにを消す | |||
スキル | ダメージを受けた時にわざゲージがアップする:30% | 鬼KING | 評価点数 | 7.5 |
必殺技 | タップで でかぷにをつくり 周囲を消す | |||
スキル | 自分のでかぷにを消すと自分以外の妖怪のわざゲージがたまる でかぷにのサイズ:4以上、発動率:30% | 超覚醒アーサー | 評価点数 | 7.5 |
必殺技 | 全消し&でかぷにのわざゲージを多くためる | |||
スキル | 自身のわざゲージがたまった状態でスタート | ハル(暗黒騎士) | 評価点数 | 6.0 |
必殺技 | 妖怪ぷにを消す(使うたびダメージアップ) | |||
スキル | 自身の妖怪ぷにを出やすくする:1.5倍 | ティファ | 評価点数 | 7.5 |
必殺技 | 攻撃力をアップしさらにHPを回復する | |||
スキル | HPがゼロになったときに1度だけ復活しわざゲージがたまる | 黄牙将コジン | 評価点数 | 7.0 |
必殺技 | こうげき力をアップし、うけるダメージをへらす | |||
スキル | 自身の妖怪ぷにをつなげると確率40%で普段より大きくなる:1 | メテオゴン | 評価点数 | 6.0 |
必殺技 | 中央の妖怪ぷにを消しボーナス玉を作る | |||
スキル | 自身の妖怪ぷにがでかぷにで降る:15% | 剣武魔神・阿修羅 | 評価点数 | 6.0 |
必殺技 | 横一線に妖怪ぷにを消しさらにさぼらせる | |||
スキル | ダメージを受けた時確率でわざゲージがアップする:30% | 真魔洞潔 | 評価点数 | 7.0 |
必殺技 | 大剣をふるい攻撃力をアップする | |||
スキル | 自身の妖怪ぷにをつなげた時確率40%でサイズアップ:1 | ぬいゴルニャン | 評価点数 | 7.0 |
必殺技 | もふもふの体で攻撃力をアップする | |||
スキル | 自身の妖怪ぷにの代わりにボーナス玉が降る:6% | 獅子王 | 評価点数 | 6.0 |
必殺技 | 縦一線に妖怪ぷにをけしボーナス玉をつくる | |||
スキル | 自身のでかぷにをけすと自身以外の妖怪のわざゲージがたまる:サイズ4以上、発動率30% | オタドー | 評価点数 | 7.5 |
必殺技 | こうげき力をアップしさらにでかぷにをつくる | |||
スキル | 自身の妖怪ぷにの代わりにボーナス玉が降る:6% | 大ガマ(ライト) | 評価点数 | 6.5 |
必殺技 | 2列の妖怪ぷにを消しボーナス玉を作る | |||
スキル | サイズ4以上のでかぷにを消すとわざゲージがアップする:35% | ジャバウォック | 評価点数 | 7.0 |
必殺技 | 斜めに妖怪ぷにを消しボーナス玉を作る | |||
スキル | でかぷにを消すと自身のわざゲージが溜まる | 気炎万丈の覇神・阿修羅 | 評価点数 | 7.0 |
必殺技 | 攻撃力をアップし受けるダメージを減らす | |||
スキル | フィーバーになった時自身の技ゲージがたまる | メディアギガース | 評価点数 | 5.5 |
必殺技 | 横一線に妖怪ぷにを消す | |||
スキル | フィーバーになった時自身のわざゲージがアップする | ゼンセーライセー | 評価点数 | 6.5 |
必殺技 | 中央の妖怪ぷにを消しさらにさぼらせる | |||
スキル | 自身のわざゲージがたまった状態でスタート | 仮面ライダードライブTD | 評価点数 | 6.0 |
必殺技 | 縦一線に妖怪ぷにを消しさらにさぼらせる | |||
スキル | 自身以外の妖怪が必殺技を使うとわざゲージが溜まる | 河童武王サゴジョウ | 評価点数 | 6.0 |
必殺技 | しょうげきで横一線に妖怪ぷにを消す | |||
スキル | でかぷにを消すとそのでかぷにが降ってくる | メガ・モヒコング | 評価点数 | 6.0 |
必殺技 | 横一線に妖怪ぷにを消しボーナス玉をつくる | |||
スキル | 自身の妖怪ぷにがつながりやすくなる | ピットブル | 評価点数 | 6.0 |
必殺技 | 縦一線に妖怪ぷにを消しさらにさぼらせる | |||
スキル | 自身の妖怪ぷにを繋げると普段より大きくなる | ドーベル | 評価点数 | 8.0 |
必殺技 | 攻撃力をアップしさらにでかぷにを作る | |||
スキル | フィーバーになった時に自身のわざゲージが溜まる | 大後悔船長 | 評価点数 | 7.5 |
必殺技 | 攻撃力とフィーバーゲージ上昇率をアップ | |||
スキル | 自身のでかぷにを消すと自身以外の妖怪の技ゲージが溜まる | ゴゴゴGF | 評価点数 | 5.5 |
必殺技 | 斜め一線に妖怪ぷにを消す | |||
スキル | でかぷにを消すと自身のわざゲージが溜まる | とーま皇帝 | 評価点数 | 10.0 |
必殺技 | 少しの間攻撃力を大幅アップ | |||
スキル | でかぷにを消すとそのでかぷにが降ってくる |
妖怪ぷに | 簡易性能 | シオン | 評価点数 | 4.0 |
---|---|---|---|---|
必殺技 | 縦一線に妖怪ぷにを消し1体攻撃 | |||
スキル | 自身の妖怪ぷにをつなげるとフィーバーゲージがたまりやすい | 覚醒ジャン | 評価点数 | - |
必殺技 | ||||
スキル | 梅宮竜之介 | 評価点数 | 5.0 | |
必殺技 | 中央の妖怪ぷにを消す | |||
スキル | 自身のぷにを出やすくする | ロボ右衛門 | 評価点数 | 6.0 |
必殺技 | ダメージカットしつつ、味方を回復 | |||
スキル | 自身のでかぷにを消すとHPが回復する | 大王軍だっせんしゃ | 評価点数 | 5.0 |
必殺技 | 縦一線に妖怪ぷにを消す | |||
スキル | フィーバーになったときに自身の技ゲージがたまる | ムシャブレイダー | 評価点数 | 5.0 |
必殺技 | 横一線に妖怪ぷにを消す | |||
スキル | 自身の妖怪ぷにを出やすくする | 蛇王軍ヒライ神 | 評価点数 | 5.0 |
必殺技 | 縦一線に妖怪ぷにを消す | |||
スキル | 自分以外の妖怪が必殺技を使うと自身の技ゲージが溜まる | 大王軍亡霊番長(シャドウ) | 評価点数 | 5.0 |
必殺技 | 中央の妖怪ぷにを消す | |||
スキル | 自身の技ゲージがたまった状態でスタート | Y覚醒・宮沢さん | 評価点数 | 5.0 |
必殺技 | 通勤カバンで身を守り ダメージをカット | |||
スキル | 自身の妖怪ぷにをつなげたとき確率でサイズアップ | 戌神ころね | 評価点数 | 7.0 |
必殺技 | 全ての妖怪ぷにを消す | |||
スキル | 自身の妖怪ぷにの代わりにボーナス玉がふってくる | ロボニャン28号 | 評価点数 | 5.0 |
必殺技 | 超電動のボムをつくりだす | |||
スキル | ウィスマロマンとのスコアタでスコアボーナス:5% | 覚醒大ガマ | 評価点数 | 6.0 |
必殺技 | 力を解放し 複数範囲のぷにを消す | |||
スキル | ウィスマロマンとのスコアタでスコアボーナス:10% | プラチナ鬼 | 評価点数 | 7.5 |
必殺技 | プラチナボディーでこうげきりょくアップ | |||
スキル | ゴーケツのしゅぞくこうかをアップ:5% | Uロボニャン | 評価点数 | 5.5 |
必殺技 | 敵1匹に大ダメージ(HPが少ないほど強力) | |||
スキル | フシギからのダメージをへらす:10% | 大黒天 | 評価点数 | 5.5 |
必殺技 | 敵1体に大ダメージ(運が良いと超強力) | |||
スキル | ゴーケツのしゅぞくこうかアップ:5% | カブキロイド | 評価点数 | 6.5 |
必殺技 | 歌舞伎界伝統の舞で 全ての妖怪ぷにを消す | |||
スキル | 自身の妖怪ぷにの代わりにボーナス玉がふってくる:5% | ゴゴゴTドラゴン | 評価点数 | 6.0 |
必殺技 | 一定時間 財宝を落として妖怪ぷにを消す | |||
スキル | 自身のぷにがでかぷにでふってくる:12% | ゴーウィン | 評価点数 | 6.5 |
必殺技 | タップしたところに鉄球を投げ 妖怪ぷにを消す | |||
スキル | フシギとニョロロンへのダメージアップ:5% | モリガミレックス | 評価点数 | 6.5 |
必殺技 | なぞった方向に一直線に妖怪ぷにを消す | |||
スキル | 自身のわざゲージがたまった状態でスタート | DKビネガー | 評価点数 | 7.5 |
必殺技 | 攻撃力をアップし さらにでかぷにをつくる | |||
スキル | ゴーケツのしゅぞくこうかアップ:5% | 覚醒赤鬼 | 評価点数 | 8.5 |
必殺技 | 金棒を振り下ろし スコアをアップ | |||
スキル | サイズ6以上のでかぷにを消すとそのでかぷにがふってくる:4% | 弁慶 | 評価点数 | 5.5 |
必殺技 | 攻撃力をアップし うけるダメージをへらす | |||
スキル | フィーバーになった時に自分のわざゲージがたまる:15% | 猫きよペロン | 評価点数 | 5.5 |
必殺技 | 妖怪ぷにを消す(使うたびダメージアップ) | |||
スキル | パズルで犬まろデロンとつなげられるよ | 河童王サゴジョウ | 評価点数 | 6.5 |
必殺技 | 衝撃波をとばし 縦一線に妖怪ぷにを消す | |||
スキル | 自身のぷにがつながりやすくなる:1.7倍 | ダークネス | 評価点数 | 5.5 |
必殺技 | 金色の盾で 中央の妖怪ぷにを消す | |||
スキル | 自身の妖怪ぷにがでかぷにでふってくる:12% | アーサー | 評価点数 | 5.5 |
必殺技 | 斜め一線に妖怪ぷにを消す | |||
スキル | 自身の妖怪ぷにをつなげた時確率30%でサイズアップ:1 | 覚醒ロボニャンF型 | 評価点数 | 5.0 |
必殺技 | 自爆し横一線に妖怪ぷにを消す | |||
スキル | ダメージをうけたときにわざゲージがアップする:確率15% | 猫きよ | 評価点数 | 5.0 |
必殺技 | 爪で斜め一線に妖怪ぷにを消す | |||
スキル | 犬まろと繋げられる | 獅子黒カズマ | 評価点数 | 5.5 |
必殺技 | 刀で横一線に妖怪ぷにをけす | |||
スキル | 自身のわざゲージがたまった状態でスタート | 鬼熊 | 評価点数 | 5.0 |
必殺技 | 親子揃って突撃し中央の妖怪ぷにを消す | |||
スキル | 自身のぷにの代わりにボーナス玉が降る:5% | 牛鬼 | 評価点数 | 5.0 |
必殺技 | 毒汁で下の妖怪ぷにを消す | |||
スキル | ダメージを受けたときに技ゲージアップ | モヒカン五郎 | 評価点数 | 5.0 |
必殺技 | 胸をたたき中央の妖怪ぷにを消す | |||
スキル | フィーバーになった時に自身の技ゲージが溜まる | ゴルニャン趙雲 | 評価点数 | 6.5 |
必殺技 | 攻撃力をアップしその間敵をさぼらせる | |||
スキル | 自身の妖怪ぷにがつながりやすくなる | DGトルーパー | 評価点数 | 6.5 |
必殺技 | 攻撃力をアップしさらにHPを回復する | |||
スキル | 自身のでかぷにを消すとHPが回復 | ヨップくん | 評価点数 | 6.5 |
必殺技 | 自身を全て消し残りの妖怪ぷにを整理する | |||
スキル | でかぷにを消すとそのでかぷにが降ってくる | 妖魔さとちん | 評価点数 | 6.0 |
必殺技 | 縦一線に妖怪ぷにを消す | |||
スキル | 自身のわざゲージがたまった状態でスタート |
妖怪ぷに | 簡易性能 | ウルトラマンゼロ | 評価点数 | 4.0 |
---|---|---|---|---|
必殺技 | 妖怪ぷにをランダムに消す | |||
スキル | なし | ゴルニャン | 評価点数 | 3.5 |
必殺技 | 神秘的な黄金の力でHPを回復する | |||
スキル | なし | 山吹鬼 | 評価点数 | 4.0 |
必殺技 | 伝説の鬼の力で中央の妖怪ぷにをふんさい | |||
スキル | ウィスマロマンとのスコアタでスコアボーナス:5% | 赤鬼 | 評価点数 | 5.0 |
