★結婚候補の花嫁と花婿
★序盤の効率的な進め方
★指名手配モンスター
★評価・レビュー|プレイした感想
ルーンファクトリー5(ルンファク5)の野菜と野菜の種の一覧です。
名前 | 必要な種 | 売値 |
---|---|---|
カブ | カブの種 | 30 |
タケノコ | なし | 40 |
キュウリ | キュウリの種 | 68 |
ホウレン草 | ホウレン草の種 | 65 |
カボチャ | カボチャの種 | 110 |
サツマイモ | サツマイモの種 | 140 |
ジャガイモ | ジャガイモの種 | 140 |
サクラカブ | サクラカブの種 | 200 |
ピーマン | ピーマンの種 | 150 |
ナス | ナスの種 | 190 |
大根 | 大根の種 | 360 |
トマト | トマトの種 | 540 |
白菜 | 白菜の種 | 420 |
ニンジン | ニンジンの種 | 380 |
キャベツ | キャベツの種 | 680 |
トウモロコシ | トウモロコシの種 | 1000 |
ネギ | ネギの種 | 1600 |
タマネギ | タマネギの種 | 800 |
ほかほかの実 | ほかほかの実 | 900 |
金のカボチャ | 金のカボチャの種 | 4000 |
金のジャガイモ | 金のジャガイモの種 | 6000 |
金のキャベツ | 金のキャベツの種 | 11500 |
流星のカボチャ | 流星の種 | 10000 |
流星のジャガイモ | 流星の種 | 10000 |
流星のトウモロコシ | 流星の種 | 10000 |
金のカブ | 金のカブの種 | 20000 |
野菜の中で唯一タケノコのみ栽培することができません。タケノコは畑の近くなどに生えているので、刈り取って入手しましょう。
名前 | 必要な種 | 売値 |
---|---|---|
おおきなカブ | カブの種 | 200 |
カイザーキュウリ | キュウリの種 | 350 |
大ホウレン草 | ホウレン草の種 | 350 |
ビックリカボチャ | カボチャの種 | 550 |
超ジャガイモ | ジャガイモの種 | 500 |
王様サツマイモ | サツマイモの種 | 800 |
ビッグピーマン | ピーマンの種 | 800 |
おおきなサクラカブ | サクラカブの種 | 1000 |
おおきなナス | ナスの種 | 1000 |
王様大根 | 大根の種 | 2000 |
大白菜 | 白菜の種 | 2250 |
皇帝ニンジン | ニンジンの種 | 2000 |
ラージトマト | トマトの種 | 3000 |
キングキャベツ | キャベツの種 | 3400 |
キングほかほかの実 | ほかほかの種 | 4500 |
超タマネギ | タマネギの種 | 4000 |
大トウモロコシ | トウモロコシの種 | 7500 |
ビッグネギ | ネギの種 | 8000 |
びっくり金のカボチャ | 金のカボチャの種 | 18000 |
超金ジャガイモ | 金のジャガイモの種 | 27000 |
キング金のキャベツ | 金のキャベツの種 | 52000 |
おおきな金のカブ | 金のカブの種 | 90000 |
名前 | 必要な種 | 売値 |
---|---|---|
オレンジ | オレンジツリーの種 | 80 |
ブドウ | ブドウツリーの種 | 120 |
イチゴ | イチゴの種 | 135 |
リンゴ | リンゴツリーの種 | 150 |
オトメロン | オトメロンの種 | 850 |
パイナップル | パイナップルの種 | 1600 |
無力のリンゴ | なし | 3000 |
流星のイチゴ | 流星の種 | 10000 |
名前 | 必要な種 | 売値 |
---|---|---|
スゴイチゴ | イチゴの種 | 700 |
キングオトメロン | オトメロンの種 | 4250 |
キングパイナップル | パイナップルの種 | 8000 |
名前 | 買値 | 条件 |
---|---|---|
カブの種 | 10 | 初期から |
牧草の種 | 30 | 依頼「モンスター小屋を建てよう」達成 |
ホウレン草の種 | 60 | 依頼「出荷してみよう」達成 |
ジャガイモの種 | 80 | 依頼「出荷してみよう」達成 |
大根の種 | 120 | 依頼「ジャガイモを収穫しよう」達成 |
サクラカブの種 | 160 | 依頼「カブを20個以上収穫しよう」達成 |
カボチャの種 | 200 | 依頼「レベル5以上の野菜を出荷しよう」達成 |
サツマイモの種 | 250 | 依頼「大根を5本以上収穫しよう」達成 |
キュウリの種 | 320 | 依頼「レベル5以上の野菜を出荷しよう」達成 |
イチゴの種 | 400 | 依頼「トウモロコシをクワで耕そう」達成 |
ニンジンの種 | 400 | 依頼「大根を5本以上収穫しよう」達成 |
トウモロコシの種 | 450 | 依頼「レベル2以上のカブを出荷しよう」達成 |
ネギの種 | 680 | 依頼「レベル2以上のカブを出荷しよう」達成 |
ナスの種 | 720 | 依頼「レベル10の野菜を出荷しよう」達成 |
ピーマンの種 | 800 | 依頼「トウモロコシをクワで耕そう」達成 |
キャベツの種 | 980 | 依頼「野菜を12種類以上収穫しよう」達成 |
白菜の種 | 1000 | 依頼「野菜を12種類以上収穫しよう」達成 |
ほかほかの種 | 1200 | 依頼「レベル10の野菜を出荷しよう」達成 |
タマネギの種 | 1480 | 依頼「野菜を12種類以上収穫しよう」達成 |
トマトの種 | 1880 | 依頼「白菜、キャベツ、タマネギを収穫しよう」達成 |
オトメロンの種 | 2120 | 依頼「白菜、キャベツ、タマネギを収穫しよう」達成 |
パイナップルの種 | 2800 | 依頼「大きな野菜を収穫しよう」達成 |
キラメ木の種 | 3000 | 依頼「キラメ木を伐採しよう」達成 |
金のジャガイモの種 | 4000 | 依頼「金を除く野菜を収穫しよう」達成 |
金のカボチャの種 | 4500 | 依頼「出荷累計100万G以上にしよう」達成 |
金のキャベツの種 | 5000 | 依頼「出荷達成率を25%以上にしよう」達成 |
ブドウツリーの種 | 6000 | 依頼「ブドウを50個収穫しよう」達成 |
リンゴツリーの種 | 7000 | 依頼「リンゴを50個収穫しよう」達成 |
金のカブの種 | 10000 | 依頼「カブヘブンを出荷しよう」達成 |
野菜の種は雑貨店で購入します。「カブの種」を除いて依頼を達成することで雑貨店で取り扱われる種が増えていくので、こまめに依頼は達成しましょう。
野菜と果物一覧|種の購入条件
© 2017 Nintendo
©2021 Marvelous Inc.
当サイトのコンテンツ内で使用しているゲーム画像の著作権その他の知的財産権は、当該ゲームの提供元に帰属しています。
当サイトはGame8編集部が独自に作成したコンテンツを提供しております。
当サイトが掲載しているデータ、画像等の無断使用・無断転載は固くお断りしております。