アイドルマスターシャイニーカラーズ SongforPrism(シャニソン)におけるP(プロデュース)アイドルである、櫻木真乃(とろける幸せのひと粒)の評価です。シャニソン 櫻木真乃(とろける幸せのひと粒)の性能やスキル情報などについても掲載しています。
目次
![]() |
|
総合評価 | |
---|---|
![]() |
|
▶最強ランキング | ▶リセマラランキング |
レアリティ | ユニット | 楽曲タイプ |
---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
1664 |
---|---|
![]() |
1528 |
![]() |
1041 |
![]() |
790 |
※ステータス情報は最大値を表示しています
![]() |
5秒間、コンボ数に応じてスコアが180%~280%UPする(50コンボ毎に+10%UP)
[各Lvの効果値] コンボボーナス:80% /100% / 120% / 150% /180% |
---|
ボーカルUP |
---|
編成PアイドルのVoが20%UPする |
![]() | ![]() | Lv1 自身のVo8倍アピール増加(デッキの合計必要PPが40以上の時にしか使用出来ない) |
---|---|---|
![]() | Lv2 自身のVo8.5倍アピール増加(デッキの合計必要PPが40以上の時にしか使用出来ない) | |
![]() | Lv3 自身のVo9倍アピール増加(デッキの合計必要PPが40以上の時にしか使用出来ない) | |
![]() | Lv4 自身のVo9倍アピール増加(デッキの合計必要PPが40以上の時にしか使用出来ない) | |
![]() | Lv5 自身のVo9.5倍アピール増加(デッキの合計必要PPが40以上の時にしか使用出来ない) |
![]() | ![]() | Lv1 自身のVo6倍アピール増加 |
---|---|---|
![]() | Lv2 自身のVo6.2倍アピール増加 | |
![]() | Lv3 自身のVo6.4倍アピール増加 | |
![]() | Lv4 自身のVo6.6倍アピール増加 | |
![]() | Lv5 自身のVo6.8倍アピール増加 |
![]() | ![]() | Lv1 このゲーム中、Vo系統カードに対して必要PP-1(デッキの合計必要PPが45以上の時にしか発動出来ない) |
---|---|---|
![]() | Lv2 このゲーム中、Vo系統カードに対して必要PP-1(デッキの合計必要PPが45以上の時にしか発動出来ない) | |
Lv3 このゲーム中、Vo系統カードに対して必要PP-1(デッキの合計必要PPが45以上の時にしか発動出来ない) | ||
![]() | Lv4 このゲーム中、Vo系統カードに対して必要PP-1(デッキの合計必要PPが45以上の時にしか発動出来ない) | |
![]() | Lv5 このゲーム中、Vo系統カードに対して必要PP-1(デッキの合計必要PPが45以上の時にしか発動出来ない) |
![]() | ![]() | Lv1 10秒間、自身のVoステータス130%UP(手札にVo系統カードが1枚以下の時にしか使用出来ない) |
---|---|---|
![]() | Lv2 10秒間、自身のVoステータス140%UP(手札にVo系統カードが1枚以下の時にしか使用出来ない) | |
![]() | Lv3 10秒間、自身のVoステータス150%UP(手札にVo系統カードが1枚以下の時にしか使用出来ない) | |
![]() | Lv4 10秒間、自身のVoステータス160%UP(手札にVo系統カードが1枚以下の時にしか使用出来ない) | |
![]() | Lv5 10秒間、自身のVoステータス170%UP(手札にVo系統カードが1枚以下の時にしか使用出来ない) |
![]() | ![]() | Lv1 手札の必要PPが1以上減少しているカード枚数×自身のVo2倍アピール増加 |
---|---|---|
![]() | Lv2 手札の必要PPが1以上減少しているカード枚数×自身のVo2.5倍アピール増加 | |
![]() | Lv3 手札の必要PPが1以上減少しているカード枚数×自身のVo3.5倍アピール増加 | |
![]() | Lv4 手札の必要PPが1以上減少しているカード枚数×自身のVo3.5倍アピール増加 | |
![]() | Lv5 手札の必要PPが1以上減少しているカード枚数×自身のVo4倍アピール増加 |
【アンヴェローペパティシエル】櫻木真乃 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||||
解放条件 | |||||||||
Pアイドル櫻木真乃(とろける幸せのひと粒)を特訓で★3にする(初期★3の場合は解放済み) |
【アンヴェローペパティシエル+】櫻木真乃 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||||
解放条件 | |||||||||
Pアイドル櫻木真乃(とろける幸せのひと粒)を特訓で★5にする |
![]() |
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
櫻木真乃(とろける幸せのひと粒)の評価とステータス
ゲームの権利表記 THE IDOLM@STER™& ©Bandai Namco Entertainment Inc.
当サイトはGame8編集部が独自に作成したコンテンツを提供しております。
当サイトが掲載しているデータ、画像等の無断使用・無断転載は固くお断りしております。
[提供]バンダイナムコエンターテインメント