アイドルマスターシャイニーカラーズ SongforPrism(シャニソン)におけるP(プロデュース)アイドルである、黛冬優子(甘美なる午後三時)の評価です。シャニソン 黛冬優子(甘美なる午後三時)の性能やスキル情報などについても掲載しています。
![]() |
|
総合評価 | |
---|---|
![]() |
|
▶最強ランキング | ▶リセマラランキング |
レアリティ | ユニット | 楽曲タイプ |
---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
1199 |
---|---|
![]() |
1198 |
![]() |
1929 |
![]() |
1091 |
※ステータス情報は最大値を表示しています
![]() |
5秒間、コンボ数に応じてスコアが180%~280%UPする(50コンボ毎に+10%UP)
[各Lvの効果値] コンボボーナス:80% /100% / 120% / 150% /180% |
---|
アジュールビジュアルUP |
---|
編成PアイドルのViが20%UPする。アジュールタイプのPアイドルの場合、Viが追加で5%UPする |
![]() | Lv1 Voカウンターの個数を2倍にする / Daカウンターの個数を2倍にする / Viカウンターの個数を2倍にする | |
---|---|---|
Lv2 Voカウンターの個数を2倍にする / Daカウンターの個数を2倍にする / Viカウンターの個数を2倍にする | ||
Lv3 Voカウンターの個数を2倍にする / Daカウンターの個数を2倍にする / Viカウンターの個数を2倍にする | ||
![]() | Lv4 Voカウンターの個数を2倍にする / Daカウンターの個数を2倍にする / Viカウンターの個数を2倍にする | |
![]() | Lv5 Voカウンターの個数を2倍にする / Daカウンターの個数を2倍にする / Viカウンターの個数を2倍にする |
![]() | ![]() | Lv1 自身のVi6倍アピール増加 |
---|---|---|
![]() | Lv2 自身のVi6.2倍アピール増加 | |
![]() | Lv3 自身のVi6.4倍アピール増加 | |
![]() | Lv4 自身のVi6.6倍アピール増加 | |
![]() | Lv5 自身のVi6.8倍アピール増加 |
![]() | Lv1 10秒間、最大手札枚数+1。[解放(Vi系統):6]:追加で10秒間、最大手札枚数+1 | |
---|---|---|
![]() | Lv2 10秒間、最大手札枚数+1。[解放(Vi系統):5]:追加で10秒間、最大手札枚数+1 | |
![]() | Lv3 10秒間、最大手札枚数+1。[解放(Vi系統):4]:追加で10秒間、最大手札枚数+1 | |
![]() | Lv4 10秒間、最大手札枚数+1。[解放(Vi系統):3]:追加で10秒間、最大手札枚数+1 | |
![]() | Lv5 10秒間、最大手札枚数+1。[解放(Vi系統):2]:追加で10秒間、最大手札枚数+1 |
![]() | ![]() | Lv1 10秒間、自身のViステータス130%UP |
---|---|---|
![]() | Lv2 10秒間、自身のViステータス140%UP | |
![]() | Lv3 10秒間、自身のViステータス150%UP | |
![]() | Lv4 10秒間、自身のViステータス160%UP | |
![]() | Lv5 10秒間、自身のViステータス170%UP |
![]() | ![]() | Lv1 10秒間、Viカウンターを1個獲得するたびに自身のVi1倍アピール増加 |
---|---|---|
![]() | Lv2 11秒間、Viカウンターを1個獲得するたびに自身のVi1倍アピール増加 | |
![]() | Lv3 13秒間、Viカウンターを1個獲得するたびに自身のVi1倍アピール増加 | |
![]() | Lv4 13秒間、Viカウンターを1個獲得するたびに自身のVi1倍アピール増加 | |
![]() | Lv5 14秒間、Viカウンターを1個獲得するたびに自身のVi1倍アピール増加 |
【スウィーテストオルトイズム】黛冬優子 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||||
解放条件 | |||||||||
Pアイドル黛冬優子(甘美なる午後三時)を特訓で★3にする(初期★3の場合は解放済み) |
【スウィーテストオルトイズム+】黛冬優子 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||||
解放条件 | |||||||||
Pアイドル黛冬優子(甘美なる午後三時)を特訓で★5にする |
![]() |
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
黛冬優子(甘美なる午後三時)の評価とステータス
ゲームの権利表記 THE IDOLM@STER™& ©Bandai Namco Entertainment Inc.
当サイトはGame8編集部が独自に作成したコンテンツを提供しております。
当サイトが掲載しているデータ、画像等の無断使用・無断転載は固くお断りしております。
[提供]バンダイナムコエンターテインメント