星ドラ(星のドラゴンクエスト)のシーズン2第20話「雲海の惑星の異変」の情報をまとめたページです。「雲海の惑星の異変」の報酬、獲得経験値、攻略情報を知りたい方はこちらの記事をご覧ください。
←第19話 | 第20話 | 第21話→ |
---|
階層 | 初回クリア報酬 |
---|---|
1階 | 271G 特やくそう×3 げんこつダケ×3 |
2階 | 271G つきのめぐみ×3 サンドフルーツ×3 |
3階 | 900G ジェム100個 隠れた財宝のカギ×1 ももん屋トレイ×1 |
1階 | ||
---|---|---|
1 | ボスをスキルフィニッシュで倒す | 特技強化玉(補助)×1 |
2 | ボス戦を10ターン以内にクリアする | 特やくそう×3 |
3 | 一度も死なないでクリア | インテリン×1 |
2階 | ||
1 | スキルフィニッシュを2回きめる | 大武器強化素材×1 |
2 | ボスを攻撃呪文で倒す | ふしぎな豆×3 |
3 | 一度も死なないでクリア | マホルアップ×1 |
3階 | ||
1 | ボス戦を10ターン以内にクリアする | ジェム100個 |
2 | ボスをスキルフィニッシュで倒す | エビのアヒージョ×1 |
3 | 一度も死なないでクリア | 星霊樹の果実×1 |
階層 | ボス | ボスドロップ |
---|---|---|
1階 | ランプのまおう | 特やくそう |
2階 | くもの大王 | しんぴの金具 |
3階 | フージェン | 天使のすず |
階層 | 初回クリア報酬 |
---|---|
1階 | 271G 特やくそう×3 だるまポテト×3 |
2階 | 271G 天使のすず×3 げんこつダケ×3 |
3階 | 271G 特やくそう×3 うるわしキノコ×3 |
4階 | 900G ジェム100個 強化の秘宝のカギ×1 |
1階 | ||
---|---|---|
1 | ボスをスキルフィニッシュで倒す | 大防具強化素材×1 |
2 | ボス戦を10ターン以内にクリアする | ワイルドカカオ×3 |
3 | 一度も死なないでクリア | スクルトン×1 |
2階 | ||
1 | スキルフィニッシュを2回きめる | 特技強化玉(攻撃)×1 |
2 | ボス戦を10ターン以内にクリアする | デザートパイン×3 |
3 | 一度も死なないでクリア | バイキルトン×1 |
3階 | ||
1 | ボス戦を10ターン以内にクリアする | 大武器強化素材×1 |
2 | ボスを攻撃特技で倒す | チョコレート×1 |
3 | 一度も死なないでクリア | 魔神の薬×1 |
4階 | ||
1 | ボス戦を10ターン以内にクリアする | ジェム100個 |
2 | ボスをスキルフィニッシュで倒す | ストーンココナッツ×3 |
3 | 一度も死なないでクリア | 星霊樹の果実×1 |
階層 | ボス | ボスドロップ |
---|---|---|
1階 | ドラムゴート | ゴールド |
2階 | しにがみのきし | 特やくそう |
3階 | ムーンキメラ | ふわふわ小麦 |
4階 | ライジェン | 上どくけしそう |
階層 | 初回クリア報酬 |
---|---|
1階 | 271G 特やくそう×3 さとりそう×3 |
2階 | 271G つきのめぐみ×3 ふしぎな豆×3 |
3階 | 271G 特やくそう×3 サンドフルーツ×3 |
4階 | 271G 天使のすず×3 みかわしそう×3 |
5階 | 3500G ジェム200個 はぐメタのカギ×1 |
1階 | ||
---|---|---|
1 | ボスをスキルフィニッシュで倒す | 特技強化玉(攻撃)×1 |
2 | ボス戦を10ターン以内にクリアする | 大防具強化素材×1 |
3 | 一度も死なないでクリア | チャージアップ×1 |
2階 | ||
1 | スキルフィニッシュを2回きめる | 呪文強化玉(攻撃)×1 |
2 | ボス戦を10ターン以内にクリアする | 大武器強化素材×1 |
3 | 一度も死なないでクリア | 魔神の薬×1 |
3階 | ||
1 | ボスをスキルフィニッシュで倒す | 呪文強化玉(補助)×1 |
2 | ボス戦を10ターン以内にクリアする | 大防具強化素材×1 |
3 | 一度も死なないでクリア | みかわしの薬×1 |
4階 | ||
1 | ボス戦を10ターン以内にクリアする | 大武器強化素材×1 |
2 | ボスを攻撃呪文で倒す | 大武器強化素材×1 |
3 | 一度も死なないでクリア | ピオリミン×1 |
5階 | ||
1 | ボス戦を10ターン以内にクリアする | ジェム200個 |
2 | ボスをスキルフィニッシュで倒す | ももん屋トレイ×1 |
3 | 一度も死なないでクリア | 錬金鉱山のカギ×1 |
階層 | ボス | ボスドロップ |
---|---|---|
1階 | バーサーカー | ゴールド |
2階 | ボストロール | 特やくそう |
3階 | ラリホーン | よごれたほうたい |
4階 | ブルデビル | つきのめぐみ |
5階 | ボウジェン | ゴールド |
フージェンの塔3階のボス「フージェン」は、バギと幻惑耐性をセットして挑みましょう。ゲージ変化攻撃「バギクロス」で約230ダメージを受け、通常行動の「通常攻撃」や「疾風連撃」も約100×2ダメージのため、バフを使って攻撃を受けたり、回復役を連れて行く等の対策してから挑みましょう。
スキル攻撃の「マヌーサ」対策として、幻惑耐性を上げるか幻惑を解除するスキル(竜巻しょうかん等)をセットしていきましょう。また、フージェンはジバリア属性が弱点です。
ライジェンの洞窟3階のボス「ライジェン」は、マヒ耐性とバフ解除系のスキルを上げましょう。戦闘開始時とゲージ変化攻撃「痺れいなずま」がデイン属性物理の追加効果でマヒを持ちます。マヒ対策無しでは全滅してしまうため、マヒ耐性を必ず上げましょう。フージェンと比べて攻撃力が上昇していなければ、被ダメージ量は高くありませんので、デイン耐性は必須という程ではありません。
また、ライジェンはスキル攻撃「たたかいのリズム」や「ピオラ」や「スカラ」で自身にバフを施しますので、バフ解除系のスキル(冥界のブレス)等を持っていきましょう。特に、たたかいのリズムでライジェンが自身の攻撃力を上げたら必ず解除しましょう。
また、ライジェンはドルマ属性が弱点です。
クエスト名 | 階層 | 経験値 | スタミナ | 効率 |
---|---|---|---|---|
フージェンの塔 | 1階 | 3320 | 15 | 221.3 |
2階 | 3320 | 15 | 221.3 | |
3階 | 4258 | 16 | 266.1 | |
ライジェンの洞窟 | 1階 | 3321 | 15 | 221.4 |
2階 | 3321 | 15 | 221.4 | |
3階 | 3270 | 15 | 218 | |
4階 | 4249 | 16 | 265.6 | |
ビナビ巨岩の塔 | 1階 | 3244 | 15 | 216.3 |
2階 | 3244 | 15 | 216.3 | |
3階 | 3193 | 15 | 212.9 | |
4階 | 3270 | 15 | 218 | |
5階 | 4333 | 16 | 270.8 |
※効率とは、経験値/スタミナのことです
※出現する敵によって多少変わります
一戦目に呪いで2人動けなくなってノーデス逃すのはまあいいや なんの対策もしてないんだから でも2戦目に呪い対策しっかりやって3人動けなくなるのは納得いかねえ
星ドラ@Game8にゃんにゃん♪
魔王&大魔王級100討伐バッチ数116
魔王級討伐種:154体
大魔王級討伐種:24体
神様チャレンジ:完
レイド全国ランキング最高順位トップ10入賞3回、100位入賞多数
プレイ日数 2000日
プレイシリーズ:DQナンバリング全てクリア
シーズン2第20話「雲海の惑星の異変」の報酬と獲得経験値
© 2015-2017 ARMOR PROJECT/BIRD STUDIO/SQUARE ENIX All Rights Reserved.
© SUGIYAMA KOBO
当サイトのコンテンツ内で使用しているゲーム画像の著作権その他の知的財産権は、当該ゲームの提供元に帰属しています。
当サイトはGame8編集部が独自に作成したコンテンツを提供しております。
当サイトが掲載しているデータ、画像等の無断使用・無断転載は固くお断りしております。
ストーリー要らんだろうw スタミナはメインキャラが転生するたびに+50とかしてくれればよろしい このゲームスタミナ少なすぎるのよ 240くらいないと仕事終わるまでの間スタミナだだもれだわ