モンハンワールド(MHW)における「アンジャナフ」の武器性能まとめです。全武器種の性能を全てまとめているので、「アンジャナフ」武器をまとめて確認したい方は、ぜひ参考にして下さい。
アンジャナフ亜種関連の記事 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
攻略情報 |
EX装備 |
武器性能 |
|||||||||
アンジャナフ関連の記事 | |||||||||||
攻略情報 |
EX|α・β |
武器性能 |
オトモ装備 |
目次(クリックでジャンプ) | ||
---|---|---|
▼大剣 | ▼太刀 | ▼片手剣 |
▼双剣 | ▼ハンマー | ▼狩猟笛 |
▼ランス | ▼ガンランス | ▼スラアク |
▼チャアク | ▼操虫棍 | ▼弓 |
▼ライト | ▼ヘビィ |
フラムエルヘレヴ | ||||
---|---|---|---|---|
レア | 攻撃 | 会心率 | 属性 | |
3 | 720 | -30% | 火240 | |
防御 | 龍封 | カスタム | スロット | |
- | なし | - | ーーー | |
斬れ味 |
|
フラムエルヘレヴ改 | ||||
---|---|---|---|---|
レア | 攻撃 | 会心率 | 属性 | |
5 | 864 | -30% | 火300 | |
防御 | 龍封 | カスタム | スロット | |
- | なし | - | ーーー | |
斬れ味 |
|
蛮顎大剣フラムヘレヴ | ||||
---|---|---|---|---|
レア | 攻撃 | 会心率 | 属性 | |
7 | 1008 | -30% | 火480 | |
防御 | 龍封 | カスタム | スロット | |
- | なし | 2回 | ーーー | |
斬れ味 |
|
ブレイズショテルⅠ | ||||
---|---|---|---|---|
レア | 攻撃 | 会心率 | 属性 | |
3 | 462 | -20% | 火150 | |
防御 | 龍封 | カスタム | スロット | |
- | なし | - | ーーー | |
斬れ味 |
|
ブレイズショテルⅡ | ||||
---|---|---|---|---|
レア | 攻撃 | 会心率 | 属性 | |
4 | 528 | -20% | 火210 | |
防御 | 龍封 | カスタム | スロット | |
- | なし | - | ーーー | |
斬れ味 |
|
ジャナフシミターⅠ | ||||
---|---|---|---|---|
レア | 攻撃 | 会心率 | 属性 | |
5 | 594 | -20% | 火270 | |
防御 | 龍封 | カスタム | スロット | |
- | なし | - | ーーー | |
斬れ味 |
|
ジャナフシミターⅡ | ||||
---|---|---|---|---|
レア | 攻撃 | 会心率 | 属性 | |
6 | 660 | -20% | 火330 | |
防御 | 龍封 | カスタム | スロット | |
- | なし | - | ーーー | |
斬れ味 |
|
ジャナフシミターⅢ | ||||
---|---|---|---|---|
レア | 攻撃 | 会心率 | 属性 | |
6 | 693 | -20% | 火390 | |
防御 | 龍封 | カスタム | スロット | |
- | なし | 3回 | ーーー | |
斬れ味 |
|
ブレイズエッジⅠ | ||||
---|---|---|---|---|
レア | 攻撃 | 会心率 | 属性 | |
3 | 196 | -20% | 火150 | |
防御 | 龍封 | カスタム | スロット | |
- | なし | - | ーーー | |
斬れ味 |
|
ブレイズエッジⅡ | ||||
---|---|---|---|---|
レア | 攻撃 | 会心率 | 属性 | |
4 | 224 | -20% | 火180 | |
防御 | 龍封 | カスタム | スロット | |
- | なし | - | ーーー | |
斬れ味 |
|
フラムエルシーカ | ||||
---|---|---|---|---|
レア | 攻撃 | 会心率 | 属性 | |
5 | 266 | -20% | 火210 | |
防御 | 龍封 | カスタム | スロット | |
- | なし | - | ーーー | |
斬れ味 |
|
蛮顎剣フラムシーカ | ||||
---|---|---|---|---|
レア | 攻撃 | 会心率 | 属性 | |
7 | 294 | -20% | 火240 | |
防御 | 龍封 | カスタム | スロット | |
- | なし | 2回 | ーーー | |
斬れ味 |
|
ブレイズハチェットⅠ | ||||
---|---|---|---|---|
レア | 攻撃 | 会心率 | 属性 | |
3 | 196 | -20% | 火90 | |
防御 | 龍封 | カスタム | スロット | |
- | なし | - | ーーー | |
斬れ味 |
|
ブレイズハチェットⅡ | ||||
---|---|---|---|---|
レア | 攻撃 | 会心率 | 属性 | |
4 | 210 | -20% | 火120 | |
防御 | 龍封 | カスタム | スロット | |
- | なし | - | ーーー | |
斬れ味 |
|
ジャナフサイクロンⅠ | ||||
---|---|---|---|---|
レア | 攻撃 | 会心率 | 属性 | |
5 | 238 | -20% | 火150 | |
防御 | 龍封 | カスタム | スロット | |
- | なし | - | ーーー | |
斬れ味 |
|
ジャナフサイクロンⅡ | ||||
---|---|---|---|---|
レア | 攻撃 | 会心率 | 属性 | |
6 | 266 | -20% | 火180 | |
防御 | 龍封 | カスタム | スロット | |
- | なし | - | ーーー | |
斬れ味 |
|
ジャナフサイクロンⅢ | ||||
---|---|---|---|---|
レア | 攻撃 | 会心率 | 属性 | |
7 | 294 | -20% | 火210 | |
防御 | 龍封 | カスタム | スロット | |
- | なし | 2回 | ーーー | |
斬れ味 |
|
ブレイズハンマーⅠ | ||||
---|---|---|---|---|
レア | 攻撃 | 会心率 | 属性 | |
3 | 780 | -20% | 火210 | |
防御 | 龍封 | カスタム | スロット | |
- | なし | - | ーーー | |
斬れ味 |
|
ブレイズハンマーⅡ | ||||
---|---|---|---|---|
レア | 攻撃 | 会心率 | 属性 | |
4 | 832 | -20% | 火270 | |
防御 | 龍封 | カスタム | スロット | |
- | なし | - | ーーー | |
斬れ味 |
|
ジャナフストライクⅠ | ||||
---|---|---|---|---|
レア | 攻撃 | 会心率 | 属性 | |
5 | 884 | -20% | 火330 | |
防御 | 龍封 | カスタム | スロット | |
- | なし | - | ーーー | |
斬れ味 |
|
ジャナフストライクⅡ | ||||
---|---|---|---|---|
レア | 攻撃 | 会心率 | 属性 | |
6 | 988 | -20% | 火360 | |
防御 | 龍封 | カスタム | スロット | |
- | なし | - | ーーー | |
斬れ味 |
|
ジャナフストライクⅢ | ||||
---|---|---|---|---|
レア | 攻撃 | 会心率 | 属性 | |
6 | 1092 | -20% | 火450 | |
防御 | 龍封 | カスタム | スロット | |
- | なし | 3回 | ーーー | |
斬れ味 |
|
ブレイズホルンⅠ | ||||
---|---|---|---|---|
レア | 攻撃 | 会心率 | 属性 | |
3 | 546 | -20% | 火210 | |
防御 | 龍封 | カスタム | スロット | |
- | なし | - | ーーー | |
音色 | 白紫緑 | |||
斬れ味 |
|
ブレイズホルンⅡ | ||||
---|---|---|---|---|
レア | 攻撃 | 会心率 | 属性 | |
4 | 630 | -20% | 火240 | |
防御 | 龍封 | カスタム | スロット | |
- | なし | - | ーーー | |
音色 | 白紫緑 | |||
斬れ味 |
|
ジャナフバローネⅠ | ||||
---|---|---|---|---|
レア | 攻撃 | 会心率 | 属性 | |
5 | 672 | -20% | 火270 | |
防御 | 龍封 | カスタム | スロット | |
- | なし | - | ーーー | |
音色 | 紫青緑 | |||
斬れ味 |
|
ジャナフバローネⅡ | ||||
---|---|---|---|---|
レア | 攻撃 | 会心率 | 属性 | |
6 | 798 | -20% | 火330 | |
防御 | 龍封 | カスタム | スロット | |
- | なし | - | ーーー | |
音色 | 紫青緑 | |||
斬れ味 |
|
ジャナフバローネⅢ | ||||
---|---|---|---|---|
レア | 攻撃 | 会心率 | 属性 | |
6 | 882 | -20% | 火450 | |
防御 | 龍封 | カスタム | スロット | |
- | なし | 3回 | ーーー | |
音色 | 紫青緑 | |||
斬れ味 |
|
〜存在しません〜 |
---|
ブレイズガンランスⅠ | ||||
---|---|---|---|---|
レア | 攻撃 | 会心率 | 属性 | |
3 | 299 | -20% | 火210 | |
防御 | 龍封 | カスタム | スロット | |
- | なし | - | ーーー | |
砲撃タイプ | 放射型Lv1 | |||
斬れ味 |
|
ブレイズガンランスⅡ | ||||
---|---|---|---|---|
レア | 攻撃 | 会心率 | 属性 | |
4 | 322 | -20% | 火240 | |
防御 | 龍封 | カスタム | スロット | |
- | なし | - | ーーー | |
砲撃タイプ | 放射型Lv1 | |||
斬れ味 |
|
ジャナフキャノンⅠ | ||||
---|---|---|---|---|
レア | 攻撃 | 会心率 | 属性 | |
5 | 368 | -20% | 火270 | |
防御 | 龍封 | カスタム | スロット | |
- | なし | - | ーーー | |
砲撃タイプ | 放射型Lv2 | |||
斬れ味 |
|
ジャナフキャノンⅡ | ||||
---|---|---|---|---|
レア | 攻撃 | 会心率 | 属性 | |
6 | 414 | -20% | 火330 | |
防御 | 龍封 | カスタム | スロット | |
- | なし | - | ーーー | |
砲撃タイプ | 放射型Lv2 | |||
斬れ味 |
|
ジャナフキャノンⅢ | ||||
---|---|---|---|---|
レア | 攻撃 | 会心率 | 属性 | |
6 | 483 | -20% | 火450 | |
防御 | 龍封 | カスタム | スロット | |
- | なし | 2回 | ーーー | |
砲撃タイプ | 放射型Lv3 | |||
斬れ味 |
|
フラムエルシスカ | ||||
---|---|---|---|---|
レア | 攻撃 | 会心率 | 属性 | |
3 | 455 | -20% | 火180 | |
防御 | 龍封 | カスタム | スロット | |
- | なし | - | ーーー | |
ビンの種類 | 強属性ビン | |||
斬れ味 |
|
フラムエルシスカ改 | ||||
---|---|---|---|---|
レア | 攻撃 | 会心率 | 属性 | |
5 | 560 | -20% | 火240 | |
防御 | 龍封 | カスタム | スロット | |
- | なし | - | ーーー | |
ビンの種類 | 強属性ビン | |||
斬れ味 |
|
蛮顎剣斧フラムシスカ | ||||
---|---|---|---|---|
レア | 攻撃 | 会心率 | 属性 | |
7 | 735 | -20% | 火300 | |
防御 | 龍封 | カスタム | スロット | |
- | なし | 2回 | ーーー | |
ビンの種類 | 強属性ビン | |||
斬れ味 |
|
〜存在しません〜 |
---|
フラムエルカラモス | ||||
---|---|---|---|---|
レア | 攻撃 | 会心率 | 属性 | |
3 | 403 | -20% | 火210 | |
防御 | 龍封 | カスタム | スロット | |
- | なし | - | ーーー | |
猟虫ボーナス | 攻撃強化【打撃】 | |||
斬れ味 |
|
フラムエルカラモス改 | ||||
---|---|---|---|---|
レア | 攻撃 | 会心率 | 属性 | |
5 | 558 | -20% | 火240 | |
防御 | 龍封 | カスタム | スロット | |
- | なし | - | ーーー | |
猟虫ボーナス | 攻撃強化【打撃】 | |||
斬れ味 |
|
蛮顎棍フラムカラモス | ||||
---|---|---|---|---|
レア | 攻撃 | 会心率 | 属性 | |
7 | 651 | -20% | 火270 | |
防御 | 龍封 | カスタム | スロット | |
- | なし | 2回 | ーーー | |
猟虫ボーナス | 攻撃強化【打撃】 | |||
斬れ味 |
|
ブレイズボウⅠ | |||||
---|---|---|---|---|---|
レア | 攻撃 | 会心率 | 属性 | ||
3 | 156 | -20% | 火210 | ||
防御 | 龍封 | カスタム | スロット | ||
- | なし | - | ーーー | ||
接撃 | 強撃 | 麻痺 | 毒 | 睡眠 | 爆破 |
◯ | ◯ | ✕ | ✕ | ✕ | ◯ |
ブレイズボウⅡ | |||||
---|---|---|---|---|---|
レア | 攻撃 | 会心率 | 属性 | ||
4 | 168 | -20% | 火270 | ||
防御 | 龍封 | カスタム | スロット | ||
- | なし | - | ーーー | ||
接撃 | 強撃 | 麻痺 | 毒 | 睡眠 | 爆破 |
◯ | ◯ | ✕ | ✕ | ✕ | ◯ |
ジャナフアルカウスⅠ | |||||
---|---|---|---|---|---|
レア | 攻撃 | 会心率 | 属性 | ||
5 | 192 | -20% | 火330 | ||
防御 | 龍封 | カスタム | スロット | ||
- | なし | - | ーーー | ||
接撃 | 強撃 | 麻痺 | 毒 | 睡眠 | 爆破 |
◯ | ◯ | ✕ | ✕ | ✕ | ◯ |
ジャナフアルカウスⅡ | |||||
---|---|---|---|---|---|
レア | 攻撃 | 会心率 | 属性 | ||
6 | 216 | -20% | 火360 | ||
防御 | 龍封 | カスタム | スロット | ||
- | なし | - | ーーー | ||
接撃 | 強撃 | 麻痺 | 毒 | 睡眠 | 爆破 |
◯ | ◯ | ✕ | ✕ | ✕ | ◯ |
ジャナフアルカウスⅢ | |||||
---|---|---|---|---|---|
レア | 攻撃 | 会心率 | 属性 | ||
6 | 240 | -20% | 火390 | ||
防御 | 龍封 | カスタム | スロット | ||
- | なし | 3回 | ーーー | ||
接撃 | 強撃 | 麻痺 | 毒 | 睡眠 | 爆破 |
◯ | ◯ | ✕ | ✕ | ✕ | ◯ |
ブレイズライフルⅠ | ||||
---|---|---|---|---|
レア | 攻撃 | 会心率 | ブレ | |
3 | 195 | -30% | 大 | |
防御 | 強化 | カスタム | スロット | |
- | 2個 | - | ーーー | |
特殊弾 | 起爆竜弾 | |||
速射弾 | Lv1通常弾、Lv2通常弾、Lv1散弾 | |||
単発自動装填 | - |
ブレイズライフルⅡ | ||||
---|---|---|---|---|
レア | 攻撃 | 会心率 | ブレ | |
4 | 221 | -30% | 大 | |
防御 | 強化 | カスタム | スロット | |
- | 2個 | - | ーーー | |
特殊弾 | 起爆竜弾 | |||
速射弾 | Lv1通常弾、Lv2通常弾、Lv1散弾 | |||
単発自動装填 | - |
ジャナフバスターⅠ | ||||
---|---|---|---|---|
レア | 攻撃 | 会心率 | ブレ | |
5 | 234 | -30% | 大 | |
防御 | 強化 | カスタム | スロット | |
- | 3個 | - | ーーー | |
特殊弾 | 起爆竜弾 | |||
速射弾 | Lv1通常弾、Lv2通常弾、Lv1散弾 | |||
単発自動装填 | - |
ジャナフバスターⅡ | ||||
---|---|---|---|---|
レア | 攻撃 | 会心率 | ブレ | |
6 | 260 | -30% | 大 | |
防御 | 強化 | カスタム | スロット | |
- | 3個 | - | ||
特殊弾 | 起爆竜弾 | |||
速射弾 | Lv1通常弾、Lv2通常弾、Lv1散弾 | |||
単発自動装填 | - |
ジャナフバスターⅢ | ||||
---|---|---|---|---|
レア | 攻撃 | 会心率 | ブレ | |
6 | 273 | -30% | 大 | |
防御 | 強化 | カスタム | スロット | |
- | 3個 | 3回 | ||
特殊弾 | 起爆竜弾 | |||
速射弾 | Lv1通常弾、Lv2通常弾、Lv1散弾 | |||
単発自動装填 | - |
Lv1 | Lv2 | Lv3 | |
---|---|---|---|
通常弾 | 4 | 3 | 2 |
貫通弾 | 5 | 2 | 2 |
散弾 | 3 | - | - |
徹甲榴弾 | 2 | 1 | 1 |
拡散弾 | - | - | - |
回復弾 | - | - | |
毒弾 | 5 | 3 | |
麻痺弾 | - | - | |
睡眠弾 | - | - | |
減気弾 | - | - | |
火炎弾 | 4 | ||
水冷弾 | - | ||
氷結弾 | - | ||
電撃弾 | - | ||
滅龍弾 | - | ||
斬裂弾 | - | ||
竜撃弾 | - | ||
鬼人弾 | 1 | ||
硬化弾 | - | ||
捕獲用麻酔弾 | 2 |
ブレイズアサルトⅠ | ||||
---|---|---|---|---|
レア | 攻撃 | 会心率 | ブレ | |
3 | 210 | -20% | 大 | |
防御 | 強化 | カスタム | スロット | |
- | 2個 | - | ーーー | |
特殊弾 | 機関竜弾 | |||
速射弾 | - | |||
単発自動装填 | - |
ブレイズアサルトⅡ | ||||
---|---|---|---|---|
レア | 攻撃 | 会心率 | ブレ | |
4 | 225 | -20% | 大 | |
防御 | 強化 | カスタム | スロット | |
- | 2個 | - | ーーー | |
特殊弾 | 機関竜弾 | |||
速射弾 | - | |||
単発自動装填 | - |
フラムエルテルマ | ||||
---|---|---|---|---|
レア | 攻撃 | 会心率 | ブレ | |
5 | 255 | -20% | 大 | |
防御 | 強化 | カスタム | スロット | |
- | 3個 | - | ①ーー | |
特殊弾 | 機関竜弾 | |||
速射弾 | - | |||
単発自動装填 | - |
蛮顎重弩フラムテルマ | ||||
---|---|---|---|---|
レア | 攻撃 | 会心率 | ブレ | |
7 | 300 | -20% | 大 | |
防御 | 強化 | カスタム | スロット | |
- | 3個 | 2回 | ①ーー | |
特殊弾 | 機関竜弾 | |||
速射弾 | - | |||
単発自動装填 | - |
Lv1 | Lv2 | Lv3 | |
---|---|---|---|
通常弾 | 10 | 9 | 6 |
貫通弾 | 9 | 7 | - |
散弾 | 9 | 6 | 5 |
徹甲榴弾 | 4 | 3 | - |
拡散弾 | 3 | 2 | - |
回復弾 | - | - | |
毒弾 | 5 | 5 | |
麻痺弾 | 4 | - | |
睡眠弾 | - | - | |
減気弾 | - | - | |
火炎弾 | 7 | ||
水冷弾 | - | ||
氷結弾 | - | ||
電撃弾 | - | ||
滅龍弾 | 3 | ||
斬裂弾 | - | ||
竜撃弾 | 1 | ||
鬼人弾 | 2 | ||
硬化弾 | - | ||
捕獲用麻酔弾 | 3 |
アンジャナフ亜種関連の記事 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
攻略情報 |
EX装備 |
武器性能 |
|||||||||
アンジャナフ関連の記事 | |||||||||||
攻略情報 |
EX|α・β |
武器性能 |
オトモ装備 |
大型モンスターの武器性能 | |
---|---|
アンジャナフ武器 |
|
【ワールド】
・極ベヒソロ狩り
・エンシェントレーシェンソロ狩り
【アイスボーン】
TA(イヴェルカーナ、アルバトリオン、ミラボレアス)
【使用武器】
太刀、片手剣、ガンランス、操虫棍
アンジャナフの武器性能【モンハンワールド】
© CAPCOM CO., LTD. ALL RIGHTS RESERVED.
当サイトのコンテンツ内で使用しているゲーム画像の著作権その他の知的財産権は、当該ゲームの提供元に帰属しています。
当サイトはGame8編集部が独自に作成したコンテンツを提供しております。
当サイトが掲載しているデータ、画像等の無断使用・無断転載は固くお断りしております。