モンハンワールド(MHW)における「ドスジャグラス」の武器性能まとめです。全武器種の性能を全てまとめているので、「ドスジャグラス」武器をまとめて確認したい方は、ぜひ参考にして下さい。
ドスジャグラス関連の記事 | |||||
---|---|---|---|---|---|
攻略情報 |
対策装備 | ||||
防具性能 |
武器性能 |
オトモ装備 |
目次(クリックでジャンプ) | ||
---|---|---|
▼大剣 | ▼太刀 | ▼片手剣 |
▼双剣 | ▼ハンマー | ▼狩猟笛 |
▼ランス | ▼ガンランス | ▼スラアク |
▼チャアク | ▼操虫棍 | ▼弓 |
▼ライト | ▼ヘビィ |
ジャグラスブレイドⅠ | ||||
---|---|---|---|---|
レア | 攻撃 | 会心率 | 属性 | |
2 | 528 | - | - | |
防御 | 龍封 | カスタム | スロット | |
- | なし | - | ーーー | |
斬れ味 |
|
ジャグラスブレイドⅡ | ||||
---|---|---|---|---|
レア | 攻撃 | 会心率 | 属性 | |
3 | 576 | - | - | |
防御 | 龍封 | カスタム | スロット | |
- | なし | - | ーーー | |
斬れ味 |
|
ジャグラスブレイドⅢ | ||||
---|---|---|---|---|
レア | 攻撃 | 会心率 | 属性 | |
4 | 672 | - | - | |
防御 | 龍封 | カスタム | スロット | |
- | なし | - | ーーー | |
斬れ味 |
|
ジャグラスハッカーⅠ | ||||
---|---|---|---|---|
レア | 攻撃 | 会心率 | 属性 | |
5 | 816 | - | 水(210) | |
防御 | 龍封 | カスタム | スロット | |
- | なし | - | ①①ー | |
斬れ味 |
|
ジャグラスハッカーⅡ | ||||
---|---|---|---|---|
レア | 攻撃 | 会心率 | 属性 | |
6 | 864 | - | 水(240) | |
防御 | 龍封 | カスタム | スロット | |
- | なし | - | ②②ー | |
斬れ味 |
|
ジャグラスハッカーⅢ | ||||
---|---|---|---|---|
レア | 攻撃 | 会心率 | 属性 | |
6 | 912 | - | 水(300) | |
防御 | 龍封 | カスタム | スロット | |
- | なし | 3回 | ③③ー | |
斬れ味 |
|
〜存在しません〜 |
---|
ジャグラスエッジⅠ | ||||
---|---|---|---|---|
レア | 攻撃 | 会心率 | 属性 | |
2 | 168 | - | - | |
防御 | 龍封 | カスタム | スロット | |
- | なし | - | ーーー | |
斬れ味 |
|
ジャグラスエッジⅡ | ||||
---|---|---|---|---|
レア | 攻撃 | 会心率 | 属性 | |
3 | 196 | - | - | |
防御 | 龍封 | カスタム | スロット | |
- | なし | - | ーーー | |
斬れ味 |
|
ジャグラスエッジⅢ | ||||
---|---|---|---|---|
レア | 攻撃 | 会心率 | 属性 | |
4 | 210 | - | - | |
防御 | 龍封 | カスタム | スロット | |
- | なし | - | ーーー | |
斬れ味 |
|
ジャグラスガロテⅠ | ||||
---|---|---|---|---|
レア | 攻撃 | 会心率 | 属性 | |
5 | 238 | - | 水(300) | |
防御 | 龍封 | カスタム | スロット | |
- | なし | - | ②①ー | |
斬れ味 |
|
ジャグラスガロテⅡ | ||||
---|---|---|---|---|
レア | 攻撃 | 会心率 | 属性 | |
6 | 252 | - | 水(330) | |
防御 | 龍封 | カスタム | スロット | |
- | なし | - | ②②ー | |
斬れ味 |
|
ジャグラスガロテⅢ | ||||
---|---|---|---|---|
レア | 攻撃 | 会心率 | 属性 | |
6 | 266 | - | 水(360) | |
防御 | 龍封 | カスタム | スロット | |
- | なし | 3回 | ③②ー | |
斬れ味 |
|
〜存在しません〜 |
---|
〜存在しません〜 |
---|
〜存在しません〜 |
---|
〜存在しません〜 |
---|
牙竜銃槍Ⅰ | ||||
---|---|---|---|---|
レア | 攻撃 | 会心率 | 属性 | |
2 | 253 | - | - | |
防御 | 龍封 | カスタム | スロット | |
- | なし | - | ーーー | |
砲撃タイプ | 通常型Lv2 | |||
斬れ味 |
|
牙竜銃槍Ⅱ | ||||
---|---|---|---|---|
レア | 攻撃 | 会心率 | 属性 | |
3 | 276 | - | - | |
防御 | 龍封 | カスタム | スロット | |
- | なし | - | ーーー | |
砲撃タイプ | 通常型Lv2 | |||
斬れ味 |
|
牙竜銃槍Ⅲ | ||||
---|---|---|---|---|
レア | 攻撃 | 会心率 | 属性 | |
4 | 322 | - | - | |
防御 | 龍封 | カスタム | スロット | |
- | なし | - | ーーー | |
砲撃タイプ | 通常型Lv2 | |||
斬れ味 |
|
牙竜銃槍【大喰】Ⅰ | ||||
---|---|---|---|---|
レア | 攻撃 | 会心率 | 属性 | |
5 | 345 | - | 睡眠(240) | |
防御 | 龍封 | カスタム | スロット | |
- | なし | - | ②①ー | |
砲撃タイプ | 通常型Lv3 | |||
斬れ味 |
|
牙竜銃槍【大喰】Ⅱ | ||||
---|---|---|---|---|
レア | 攻撃 | 会心率 | 属性 | |
6 | 437 | - | 睡眠(270) | |
防御 | 龍封 | カスタム | スロット | |
- | なし | - | ②②ー | |
砲撃タイプ | 通常型Lv3 | |||
斬れ味 |
|
牙竜銃槍【大喰】Ⅲ | ||||
---|---|---|---|---|
レア | 攻撃 | 会心率 | 属性 | |
6 | 437 | - | 睡眠(300) | |
防御 | 龍封 | カスタム | スロット | |
- | なし | - | ③②ー | |
砲撃タイプ | 通常型Lv3 | |||
斬れ味 |
|
ジャグラスアックスⅠ | ||||
---|---|---|---|---|
レア | 攻撃 | 会心率 | 属性 | |
2 | 385 | - | - | |
防御 | 龍封 | カスタム | スロット | |
- | なし | - | ーーー | |
ビンの種類 | 減気ビン(120) | |||
斬れ味 |
|
ジャグラスアックスⅡ | ||||
---|---|---|---|---|
レア | 攻撃 | 会心率 | 属性 | |
3 | 420 | - | - | |
防御 | 龍封 | カスタム | スロット | |
- | なし | - | ーーー | |
ビンの種類 | 減気ビン(120) | |||
斬れ味 |
|
ジャグラスアックスⅢ | ||||
---|---|---|---|---|
レア | 攻撃 | 会心率 | 属性 | |
4 | 490 | - | - | |
防御 | 龍封 | カスタム | スロット | |
- | なし | - | ーーー | |
ビンの種類 | 減気ビン(150) | |||
斬れ味 |
|
ジャグラスレイダーⅠ | ||||
---|---|---|---|---|
レア | 攻撃 | 会心率 | 属性 | |
5 | 560 | - | 睡眠(180) | |
防御 | 龍封 | カスタム | スロット | |
- | なし | - | ①ーー | |
ビンの種類 | 減気ビン(180) | |||
斬れ味 |
|
ジャグラスレイダーⅡ | ||||
---|---|---|---|---|
レア | 攻撃 | 会心率 | 属性 | |
6 | 630 | - | 睡眠(210) | |
防御 | 龍封 | カスタム | スロット | |
- | なし | - | ②②ー | |
ビンの種類 | 減気ビン(180) | |||
斬れ味 |
|
ジャグラスレイダーⅢ | ||||
---|---|---|---|---|
レア | 攻撃 | 会心率 | 属性 | |
6 | 665 | - | 睡眠(240) | |
防御 | 龍封 | カスタム | スロット | |
- | なし | 3回 | ③②ー | |
ビンの種類 | 減気ビン(210) | |||
斬れ味 |
|
ジャグラスアームズⅠ | ||||
---|---|---|---|---|
レア | 攻撃 | 会心率 | 属性 | |
2 | 396 | - | - | |
防御 | 龍封 | カスタム | スロット | |
- | なし | - | ーーー | |
ビンの種類 | 榴弾ビン | |||
斬れ味 |
|
ジャグラスアームズⅡ | ||||
---|---|---|---|---|
レア | 攻撃 | 会心率 | 属性 | |
3 | 432 | - | - | |
防御 | 龍封 | カスタム | スロット | |
- | なし | - | ーーー | |
ビンの種類 | 榴弾ビン | |||
斬れ味 |
|
ジャグラスアームズⅢ | ||||
---|---|---|---|---|
レア | 攻撃 | 会心率 | 属性 | |
4 | 468 | - | - | |
防御 | 龍封 | カスタム | スロット | |
- | なし | - | ーーー | |
ビンの種類 | 榴弾ビン | |||
斬れ味 |
|
ジャグラスエスクードⅠ | ||||
---|---|---|---|---|
レア | 攻撃 | 会心率 | 属性 | |
5 | 540 | - | 睡眠(120) | |
防御 | 龍封 | カスタム | スロット | |
- | なし | - | ②①ー | |
ビンの種類 | 榴弾ビン | |||
斬れ味 |
|
ジャグラスエスクードⅡ | ||||
---|---|---|---|---|
レア | 攻撃 | 会心率 | 属性 | |
6 | 648 | - | 睡眠(150) | |
防御 | 龍封 | カスタム | スロット | |
- | なし | - | ②②ー | |
ビンの種類 | 榴弾ビン | |||
斬れ味 |
|
ジャグラスエスクードⅢ | ||||
---|---|---|---|---|
レア | 攻撃 | 会心率 | 属性 | |
6 | 684 | - | 睡眠(180) | |
防御 | 龍封 | カスタム | スロット | |
- | なし | 3回 | ③②ー | |
ビンの種類 | 榴弾ビン | |||
斬れ味 |
|
〜存在しません〜 |
---|
〜存在しません〜 |
---|
ジャグラスブリッツⅠ | ||||
---|---|---|---|---|
レア | 攻撃 | 会心率 | ブレ | |
2 | 169 | - | 中 | |
防御 | 強化 | カスタム | スロット | |
- | 1個 | - | ーーー | |
特殊弾 | 起爆竜弾 | |||
速射弾 | - | |||
単発自動装填 | Lv1通常弾、Lv2通常弾、Lv1貫通弾、Lv1散弾、Lv1毒弾、Lv1睡眠弾 |
ジャグラスブリッツⅡ | ||||
---|---|---|---|---|
レア | 攻撃 | 会心率 | ブレ | |
3 | 182 | - | 中 | |
防御 | 強化 | カスタム | スロット | |
- | 2個 | - | ーーー | |
特殊弾 | 起爆竜弾 | |||
速射弾 | - | |||
単発自動装填 | Lv1通常弾、Lv2通常弾、Lv1貫通弾、Lv1散弾、Lv1毒弾、Lv1睡眠弾 |
ジャグラスブリッツⅢ | ||||
---|---|---|---|---|
レア | 攻撃 | 会心率 | ブレ | |
4 | 195 | - | 中 | |
防御 | 強化 | カスタム | スロット | |
- | 2個 | - | ーーー | |
特殊弾 | 起爆竜弾 | |||
速射弾 | - | |||
単発自動装填 | Lv1通常弾、Lv2通常弾、Lv1貫通弾、Lv1散弾、Lv1毒弾、Lv1睡眠弾 |
ジャグラスファイアⅠ | ||||
---|---|---|---|---|
レア | 攻撃 | 会心率 | ブレ | |
5 | 208 | - | 中 | |
防御 | 強化 | カスタム | スロット | |
- | 3個 | - | ①①ー | |
特殊弾 | 起爆竜弾 | |||
速射弾 | - | |||
単発自動装填 | Lv1通常弾、Lv2通常弾、Lv1貫通弾、Lv1散弾、Lv1毒弾、Lv1睡眠弾 |
ジャグラスファイアⅡ | ||||
---|---|---|---|---|
レア | 攻撃 | 会心率 | ブレ | |
6 | 234 | - | 中 | |
防御 | 強化 | カスタム | スロット | |
- | 3個 | - | ②②ー | |
特殊弾 | 起爆竜弾 | |||
速射弾 | - | |||
単発自動装填 | Lv1通常弾、Lv2通常弾、Lv1貫通弾、Lv1散弾、Lv1毒弾、Lv1睡眠弾 |
ジャグラスファイアⅢ | ||||
---|---|---|---|---|
レア | 攻撃 | 会心率 | ブレ | |
6 | 247 | - | 中 | |
防御 | 強化 | カスタム | スロット | |
- | 3個 | 3回 | ③②ー | |
特殊弾 | 起爆竜弾 | |||
速射弾 | - | |||
単発自動装填 | Lv1通常弾、Lv2通常弾、Lv1貫通弾、Lv1散弾、Lv1毒弾、Lv1睡眠弾、 |
Lv1 | Lv2 | Lv3 | |
---|---|---|---|
通常弾 | 1 | 1 | 3 |
貫通弾 | 1 | 3 | - |
散弾 | 1 | 3 | - |
徹甲榴弾 | 2 | - | - |
拡散弾 | - | - | - |
回復弾 | 3 | 2 | |
毒弾 | 1 | - | |
麻痺弾 | 5 | - | |
睡眠弾 | 1 | - | |
減気弾 | 5 | - | |
火炎弾 | 4 | ||
水冷弾 | 4 | ||
氷結弾 | - | ||
電撃弾 | - | ||
滅龍弾 | - | ||
斬裂弾 | 1 | ||
竜撃弾 | - | ||
鬼人弾 | - | ||
硬化弾 | 2 | ||
捕獲用麻酔弾 | 2 |
ジャグラスアサルトⅠ | ||||
---|---|---|---|---|
レア | 攻撃 | 会心率 | ブレ | |
2 | 180 | - | 中 | |
防御 | 強化 | カスタム | スロット | |
- | 1個 | - | ーーー | |
特殊弾 | 機関竜弾 | |||
速射弾 | - | |||
単発自動装填 | Lv1滅気弾 |
ジャグラスアサルトⅡ | ||||
---|---|---|---|---|
レア | 攻撃 | 会心率 | ブレ | |
3 | 195 | - | 中 | |
防御 | 強化 | カスタム | スロット | |
- | 2個 | - | ーーー | |
特殊弾 | 機関竜弾 | |||
速射弾 | - | |||
単発自動装填 | Lv1滅気弾 |
ジャグラスアサルトⅢ | ||||
---|---|---|---|---|
レア | 攻撃 | 会心率 | ブレ | |
4 | 210 | - | 中 | |
防御 | 強化 | カスタム | スロット | |
- | 2個 | - | ーーー | |
特殊弾 | 機関竜弾 | |||
速射弾 | - | |||
単発自動装填 | Lv1滅気弾 |
ジャグラスキャノンⅠ | ||||
---|---|---|---|---|
レア | 攻撃 | 会心率 | ブレ | |
5 | 240 | - | 中 | |
防御 | 強化 | カスタム | スロット | |
- | 3個 | - | ①ーー | |
特殊弾 | 機関竜弾 | |||
速射弾 | - | |||
単発自動装填 | Lv1滅気弾 |
ジャグラスキャノンⅡ | ||||
---|---|---|---|---|
レア | 攻撃 | 会心率 | ブレ | |
6 | 255 | - | 中 | |
防御 | 強化 | カスタム | スロット | |
- | 3個 | - | ①ーー | |
特殊弾 | 機関竜弾 | |||
速射弾 | - | |||
単発自動装填 | Lv1滅気弾 |
牙竜重弩【暴食】 | ||||
---|---|---|---|---|
レア | 攻撃 | 会心率 | ブレ | |
7 | 270 | - | 中 | |
防御 | 強化 | カスタム | スロット | |
- | 3個 | 2回 | ①ーー | |
特殊弾 | 機関竜弾 | |||
速射弾 | - | |||
単発自動装填 | Lv1減気弾 |
ドスジャグラス関連の記事 | |||||
---|---|---|---|---|---|
攻略情報 |
対策装備 | ||||
防具性能 |
武器性能 |
オトモ装備 |
大型モンスターの武器性能 | |
---|---|
ドスジャグラス武器 |
|
【ワールド】
・極ベヒソロ狩り
・エンシェントレーシェンソロ狩り
【アイスボーン】
TA(イヴェルカーナ、アルバトリオン、ミラボレアス)
【使用武器】
太刀、片手剣、ガンランス、操虫棍
ドスジャグラスの武器性能【モンハンワールド】
© CAPCOM CO., LTD. ALL RIGHTS RESERVED.
当サイトのコンテンツ内で使用しているゲーム画像の著作権その他の知的財産権は、当該ゲームの提供元に帰属しています。
当サイトはGame8編集部が独自に作成したコンテンツを提供しております。
当サイトが掲載しているデータ、画像等の無断使用・無断転載は固くお断りしております。