MHW(モンハンワールド)アイスボーンにおける鑑定武器「ガイラソード」レア11の性能と入手方法です。「ガイラソード」レア11の斬れ味や性能についてまとめています。鑑定太刀「ガイラソード」を入手する際にお役立て下さい。
レア11の鑑定武器【ガイラ】 | |||
---|---|---|---|
大剣 | 太刀 | 片手剣 | 双剣 |
ハンマー | 狩猟笛 | ランス | ガンス |
スラアク | チャアク | 操虫棍 | 弓 |
ヘビィ | ライト |
ガイラソード・屍套 | ||||
---|---|---|---|---|
レア | 攻撃 | 会心率 | 属性 | |
7 | 660 | 10% | 龍270 | |
防御 | 龍封 | カスタム | スロット | |
20 | 中 | 2回 | ーーー | |
斬れ味 |
青
|
ガイラソード・屍套 | ||||
---|---|---|---|---|
レア | 攻撃 | 会心率 | 属性 | |
11 | 891 | 10% | 龍420 | |
防御 | 龍封 | カスタム | スロット | |
40 | 中 | - | ーーー | |
斬れ味 |
白
|
|||
装備スキル | 爛輝龍の真髄 Lv1 |
ガイラソード・風漂 | ||||
---|---|---|---|---|
レア | 攻撃 | 会心率 | 属性 | |
7 | 528 | - | 氷360 | |
防御 | 龍封 | カスタム | スロット | |
20 | なし | 2回 | ーーー | |
斬れ味 |
白
|
ガイラソード・風漂 | ||||
---|---|---|---|---|
レア | 攻撃 | 会心率 | 属性 | |
11 | 759 | 0% | 氷510 | |
防御 | 龍封 | カスタム | スロット | |
40 | なし | - | ーーー | |
斬れ味 |
白
|
|||
装備スキル | 爛輝龍の真髄 Lv1 |
ガイラソード・飛雷 | ||||
---|---|---|---|---|
レア | 攻撃 | 会心率 | 属性 | |
7 | 594 | 30% | 雷270 | |
防御 | 龍封 | カスタム | スロット | |
20 | なし | 2回 | ーーー | |
斬れ味 |
青
|
ガイラソード・飛雷 | ||||
---|---|---|---|---|
レア | 攻撃 | 会心率 | 属性 | |
11 | 825 | 30% | 雷420 | |
防御 | 龍封 | カスタム | スロット | |
40 | なし | - | ーーー | |
斬れ味 |
白
|
|||
装備スキル | 爛輝龍の真髄 Lv1 |
ガイラソード・掻 | ||||
---|---|---|---|---|
レア | 攻撃 | 会心率 | 属性 | |
7 | 561 | 20% | 睡眠210 | |
防御 | 龍封 | カスタム | スロット | |
20 | なし | 2回 | ーーー | |
斬れ味 |
青
|
ガイラソード・掻 | ||||
---|---|---|---|---|
レア | 攻撃 | 会心率 | 属性 | |
11 | 792 | 20% | 睡眠330 | |
防御 | 龍封 | カスタム | スロット | |
40 | なし | - | ーーー | |
斬れ味 |
白
|
|||
装備スキル | 爛輝龍の真髄 Lv1 |
ガイラソード・蛮顎 | ||||
---|---|---|---|---|
レア | 攻撃 | 会心率 | 属性 | |
7 | 693 | -10% | 火390 | |
防御 | 龍封 | カスタム | スロット | |
20 | なし | 2回 | ーーー | |
斬れ味 |
青
|
ガイラソード・蛮顎 | ||||
---|---|---|---|---|
レア | 攻撃 | 会心率 | 属性 | |
11 | 924 | -10% | 火540 | |
防御 | 龍封 | カスタム | スロット | |
40 | なし | - | ーーー | |
斬れ味 |
青
|
|||
装備スキル | 爛輝龍の真髄 Lv1 |
ガイラソード・泥魚 | ||||
---|---|---|---|---|
レア | 攻撃 | 会心率 | 属性 | |
7 | 660 | - | 水360 | |
防御 | 龍封 | カスタム | スロット | |
20 | なし | 2回 | ーーー | |
斬れ味 |
青
|
ガイラソード・泥魚 | ||||
---|---|---|---|---|
レア | 攻撃 | 会心率 | 属性 | |
11 | 891 | 0% | 水510 | |
防御 | 龍封 | カスタム | スロット | |
40 | なし | - | ーーー | |
斬れ味 |
白
|
|||
装備スキル | 爛輝龍の真髄 Lv1 |
ガイラソード・熔山 | ||||
---|---|---|---|---|
レア | 攻撃 | 会心率 | 属性 | |
7 | 726 | -20% | 爆破360 | |
防御 | 龍封 | カスタム | スロット | |
30 | なし | 2回 | ーーー | |
斬れ味 |
青
|
ガイラソード・熔山 | ||||
---|---|---|---|---|
レア | 攻撃 | 会心率 | 属性 | |
11 | 957 | -20% | 爆破480 | |
防御 | 龍封 | カスタム | スロット | |
50 | なし | - | ーーー | |
斬れ味 |
青
|
|||
装備スキル | 爛輝龍の真髄 Lv1 |
ガイラソード・爆鎚 | ||||
---|---|---|---|---|
レア | 攻撃 | 会心率 | 属性 | |
7 | 660 | - | 火120 | |
防御 | 龍封 | カスタム | スロット | |
40 | なし | 2回 | ①ーー | |
斬れ味 |
青
|
ガイラソード・爆鎚 | ||||
---|---|---|---|---|
レア | 攻撃 | 会心率 | 属性 | |
11 | 891 | 0% | 火270 | |
防御 | 龍封 | カスタム | スロット | |
60 | なし | - | ①ーー | |
斬れ味 |
青
|
|||
装備スキル | 爛輝龍の真髄 Lv1 |
ガイラソード・眩 | ||||
---|---|---|---|---|
レア | 攻撃 | 会心率 | 属性 | |
7 | 627 | - | 雷(360) | |
防御 | 龍封 | カスタム | スロット | |
20 | なし | 2回 | ーーー | |
斬れ味 |
青
|
ガイラソード・眩 | ||||
---|---|---|---|---|
レア | 攻撃 | 会心率 | 属性 | |
11 | 858 | 0% | 雷(510) | |
防御 | 龍封 | カスタム | スロット | |
40 | なし | - | ーーー | |
斬れ味 |
白
|
|||
装備スキル | 爛輝龍の真髄 Lv1 |
ガイラソード・黒甲 | ||||
---|---|---|---|---|
レア | 攻撃 | 会心率 | 属性 | |
7 | 528 | - | 麻痺210 | |
防御 | 龍封 | カスタム | スロット | |
20 | なし | 2回 | ーーー | |
斬れ味 |
青
|
ガイラソード・黒甲 | ||||
---|---|---|---|---|
レア | 攻撃 | 会心率 | 属性 | |
11 | 759 | 0% | 麻痺330 | |
防御 | 龍封 | カスタム | スロット | |
40 | なし | - | ーーー | |
斬れ味 |
白
|
|||
装備スキル | 爛輝龍の真髄 Lv1 |
太刀の鑑定武器 | ||
---|---|---|
RARE8 【皇金】 |
RARE8 【ガイラ】 |
RARE7 【ガイラ】 |
「ガイラソード」のレア7武器は、「マムタロト」の特別調査報酬から入手が可能です。「昇華された武器」や「結合された武器」から集めやすいので、達成度を上げて特別調査報酬の銀枠や金枠を多くしましょう。
レア11の鑑定武器【ガイラ】 | |||
---|---|---|---|
大剣 | 太刀 | 片手剣 | 双剣 |
ハンマー | 狩猟笛 | ランス | ガンス |
スラアク | チャアク | 操虫棍 | 弓 |
ヘビィ | ライト |
レア12の鑑定武器【皇金】 | |||
---|---|---|---|
大剣 | 太刀 | 片手剣 | 双剣 |
ハンマー | 狩猟笛 | ランス | ガンス |
スラアク | チャアク | 操虫棍 | 弓 |
ヘビィ | ライト |
レア12の鑑定武器【ガイラ】 | |||
---|---|---|---|
大剣 | 太刀 | 片手剣 | 双剣 |
ハンマー | 狩猟笛 | ランス | ガンス |
スラアク | チャアク | 操虫棍 | 弓 |
ヘビィ | ライト |
レア11の鑑定武器【ガイラ】 | |||
---|---|---|---|
大剣 | 太刀 | 片手剣 | 双剣 |
ハンマー | 狩猟笛 | ランス | ガンス |
スラアク | チャアク | 操虫棍 | 弓 |
ヘビィ | ライト |
【ワールド】
・極ベヒソロ狩り
・エンシェントレーシェンソロ狩り
【アイスボーン】
TA(イヴェルカーナ、アルバトリオン、ミラボレアス)
【使用武器】
太刀、片手剣、ガンランス、操虫棍
ガイラソード【レア11】の性能と入手方法【モンハンワールド】
© CAPCOM CO., LTD. ALL RIGHTS RESERVED.
当サイトのコンテンツ内で使用しているゲーム画像の著作権その他の知的財産権は、当該ゲームの提供元に帰属しています。
当サイトはGame8編集部が独自に作成したコンテンツを提供しております。
当サイトが掲載しているデータ、画像等の無断使用・無断転載は固くお断りしております。