MHW(モンハンワールド)アイスボーンにおける鑑定武器「ガイラクレスト」レア11の性能と入手方法です。「ガイラクレスト」の斬れ味や性能についてまとめています。
レア11の鑑定武器【ガイラ】 | |||
---|---|---|---|
大剣 | 太刀 | 片手剣 | 双剣 |
ハンマー | 狩猟笛 | ランス | ガンス |
スラアク | チャアク | 操虫棍 | 弓 |
ヘビィ | ライト |
ガイラクレスト・岩賊 | ||||
---|---|---|---|---|
レア | 攻撃 | 会心率 | 属性 | |
7 | 391 | 10% | 爆破210 | |
防御 | 龍封 | カスタム | スロット | |
20 | なし | 2回 | ーーー | |
斬れ味 |
青
|
ガイラクレスト・岩賊 | ||||
---|---|---|---|---|
レア | 攻撃 | 会心率 | 属性 | |
11 | 575 | 10% | 爆破330 | |
防御 | 龍封 | カスタム | スロット | |
40 | なし | - | ーーー | |
斬れ味 |
白
|
|||
装備スキル | 爛輝龍の真髄 Lv1 |
ガイラクレスト・屍套 | ||||
---|---|---|---|---|
レア | 攻撃 | 会心率 | 属性 | |
7 | 391 | - | 龍270 | |
防御 | 龍封 | カスタム | スロット | |
20 | 中 | 2回 | ーーー | |
斬れ味 |
青
|
ガイラクレスト・屍套 | ||||
---|---|---|---|---|
レア | 攻撃 | 会心率 | 属性 | |
11 | 575 | 0% | 龍510 | |
防御 | 龍封 | カスタム | スロット | |
40 | 中 | - | ーーー | |
斬れ味 |
白
|
|||
装備スキル | 爛輝龍の真髄 Lv1 |
ガイラクレスト・風漂 | ||||
---|---|---|---|---|
レア | 攻撃 | 会心率 | 属性 | |
7 | 368 | - | 氷300 | |
防御 | 龍封 | カスタム | スロット | |
20 | なし | 2回 | ーーー | |
斬れ味 |
白
|
ガイラクレスト・風漂 | ||||
---|---|---|---|---|
レア | 攻撃 | 会心率 | 属性 | |
11 | 552 | 0% | 氷540 | |
防御 | 龍封 | カスタム | スロット | |
40 | なし | - | ーーー | |
斬れ味 |
白
|
|||
装備スキル | 爛輝龍の真髄 Lv1 |
ガイラクレスト・黒甲 | ||||
---|---|---|---|---|
レア | 攻撃 | 会心率 | 属性 | |
7 | 368 | 10% | 爆破(270) | |
防御 | 龍封 | カスタム | スロット | |
20 | なし | 2回 | ーーー | |
斬れ味 |
白
|
ガイラクレスト・黒甲 | ||||
---|---|---|---|---|
レア | 攻撃 | 会心率 | 属性 | |
11 | 552 | 10% | 爆破(390) | |
防御 | 龍封 | カスタム | スロット | |
40 | なし | - | ーーー | |
斬れ味 |
白
|
|||
装備スキル | 爛輝龍の真髄 Lv1 |
ガイラクレスト・土砂 | ||||
---|---|---|---|---|
レア | 攻撃 | 会心率 | 属性 | |
7 | 437 | -20% | 麻痺240 | |
防御 | 龍封 | カスタム | スロット | |
25 | なし | 2回 | ーーー | |
斬れ味 |
青
|
ガイラクレスト・土砂 | ||||
---|---|---|---|---|
レア | 攻撃 | 会心率 | 属性 | |
11 | 621 | -20% | 麻痺360 | |
防御 | 龍封 | カスタム | スロット | |
45 | なし | - | ーーー | |
斬れ味 |
青
|
|||
装備スキル | 爛輝龍の真髄 Lv1 |
ガイラクレスト・毒妖 | ||||
---|---|---|---|---|
レア | 攻撃 | 会心率 | 属性 | |
7 | 414 | - | 毒540 | |
防御 | 龍封 | カスタム | スロット | |
20 | なし | 2回 | ①ーー | |
斬れ味 |
青
|
ガイラクレスト・毒妖 | ||||
---|---|---|---|---|
レア | 攻撃 | 会心率 | 属性 | |
11 | 598 | 0% | 毒660 | |
防御 | 龍封 | カスタム | スロット | |
40 | なし | - | ①ーー | |
斬れ味 |
青
|
|||
装備スキル | 爛輝龍の真髄 Lv1 |
ガイラクレスト・惨爪 | ||||
---|---|---|---|---|
レア | 攻撃 | 会心率 | 属性 | |
7 | 437 | 30% | 火(90) | |
防御 | 龍封 | カスタム | スロット | |
20 | なし | 2回 | ーーー | |
斬れ味 |
|
ガイラクレスト・惨爪 | ||||
---|---|---|---|---|
レア | 攻撃 | 会心率 | 属性 | |
11 | 621 | 30% | 火(330) | |
防御 | 龍封 | カスタム | スロット | |
40 | なし | - | ーーー | |
斬れ味 |
|
|||
装備スキル | 爛輝龍の真髄 Lv1 |
ガイラクレスト・掻 | ||||
---|---|---|---|---|
レア | 攻撃 | 会心率 | 属性 | |
7 | 391 | 10% | 睡眠210 | |
防御 | 龍封 | カスタム | スロット | |
20 | なし | 2回 | ーーー | |
斬れ味 |
青
|
ガイラクレスト・掻 | ||||
---|---|---|---|---|
レア | 攻撃 | 会心率 | 属性 | |
11 | 575 | 10% | 睡眠330 | |
防御 | 龍封 | カスタム | スロット | |
40 | なし | - | ーーー | |
斬れ味 |
白
|
|||
装備スキル | 爛輝龍の真髄 Lv1 |
ガイラクレスト・王 | ||||
---|---|---|---|---|
レア | 攻撃 | 会心率 | 属性 | |
7 | 368 | - | 火300 | |
防御 | 龍封 | カスタム | スロット | |
20 | なし | 2回 | ーーー | |
斬れ味 |
白
|
ガイラクレスト・王 | ||||
---|---|---|---|---|
レア | 攻撃 | 会心率 | 属性 | |
11 | 552 | 0% | 火540 | |
防御 | 龍封 | カスタム | スロット | |
40 | なし | - | ーーー | |
斬れ味 |
白
|
|||
装備スキル | 爛輝龍の真髄 Lv1 |
ランスの鑑定武器 | ||
---|---|---|
RARE8 【皇金】 |
RARE8 【ガイラ】 |
RARE7 【ガイラ】 |
「ガイラクレスト」のレア7武器は、「マムタロト」の特別調査報酬から入手が可能です。「昇華された武器」や「結合された武器」から集めやすいので、達成度を上げて特別調査報酬の銀枠や金枠を多くしましょう。
レア11の鑑定武器【ガイラ】 | |||
---|---|---|---|
大剣 | 太刀 | 片手剣 | 双剣 |
ハンマー | 狩猟笛 | ランス | ガンス |
スラアク | チャアク | 操虫棍 | 弓 |
ヘビィ | ライト |
レア12の鑑定武器【皇金】 | |||
---|---|---|---|
大剣 | 太刀 | 片手剣 | 双剣 |
ハンマー | 狩猟笛 | ランス | ガンス |
スラアク | チャアク | 操虫棍 | 弓 |
ヘビィ | ライト |
レア12の鑑定武器【ガイラ】 | |||
---|---|---|---|
大剣 | 太刀 | 片手剣 | 双剣 |
ハンマー | 狩猟笛 | ランス | ガンス |
スラアク | チャアク | 操虫棍 | 弓 |
ヘビィ | ライト |
レア11の鑑定武器【ガイラ】 | |||
---|---|---|---|
大剣 | 太刀 | 片手剣 | 双剣 |
ハンマー | 狩猟笛 | ランス | ガンス |
スラアク | チャアク | 操虫棍 | 弓 |
ヘビィ | ライト |
【ワールド】
・極ベヒソロ狩り
・エンシェントレーシェンソロ狩り
【アイスボーン】
TA(イヴェルカーナ、アルバトリオン、ミラボレアス)
【使用武器】
太刀、片手剣、ガンランス、操虫棍
ガイラクレスト【レア11】の性能と入手方法【モンハンワールド】
© CAPCOM CO., LTD. ALL RIGHTS RESERVED.
当サイトのコンテンツ内で使用しているゲーム画像の著作権その他の知的財産権は、当該ゲームの提供元に帰属しています。
当サイトはGame8編集部が独自に作成したコンテンツを提供しております。
当サイトが掲載しているデータ、画像等の無断使用・無断転載は固くお断りしております。
歴戦王じゃなくても大丈夫なんですか?