MHW(モンハンワールド)アイスボーンにおける「イヴェルカーナ」の武器性能まとめです。全武器種の性能を全てまとめているので、「イヴェルカーナ」武器をまとめて確認したい方は、ぜひ参考にして下さい。
歴戦王イヴェルカーナ関連の記事 | |||
---|---|---|---|
歴戦王イヴェルカーナ | γ防具 |
||
イヴェルカーナ関連の記事 | |||
イヴェル カーナ |
EX装備 |
武器性能 |
痕跡場所 |
目次(クリックでジャンプ) | ||
---|---|---|
▼大剣 | ▼太刀 | ▼片手剣 |
▼双剣 | ▼ハンマー | ▼狩猟笛 |
▼ランス | ▼ガンランス | ▼スラアク |
▼チャアク | ▼操虫棍 | ▼弓 |
▼ライト | ▼ヘビィ |
アイスウィング | ||||
---|---|---|---|---|
レア | 攻撃 | 会心率 | 属性 | |
11 | 1248 | - | 氷330 | |
防御 | 龍封 | カスタム | スロット | |
- | なし | - | ④ーー | |
斬れ味 |
|
氷翼セラフィード | ||||
---|---|---|---|---|
レア | 攻撃 | 会心率 | 属性 | |
12 | 1296 | 0% | 氷450 | |
防御 | 龍封 | カスタム | スロット | |
- | なし | - | ④ーー | |
斬れ味 |
|
アイスラーミナ | ||||
---|---|---|---|---|
レア | 攻撃 | 会心率 | 属性 | |
11 | 858 | - | 氷240 | |
防御 | 龍封 | カスタム | スロット | |
- | なし | - | ④ーー | |
斬れ味 |
|
氷霊エルサルカ | ||||
---|---|---|---|---|
レア | 攻撃 | 会心率 | 属性 | |
12 | 891 | 0% | 氷270 | |
防御 | 龍封 | カスタム | スロット | |
- | なし | - | ④ーー | |
斬れ味 |
|
アイスブリーゼ | ||||
---|---|---|---|---|
レア | 攻撃 | 会心率 | 属性 | |
11 | 364 | - | 氷210 | |
防御 | 龍封 | カスタム | スロット | |
- | なし | - | ④ーー | |
斬れ味 |
|
氷帝アンナパレス | ||||
---|---|---|---|---|
レア | 攻撃 | 会心率 | 属性 | |
12 | 378 | 0% | 氷270 | |
防御 | 龍封 | カスタム | スロット | |
- | なし | - | ④ーー | |
斬れ味 |
|
アイスフェザー | ||||
---|---|---|---|---|
レア | 攻撃 | 会心率 | 属性 | |
11 | 364 | - | 氷180 | |
防御 | 龍封 | カスタム | スロット | |
- | なし | - | ④ーー | |
斬れ味 |
|
氷聖ヘル | ||||
---|---|---|---|---|
レア | 攻撃 | 会心率 | 属性 | |
12 | 378 | 0% | 氷210 | |
防御 | 龍封 | カスタム | スロット | |
- | なし | - | ④ーー | |
斬れ味 |
|
アイスシェイカー | ||||
---|---|---|---|---|
レア | 攻撃 | 会心率 | 属性 | |
11 | 1352 | - | 氷300 | |
防御 | 龍封 | カスタム | スロット | |
- | なし | - | ④ーー | |
斬れ味 |
|
氷軍ノースライン | ||||
---|---|---|---|---|
レア | 攻撃 | 会心率 | 属性 | |
12 | 1404 | 0% | 氷330 | |
防御 | 龍封 | カスタム | スロット | |
- | なし | - | ④ーー | |
斬れ味 |
|
アイスシュピール | ||||
---|---|---|---|---|
レア | 攻撃 | 会心率 | 属性 | |
11 | 1092 | - | 氷240 | |
防御 | 龍封 | カスタム | スロット | |
- | なし | - | ④ーー | |
音色 | 紫赤青 | |||
斬れ味 |
|
氷琴アイスフィール | ||||
---|---|---|---|---|
レア | 攻撃 | 会心率 | 属性 | |
12 | 1134 | 0% | 氷270 | |
防御 | 龍封 | カスタム | スロット | |
- | なし | - | ④ーー | |
音色 | 紫赤青 | |||
斬れ味 |
|
アイスランサー | ||||
---|---|---|---|---|
レア | 攻撃 | 会心率 | 属性 | |
11 | 598 | - | 氷330 | |
防御 | 龍封 | カスタム | スロット | |
- | なし | - | ④ーー | |
斬れ味 |
|
氷騎エクティス | ||||
---|---|---|---|---|
レア | 攻撃 | 会心率 | 属性 | |
12 | 621 | - | 氷360 | |
防御 | 龍封 | カスタム | スロット | |
- | なし | - | ④ーー | |
斬れ味 |
|
アイスリッター | ||||
---|---|---|---|---|
レア | 攻撃 | 会心率 | 属性 | |
11 | 598 | - | 氷240 | |
防御 | 龍封 | カスタム | スロット | |
- | なし | - | ④ーー | |
砲撃タイプ | 通常型Lv6 | |||
斬れ味 |
|
氷砦ヴォーバル | ||||
---|---|---|---|---|
レア | 攻撃 | 会心率 | 属性 | |
12 | 621 | - | 氷270 | |
防御 | 龍封 | カスタム | スロット | |
- | なし | - | ④ーー | |
砲撃タイプ | 通常型Lv6 | |||
斬れ味 |
|
アイスルード | ||||
---|---|---|---|---|
レア | 攻撃 | 会心率 | 属性 | |
11 | 910 | - | 氷270 | |
防御 | 龍封 | カスタム | スロット | |
- | なし | - | ④ーー | |
ビンの種類 | 強撃ビン | |||
斬れ味 |
|
氷魔ニーズウォック | ||||
---|---|---|---|---|
レア | 攻撃 | 会心率 | 属性 | |
12 | 945 | - | 氷300 | |
防御 | 龍封 | カスタム | スロット | |
- | なし | - | ④ーー | |
ビンの種類 | 強撃ビン | |||
斬れ味 |
|
アイスガーディアン | ||||
---|---|---|---|---|
レア | 攻撃 | 会心率 | 属性 | |
11 | 936 | - | 氷210 | |
防御 | 龍封 | カスタム | スロット | |
- | なし | - | ④ーー | |
ビンの種類 | 強属性ビン | |||
斬れ味 |
|
氷臣ダルク | ||||
---|---|---|---|---|
レア | 攻撃 | 会心率 | 属性 | |
12 | 972 | - | 氷240 | |
防御 | 龍封 | カスタム | スロット | |
- | なし | - | ④ーー | |
ビンの種類 | 強属性ビン | |||
斬れ味 |
|
アイスセプター | ||||
---|---|---|---|---|
レア | 攻撃 | 会心率 | 属性 | |
11 | 806 | - | 氷210 | |
防御 | 龍封 | カスタム | スロット | |
- | なし | - | ④ーー | |
猟虫ボーナス | スピード強化 | |||
斬れ味 |
|
氷賢フィロス | ||||
---|---|---|---|---|
レア | 攻撃 | 会心率 | 属性 | |
12 | 837 | - | 氷240 | |
防御 | 龍封 | カスタム | スロット | |
- | なし | - | ④ーー | |
猟虫ボーナス | スピード強化 | |||
斬れ味 |
|
アイスライザー | |||||
---|---|---|---|---|---|
レア | 攻撃 | 会心率 | 属性 | ||
11 | 324 | - | 氷210 | ||
防御 | 龍封 | カスタム | スロット | ||
- | なし | - | ④ーー | ||
接撃 | 強撃 | 麻痺 | 毒 | 睡眠 | 爆破 |
◯ | ◯ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ |
氷妖イヴェリア | |||||
---|---|---|---|---|---|
レア | 攻撃 | 会心率 | 属性 | ||
12 | 336 | - | 氷240 | ||
防御 | 龍封 | カスタム | スロット | ||
- | なし | - | ④ーー | ||
接撃 | 強撃 | 麻痺 | 毒 | 睡眠 | 爆破 |
◯ | ◯ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ |
アイスイーグル | ||||
---|---|---|---|---|
レア | 攻撃 | 会心率 | ブレ | |
11 | 338 | - | 小 | |
防御 | 強化 | カスタム | スロット | |
- | 4個 | - | ④ーー | |
特殊弾 | 起爆竜弾 | |||
速射弾 | Lv2通常弾、Lv2散弾、氷結弾 | |||
単発自動装填 | - |
氷姫アルマリア | ||||
---|---|---|---|---|
レア | 攻撃 | 会心率 | ブレ | |
12 | 351 | - | 小 | |
防御 | 強化 | カスタム | スロット | |
- | 4個 | - | ④ーー | |
特殊弾 | 起爆竜弾 | |||
速射弾 | LV2通常弾、LV2散弾、氷結弾 | |||
単発自動装填 | - |
アイスエクレール | ||||
---|---|---|---|---|
レア | 攻撃 | 会心率 | ブレ | |
11 | 420 | - | なし | |
防御 | 強化 | カスタム | スロット | |
- | 5個 | - | ④ーー | |
特殊弾 | 狙撃竜弾 | |||
速射弾 | - | |||
単発自動装填 | LV1麻痺弾 |
氷督バルカ | ||||
---|---|---|---|---|
レア | 攻撃 | 会心率 | ブレ | |
12 | 435 | - | なし | |
防御 | 強化 | カスタム | スロット | |
- | 5個 | - | ④ーー | |
特殊弾 | 狙撃竜弾 | |||
速射弾 | - | |||
単発自動装填 | LV1麻痺弾 |
大型モンスターの武器性能 | |
---|---|
イヴェルカーナ武器 |
|
特殊個体・強個体 | |
【ワールド】
・極ベヒソロ狩り
・エンシェントレーシェンソロ狩り
【アイスボーン】
TA(イヴェルカーナ、アルバトリオン、ミラボレアス)
【使用武器】
太刀、片手剣、ガンランス、操虫棍
イヴェルカーナの武器性能【モンハンワールド】
© CAPCOM CO., LTD. ALL RIGHTS RESERVED.
当サイトのコンテンツ内で使用しているゲーム画像の著作権その他の知的財産権は、当該ゲームの提供元に帰属しています。
当サイトはGame8編集部が独自に作成したコンテンツを提供しております。
当サイトが掲載しているデータ、画像等の無断使用・無断転載は固くお断りしております。
どれもカッケー