MHW(モンハンワールド)アイスボーンにおける「ジンオウガ」の武器性能まとめです。全武器種の性能を全てまとめているので、「ジンオウガ」武器をまとめて確認したい方は、ぜひ参考にして下さい。
ジンオウガ関連の記事 | ||
---|---|---|
ジンオウガ | EX装備 |
マスター武器 |
目次(クリックでジャンプ) | ||
---|---|---|
▼大剣 | ▼太刀 | ▼片手剣 |
▼双剣 | ▼ハンマー | ▼狩猟笛 |
▼ランス | ▼ガンランス | ▼スラアク |
▼チャアク | ▼操虫棍 | ▼弓 |
▼ライト | ▼ヘビィ |
迅雷の断裂斧Ⅰ | ||||
---|---|---|---|---|
レア | 攻撃 | 会心率 | 属性 | |
10 | 1152 | - | 雷390 | |
防御 | 龍封 | カスタム | スロット | |
- | なし | - | ②ーー | |
斬れ味 |
|
迅雷の断裂斧Ⅱ | ||||
---|---|---|---|---|
レア | 攻撃 | 会心率 | 属性 | |
11 | 1200 | - | 雷510 | |
防御 | 龍封 | カスタム | スロット | |
- | なし | - | ②①ー | |
斬れ味 |
|
王刀ライキリ改 | ||||
---|---|---|---|---|
レア | 攻撃 | 会心率 | 属性 | |
11 | 825 | - | 雷300 | |
防御 | 龍封 | カスタム | スロット | |
- | なし | - | ②ーー | |
斬れ味 |
|
王刀ライキリ | ||||
---|---|---|---|---|
レア | 攻撃 | 会心率 | 属性 | |
10 | 792 | - | 雷240 | |
防御 | 龍封 | カスタム | スロット | |
- | なし | - | ②ーー | |
斬れ味 |
|
王牙刀【伏雷】 | ||||
---|---|---|---|---|
レア | 攻撃 | 会心率 | 属性 | |
12 | 858 | 0% | 雷450 | |
防御 | 龍封 | カスタム | スロット | |
- | なし | - | ②ーー | |
斬れ味 |
|
王剣シツライ | ||||
---|---|---|---|---|
レア | 攻撃 | 会心率 | 属性 | |
10 | 336 | - | 雷300 | |
防御 | 龍封 | カスタム | スロット | |
- | なし | - | ②ーー | |
斬れ味 |
|
王剣シツライ改 | ||||
---|---|---|---|---|
レア | 攻撃 | 会心率 | 属性 | |
11 | 350 | - | 雷330 | |
防御 | 龍封 | カスタム | スロット | |
- | なし | - | ②ーー | |
斬れ味 |
|
王牙剣【折雷】 | ||||
---|---|---|---|---|
レア | 攻撃 | 会心率 | 属性 | |
12 | 364 | 0% | 雷360 | |
防御 | 龍封 | カスタム | スロット | |
- | なし | - | ②ーー | |
斬れ味 |
|
王双刃ハタタカミ改 | ||||
---|---|---|---|---|
レア | 攻撃 | 会心率 | 属性 | |
11 | 350 | - | 雷210 | |
防御 | 龍封 | カスタム | スロット | |
- | なし | - | ②ーー | |
斬れ味 |
|
王双刃ハタタカミ | ||||
---|---|---|---|---|
レア | 攻撃 | 会心率 | 属性 | |
10 | 336 | - | 雷180 | |
防御 | 龍封 | カスタム | スロット | |
- | なし | - | ②ーー | |
斬れ味 |
|
王牙双刃【土雷】 | ||||
---|---|---|---|---|
レア | 攻撃 | 会心率 | 属性 | |
12 | 364 | 0% | 雷240 | |
防御 | 龍封 | カスタム | スロット | |
- | なし | - | ②ーー | |
斬れ味 |
|
王鎚カミナリ | ||||
---|---|---|---|---|
レア | 攻撃 | 会心率 | 属性 | |
10 | 1248 | - | 雷390 | |
防御 | 龍封 | カスタム | スロット | |
- | なし | - | ②ーー | |
斬れ味 |
|
王鎚カミナリ改 | ||||
---|---|---|---|---|
レア | 攻撃 | 会心率 | 属性 | |
11 | 1300 | - | 雷420 | |
防御 | 龍封 | カスタム | スロット | |
- | なし | - | ②ーー | |
斬れ味 |
|
王牙鎚【大雷】 | ||||
---|---|---|---|---|
レア | 攻撃 | 会心率 | 属性 | |
12 | 1352 | 0% | 雷450 | |
防御 | 龍封 | カスタム | スロット | |
- | なし | - | ②ーー | |
斬れ味 |
|
王琴トドロキ | ||||
---|---|---|---|---|
レア | 攻撃 | 会心率 | 属性 | |
10 | 1008 | - | 雷300 | |
防御 | 龍封 | カスタム | スロット | |
- | なし | - | ②ーー | |
音色 | 紫黄橙 | |||
斬れ味 |
|
王琴トドロキ改 | ||||
---|---|---|---|---|
レア | 攻撃 | 会心率 | 属性 | |
11 | 1050 | - | 雷330 | |
防御 | 龍封 | カスタム | スロット | |
- | なし | - | ②ーー | |
音色 | 紫黄橙 | |||
斬れ味 |
|
王牙琴【鳴雷】 | ||||
---|---|---|---|---|
レア | 攻撃 | 会心率 | 属性 | |
12 | 1092 | 0% | 雷450 | |
防御 | 龍封 | カスタム | スロット | |
- | なし | - | ②ーー | |
音色 | 紫黄橙 | |||
斬れ味 |
|
迅雷の疾槍Ⅰ | ||||
---|---|---|---|---|
レア | 攻撃 | 会心率 | 属性 | |
10 | 552 | - | 雷360 | |
防御 | 龍封 | カスタム | スロット | |
- | なし | - | ②ーー | |
斬れ味 |
|
迅雷の疾槍Ⅰ | ||||
---|---|---|---|---|
レア | 攻撃 | 会心率 | 属性 | |
10 | 552 | - | 雷360 | |
防御 | 龍封 | カスタム | スロット | |
- | なし | - | ②ーー | |
斬れ味 |
|
王銃槍ゴウライ改 | ||||
---|---|---|---|---|
レア | 攻撃 | 会心率 | 属性 | |
11 | 575 | - | 雷300 | |
防御 | 龍封 | カスタム | スロット | |
- | なし | - | ②ーー | |
砲撃タイプ | 通常型Lv6 | |||
斬れ味 |
|
王銃槍ゴウライ | ||||
---|---|---|---|---|
レア | 攻撃 | 会心率 | 属性 | |
10 | 552 | - | 雷240 | |
防御 | 龍封 | カスタム | スロット | |
- | なし | - | ②ーー | |
砲撃タイプ | 通常型Lv6 | |||
斬れ味 |
|
王牙銃槍【火雷】 | ||||
---|---|---|---|---|
レア | 攻撃 | 会心率 | 属性 | |
12 | 598 | - | 雷450 | |
防御 | 龍封 | カスタム | スロット | |
- | なし | - | ②ーー | |
砲撃タイプ | 通常型Lv6 | |||
斬れ味 |
|
迅雷の剣斧Ⅰ | ||||
---|---|---|---|---|
レア | 攻撃 | 会心率 | 属性 | |
10 | 840 | - | 雷300 | |
防御 | 龍封 | カスタム | スロット | |
- | なし | - | ②ーー | |
ビンの種類 | 強属性ビン | |||
斬れ味 |
|
迅雷の剣斧Ⅱ | ||||
---|---|---|---|---|
レア | 攻撃 | 会心率 | 属性 | |
11 | 875 | - | 雷420 | |
防御 | 龍封 | カスタム | スロット | |
- | なし | - | ②①ー | |
ビンの種類 | 強属性ビン | |||
斬れ味 |
|
王盾斧ライモン改 | ||||
---|---|---|---|---|
レア | 攻撃 | 会心率 | 属性 | |
11 | 900 | - | 雷360 | |
防御 | 龍封 | カスタム | スロット | |
- | なし | - | ②ーー | |
ビンの種類 | 強属性ビン | |||
斬れ味 |
|
王盾斧ライモン | ||||
---|---|---|---|---|
レア | 攻撃 | 会心率 | 属性 | |
10 | 864 | - | 雷330 | |
防御 | 龍封 | カスタム | スロット | |
- | なし | - | ②ーー | |
ビンの種類 | 強属性ビン | |||
斬れ味 |
|
王牙盾斧【風雷】 | ||||
---|---|---|---|---|
レア | 攻撃 | 会心率 | 属性 | |
12 | 936 | - | 雷390 | |
防御 | 龍封 | カスタム | スロット | |
- | なし | - | ②ーー | |
ビンの種類 | 強属性ビン | |||
斬れ味 |
|
王棍イナズマ改 | ||||
---|---|---|---|---|
レア | 攻撃 | 会心率 | 属性 | |
11 | 775 | - | 雷270 | |
防御 | 龍封 | カスタム | スロット | |
- | なし | - | ②ーー | |
猟虫ボーナス | 猟虫強化【気・力】発動 | |||
斬れ味 |
|
王棍イナズマ | ||||
---|---|---|---|---|
レア | 攻撃 | 会心率 | 属性 | |
10 | 744 | - | 雷210 | |
防御 | 龍封 | カスタム | スロット | |
- | なし | - | ②ーー | |
猟虫ボーナス | 猟虫強化【気・力】発動 | |||
斬れ味 |
|
王牙棍【別雷】 | ||||
---|---|---|---|---|
レア | 攻撃 | 会心率 | 属性 | |
12 | 806 | - | 雷360 | |
防御 | 龍封 | カスタム | スロット | |
- | なし | - | ②ーー | |
猟虫ボーナス | 猟虫強化【気・力】発動 | |||
斬れ味 |
|
王弓エンライ | |||||
---|---|---|---|---|---|
レア | 攻撃 | 会心率 | 属性 | ||
10 | 300 | - | 雷180 | ||
防御 | 龍封 | カスタム | スロット | ||
- | なし | - | ②ーー | ||
接撃 | 強撃 | 麻痺 | 毒 | 睡眠 | 爆破 |
◯ | ◯ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ |
王弓エンライ改 | |||||
---|---|---|---|---|---|
レア | 攻撃 | 会心率 | 属性 | ||
11 | 312 | - | 雷210 | ||
防御 | 龍封 | カスタム | スロット | ||
- | なし | - | ②ーー | ||
接撃 | 強撃 | 麻痺 | 毒 | 睡眠 | 爆破 |
◯ | ◯ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ |
王牙弓【稚雷】 | |||||
---|---|---|---|---|---|
レア | 攻撃 | 会心率 | 属性 | ||
12 | 324 | - | 雷240 | ||
防御 | 龍封 | カスタム | スロット | ||
- | なし | - | ②ーー | ||
接撃 | 強撃 | 麻痺 | 毒 | 睡眠 | 爆破 |
◯ | ◯ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ |
王弩ライカン | ||||
---|---|---|---|---|
レア | 攻撃 | 会心率 | ブレ | |
10 | 312 | - | 中 | |
防御 | 強化 | カスタム | スロット | |
- | 4個 | - | ②ーー | |
特殊弾 | 起爆竜弾 | |||
速射弾 | 電撃弾 | |||
単発自動装填 | - |
王弩ライカン改 | ||||
---|---|---|---|---|
レア | 攻撃 | 会心率 | ブレ | |
11 | 325 | - | 中 | |
防御 | 強化 | カスタム | スロット | |
- | 4個 | - | ②ーー | |
特殊弾 | 起爆竜弾 | |||
速射弾 | 電撃弾 | |||
単発自動装填 | - |
王牙弩【野雷】 | ||||
---|---|---|---|---|
レア | 攻撃 | 会心率 | ブレ | |
12 | 338 | - | 中 | |
防御 | 強化 | カスタム | スロット | |
- | 4個 | - | ②ーー | |
特殊弾 | 起爆竜弾 | |||
速射弾 | 電撃弾 | |||
単発自動装填 | - |
王砲ライゴウ | ||||
---|---|---|---|---|
レア | 攻撃 | 会心率 | ブレ | |
10 | 375 | - | 小 | |
防御 | 強化 | カスタム | スロット | |
- | 5個 | - | ②ーー | |
特殊弾 | 機関竜弾 | |||
速射弾 | - | |||
単発自動装填 | - |
王砲ライゴウ改 | ||||
---|---|---|---|---|
レア | 攻撃 | 会心率 | ブレ | |
11 | 405 | - | 小 | |
防御 | 強化 | カスタム | スロット | |
- | 5個 | - | ②ーー | |
特殊弾 | 機関竜弾 | |||
速射弾 | - | |||
単発自動装填 | - |
王牙砲【震雷】 | ||||
---|---|---|---|---|
レア | 攻撃 | 会心率 | ブレ | |
12 | 420 | - | 小 | |
防御 | 強化 | カスタム | スロット | |
- | 5個 | - | ②ーー | |
特殊弾 | 機関竜弾 | |||
速射弾 | - | |||
単発自動装填 | - |
大型モンスターの武器性能 | |
---|---|
ジンオウガ武器 |
|
特殊個体・強個体 | |
畜生すぎて草 最終にするには「霊脈の剛竜骨」が×5必要 導きの地をどこでもいいからLv5にすると出てくる歴戦モンスターから入手出来るよ 森林だったらリオレウスとか、瘴気ならオドガロンとか.. ただLv5はMR50にならないと解放されないから注意ね
【ワールド】
・極ベヒソロ狩り
・エンシェントレーシェンソロ狩り
【アイスボーン】
TA(イヴェルカーナ、アルバトリオン、ミラボレアス)
【使用武器】
太刀、片手剣、ガンランス、操虫棍
ジンオウガの武器性能【モンハンワールド】
© CAPCOM CO., LTD. ALL RIGHTS RESERVED.
当サイトのコンテンツ内で使用しているゲーム画像の著作権その他の知的財産権は、当該ゲームの提供元に帰属しています。
当サイトはGame8編集部が独自に作成したコンテンツを提供しております。
当サイトが掲載しているデータ、画像等の無断使用・無断転載は固くお断りしております。
ここのサイトは無能の集まりが運営してるから 更新なんて期待するな Twitterとか漁って何とかするか自分でやり込んで進めた方が良いよ