ポケモン不思議のダンジョン救助隊DX(ポケダン)における、ユキメノコの覚える技や出現場所などの情報を掲載しています。
ユキメノコ | |||
図鑑No. | 478 | タイプ | |
---|---|---|---|
キャンプ | - | 移動タイプ | 壁 |
特性1 | 特性2 |
---|---|
ポケモン | 進化条件 |
---|---|
ユキワラシ | - |
ユキメノコ | 「しんかのあかし」を使う |
オニゴーリ | Lv.42で「ユキワラシ」から進化 |
調査中です
覚える技はポケモンDXの情報です。「赤の救助隊」及び「青の救助隊」では一部覚える技、レベルが異なります。 |
Lv. | 技名 | タイプ | 範囲 |
---|---|---|---|
基本 | あやしいかぜ | ゴースト | 部屋の敵 |
基本 | こなゆき | 氷 | 正面(角抜け) |
基本 | にらみつける | ノーマル | 正面 |
基本 | かげぶんしん | ノーマル | 自分 |
基本 | こおりのつぶて | 氷 | 直線2マス |
基本 | みちづれ | ゴースト | 正面 |
14 | こごえるかぜ | 氷 | 直線4マス |
19 | おどろかす | ゴースト | 正面 |
23 | ドレインキッス | フェアリー | 正面 |
28 | おにび | 炎 | 正面(角抜け) |
32 | あやしいひかり | ゴースト | 正面 |
41 | ゆうわく | ノーマル | 正面 |
48 | ふぶき | 氷 | 部屋の敵 |
54 | あられ | 氷 | フロア |
技名 | タイプ | 範囲 |
---|---|---|
れいとうビーム | 氷 | 直線4マス |
りんしょう | ノーマル | 正面 |
ゆめくい | エスパー | 正面 |
やつあたり | ノーマル | 正面 |
メロメロ | ノーマル | 正面 |
めざめるパワー | ノーマル | 正面 |
みがわり | ノーマル | 自分 |
まもる | ノーマル | 自分 |
ふぶき | 氷 | 部屋の敵 |
ひかりのかべ | エスパー | 部屋の仲間 |
はかいこうせん | ノーマル | 直線4マス |
ねむる | エスパー | 自分 |
ねごと | ノーマル | 特殊 |
なげつける | 悪 | 直線範囲 |
ないしょばなし | ノーマル | 正面 |
どくどく | 毒 | 正面 |
でんじは | 電気 | 正面 |
ちょうはつ | 悪 | 正面 |
しんぴのまもり | ノーマル | 部屋の仲間 |
シャドーボール | ゴースト | 直線4マス |
しっぺがえし | 悪 | 自分 |
じこあんじ | ノーマル | 正面 |
さしおさえ | 悪 | 正面 |
サイコキネシス | エスパー | 正面 |
こおりのいぶき | 氷 | 正面(角抜け) |
ギガインパクト | ノーマル | 正面 |
からげんき | ノーマル | 正面 |
かみなり | 電気 | 正面 |
かげぶんしん | ノーマル | 自分 |
おんがえし | ノーマル | 正面 |
おにび | 炎 | 正面(角抜け) |
オーロラベール | 氷 | 部屋の仲間 |
いばる | ノーマル | 正面 |
いちゃもん | 悪 | 正面 |
あられ | 氷 | フロア |
あまごい | 水 | フロア |
10まんボルト | 電気 | 周囲 |
ポケダンDX攻略トップに戻る |
ヒノアラシ | ワニノコ | ピカチュウ | ミズゴロウ |
キモリ | コダック | チコリータ | ヒトカゲ |
フシギダネ | アチャモ | カラカラ | ワンリキー |
イーブイ | ゼニガメ | エネコ | ニャース |
ノーマル | ほのお | みず | くさ |
でんき | こおり | かくとう | どく |
じめん | ひこう | エスパー | むし |
いわ | ゴースト | ドラゴン | あく |
はがね | フェアリー | - | - |
ユキメノコの出現場所と覚える技【ポケモン不思議のダンジョンSwitch】
©2020 Pokémon.©1995-2020 Nintendo/Creatures Inc. /GAME FREAK inc.
©1993-2020 Spike Chunsoft.
当サイトのコンテンツ内で使用しているゲーム画像の著作権その他の知的財産権は、当該ゲームの提供元に帰属しています。
当サイトはGame8編集部が独自に作成したコンテンツを提供しております。
当サイトが掲載しているデータ、画像等の無断使用・無断転載は固くお断りしております。
氷が1番目なので入れません。幽が1番目のタイプに来ているポケモンなら入れるはずです。