【イベント】妖怪初詣2025攻略情報まとめ
【隠しステージ】イベント隠しステージ攻略情報
【キャラ】吉兆エンマ/プラスジバニャン/陰々鬼
【掲示板】フレンド募集
【注目】陽妖気の集め方/お年玉コイン2025
妖怪ウォッチ ぷにぷににおける、Aランクぷにの一覧ページです。Aランク妖怪ぷにを一括でチェックしたい方は参考にしてください!妖怪ぷにの名前をタップ(クリック)すると、その妖怪ぷにの詳細情報が確認できます。
妖怪ぷに | 簡易性能 | 轟獅子 | 評価点数 | 4.5 |
---|---|---|---|---|
必殺技 | 轟くオーラで こうげきりょくをアップする | |||
スキル1 | くしゃ武者 | 評価点数 | 4.0 | |
必殺技 | ナタを怒りのままに振り回し妖怪ぷにを消す | |||
スキル1 | 万尾獅子 | 評価点数 | 4.0 | |
必殺技 | 刀を抜き 妖怪ぷにをランダムに消す | |||
スキル1 | モモタロニャン | 評価点数 | 4.0 | |
必殺技 | 鋭い斬撃で、斜め一閃に妖怪ぷにを消す | |||
スキル1 | マスクドニャーン | 評価点数 | 4.0 | |
必殺技 | クロスチョップで中央の妖怪ぷにをかき消す | |||
スキル1 | ニャン騎士 | 評価点数 | 4.0 | |
必殺技 | 連続攻撃を叩き込み妖怪ぷにを消す | |||
スキル1 | 総ナメ | 評価点数 | 4.0 | |
必殺技 | 気分よくひとなめして でかぷにをつくる | |||
スキル1 | 天下無僧 | 評価点数 | 5.0 | |
必殺技 | 天下にとどろく拳でスコアをアップさせる | |||
スキル1 | まさむね | 評価点数 | 4.0 | |
必殺技 | 正義の名刀で敵1匹を斬りつける | |||
スキル1 | むらまさ | 評価点数 | 4.0 | |
必殺技 | 邪悪な妖刀で 横一線にぷにを消す | |||
スキル1 | 蒼月潮 | 評価点数 | 4.0 | |
必殺技 | 獣の槍で縦一線に妖怪ぷにを消す | |||
スキル1 | ゲンマ将軍 | 評価点数 | 4.0 | |
必殺技 | 腰に差した刀を抜きボーナス玉を作る | |||
スキル1 | 焼きおに斬り | 評価点数 | 4.0 | |
必殺技 | 飛び上がり縦一線に妖怪ぷにを叩き斬る | |||
スキル1 | フユニャンエース | 評価点数 | 4.0 | |
必殺技 | 美しい剣さばきで突き妖怪ぷにを消す | |||
スキル1 | ごうえんじ | 評価点数 | 4.0 | |
必殺技 | 縦一線に妖怪ぷにを消す | |||
スキル1 | バーン | 評価点数 | 4.0 | |
必殺技 | 下から妖怪ぷにを消す | |||
スキル1 | ぷにフユ | 評価点数 | 5.0 | |
必殺技 | 巨大ぷにを投げ でかぷにを作り出す | |||
スキル1 | カブキ猿 | 評価点数 | 4.0 | |
必殺技 | 大見得をきり 敵1匹にこんぼうを叩きつける | |||
スキル1 | みずかみや | 評価点数 | 4.0 | |
必殺技 | 味方のHPを回復する | |||
スキル1 | メリオダス | 評価点数 | 4.0 | |
必殺技 | 横一線に妖怪ぷにを消す | |||
スキル1 | ペク | 評価点数 | 4.0 | |
必殺技 | 縦一線に 妖怪ぷにを消す | |||
スキル1 | 伊藤真司 | 評価点数 | 4.0 | |
必殺技 | 横一線に妖怪ぷにを消す | |||
スキル1 | 寺刃ジンペイ | 評価点数 | 4.0 | |
必殺技 | 右手のこぶしで 中央の妖怪ぷにを消す | |||
スキル1 | ユウ | 評価点数 | 4.0 | |
必殺技 | 中央の妖怪ぷにを消す | |||
スキル1 | ウォーリアオブライト | 評価点数 | 4.0 | |
必殺技 | 下から妖怪ぷにを消す | |||
スキル1 |
妖怪ぷに | 簡易性能 | カネゴン | 評価点数 | 4.0 |
---|---|---|---|---|
必殺技 | 中央の妖怪ぷにを消す | |||
スキル1 | モテマクール | 評価点数 | 5.0 | |
必殺技 | イケメンの作り出すオーラで敵をなつかせる | |||
スキル1 | モテヌス | 評価点数 | 4.0 | |
必殺技 | モテないうらみでモテヌスがいなくなる | |||
スキル1 | でんじん | 評価点数 | 4.0 | |
必殺技 | おなかを叩いて でかぷにを作り出す | |||
スキル1 | おでんじん | 評価点数 | 4.0 | |
必殺技 | 温かいおでんのスープで HPを回復する | |||
スキル1 | ヤミ鏡 | 評価点数 | 4.0 | |
必殺技 | 鏡においのりして 妖怪ぷにを整理する | |||
スキル1 | うんがい三面鏡 | 評価点数 | 4.0 | |
必殺技 | 鏡においのりしてでかぷにを呼び出す | |||
スキル1 | えんらえんら | 評価点数 | 4.0 | |
必殺技 | 強力な竜巻で縦一線に妖怪ぷにを消す | |||
スキル1 | モテヌス郭嘉 | 評価点数 | 4.0 | |
必殺技 | モテないうらみでモテヌスがいなくなる | |||
スキル1 | モテマクール郭嘉 | 評価点数 | 4.0 | |
必殺技 | イケメンの作り出すオーラで敵をなつかせる | |||
スキル1 | 名探偵コニャン | 評価点数 | 4.5 | |
必殺技 | 麻酔針で敵一匹を攻撃しさぼらせる | |||
スキル1 | オトナカイ | 評価点数 | 4.5 | |
必殺技 | こうげきりょくをアップのおすそわけ | |||
スキル1 | じごくミミズク | 評価点数 | 5.5 | |
必殺技 | 地獄の怪音波で 敵をさぼらせる | |||
スキル1 | ニャン魔女 | 評価点数 | 4.0 | |
必殺技 | 燃えさかる炎で敵1匹を攻撃する | |||
スキル1 | えんらえんら甄氏 | 評価点数 | 4.5 | |
必殺技 | 竜巻で こうげきりょくをアップする | |||
スキル1 | Mr.スコップ | 評価点数 | 4.0 | |
必殺技 | 愛用のスコップ片手に 敵1匹に攻撃する | |||
スキル1 | そーナンだー | 評価点数 | 4.0 | |
必殺技 | 素直でやさしい心にして HPを回復する | |||
スキル1 | あやまり倒し | 評価点数 | 4.0 | |
必殺技 | 強力な土下座で 敵1匹をおしつぶす | |||
スキル1 | 一反もめん | 評価点数 | 4.0 | |
必殺技 | 敵1匹をしめつけ ダメージをあたえる | |||
スキル1 | キャプテンドード | 評価点数 | 4.0 | |
必殺技 | 巨大な滝で 縦一線に妖怪ぷにを消す | |||
スキル1 | ぷにこ | 評価点数 | 4.0 | |
必殺技 | ベイビースマイルで HPを回復する | |||
スキル1 | 日本代表あすと | 評価点数 | 4.0 | |
必殺技 | 敵1匹に ダメージをあたえる | |||
スキル1 | モーセ | 評価点数 | 4.0 | |
必殺技 | 下から妖怪ぷにを消す | |||
スキル1 | ズルズルづる | 評価点数 | 4.0 | |
必殺技 | 鼻水で敵1体に攻撃する | |||
スキル1 | 仮面ライダーゼロワン | 評価点数 | 4.0 | |
必殺技 | 斜め一線に妖怪ぷにを消す | |||
スキル1 | ぐっち | 評価点数 | 4.0 | |
必殺技 | 攻撃力をアップする | |||
スキル1 |
妖怪ぷに | 簡易性能 | ジャン | 評価点数 | 3.0 |
---|---|---|---|---|
必殺技 | 妖怪ぷにをランダムに消す | |||
スキル1 | 自分のでかぷにを消すと自分以外の妖怪のわざゲージがたまる | ロボニャン | 評価点数 | 5.0 |
必殺技 | ボウギョモードで敵からのダメージをへらす | |||
スキル1 | アニ鬼 | 評価点数 | 4.0 | |
必殺技 | 釘バットを叩きつけ 中央の妖怪ぷにを消す | |||
スキル1 | ロボニャンF型 | 評価点数 | 4.0 | |
必殺技 | 自爆し修理の為一定時間出なくなる | |||
スキル1 | ロボニャン趙雲 | 評価点数 | 4.0 | |
必殺技 | ボウギョモードにはいり一定時間出なくなる | |||
スキル1 | ロボニャンUSA | 評価点数 | 4.0 | |
必殺技 | 自爆して 妖怪ぷにを整理する | |||
スキル1 | とら | 評価点数 | 4.0 | |
必殺技 | 雷で複数範囲の妖怪ぷにを消す | |||
スキル1 | だいだらぼっち | 評価点数 | 4.0 | |
必殺技 | 巨大な身体で威圧し敵をさぼらせる | |||
スキル1 | Dリーニャン | 評価点数 | 4.0 | |
必殺技 | おならの拳でなぐりまくり妖怪ぷにを消す | |||
スキル1 | バケルトン | 評価点数 | 4.5 | |
必殺技 | 超骨太な拳でこうげきりょくアップ | |||
スキル1 | ヒライ神 | 評価点数 | 4.0 | |
必殺技 | 雷の力を解放し敵1匹を攻撃する | |||
スキル1 | リボーン | 評価点数 | 4.0 | |
必殺技 | ハンマーで 縦一線に妖怪ぷにを消す | |||
スキル1 | ステーキング | 評価点数 | 5.0 | |
必殺技 | 肉厚ステーキで でかぷにを作る | |||
スキル1 | シレイ艦 | 評価点数 | 4.5 | |
必殺技 | 士気をあげる司令で こうげきりょくアップ | |||
スキル1 | かぶと無双 | 評価点数 | 4.0 | |
必殺技 | 勢いよく突進し 横一線に妖怪ぷにを消す | |||
スキル1 | モルジアナ | 評価点数 | 4.0 | |
必殺技 | 横一線に妖怪ぷにを消す | |||
スキル1 | ガマンモス | 評価点数 | 4.5 | |
必殺技 | 持ち前の忍耐力を高め ダメージをカット | |||
スキル1 | キンカク | 評価点数 | 4.0 | |
必殺技 | 自爆して中央の妖怪ぷにを消す | |||
スキル1 | ギュウ汁 | 評価点数 | 4.0 | |
必殺技 | 独自配合スープを爆発させ 敵1匹を攻撃 | |||
スキル1 | チャップ | 評価点数 | 4.0 | |
必殺技 | 猛烈な連続攻撃を放ち 妖怪ぷにを消す | |||
スキル1 | シロカベ | 評価点数 | 4.0 | |
必殺技 | 石垣で 下の妖怪ぷにを消す | |||
スキル1 | こぞうまる | 評価点数 | 4.0 | |
必殺技 | 炎のシュートで 縦一線に妖怪ぷにを消す | |||
スキル1 | イネムリドラゴン | 評価点数 | 4.0 | |
必殺技 | 大きくしっぽを振って 敵1匹を攻撃する | |||
スキル1 | ハル | 評価点数 | 4.0 | |
必殺技 | 敵1匹に攻撃する | |||
スキル1 | 仮面ライダードライブ | 評価点数 | 4.0 | |
必殺技 | 縦一線に妖怪ぷにを消す | |||
スキル1 | とーま | 評価点数 | 4.0 | |
必殺技 | 中央の妖怪ぷにを消す | |||
スキル1 |
妖怪ぷに | 簡易性能 | ダイヤニャン | 評価点数 | 4.0 |
---|---|---|---|---|
必殺技 | 肉球でなぐりまくり、妖怪ぷにを消す | |||
スキル1 | サファイニャン | 評価点数 | 4.0 | |
必殺技 | 肉球でなぐりまくり、妖怪ぷにを消す | |||
スキル1 | エメラルニャン | 評価点数 | 4.0 | |
必殺技 | 肉球でなぐりまくり、妖怪ぷにを消す | |||
スキル1 | ルビーニャン | 評価点数 | 4.0 | |
必殺技 | 肉球でなぐりまくり、妖怪ぷにを消す | |||
スキル1 | トパニャン | 評価点数 | 4.0 | |
必殺技 | 肉球でなぐりまくり、妖怪ぷにを消す | |||
スキル1 | ガリ王子 | 評価点数 | 4.0 | |
必殺技 | 強力な寒波を発生させ敵全体におみまいする | |||
スキル1 | セーラーニャン | 評価点数 | 4.0 | |
必殺技 | 癒やしの力でHPを回復する | |||
スキル1 | ジバコマ | 評価点数 | 5.0 | |
必殺技 | 強力なひとだまを集めて火の玉を作り出す | |||
スキル1 | ジバニャンA | 評価点数 | 4.0 | |
必殺技 | 肉球でなぐりまくり、妖怪ぷにを消す | |||
スキル1 | コマさんA | 評価点数 | 4.0 | |
必殺技 | ひとだまの力を集中させ、強力な玉を作りだす | |||
スキル1 | スイカニャン | 評価点数 | 4.0 | |
必殺技 | スイカの種を口から吹き出し敵全体を攻撃 | |||
スキル1 | メロンニャン | 評価点数 | 4.0 | |
必殺技 | 果汁しみこむ肉球で妖怪ぷにを消す | |||
スキル1 | 河童 | 評価点数 | 4.0 | |
必殺技 | 強力な水流で敵1匹を攻撃する | |||
スキル1 | たびガッパ | 評価点数 | 4.0 | |
必殺技 | 水筒ブレードで斜め一線に妖怪ぷにを消す | |||
スキル1 | ロボコマ孫策 | 評価点数 | 4.0 | |
必殺技 | モンゲービームで複数範囲の妖怪ぷにを消す | |||
スキル1 | なみガッパ | 評価点数 | 4.0 | |
必殺技 | 水筒ブレードで斜め一線に妖怪ぷにを消す | |||
スキル1 | ロボガッパ | 評価点数 | 4.0 | |
必殺技 | レーザーブレードで妖怪ぷにを斬りまくる | |||
スキル1 | コマじろうA | 評価点数 | 4.5 | |
必殺技 | 稲妻のちからで こうげきりょくをアップ | |||
スキル1 | ぷにニャン | 評価点数 | 4.0 | |
必殺技 | 巨大ぷにを投げ 中央の妖怪ぷにを消す | |||
スキル1 | Mr.ネッキー | 評価点数 | 4.0 | |
必殺技 | 体力のメタリックガバスで でかぷにを作る | |||
スキル1 | ぷにコマ | 評価点数 | 4.0 | |
必殺技 | 巨大ぷにを投げ 敵1匹にダメージをあたえる | |||
スキル1 | スシジバ | 評価点数 | 4.0 | |
必殺技 | すし握りできたえた肉球で 妖怪ぷにを消す | |||
スキル1 | 大化ケット | 評価点数 | 4.0 | |
必殺技 | 激しいラッシュのあとに 一定時間出なくなる | |||
スキル1 | 天コマ | 評価点数 | 4.0 | |
必殺技 | ひとだまの力を集中させ強力な玉を作りだす | |||
スキル1 | ロボコマ | 評価点数 | 4.0 | |
必殺技 | モンゲービームで複数範囲の妖怪ぷにを消す | |||
スキル1 | コマじゅうろう | 評価点数 | 4.0 | |
必殺技 | じまんのヤリで突きまくり妖怪ぷにを消す | |||
スキル1 | ラム・ピンク | 評価点数 | 4.0 | |
必殺技 | 電撃を放ち中央の妖怪ぷにを消す | |||
スキル1 | ししコマ | 評価点数 | 4.0 | |
必殺技 | 体からひとだまを放出し強力な玉を作りだす | |||
スキル1 | コマさんJ | 評価点数 | 4.0 | |
必殺技 | ひとだまの力を集中させ強力な玉を作りだす | |||
スキル1 | とらじろう | 評価点数 | 4.0 | |
必殺技 | しびれる稲妻で敵全体を攻撃する | |||
スキル1 | 裏キュン太 | 評価点数 | 4.0 | |
必殺技 | キュートなポーズで敵をなつかせる | |||
スキル1 | キティニャン | 評価点数 | 4.0 | |
必殺技 | 妖怪ぷにを消す(自分が消えるほど強力) | |||
スキル1 | コマメロディ | 評価点数 | 4.5 | |
必殺技 | ハートを放ちさらにHPを回復する | |||
スキル1 | ジバニャンK | 評価点数 | 4.0 | |
必殺技 | キング自ら剣をとり妖怪ぷにを斬りまくる | |||
スキル1 | かまいたち | 評価点数 | 4.0 | |
必殺技 | 巨大な大鎌で 敵1匹を斬りつける | |||
スキル1 | Tジバニャン | 評価点数 | 5.0 | |
必殺技 | 敵1匹に大ダメージ(運が良いと超強力) | |||
スキル1 | Tコマさん | 評価点数 | 4.0 | |
必殺技 | 中央の妖怪ぷに消し(自分が消えるほど強力) | |||
スキル1 | ハゲ田ハゲ丸A | 評価点数 | 4.5 | |
必殺技 | こうげきりょくをアップする | |||
スキル1 | ふぶき | 評価点数 | 4.0 | |
必殺技 | 敵全体に ダメージをあたえる | |||
スキル1 | ぷにじろう | 評価点数 | 3.5 | |
必殺技 | 巨大ぷにを投げ ボーナス玉を作る | |||
スキル1 | ねこ娘 | 評価点数 | 4.0 | |
必殺技 | 引っ掻きで 複数範囲の妖怪ぷにを消す | |||
スキル1 | ジュニア | 評価点数 | 4.0 | |
必殺技 | 大爆発を起こして 中央のぷにを消す | |||
スキル1 | ひうら | 評価点数 | 4.0 | |
必殺技 | 鋭いパスで敵をおどろかせ さぼらせる | |||
スキル1 | ヤ・シュトラ | 評価点数 | 4.0 | |
必殺技 | 妖怪ぷにを消す玉を作り出す | |||
スキル1 | 猫又 | 評価点数 | 4.0 | |
必殺技 | 肉球でなぐり 中央の妖怪ぷにを消す | |||
スキル1 | 銅拍子 | 評価点数 | 4.5 | |
必殺技 | かわいいリズムを刻んで 攻撃力をアップする | |||
スキル1 | パンドラ | 評価点数 | 4.0 | |
必殺技 | 敵をさぼらせる | |||
スキル1 | オニオンナイト | 評価点数 | 4.0 | |
必殺技 | 敵1匹に攻撃する | |||
スキル1 | 小間サン太夫 | 評価点数 | 4.0 | |
必殺技 | ジャブパンチで中央のぷにを消す | |||
スキル1 | ろこ | 評価点数 | 4.0 | |
必殺技 | 敵1匹にダメージを与える | |||
スキル1 |
妖怪ぷに | 簡易性能 | ピグモン | 評価点数 | 4.0 |
---|---|---|---|---|
必殺技 | 敵1匹にダメージをあたえる | |||
スキル1 | サイコウ蝶 | 評価点数 | 4.0 | |
必殺技 | 体調を最高調にし HPを回復する | |||
スキル1 | 聖オカン | 評価点数 | 4.0 | |
必殺技 | おふくろさんのぬくもりで HPを回復する | |||
スキル1 | ざしきわら神 | 評価点数 | 4.0 | |
必殺技 | おめでたい舞でいやし HPを回復す | |||
スキル1 | ふろーラル | 評価点数 | 4.0 | |
必殺技 | お風呂の水流で 下から妖怪ぷにを消す | |||
スキル1 | モルラ | 評価点数 | 4.5 | |
必殺技 | モリモリなオーラで回復し攻撃力もアップ | |||
スキル1 | お金ナイダー | 評価点数 | 4.0 | |
必殺技 | 小判を投げまくり、敵全体を攻撃する | |||
スキル1 | ミカエリ | 評価点数 | 4.0 | |
必殺技 | 聖なるお祈りでHPを回復する | |||
スキル1 | マイメロディ | 評価点数 | 4.5 | |
必殺技 | HPを回復する | |||
スキル1 | から傘魔人 | 評価点数 | 4.0 | |
必殺技 | 相棒のから傘で ボーナス玉を作る | |||
スキル1 | 雷オトン | 評価点数 | 4.0 | |
必殺技 | あらぶる心で雷を呼び 敵1匹を攻撃する | |||
スキル1 | 目玉おやじ | 評価点数 | 3.5 | |
必殺技 | 湯につかって HPを回復する | |||
スキル1 | キング | 評価点数 | 4.0 | |
必殺技 | 中央のぷにを消す | |||
スキル1 | ゾロ目大明神 | 評価点数 | 4.0 | |
必殺技 | ゾロ目の効果で 中央のぷにを消す | |||
スキル1 | ヒョウヘンナ | 評価点数 | 4.0 | |
必殺技 | 楽しいオーラで回復し 攻撃力もアップ | |||
スキル1 |
妖怪ぷに | 簡易性能 | バルタン星人 | 評価点数 | 4.0 |
---|---|---|---|---|
必殺技 | 敵1匹をさぼらせる | |||
スキル1 | カイム | 評価点数 | 4.0 | |
必殺技 | 影から突然の一撃を敵1匹におみまいする | |||
スキル1 | デビビル | 評価点数 | 4.0 | |
必殺技 | デビビルがビビって一定時間姿を消す | |||
スキル1 | 百々目鬼 | 評価点数 | 4.0 | |
必殺技 | 無数のビームで敵全体を攻撃する | |||
スキル1 | ハッキング | 評価点数 | 4.0 | |
必殺技 | 敵の脳をハッキングし さぼらせる | |||
スキル1 | USA豆腐 | 評価点数 | 4.0 | |
必殺技 | ビームを発射し斜め一線に妖怪ぷにを消す | |||
スキル1 | ウ魔 | 評価点数 | 4.0 | |
必殺技 | 邪悪なオーラを発射し中央の妖怪ぷにを消す | |||
スキル1 | クロミ | 評価点数 | 4.5 | |
必殺技 | 一定時間うけるダメージを減らす | |||
スキル1 | USAピョンQ | 評価点数 | 4.0 | |
必殺技 | クイーンの慈悲で HPを回復する | |||
スキル1 | 魔ガサス | 評価点数 | 4.0 | |
必殺技 | 邪悪なオーラで 敵をさぼらせる | |||
スキル1 | ヤドコウモリ | 評価点数 | 4.0 | |
必殺技 | 呪いのブルースで敵をさぼらせる | |||
スキル1 | ガゼル | 評価点数 | 4.0 | |
必殺技 | 横一線に妖怪ぷにを消す | |||
スキル1 | 泥ボックン | 評価点数 | 4.0 | |
必殺技 | じゅくれんの泥棒テクで 敵をさぼらせる | |||
スキル1 | ミッチー | 評価点数 | 3.0 | |
必殺技 | ミッチービームを放ち 妖怪ぷにを消す | |||
スキル1 | 犯沢さん | 評価点数 | 4.0 | |
必殺技 | 敵全体に ダメージを与える | |||
スキル1 | おんもらき | 評価点数 | 4.0 | |
必殺技 | 霊気で作ったあやしい炎で敵全体を攻撃 | |||
スキル1 | ドケチング | 評価点数 | 4.0 | |
必殺技 | 凶悪な呪いで 敵1匹を攻撃 | |||
スキル1 | ピーターパンパン | 評価点数 | 4.5 | |
必殺技 | でかぷにを作り出す | |||
スキル1 | トジコウモリ | 評価点数 | 4.0 | |
必殺技 | 呪いのバラードで 敵をさぼらせる | |||
スキル1 | 徳川マイゾウ | 評価点数 | 4.0 | |
必殺技 | ツルハシで 縦一線に妖怪ぷにを消す | |||
スキル1 | イナリ | 評価点数 | 4.0 | |
必殺技 | 呼び寄せた狐火で 火の玉を作り出す | |||
スキル1 | ガシャどくろ | 評価点数 | 3.0 | |
必殺技 | 骨をふりそそがせ 敵1匹に攻撃する | |||
スキル1 | ブラックアーミー | 評価点数 | 3.0 | |
必殺技 | 黒いオーラ球で妖怪ぷにを消す | |||
スキル1 |
妖怪ぷに | 簡易性能 | 死神鳥 | 評価点数 | 4.0 |
---|---|---|---|---|
必殺技 | 絶望的な霊魂を発射し 敵をさぼらせる | |||
スキル1 | 三途の犬 | 評価点数 | 4.0 | |
必殺技 | 三途の川の石でできた玉を作り出す | |||
スキル1 | へこ鬼神 | 評価点数 | 4.0 | |
必殺技 | ひどい臭いをつめたおなら玉を作り出す | |||
スキル1 | フゥミン | 評価点数 | 4.0 | |
必殺技 | 夜も眠らずに活動し けいけんちをアップ | |||
スキル1 | ダークニャン | 評価点数 | 4.0 | |
必殺技 | クロスに切り裂きまとめて妖怪ぷにを消す | |||
スキル1 | 決めて魔王 | 評価点数 | 4.5 | |
必殺技 | 強力な決断力で こうげきりょくをアップ | |||
スキル1 | おとろし | 評価点数 | 4.0 | |
必殺技 | 巨大な岩石で下から妖怪ぷにを消す | |||
スキル1 | 呪野花子 | 評価点数 | 4.0 | |
必殺技 | 呪いのエナジーで 下から妖怪ぷにを消す | |||
スキル1 | 御坊茶魔 | 評価点数 | 4.0 | |
必殺技 | ともだちんこで 敵をなつかせる | |||
スキル1 | きどう | 評価点数 | 4.0 | |
必殺技 | 複数範囲の妖怪ぷにを消す | |||
スキル1 | バン | 評価点数 | 4.5 | |
必殺技 | こうげきりょくをアップする | |||
スキル1 | ふさふさん | 評価点数 | 4.0 | |
必殺技 | 自爆して 中央の妖怪ぷにを消す | |||
スキル1 | お花さん | 評価点数 | 4.0 | |
必殺技 | 人形の呪いで 中央の妖怪ぷにを消す | |||
スキル1 | ヤマンバア | 評価点数 | 4.0 | |
必殺技 | 敵全体に ダメージをあたえる | |||
スキル1 | ごまスリー | 評価点数 | 4.0 | |
必殺技 | ごまをすりまくり 中央のぷにを消す | |||
スキル1 | 三橋貴志 | 評価点数 | 4.0 | |
必殺技 | 敵1匹にダメージを与える | |||
スキル1 | フゥミン貂蝉 | 評価点数 | 4.0 | |
必殺技 | みわくのひとみで 中央の妖怪ぷにを消す | |||
スキル1 | ちょうちんお化け | 評価点数 | 4.0 | |
必殺技 | 激しい炎を吐き出し 玉を作り出す | |||
スキル1 | 化けあられ | 評価点数 | 3.0 | |
必殺技 | あられで下の妖怪ぷにを消す | |||
スキル1 | 仮面ライダークウガ | 評価点数 | 4.0 | |
必殺技 | 中央の妖怪ぷにを消す | |||
スキル1 |
妖怪ぷに | 簡易性能 | ツチノコパンダ | 評価点数 | 5.5 |
---|---|---|---|---|
必殺技 | 幸運をよびよせ、もらえるYマネーをふやす | |||
スキル1 | フクリュウ | 評価点数 | 5.5 | |
必殺技 | 幸運をよびよせ もらえるYマネーを増やす | |||
スキル1 | ギャクジョウオ | 評価点数 | 5.0 | |
必殺技 | 地獄の炎を呼び起こし、火の玉を作り出す。 | |||
スキル1 | ナガバナナ | 評価点数 | 4.0 | |
必殺技 | なが〜い鼻で敵1匹をビンタする | |||
スキル1 | まむし行司 | 評価点数 | 4.0 | |
必殺技 | その場をしきり 妖怪ぷにを整理する | |||
スキル1 | ナガバナナ伊籍 | 評価点数 | 4.0 | |
必殺技 | なが〜い鼻で敵一匹をビンタする | |||
スキル1 | チョコバナーナ | 評価点数 | 4.5 | |
必殺技 | バナナで敵を攻撃し味方のHPを回復する | |||
スキル1 | おれリュウ | 評価点数 | 4.5 | |
必殺技 | オレ流の独自な感じででかぷにを作る | |||
スキル1 | ウィスババ | 評価点数 | 4.0 | |
必殺技 | 死神の鎌で縦一線に妖怪ぷにを消す | |||
スキル1 | おもいだ神 | 評価点数 | 4.0 | |
必殺技 | 吸い取った悪霊で敵全体を攻撃する | |||
スキル1 | ウィスパー孔明 | 評価点数 | 4.0 | |
必殺技 | いやーなゲロで 下から妖怪ぷにを消す | |||
スキル1 | 激ドラゴン | 評価点数 | 4.5 | |
必殺技 | ムカムカして こうげきりょくをアップする | |||
スキル1 | こんがらギャル | 評価点数 | 4.0 | |
必殺技 | ウザいふんいきで 敵をさぼらせる | |||
スキル1 | インディ・J | 評価点数 | 5.0 | |
必殺技 | 妖怪ぷにを消す(自分が消えるほど回復) | |||
スキル1 | ふどう | 評価点数 | 4.0 | |
必殺技 | 複数範囲の妖怪ぷにを消す | |||
スキル1 | シンディ・J | 評価点数 | 4.5 | |
必殺技 | ダンスで こうげきりょくアップ | |||
スキル1 | ねずみ男 | 評価点数 | 4.0 | |
必殺技 | 口臭で敵をさぼらせる | |||
スキル1 | ツチノコ(ライト) | 評価点数 | 4.0 | |
必殺技 | 笑顔を振りまき もらえるYマネーを増やす | |||
スキル1 | 暗闇の雲 | 評価点数 | 4.0 | |
必殺技 | 敵全体に ダメージを与える | |||
スキル1 | しろがね | 評価点数 | 4.5 | |
必殺技 | 攻撃力をアップする | |||
スキル1 | 覚醒オラゴン | 評価点数 | 4.0 | |
必殺技 | 縦一線に妖怪ぷにを消す | |||
スキル1 | ハロウィス | 評価点数 | 4.0 | |
必殺技 | 鎌を振りおろし縦一線に妖怪ぷにを消す | |||
スキル1 | キリスギリス | 評価点数 | 3.0 | |
必殺技 | 自慢のはさみで妖怪ぷにを消す | |||
スキル1 |
妖怪ぷに | 簡易性能 | えんらえんら・怪 | 評価点数 | 4.0 |
---|---|---|---|---|
必殺技 | 強力な竜巻で縦一線に妖怪ぷにを消す | |||
スキル1 | 河童・怪 | 評価点数 | 4.0 | |
必殺技 | 強力な水流で敵1匹を攻撃する | |||
スキル1 |
※現在エンマ族のAランク妖怪は実装されていません
※現在ハグレ族のAランク妖怪は実装されていません
ランク毎の妖怪一覧リンク | ||
---|---|---|
UZ+ランク | ZZZランク | ZZランク |
Zランク | SSSランク | SSランク |
Sランク | Aランク | Bランク |
Cランク | Dランク | Eランク |
種族別一覧リンク | |||||
---|---|---|---|---|---|
イサマシ | フシギ | ゴーケツ | |||
プリチー | ポカポカ | ウスラカゲ | |||
ブキミー | ニョロロン | かいま | |||
エンマ | 極妖怪 | Cレジェンド |
まむし行司と闇鏡の技マ5.5は評価低く過ぎ。争奪戦とか星取では両方使うと整理のループが出来る。更にKコマ&ジローと一緒に使えばループ効果は特大。技マは最低7以上。
ぷにぷに攻略@game8ニャン
UZキャラ31体
ZZZキャラ数84体
ZZキャラ数133体
スコアアタックハイスコア 最高348億3464万1366
プレイ日数 1162日
Aランクぷに評価一覧
© LEVEL-5 Inc. © NHN PlayArt Corp.
当サイトのコンテンツ内で使用しているゲーム画像の著作権その他の知的財産権は、当該ゲームの提供元に帰属しています。
当サイトはGame8編集部が独自に作成したコンテンツを提供しております。
当サイトが掲載しているデータ、画像等の無断使用・無断転載は固くお断りしております。
?