星のドラゴンクエスト(星ドラ)においての全職業のレベル99のステータスとそれまでに必要な経験値テーブルをまとめています。ご参考にどうぞ。
目次
レベル | 合計経験値 |
---|---|
10 | 3000 |
20 | 8400 |
30 | 2万6000 |
40 | 7万1000 |
50 | 17万7000 |
60 | 35万2000 |
70 | 62万0000 |
80 | 100万0000 |
90 | 152万1000 |
99 | 210万7000 |
※100の位以下は切り捨てています。
上級職の転職条件の1つはレベル50になることです。これには17万の経験値が必要なので、ソロプレイだと、レオダーマの極致を12周する必要があります。
職業 | 力 | 素早さ | 身の守り | 器用さ | HP | 攻撃魔力 | 回復魔力 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
戦士 | 100 | 72 | 126 | 73 | 277 | 0 | 0 |
魔法 | 92 | 82 | 102 | 112 | 216 | 195 | 47 |
僧侶 | 98 | 79 | 108 | 90 | 224 | 46 | 201 |
武闘 | 103 | 160 | 118 | 149 | 232 | 0 | 0 |
船乗 | 116 | 74 | 114 | 78 | 265 | 0 | 0 |
踊り | 102 | 150 | 106 | 132 | 258 | 120 | 94 |
レン | 98 | 103 | 116 | 136 | 268 | 63 | 170 |
※他の下級職と比較して、最も高いものを赤字で、最も低いものを太字で表記しています。
※職業スキルによる上昇値は加算しています。得意装備の上昇値は含んでいません。運は全職業共通で20です。
レベル | 合計経験値 |
---|---|
10 | 5000 |
20 | 2万4000 |
30 | 7万5000 |
40 | 20万8000 |
50 | 46万5000 |
60 | 86万4000 |
70 | 143万7000 |
80 | 216万9000 |
90 | 301万6000 |
99 | 386万0000 |
※100の位以下は切り捨てています。
職業 | 力 | 素早さ | 身の守り | 器用さ | HP | 攻撃魔力 | 回復魔力 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
バト | 143 | 75 | 85 | 68 | 307 | 0 | 0 |
パラ | 115 | 58 | 138 | 136 | 377 | 52 | 138 |
賢者 | 99 | 175 | 132 | 132 | 291 | 230 | 240 |
魔戦 | 126 | 180 | 122 | 128 | 302 | 195 | 54 |
まも | 107 | 148 | 130 | 156 | 349 | 60 | 116 |
海賊 | 121 | 96 | 119 | 105 | 325 | 76 | 38 |
スパ | 119 | 200 | 107 | 195 | 291 | 138 | 220 |
グラ | 141 | 126 | 112 | 82 | 349 | 0 | 0 |
天文 | 94 | 186 | 129 | 200 | 272 | 208 | 206 |
※上記の表は、職業スキルや得意装備の上昇値、および基本職ボーナスは含んでいません。運は基本職ボーナスを含めず、全職業共通で20です。
職業 | 力 | 素早さ | 身の守り | 器用さ | HP | 攻撃魔力 | 回復魔力 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
バト | 158 | 75 | 85 | 68 | 332 | 0 | 0 |
パラ | 115 | 58 | 158 | 136 | 402 | 52 | 148 |
賢者 | 99 | 175 | 132 | 132 | 316 | 255 | 260 |
魔戦 | 136 | 180 | 122 | 128 | 327 | 195 | 54 |
まも | 117 | 148 | 145 | 156 | 374 | 60 | 116 |
海賊 | 141 | 96 | 129 | 105 | 350 | 76 | 38 |
スパ | 124 | 200 | 112 | 195 | 316 | 148 | 240 |
グラ | 146 | 126 | 126 | 82 | 374 | 0 | 0 |
天文 | 94 | 186 | 129 | 200 | 277 | 216 | 224 |
※上記の表は、職業スキルや得意武器装備の上昇値、および基本職ボーナスを全て含んでいます。運は、基本職ボーナスを含めて、全職業共通で30です。
※上記の表の他に、パラディンとバトルマスターは、会心率が1%上昇します。グラディエーターの場合、会心率が3%上昇します。
レベル | 合計経験値 |
---|---|
10 | 3万2000 |
20 | 13万0000 |
30 | 30万5000 |
40 | 57万1000 |
50 | 95万2000 |
60 | 146万2000 |
70 | 210万3000 |
80 | 287万8000 |
90 | 377万7000 |
99 | 467万1000 |
※100の位以下は切り捨てています。
職業 | 力 | 素早さ | 身の守り | 器用さ | HP | 攻撃魔力 | 回復魔力 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
バト | 172 | 75 | 98 | 68 | 352 | 17 | 17 |
パラ | 121 | 58 | 171 | 136 | 429 | 69 | 165 |
賢者 | 105 | 175 | 145 | 132 | 335 | 288 | 293 |
魔戦 | 146 | 180 | 135 | 128 | 346 | 250 | 71 |
まも | 123 | 148 | 166 | 156 | 397 | 77 | 133 |
海賊 | 151 | 96 | 142 | 105 | 373 | 93 | 55 |
スパ | 130 | 200 | 125 | 195 | 335 | 173 | 265 |
グラ | 152 | 126 | 147 | 82 | 397 | 0 | 0 |
天文 | 100 | 186 | 142 | 200 | 296 | 245 | 245 |
※上記の表は、職業スキルや得意武器装備の上昇値、および上級職&基本職ボーナスを全て含んでいます。運は、基本職ボーナスを含めて、全職業共通で35です。
レベル | 合計経験値 |
---|---|
10 | 4万9000 |
20 | 19万8000 |
30 | 46万2000 |
40 | 86万6000 |
50 | 144万4000 |
60 | 215万5000 |
70 | 291万3000 |
80 | 377万9000 |
90 | 482万7000 |
99 | 600万0000 |
※100の位以下は切り捨てています。
職業 | 力 | 素早さ | 身の守り | 器用さ | HP | 攻撃魔力 | 回復魔力 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
バト | 172 | 75 | 106 | 68 | 352 | 17 | 17 |
パラ | 121 | 58 | 179 | 136 | 438 | 69 | 165 |
賢者 | 105 | 175 | 153 | 132 | 344 | 288 | 293 |
魔戦 | 146 | 180 | 143 | 128 | 355 | 250 | 71 |
まも | 123 | 148 | 174 | 156 | 406 | 77 | 133 |
海賊 | 151 | 96 | 150 | 105 | 382 | 93 | 55 |
スパ | 130 | 200 | 133 | 195 | 344 | 173 | 265 |
グラ | 152 | 126 | 155 | 82 | 406 | 0 | 0 |
天文 | 100 | 186 | 150 | 200 | 305 | 245 | 245 |
※上記の表は、職業スキルや得意武器装備の上昇値、および基本職ボーナスを全て含んでいます。運は、基本職ボーナスを含めて、全職業共通で40です。
レベル | 合計経験値 |
---|---|
10 | 5万3000 |
20 | 21万4000 |
30 | 50万0000 |
40 | 93万9000 |
50 | 156万4000 |
60 | 233万5000 |
70 | 315万2000 |
80 | 409万4000 |
90 | 523万0000 |
99 | 650万0000 |
※100の位以下は切り捨てています。
職業 | 力 | 素早さ | 身の守り | 器用さ | HP | 攻撃魔力 | 回復魔力 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
バト | 176 | 75 | 110 | 68 | 361 | 17 | 17 |
パラ | 121 | 58 | 187 | 136 | 447 | 69 | 165 |
賢者 | 105 | 175 | 157 | 132 | 353 | 293 | 298 |
魔戦 | 150 | 180 | 147 | 128 | 364 | 250 | 71 |
まも | 123 | 148 | 183 | 156 | 415 | 77 | 133 |
海賊 | 151 | 96 | 158 | 105 | 391 | 93 | 55 |
スパ | 130 | 200 | 137 | 195 | 353 | 178 | 270 |
グラ | 156 | 126 | 159 | 82 | 415 | 0 | 0 |
天文 | 100 | 186 | 154 | 200 | 314 | 250 | 250 |
※上記の表は、職業スキルや得意武器装備の上昇値、および上級職&基本職ボーナスを全て含んでいます。運は、基本職ボーナスを含めて、全職業共通で45です。
レベル | 合計経験値 |
---|---|
10 | 86000 |
20 | 33万5000 |
30 | 75万7000 |
40 | 137万2000 |
50 | 220万6000 |
60 | 317万5000 |
70 | 410万5000 |
80 | 513万1000 |
90 | 630万3000 |
99 | 754万9000 |
※100の位以下は切り捨てています。
職業 | 力 | 素早さ | 身の守り | 器用さ | HP | 攻撃魔力 | 回復魔力 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
バト | 172 | 92 | 125 | 177 | 410 | 0 | 0 |
ガーデ | 141 | 68 | 193 | 165 | 450 | 130 | 168 |
魔賢 | 157 | 187 | 181 | 163 | 471 | 306 | 301 |
星騎士 | 188 | 189 | 173 | 161 | 505 | 285 | 190 |
宇宙 | 174 | 111 | 178 | 149 | 443 | 151 | 107 |
天地 | 168 | 173 | 179 | 175 | 500 | 282 | 238 |
ウル | 160 | 202 | 143 | 197 | 425 | 203 | 282 |
ゴッド | 180 | 162 | 187 | 138 | 510 | 0 | 0 |
時空 | 154 | 192 | 170 | 202 | 463 | 255 | 270 |
※上記の表は、職業スキルや熟練度パネル、得意武器装備の上昇値、および基本職、上級職ボーナスを全て含んでいません。
職業 | 力 | 素早さ | 身の守り | 器用さ | HP | 攻撃魔力 | 回復魔力 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
バト | 192 | 92 | 135 | 177 | 430 | 0 | 0 |
ガーデ | 141 | 151 | 208 | 165 | 470 | 130 | 183 |
魔賢 | 157 | 187 | 196 | 163 | 471 | 351 | 326 |
星騎士 | 203 | 189 | 188 | 161 | 520 | 300 | 190 |
宇宙 | 184 | 111 | 193 | 149 | 463 | 151 | 107 |
天地 | 168 | 173 | 194 | 175 | 515 | 307 | 263 |
ウル | 160 | 202 | 158 | 197 | 450 | 203 | 312 |
ゴッド | 200 | 162 | 197 | 138 | 530 | 0 | 0 |
時空 | 154 | 192 | 185 | 202 | 483 | 270 | 300 |
※上記の表は、職業スキルや得意武器装備の上昇値、および基本職、上級職ボーナスを含んでいません。
職業 | 力 | 素早さ | 身の守り | 器用さ | HP | 攻撃魔力 | 回復魔力 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
バト | 203 | 92 | 145 | 177 | 460 | 17 | 17 |
ガーデ | 157 | 68 | 223 | 165 | 500 | 147 | 210 |
魔賢 | 163 | 187 | 206 | 163 | 501 | 378 | 353 |
星騎士 | 214 | 189 | 198 | 161 | 550 | 327 | 207 |
宇宙 | 195 | 111 | 208 | 149 | 493 | 168 | 124 |
天地 | 174 | 173 | 209 | 175 | 545 | 324 | 280 |
ウル | 160 | 202 | 158 | 197 | 480 | 230 | 339 |
ゴッド | 206 | 162 | 212 | 138 | 560 | 17 | 17 |
時空 | 160 | 192 | 195 | 202 | 518 | 297 | 327 |
※上記の表は、職業スキルや熟練度パネル、得意武器装備の上昇値、および基本職、上級職ボーナス熟練度パネルを全て含んでいます。
星ドラ@Game8にゃんにゃん♪
魔王&大魔王級100討伐バッチ数116
魔王級討伐種:154体
大魔王級討伐種:24体
神様チャレンジ:完
レイド全国ランキング最高順位トップ10入賞3回、100位入賞多数
プレイ日数 2000日
プレイシリーズ:DQナンバリング全てクリア
レベル99のステータスと必要経験値
© 2015-2017 ARMOR PROJECT/BIRD STUDIO/SQUARE ENIX All Rights Reserved.
© SUGIYAMA KOBO
当サイトのコンテンツ内で使用しているゲーム画像の著作権その他の知的財産権は、当該ゲームの提供元に帰属しています。
当サイトはGame8編集部が独自に作成したコンテンツを提供しております。
当サイトが掲載しているデータ、画像等の無断使用・無断転載は固くお断りしております。
転生3回目必要経験値は33649934経験値(ブレイブ~アルカナはそれ以上要求してくる)やで。