桃鉄スイッチ(桃太郎電鉄2020)における、森の物件一覧を掲載している記事です。
独占価格 | 3000万円 |
---|---|
独占後収益額 | 6000万円 |
地方 | 北海道 |
読み(ひらがな) | もり |
物件名 | タイプ | 価格 | 収益率 | 収益額 |
---|---|---|---|---|
イカめし屋 | 食品 | 1000万円 | 100% | 1000万円 |
3年 | × | 10年 | ◯ |
---|
食品日本一イベントは4年毎の12月に分類が「食品」の特定の物件を購入している社長に臨時収入が入ります。日本一に選ばれると1月から12月まで毎月臨時収入を得ることができ、金額は年数と購入物件によって異なります。
年数 | 3000万未満 | 3000万〜 9900万未満 |
1億円以上 |
---|---|---|---|
1年目4月〜 7年目3月 |
500万円 | 1000万円 | 2000万円 |
8年目4月〜 15年目3月 |
700万円 | 1500万円 | 3500万円 |
16年目4月〜 31年目3月 |
900万円 | 3000万円 | 4000万円 |
32年目4月〜 63年目3月 |
1500万円 | 5000万円 | 6500万円 |
64年目4月以降 | 3000万円 | 8000万円 | 9000万円 |
地方 | 物件駅 | 物件 | 確率 |
---|---|---|---|
北海道 | 帯広 | バターサンド屋 | 低 |
豚丼屋 | 低 | ||
夕張 | メロンゼリー屋 | 低 | |
森 | イカめし屋 | 低 | |
東北 | 弘前 | 海鮮太巻き寿司屋 | 高 |
五所川原 | 揚げ鯛焼き屋 | 高 | |
しじみラーメン屋 | 低 | ||
仙台 | ずんだ餅屋 | 中 | |
釜石 | 海鮮漬け屋 | 中 | |
関東 | 館山 | くじら弁当屋 | 中 |
浅草 | イモようかん屋 | 中 | |
日本橋 | 老舗折詰弁当屋 | 中 | |
小田原 | なつかしパン屋 | 低 | |
沼田 | みそパン屋 | 低 | |
中部 | 中津川 | 栗きんとん屋 | 中 |
富山 | 白エビ老舗料亭 | 低 | |
香林坊 | 甘エビの天丼屋 | 低 | |
福井 | ソースかつ丼屋 | 低 | |
軽井沢 | 天然かき氷屋 | 低 | |
名古屋 | ひつまぶし屋 | 低 | |
近畿 | 近江八幡 | バウムクーヘン屋 | 高 |
京都 | あぶり餅屋 | 中 | |
出石 | 皿そば屋 | 中 | |
中国 | 呉 | ぬるい冷麺屋 | 中 |
下関 | 瓦そば屋 | 中 | |
津和野 | 源氏あん巻屋 | 低 | |
湯田温泉 | ういろう屋 | 低 | |
四国 | 道後 | とんかつパフェ屋 | 高 |
松山 | 霧の森大福屋 | 中 | |
九州沖縄 | 唐津 | イカの活き造り屋 | 高 |
魚ロッケ屋 | 低 | ||
松露まんじゅう屋 | 低 | ||
飯塚 | やわらかクッキー屋 | 中 | |
茂木 | びわゼリー屋 | 中 | |
熊本 | タイピーエン屋 | 低 | |
竹田 | 三日月和菓子屋 | 低 | |
鹿児島 | 氷白くま屋 | 低 | |
奄美大島 | 鶏飯屋 | 低 |
▶︎北海道地方の物件一覧に戻る | ||
北海道地方の関連記事 | 礼文 | 利尻 | 稚内 |
---|---|---|
浜頓別 | 天塩 | 名寄 |
興部 | 紋別 | 留萌 |
和寒 | 北見 | 羅臼 |
増毛 | 旭川 | 上川 |
遠軽 | 美幌 | 網走 |
斜里 | 美瑛 | 富良野 |
陸別 | 阿寒 | 摩周 |
中標津 | 砂川 | 別海 |
余市 | 小樽 | 札幌 |
足寄 | ススキノ | 夕張 |
定山渓 | 根室 | ニセコ |
釧路 | 厚岸 | 長万部 |
洞爺湖 | 芽室 | 帯広 |
池田 | 登別 | 苫小牧 |
中札内 | 室蘭 | 八雲 |
森 | 襟裳 | 江差 |
函館 | 松前 |
桃鉄2(SFC)
桃鉄3(SFC)
桃鉄DX(SFC)
桃鉄タッグマッチ(PSP)
桃鉄北海道大移動の巻(Wii)
桃鉄戦国維新のヒーロー大集合の巻(Wii)
桃鉄令和(Switch)10年トライアル全国ランキングTOP10
森の物件一覧【桃太郎電鉄2020】
©さくまあきら ©Konami Digital Entertainment
当サイトのコンテンツ内で使用しているゲーム画像の著作権その他の知的財産権は、当該ゲームの提供元に帰属しています。
当サイトはGame8編集部が独自に作成したコンテンツを提供しております。
当サイトが掲載しているデータ、画像等の無断使用・無断転載は固くお断りしております。