桃鉄スイッチ(桃太郎電鉄2020)における、近畿地方のおすすめ物件の記事です。
地方物件の関連記事 | |||
---|---|---|---|
北海道 | 東北 | 関東 | 中部 |
近畿 | 中国 | 四国 | 九州・沖縄 |
おすすめ物件早見表 |
---|
近江八幡|独占価格:59億3000万円/収益総額:2億7600万円
出石|独占価格:2億5500万円/収益総額:1億1800万円
京都|独占価格:7971億9000万円/収益総額:680億円
|
物件名 | タイプ | 価格 | 収益率 | 収益額 |
---|---|---|---|---|
出石白磁工房 | 商業 | 1億円 | 1% | 100万円 |
皿そば屋 | 食品 | 1000万円 | 100% | 1000万円 |
露店トマト屋 | 食品 | 1000万円 | 70% | 700万円 |
卵かけごはん屋 | 食品 | 500万円 | 200% | 1000万円 |
物件名 | タイプ | 価格 | 収益率 | 収益額 |
---|---|---|---|---|
製薬会社 | 工業 | 40億円 | 1% | 4000万円 |
近江牛屋 | 食品 | 8億円 | 4% | 3200万円 |
瓦工場 | 工業 | 2億円 | 2% | 400万円 |
バウムクーヘン屋 | 食品 | 1億円 | 15% | 1500万円 |
赤コンニャク屋 | 食品 | 1000万円 | 50% | 500万円 |
でっちようかん屋 | 食品 | 1000万円 | 50% | 500万円 |
物件名 | タイプ | 価格 | 収益率 | 収益額 |
---|---|---|---|---|
宅配便会社 | 商業 | 7200億円 | 4% | 288億円 |
自動改札機会社 | 工業 | 460億円 | 3% | 13億8000万円 |
女性下着会社 | 商業 | 132億円 | 5% | 6億6000万円 |
ゲーム開発会社 | 工業 | 102億円 | 20% | 20億4000万円 |
鉄道博物館 | 観光 | 70億円 | 15% | 10億5000万円 |
あぶらとり紙屋 | 商業 | 5億円 | 10% | 5000万円 |
あぶり餅屋 | 食品 | 1億円 | 10% | 1000万円 |
物件駅 | 独占価格 | 独占収益額 | 収益率 |
---|---|---|---|
門真 | 4199億円 | 815億3200万円 | 19% |
京都 | 7971億円 | 680億円 | 9% |
北浜 | 3311億円 | 267億6800万円 | 8% |
天保山 | 4242億円 | 200億5200万円 | 5% |
姫路 | 3405億3000万円 | 188億9800万円 | 6% |
なんば | 731億3000万円 | 64億7200万円 | 9% |
天王寺 | 1420億5000万円 | 56億6600万円 | 4% |
神戸 | 941億2000万円 | 55億2400万円 | 6% |
四日市 | 998億1000万円 | 51億9800万円 | 5% |
吹田 | 518億1000万円 | 35億3200万円 | 7% |
大津 | 439億4000万円 | 32億5600万円 | 7% |
福知山 | 214億2000万円 | 28億3100万円 | 13% |
京橋 | 115億1000万円 | 22億5600万円 | 20% |
大阪 | 171億4000万円 | 18億8600万円 | 11% |
嵐山 | 72億円 | 10億5200万円 | 15% |
伊勢 | 214億3000万円 | 10億4000万円 | 5% |
堺 | 62億3000万円 | 10億3800万円 | 17% |
有馬 | 70億2000万円 | 9億8000万円 | 14% |
城崎 | 56億1000万円 | 6億円 | 11% |
奈良 | 85億5000万円 | 5億6300万円 | 7% |
津 | 70億5000万円 | 5億2800万円 | 7% |
長浜 | 182億円 | 5億2800万円 | 3% |
祇園 | 21億円 | 4億8000万円 | 23% |
白浜 | 86億3000万円 | 3億900万円 | 4% |
鳥羽 | 33億円 | 2億7600万円 | 8% |
近江八幡 | 59億3000万円 | 2億7600万円 | 5% |
松阪 | 40億円 | 2億4000万円 | 6% |
五條 | 11億2000万円 | 1億9200万円 | 17% |
赤穂 | 24億2000万円 | 1億6200万円 | 7% |
彦根 | 12億1000万円 | 1億6200万円 | 13% |
鶴橋 | 9000万円 | 1億3600万円 | 151% |
伊賀 | 19億5000万円 | 1億2800万円 | 7% |
岸和田 | 21億4000万円 | 1億2300万円 | 6% |
出石 | 2億5500万円 | 1億1800万円 | 46% |
三田 | 10億1000万円 | 1億600万円 | 10% |
和歌山 | 4億6000万円 | 9800万円 | 21% |
明石 | 6億4000万円 | 8000万円 | 13% |
橿原 | 2億3000万円 | 8000万円 | 35% |
新宮 | 6億8000万円 | 7800万円 | 11% |
御坊 | 13億1000万円 | 7500万円 | 6% |
舞鶴 | 7000万円 | 4300万円 | 61% |
淡路島 | 5億500万円 | 3600万円 | 7% |
物件 | タイプ | 価格 | 収益率 | 地名 |
---|---|---|---|---|
カニ割烹旅館 | 観光 | 20億円 | 7% | 城崎 |
城崎温泉旅館 | 観光 | 10億円 | 2% | 城崎 |
間人蟹料理屋 | 食品 | 8億円 | 10% | 城崎 |
水族館 | 観光 | 7億円 | 2% | 城崎 |
但馬牛屋 | 食品 | 4億円 | 4% | 城崎 |
醤油工房 | 食品 | 3億円 | 3% | 城崎 |
麦わら細工屋 | 商業 | 1000万円 | 50% | 城崎 |
万願寺トウガラシ畑 | 農林 | 3000万円 | 5% | 舞鶴 |
軍港カレー屋 | 食品 | 1000万円 | 50% | 舞鶴 |
肉じゃが屋 | 食品 | 1000万円 | 50% | 舞鶴 |
出石白磁工房 | 商業 | 1億円 | 1% | 出石 |
皿そば屋 | 食品 | 1000万円 | 100% | 出石 |
露店トマト屋 | 食品 | 1000万円 | 70% | 出石 |
卵かけごはん屋 | 食品 | 500万円 | 200% | 出石 |
黒壁の町並み | 観光 | 80億円 | 1% | 長浜 |
鉄道記念館 | 観光 | 60億円 | 1% | 長浜 |
フィギュア博物館 | 観光 | 20億円 | 4% | 長浜 |
まんねん灸工場 | 工業 | 10億円 | 3% | 長浜 |
ガラス工房 | 観光 | 6億円 | 1% | 長浜 |
オルゴール館 | 観光 | 4億円 | 1% | 長浜 |
カモなべ屋 | 食品 | 1億円 | 2% | 長浜 |
ビタミン剤工場 | 工業 | 100億円 | 7% | 福知山 |
磁気テープ工場 | 工業 | 60億円 | 3% | 福知山 |
痔の薬品工場 | 工業 | 50億円 | 10% | 福知山 |
栗のテリーヌ屋 | 食品 | 2億円 | 10% | 福知山 |
タケノコ林 | 農林 | 8000万円 | 5% | 福知山 |
ブドウ園 | 農林 | 5000万円 | 5% | 福知山 |
音頭せんべい屋 | 食品 | 1000万円 | 50% | 福知山 |
仏壇工場 | 工業 | 10億円 | 2% | 彦根 |
塩すき焼き屋 | 食品 | 1億円 | 1% | 彦根 |
赤かぶら漬け屋 | 食品 | 3000万円 | 50% | 彦根 |
和ローソク屋 | 商業 | 3000万円 | 50% | 彦根 |
ひこっしーグッズ屋 | 観光 | 1000万円 | 100% | 彦根 |
近江ちゃんぽん屋 | 食品 | 1000万円 | 50% | 彦根 |
液晶用ガラス工場 | 工業 | 320億円 | 4% | 大津 |
バイオ研究所 | 工業 | 90億円 | 3% | 大津 |
産業用センサー工場 | 工業 | 28億円 | 2% | 大津 |
和菓子屋 | 食品 | 1億円 | 2% | 大津 |
しじみめし屋 | 食品 | 1000万円 | 50% | 大津 |
走り餅屋 | 食品 | 1000万円 | 50% | 大津 |
製薬会社 | 工業 | 40億円 | 1% | 近江八幡 |
近江牛屋 | 食品 | 8億円 | 4% | 近江八幡 |
瓦工場 | 工業 | 2億円 | 2% | 近江八幡 |
バウムクーヘン屋 | 食品 | 1億円 | 15% | 近江八幡 |
赤コンニャク屋 | 食品 | 1000万円 | 50% | 近江八幡 |
でっちようかん屋 | 食品 | 1000万円 | 50% | 近江八幡 |
料亭億兆 | 食品 | 60億円 | 7% | 嵐山 |
高級料亭 | 食品 | 5億円 | 10% | 嵐山 |
湯豆腐料理屋 | 食品 | 1億円 | 3% | 嵐山 |
宅配便会社 | 商業 | 7200億円 | 4% | 京都 |
自動改札機会社 | 工業 | 460億円 | 3% | 京都 |
女性下着会社 | 商業 | 132億円 | 5% | 京都 |
ゲーム開発会社 | 工業 | 102億円 | 20% | 京都 |
鉄道博物館 | 観光 | 70億円 | 15% | 京都 |
あぶらとり紙屋 | 商業 | 5億円 | 10% | 京都 |
あぶり餅屋 | 食品 | 1億円 | 10% | 京都 |
帆布工場 | 工業 | 5億円 | 7% | 祇園 |
イタリアン料理店 | 食品 | 4億円 | 15% | 祇園 |
鮨割烹 | 食品 | 3億円 | 15% | 祇園 |
生麩屋 | 食品 | 3億円 | 10% | 祇園 |
京の米料亭 | 食品 | 2億円 | 15% | 祇園 |
葛きり屋 | 食品 | 2億円 | 10% | 祇園 |
老舗コーヒー店 | 食品 | 1億円 | 10% | 祇園 |
天然かき氷屋 | 食品 | 1億円 | 10% | 祇園 |
液晶パネル工場 | 工業 | 3000億円 | 3% | 姫路 |
製鉄所 | 工業 | 200億円 | 1% | 姫路 |
化学工場 | 工業 | 100億円 | 1% | 姫路 |
石油工場 | 工業 | 80億円 | 1% | 姫路 |
幼児服チェーン本店 | 商業 | 25億円 | 2% | 姫路 |
焼きアナゴ寿司屋 | 食品 | 1000万円 | 70% | 姫路 |
どろ焼き屋 | 食品 | 1000万円 | 50% | 姫路 |
丹波松茸屋 | 食品 | 5億円 | 7% | 三田 |
三田牛ステーキ屋 | 食品 | 3億円 | 3% | 三田 |
丹波栗屋 | 食品 | 1億円 | 2% | 三田 |
すきやきパン屋 | 食品 | 1000万円 | 50% | 三田 |
目薬メーカー | 工業 | 150億円 | 4% | 吹田 |
ぞうきん工場 | 工業 | 120億円 | 2% | 吹田 |
ビール工場 | 食品 | 100億円 | 4% | 吹田 |
エキスポシティ | 観光 | 80億円 | 1% | 吹田 |
即席めん工場 | 食品 | 60億円 | 7% | 吹田 |
てっぺん化粧品工場 | 工業 | 6億円 | 2% | 吹田 |
くずきり工場 | 食品 | 2億円 | 3% | 吹田 |
紅葉の天ぷら屋 | 食品 | 1000万円 | 80% | 吹田 |
製塩工場 | 食品 | 7億円 | 3% | 赤穂 |
布海苔養殖場 | 水産 | 3億円 | 1% | 赤穂 |
忠臣蔵グッズ屋 | 観光 | 1000万円 | 100% | 赤穂 |
塩まんじゅう屋 | 食品 | 1000万円 | 50% | 赤穂 |
老舗日本旅館 | 観光 | 50億円 | 8% | 有馬 |
日本旅館 | 観光 | 10億円 | 4% | 有馬 |
炭酸せんべい屋 | 食品 | 1000万円 | 50% | 有馬 |
海鮮市場 | 水産 | 6億円 | 2% | 明石 |
明石タコ焼き屋 | 食品 | 1000万円 | 70% | 明石 |
元町中華街 | 観光 | 300億円 | 3% | 神戸 |
缶コーヒー工場 | 食品 | 280億円 | 4% | 神戸 |
スポーツ靴工場 | 工業 | 270億円 | 2% | 神戸 |
ベルト工場 | 工業 | 80億円 | 2% | 神戸 |
ステーキハウス | 食品 | 10億円 | 2% | 神戸 |
フランスパン屋 | 食品 | 1億円 | 2% | 神戸 |
あん食トースト屋 | 食品 | 1000万円 | 100% | 神戸 |
味噌だれギョーザ屋 | 食品 | 1000万円 | 100% | 神戸 |
プロ野球チーム | 観光 | 80億円 | 5% | 大阪 |
消防車工場 | 工業 | 50億円 | 2% | 大阪 |
お笑い興業 | 観光 | 40億円 | 10% | 大阪 |
はりはり鍋屋 | 食品 | 1億円 | 3% | 大阪 |
帰ってきた宮田麺児 | 食品 | 1000万円 | 200% | 大阪 |
イカ焼き屋 | 食品 | 1000万円 | 100% | 大阪 |
タコ焼き屋 | 食品 | 1000万円 | 50% | 大阪 |
ポニョソニック電機 | 工業 | 4000億円 | 10% | 門真 |
電池充電器工場 | 工業 | 80億円 | 3% | 門真 |
ジェネリック薬品 | 工業 | 47億円 | 4% | 門真 |
マホービン工場 | 工業 | 40億円 | 3% | 門真 |
経営の神様記念館 | 観光 | 24億円 | 8% | 門真 |
自動車部品工場 | 工業 | 6億円 | 3% | 門真 |
クワイ畑 | 農林 | 1億円 | 4% | 門真 |
金属工場 | 工業 | 262億円 | 3% | 四日市 |
石油精製工場 | 工業 | 200億円 | 2% | 四日市 |
板ガラス工場 | 工業 | 100億円 | 3% | 四日市 |
物流倉庫会社 | 商業 | 84億円 | 3% | 四日市 |
食品素材工場 | 工業 | 77億円 | 3% | 四日市 |
点火プラグ工場 | 工業 | 75億円 | 3% | 四日市 |
とんてき屋 | 食品 | 1000万円 | 50% | 四日市 |
淡路瓦工場 | 工業 | 3億円 | 1% | 淡路島 |
お香工場 | 工業 | 1億円 | 2% | 淡路島 |
タマネギ畑 | 農林 | 5000万円 | 8% | 淡路島 |
吹き戻し屋 | 商業 | 500万円 | 100% | 淡路島 |
映画ランドジャパン | 観光 | 3500億円 | 1% | 天保山 |
ジンベイザメ水族館 | 観光 | 600億円 | 10% | 天保山 |
アウトレットモール | 商業 | 100億円 | 4% | 天保山 |
大観覧車 | 観光 | 40億円 | 3% | 天保山 |
ロック・カフェ | 食品 | 2億円 | 3% | 天保山 |
老舗デパート | 商業 | 560億円 | 4% | なんば |
日本橋電気街 | 商業 | 100億円 | 3% | なんば |
お笑い興業 | 観光 | 50億円 | 10% | なんば |
黒門市場 | 水産 | 16億円 | 6% | なんば |
お笑い劇場 | 観光 | 5億円 | 15% | なんば |
豚まん屋 | 食品 | 1000万円 | 100% | なんば |
タコ焼き屋 | 食品 | 1000万円 | 100% | なんば |
セイロンライス屋 | 食品 | 1000万円 | 50% | なんば |
ビタミンA製薬 | 工業 | 1500億円 | 6% | 北浜 |
医療品製薬 | 工業 | 550億円 | 3% | 北浜 |
スタミナ製薬 | 工業 | 500億円 | 2% | 北浜 |
繊維メーカー | 工業 | 240億円 | 1% | 北浜 |
紡績工場 | 工業 | 220億円 | 1% | 北浜 |
シノノギ製薬 | 工業 | 200億円 | 4% | 北浜 |
アルバム制作会社 | 工業 | 66億円 | 4% | 北浜 |
あったらいいな製薬 | 工業 | 35億円 | 6% | 北浜 |
テレビ局 | 観光 | 100億円 | 10% | 京橋 |
テレビ局 | 観光 | 10億円 | 7% | 京橋 |
お笑い劇場 | 観光 | 4億円 | 10% | 京橋 |
つかみ寿司屋 | 食品 | 1億円 | 10% | 京橋 |
フランクフルト屋 | 食品 | 1000万円 | 80% | 京橋 |
伊賀牛屋 | 食品 | 6億円 | 3% | 伊賀 |
伊賀焼き物工房 | 商業 | 4億円 | 2% | 伊賀 |
忍者屋敷 | 観光 | 2億円 | 3% | 伊賀 |
伊賀組ひも工房 | 商業 | 1億円 | 1% | 伊賀 |
松尾芭蕉グッズ屋 | 観光 | 3000万円 | 10% | 伊賀 |
堅焼きせんべい屋 | 食品 | 1000万円 | 50% | 伊賀 |
手裏剣せんべい屋 | 食品 | 1000万円 | 50% | 伊賀 |
あべのルルカス | 商業 | 1300億円 | 2% | 天王寺 |
仰天閣タワー | 観光 | 80億円 | 2% | 天王寺 |
動物園 | 観光 | 40億円 | 1% | 天王寺 |
ヨーグルトケーキ屋 | 食品 | 1000万円 | 100% | 天王寺 |
串かつ屋 | 食品 | 1000万円 | 80% | 天王寺 |
シチューうどん屋 | 食品 | 1000万円 | 50% | 天王寺 |
将棋場 | 観光 | 1000万円 | 50% | 天王寺 |
韓国焼き肉屋 | 食品 | 3000万円 | 80% | 鶴橋 |
韓国キムチ屋 | 食品 | 1000万円 | 100% | 鶴橋 |
トッポギ屋 | 食品 | 1000万円 | 50% | 鶴橋 |
チヂミ屋 | 食品 | 1000万円 | 50% | 鶴橋 |
ならまち散歩道 | 観光 | 79億円 | 3% | 奈良 |
日本旅館 | 観光 | 3億円 | 3% | 奈良 |
柿の葉ずし屋 | 食品 | 1000万円 | 70% | 奈良 |
巾着きつねうどん屋 | 食品 | 1000万円 | 50% | 奈良 |
せんとくんグッズ屋 | 観光 | 1000万円 | 50% | 奈良 |
シカせんべい屋 | 食品 | 1000万円 | 25% | 奈良 |
造船所 | 工業 | 30億円 | 3% | 津 |
肉まんあんまん工場 | 食品 | 22億円 | 5% | 津 |
ベビーラーメン工場 | 食品 | 18億円 | 2% | 津 |
天むす屋 | 食品 | 1000万円 | 80% | 津 |
うなぎ屋 | 食品 | 1000万円 | 50% | 津 |
巨大ぎょうざ屋 | 食品 | 1000万円 | 50% | 津 |
福引せんべい屋 | 食品 | 1000万円 | 50% | 津 |
たこ焼きパフェ屋 | 食品 | 1000万円 | 50% | 津 |
引越センター | 商業 | 37億円 | 7% | 堺 |
回転寿司チェーン | 食品 | 20億円 | 7% | 堺 |
クラッカー菓子工場 | 食品 | 2億円 | 7% | 堺 |
刃物工場 | 工業 | 2億円 | 3% | 堺 |
うどんすき屋本店 | 食品 | 1億円 | 80% | 堺 |
くるみ餅屋 | 食品 | 1000万円 | 100% | 堺 |
かすうどん屋 | 食品 | 1000万円 | 50% | 堺 |
富有柿園 | 農林 | 1億円 | 10% | 橿原 |
牛乳スープ鍋屋 | 食品 | 1000万円 | 100% | 橿原 |
石舞台グッズ屋 | 観光 | 1000万円 | 50% | 橿原 |
柿の葉寿司屋 | 食品 | 1000万円 | 50% | 橿原 |
松阪牛屋 | 食品 | 8億円 | 3% | 松阪 |
顕微鏡ガラス工場 | 工業 | 20億円 | 2% | 岸和田 |
水なす畑 | 農林 | 5000万円 | 10% | 岸和田 |
タマネギ畑 | 農林 | 3000万円 | 5% | 岸和田 |
だんじりグッズ屋 | 観光 | 1000万円 | 100% | 岸和田 |
柿ワイン工場 | 食品 | 5億円 | 4% | 五條 |
富有柿園 | 農林 | 3億円 | 10% | 五條 |
柿の葉寿司屋 | 食品 | 1000万円 | 80% | 五條 |
おまいり横丁 | 観光 | 200億円 | 2% | 伊勢 |
戦国パーク | 観光 | 10億円 | 1% | 伊勢 |
ふくふくもち屋 | 食品 | 3億円 | 5% | 伊勢 |
てこね寿司屋 | 食品 | 5000万円 | 80% | 伊勢 |
伊勢うどん屋 | 食品 | 1000万円 | 50% | 伊勢 |
ぱんじゅう屋 | 食品 | 1000万円 | 50% | 伊勢 |
牡蠣養殖工場 | 水産 | 8億円 | 5% | 鳥羽 |
黒鯛漁 | 水産 | 7億円 | 4% | 鳥羽 |
真珠養殖工場 | 水産 | 5億円 | 3% | 鳥羽 |
梅干し林 | 農林 | 1億円 | 10% | 和歌山 |
富有柿園 | 農林 | 5000万円 | 10% | 和歌山 |
ミカン園 | 農林 | 5000万円 | 8% | 和歌山 |
和歌山ラーメン屋 | 食品 | 1000万円 | 80% | 和歌山 |
木材集積所 | 農林 | 3億円 | 2% | 新宮 |
ヨシノスギ林 | 農林 | 1億円 | 4% | 新宮 |
ミカン園 | 農林 | 5000万円 | 8% | 新宮 |
めはり寿司屋 | 食品 | 1000万円 | 70% | 新宮 |
さんま寿司屋 | 食品 | 1000万円 | 50% | 新宮 |
麻雀牌工場 | 工業 | 10億円 | 1% | 御坊 |
梅林 | 農林 | 8000万円 | 5% | 御坊 |
ミカン園 | 農林 | 5000万円 | 8% | 御坊 |
ピーマン畑 | 農林 | 3000万円 | 5% | 御坊 |
ジャンボかまぼこ屋 | 食品 | 1000万円 | 50% | 御坊 |
せち焼き屋 | 食品 | 1000万円 | 50% | 御坊 |
ゴルフ場 | 観光 | 30億円 | 2% | 白浜 |
ホテル | 観光 | 20億円 | 1% | 白浜 |
パンダパーク | 観光 | 15億円 | 3% | 白浜 |
日本旅館 | 観光 | 10億円 | 1% | 白浜 |
ミカン園 | 農林 | 5000万円 | 8% | 白浜 |
レタス栽培 | 農林 | 3000万円 | 5% | 白浜 |
▶︎物件一覧に戻る | |
物件の関連記事 | |
---|---|
おすすめ物件ランキング | 駅検索ツール |
北海道 | 東北 |
関東 | 中部 |
近畿 | 中国 |
四国 | 九州・沖縄 |
桃鉄2(SFC)
桃鉄3(SFC)
桃鉄DX(SFC)
桃鉄タッグマッチ(PSP)
桃鉄北海道大移動の巻(Wii)
桃鉄戦国維新のヒーロー大集合の巻(Wii)
桃鉄令和(Switch)10年トライアル全国ランキングTOP10
近畿地方のおすすめ物件【桃太郎電鉄2020】
©さくまあきら ©Konami Digital Entertainment
当サイトのコンテンツ内で使用しているゲーム画像の著作権その他の知的財産権は、当該ゲームの提供元に帰属しています。
当サイトはGame8編集部が独自に作成したコンテンツを提供しております。
当サイトが掲載しているデータ、画像等の無断使用・無断転載は固くお断りしております。