桃鉄スイッチ(桃太郎電鉄2020)における、四国地方のおすすめ物件の記事です。
地方物件の関連記事 | |||
---|---|---|---|
北海道 | 東北 | 関東 | 中部 |
近畿 | 中国 | 四国 | 九州・沖縄 |
おすすめ物件早見表 |
---|
道後|独占価格:302億4000万円/収益総額:8億9500万円
須崎|独占価格:42億1000万円/収益総額:2億200万円
|
物件名 | タイプ | 価格 | 収益率 | 収益額 |
---|---|---|---|---|
道後温泉郷 | 観光 | 300億円 | 1% | 3億円 |
とんかつパフェ屋 | 食品 | 1億円 | 100% | 1億円 |
ミカン園 | 農林 | 5000万円 | 5% | 250万円 |
タルト屋 | 食品 | 3000万円 | 50% | 1500万円 |
ミカンおにぎり屋 | 食品 | 1000万円 | 50% | 500万円 |
坊っちゃん団子屋 | 食品 | 1000万円 | 50% | 500万円 |
物件名 | タイプ | 価格 | 収益率 | 収益額 |
---|---|---|---|---|
セメント工場 | 工業 | 40億円 | 1% | 4000万円 |
みょうが畑 | 農林 | 8000万円 | 10% | 800万円 |
鍋焼きラーメン屋 | 食品 | 1000万円 | 100% | 1000万円 |
かわうそグッズ屋 | 観光 | 1000万円 | 50% | 500万円 |
物件駅 | 独占価格 | 独占収益額 | 収益率 |
---|---|---|---|
鳴門 | 866億1000万円 | 105億5800万円 | 12% |
坂出 | 674億2000万円 | 19億円 | 3% |
四国中央 | 602億円 | 17億7600万円 | 3% |
徳島 | 165億3000万円 | 13億5800万円 | 8% |
今治 | 481億4000万円 | 13億4100万円 | 3% |
松山 | 245億7000万円 | 9億4500万円 | 4% |
道後 | 302億4000万円 | 8億9500万円 | 3% |
高松 | 147億4000万円 | 6億4400万円 | 4% |
大三島 | 89億円 | 4億1000万円 | 5% |
高知 | 28億5000万円 | 2億2200万円 | 8% |
四万十川 | 9億7000万円 | 2億600万円 | 21% |
須崎 | 42億1000万円 | 2億200万円 | 5% |
宇和島 | 14億8000万円 | 1億7600万円 | 12% |
土佐清水 | 17億円 | 1億200万円 | 6% |
安芸 | 5億6000万円 | 7000万円 | 13% |
さぬき | 8億4000万円 | 5200万円 | 6% |
物件 | タイプ | 価格 | 収益率 | 地名 |
---|---|---|---|---|
闘牛場 | 観光 | 3億円 | 1% | 宇和島 |
ミカン園 | 農林 | 5000万円 | 5% | 宇和島 |
鯛めし屋 | 食品 | 3000万円 | 50% | 宇和島 |
鯛そうめん屋 | 食品 | 1000万円 | 50% | 宇和島 |
じゃこ天屋 | 食品 | 1000万円 | 50% | 宇和島 |
セメント工場 | 工業 | 40億円 | 1% | 須崎 |
みょうが畑 | 農林 | 8000万円 | 10% | 須崎 |
鍋焼きラーメン屋 | 食品 | 1000万円 | 100% | 須崎 |
かわうそグッズ屋 | 観光 | 1000万円 | 50% | 須崎 |
帯屋町アーケード街 | 商業 | 20億円 | 2% | 高知 |
おひろめ屋台村 | 食品 | 4億円 | 10% | 高知 |
皿鉢料理屋 | 食品 | 2億円 | 1% | 高知 |
カツオのたたき屋 | 食品 | 1億円 | 2% | 高知 |
トマト園 | 農林 | 8000万円 | 10% | 高知 |
小夏園 | 農林 | 5000万円 | 8% | 高知 |
帽子パン屋 | 食品 | 1000万円 | 100% | 高知 |
穴子の稚魚料理屋 | 食品 | 1000万円 | 50% | 高知 |
土佐ジロー養鶏場 | 農林 | 3億円 | 3% | 安芸 |
ユズ園 | 農林 | 8000万円 | 10% | 安芸 |
ナス畑 | 農林 | 5000万円 | 10% | 安芸 |
フィギュア博物館 | 観光 | 5億円 | 5% | 四万十川 |
四万十川遊覧船 | 観光 | 2億円 | 2% | 四万十川 |
うなぎ料理屋 | 食品 | 1億円 | 5% | 四万十川 |
青のり漁 | 水産 | 5000万円 | 100% | 四万十川 |
あゆ料理屋 | 食品 | 1000万円 | 70% | 四万十川 |
ジョン万記念館 | 観光 | 8億円 | 3% | 土佐清水 |
カツオブシ工場 | 水産 | 3億円 | 3% | 土佐清水 |
塩けんぴ工場 | 食品 | 2億円 | 3% | 土佐清水 |
芋けんぴ工場 | 食品 | 1億円 | 3% | 土佐清水 |
化学工場 | 工業 | 400億円 | 1% | 坂出 |
造船所 | 工業 | 100億円 | 2% | 坂出 |
ケミカル工場 | 工業 | 40億円 | 1% | 坂出 |
産業用ガス工場 | 工業 | 32億円 | 3% | 坂出 |
醤油工場 | 食品 | 2億円 | 2% | 坂出 |
和菓子屋 | 食品 | 1000万円 | 50% | 坂出 |
ぴっぴ飯屋 | 食品 | 1000万円 | 50% | 坂出 |
クレーン車工場 | 工業 | 103億円 | 1% | 高松 |
マンション工務店 | 工業 | 40億円 | 4% | 高松 |
石材店 | 工業 | 3億円 | 5% | 高松 |
骨付き鳥屋 | 食品 | 1億円 | 4% | 高松 |
さぬきうどん屋 | 食品 | 1000万円 | 100% | 高松 |
しょうゆ豆屋 | 食品 | 1000万円 | 100% | 高松 |
平賀源内記念館 | 観光 | 4億円 | 1% | さぬき |
和三盆工場 | 食品 | 2億円 | 5% | さぬき |
レタス畑 | 農林 | 8000万円 | 5% | さぬき |
伯方の塩工場 | 食品 | 40億円 | 2% | 大三島 |
青いレモン園 | 農林 | 3億円 | 5% | 大三島 |
造船所 | 工業 | 200億円 | 1% | 今治 |
焼肉のたれ工場 | 食品 | 80億円 | 3% | 今治 |
タオル工場 | 工業 | 1億円 | 3% | 今治 |
焼き豚玉子めし屋 | 食品 | 1000万円 | 100% | 今治 |
みかん大福屋 | 食品 | 1000万円 | 50% | 今治 |
鉄板やきとり屋 | 食品 | 1000万円 | 25% | 今治 |
製紙工場 | 工業 | 300億円 | 1% | 四国中央 |
おむつ用品工場 | 工業 | 160億円 | 2% | 四国中央 |
合成樹脂工場 | 工業 | 80億円 | 1% | 四国中央 |
不織布工場 | 工業 | 60億円 | 3% | 四国中央 |
霧の森大福工場 | 食品 | 2億円 | 4% | 四国中央 |
栄養補給飲料工場 | 食品 | 400億円 | 7% | 鳴門 |
国際陶板美術館 | 観光 | 400億円 | 5% | 鳴門 |
製薬工場 | 工業 | 60億円 | 7% | 鳴門 |
鳴門金時畑 | 農林 | 3億円 | 10% | 鳴門 |
レンコン畑 | 農林 | 1億円 | 10% | 鳴門 |
すだち園 | 農林 | 1億円 | 7% | 鳴門 |
鳴門わかめ屋 | 食品 | 1000万円 | 50% | 鳴門 |
農業機械工場 | 工業 | 230億円 | 1% | 松山 |
映画監督記念館 | 観光 | 13億円 | 10% | 松山 |
霧の森大福屋 | 食品 | 1億円 | 20% | 松山 |
ミカン園 | 農林 | 5000万円 | 5% | 松山 |
タルト屋 | 食品 | 3000万円 | 50% | 松山 |
正岡子規グッズ屋 | 観光 | 3000万円 | 100% | 松山 |
夏目漱石グッズ屋 | 観光 | 3000万円 | 100% | 松山 |
道後温泉郷 | 観光 | 300億円 | 1% | 道後 |
とんかつパフェ屋 | 食品 | 1億円 | 100% | 道後 |
ミカン園 | 農林 | 5000万円 | 5% | 道後 |
タルト屋 | 食品 | 3000万円 | 50% | 道後 |
ミカンおにぎり屋 | 食品 | 1000万円 | 50% | 道後 |
坊っちゃん団子屋 | 食品 | 1000万円 | 50% | 道後 |
ソフトウェア会社 | 工業 | 122億円 | 4% | 徳島 |
阿波おどり記念館 | 観光 | 33億円 | 3% | 徳島 |
カップめん工場 | 食品 | 8億円 | 5% | 徳島 |
すだち園 | 農林 | 1億円 | 7% | 徳島 |
チョコまん屋 | 食品 | 1000万円 | 200% | 徳島 |
徳島ラーメン屋 | 食品 | 1000万円 | 100% | 徳島 |
金時豆お好み焼き屋 | 食品 | 1000万円 | 80% | 徳島 |
パーティグッズ工場 | 工業 | 10億円 | 4% | 宇和島 |
▶︎物件一覧に戻る | |
物件の関連記事 | |
---|---|
おすすめ物件ランキング | 駅検索ツール |
北海道 | 東北 |
関東 | 中部 |
近畿 | 中国 |
四国 | 九州・沖縄 |
桃鉄2(SFC)
桃鉄3(SFC)
桃鉄DX(SFC)
桃鉄タッグマッチ(PSP)
桃鉄北海道大移動の巻(Wii)
桃鉄戦国維新のヒーロー大集合の巻(Wii)
桃鉄令和(Switch)10年トライアル全国ランキングTOP10
四国地方のおすすめ物件【桃太郎電鉄2020】
©さくまあきら ©Konami Digital Entertainment
当サイトのコンテンツ内で使用しているゲーム画像の著作権その他の知的財産権は、当該ゲームの提供元に帰属しています。
当サイトはGame8編集部が独自に作成したコンテンツを提供しております。
当サイトが掲載しているデータ、画像等の無断使用・無断転載は固くお断りしております。
駅が存在するか、という話ならそんなところたくさんあるぞ???