桃鉄スイッチ(桃太郎電鉄2020)における、農林水産の臨時収入イベントの対象物件の記事です。
発生条件 | 効果 |
---|---|
分類が農林もしくは水産の物件を所有していると一定確率で発生します。 | 選ばれた物件の金額と年数に応じて臨時収入が貰えます。 |
年数 | 対象物件の金額 | ||
---|---|---|---|
1億以上 | 2000万〜1億未満 | 2000万未満 | |
1年目4月 〜7年目3月 |
2000万 | 1000万 | 800万 |
8年目4月 〜15年目3月 |
5700万 | 3300万 | 1200万 |
16年目4月 〜31年目3月 |
9250万 | 7000万 | 2200万 |
32年目4月 〜63年目3月 |
1億2400万 | 8000万 | 5400万 |
64年目以降 | 2億3700万 | 1億3000万 | 7800万 |
地方 | 物件駅 | 物件 | 月 | 確率 |
---|---|---|---|---|
北海道 | 帯広 | 十勝あずき畑 | 9月 | 高 |
根室 | 花咲カニ漁 | 8月 | 中 | |
夕張 | 夕張メロン畑 | 6月 | 中 | |
美瑛 | アスパラガス畑 | 5月 | 中 | |
芽室 | トウモロコシ畑 | 8月 | 中 | |
利尻 | 利尻昆布漁 | 7月 | 低 | |
利尻ウニ漁 | 7月 | 低 | ||
留萌 | カズノコ工場 | 11月 | 低 | |
襟裳 | 日高昆布 | 7月 | 低 | |
東北 | 弘前 | 嶽きみ畑 | 8月 | 高 |
三戸 | サクランボ農園 | 7月 | 高 | |
田子 | にんにく畑 | 7月 | 高 | |
名取 | ゆりあげ赤貝屋 | 6月 | 中 | |
鶴岡 | だだちゃ豆畑 | 8月 | 低 | |
天童 | サクランボ農園 | 6月 | 低 | |
山形 | ラ・フランス園 | 10月 | 低 | |
関東 | 深谷 | トウモロコシ畑 | 6月 | 中 |
土浦 | レンコン畑 | 10月 | 低 | |
千葉 | 落花生畑 | 10月 | 低 | |
中部 | 富山 | 呉羽梨園 | 8月 | 高 |
松本 | 下原スイカ畑 | 8月 | 高 | |
氷見 | 寒ブリ料理屋 | 1月 | 中 | |
金沢 | 五郎島芋畑 | 10月 | 中 | |
東尋坊 | 越前ガニ漁 | 11月 | 中 | |
甘エビ漁 | 9月 | 低 | ||
魚沼 | コシヒカリ水田 | 10月 | 低 | |
佐渡 | おけさ柿園 | 10月 | 低 | |
千曲 | あんず林 | 7月 | 低 | |
上田 | くるみ林 | 12月 | 低 | |
豊田 | ジャンボ梨園 | 11月 | 低 | |
近畿 | 橿原 | 富有柿園 | 11月 | 中 |
五條 | 富有柿園 | 11月 | 中 | |
和歌山 | ミカン園 | 10月 | 低 | |
中国 | 岡山 | 白桃園 | 7月 | 中 |
鳥取 | 新甘泉梨園 | 9月 | 中 | |
萩 | 夏みかん園 | 6月 | 低 | |
四国 | 鳴門 | 鳴門金時畑 | 12月 | 高 |
九州沖縄 | 熊本 | 太秋柿園 | 11月 | 中 |
竹田 | かぼす園 | 9月 | 中 | |
西都 | 完熟マンゴー園 | 6月 | 中 | |
桜島 | 桜島小みかん畑 | 12月 | 中 | |
鹿屋 | サツマイモ畑 | 9月 | 中 | |
種子島 | 安納イモ畑 | 11月 | 中 | |
知覧 | 知覧茶畑 | 4月 | 低 |
▶︎イベント一覧に戻る | |
イベントの関連記事 | |
---|---|
おいどん | 記念仙人 |
臨時収入・食品 | 臨時収入・農林水産 |
八大うどん | 八大滝 |
桃鉄2(SFC)
桃鉄3(SFC)
桃鉄DX(SFC)
桃鉄タッグマッチ(PSP)
桃鉄北海道大移動の巻(Wii)
桃鉄戦国維新のヒーロー大集合の巻(Wii)
桃鉄令和(Switch)10年トライアル全国ランキングTOP10
農林水産の臨時収入イベント【桃太郎電鉄2020】
©さくまあきら ©Konami Digital Entertainment
当サイトのコンテンツ内で使用しているゲーム画像の著作権その他の知的財産権は、当該ゲームの提供元に帰属しています。
当サイトはGame8編集部が独自に作成したコンテンツを提供しております。
当サイトが掲載しているデータ、画像等の無断使用・無断転載は固くお断りしております。
水田いい!